1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
11.02.2010 N 41
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного казначейства N 403 від 01.11.2010 )
Щодо затвердження форм звітності про виконання місцевих бюджетів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 225 від 05.07.2010 )
На виконання статті 80 Бюджетного кодексу України та з метою встановлення єдиних вимог до порядку складання місячної, квартальної та річної звітності про виконання місцевих бюджетів
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форми місячної, квартальної та річної звітності про виконання місцевих бюджетів, що додаються.
2. Установити, що органи Державного казначейства України складають і подають місячну, квартальну та річну звітність про виконання місцевих бюджетів за формами, затвердженими цим наказом, починаючи зі звіту за січень 2010 року.
3. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державного казначейства України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.
4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей наказ до відома заступників голови, керівників самостійних структурних підрозділів центрального апарату Державного казначейства України та Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
5. Накази Державного казначейства України від 20.02.2007 N 47 "Щодо затвердження форм місячної та квартальної звітності про виконання місцевих бюджетів" та від 11.01.2008 N 4 "Щодо затвердження форм річної звітності про виконання місцевих бюджетів" вважати такими, що втратили чинність, після складання та подання звітів про виконання місцевих бюджетів за 2009 рік.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків та начальників Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
Голова Т.Я.Слюз
Додаток 1
до наказу Державного
казначейства України
11.02.2010 N 41
ЗВІТ
про фінансовий стан (баланс)
станом на ____________ 20__ року
____________________________________
(назва бюджету)
Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн. коп.
Форма N 1мб
------------------------------------------------------------------
|Код рядка| Найменування | N груп |Залишок |Залишок |Залишок на|
| | груп | | на | на | кінець |
| | | |початок | кінець | звітного |
| | | |звітного|звітного| періоду |
| | | | року |періоду*| після |
| | | | | | річного |
| | | | | |заключення|
| | | | | |рахунків**|
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| | Актив | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| | Активи | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 020 |Інші рахунки | 112 | | | |
| |Державного | | | | |
| |казначейства в | | | | |
| |НБУ | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 030 |Інші рахунки за | 123 | | | |
| |коштами місцевих| | | | |
| |бюджетів в | | | | |
| |банках | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 040 |Дебіторська | 124 | | | |
| |заборгованість | | | | |
| |за операціями з | | | | |
| |банками | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 050 |Депозити | 133 | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету, | | | | |
| |розміщені в | | | | |
| |Національному | | | | |
| |банку | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 060 |Інші депозити | 134 | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 070 |Цінні папери в | 142 | | | |
| |активі місцевого| | | | |
| |бюджету | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 080 |Кредити, надані | 152 | | | |
| |з місцевого | | | | |
| |бюджету | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 090 |Кредити, що | 153 | | | |
| |надавались під | | | | |
| |гарантійні | | | | |
| |зобов'язання | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 100 |Кошти місцевого | 164 | | | |
| |бюджету в дорозі| | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 110 |Активи місцевого| 165 | | | |
| |бюджету за | | | | |
| |взаємними | | | | |
| |розрахунками | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 120 |Інші активи | 166 | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 130 |Субрахунки | 171 | | | |
| |єдиного | | | | |
| |казначейського | | | | |
| |рахунку | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 140 |Разом активи: | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| | Розрахунки | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 150 |Взаємні | 421 | | | |
| |розрахунки з | | | | |
| |державним | | | | |
| |бюджетом | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 160 |Взаємні | 422 | | | |
| |розрахунки з | | | | |
| |місцевими | | | | |
| |бюджетами | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 170 |Взаємні | 423 | | | |
| |розрахунки з | | | | |
| |сільськими і | | | | |
| |селищними | | | | |
| |бюджетами | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 180 |Розрахунки за | 432 | | | |
| |цінними паперами| | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 190 |Розрахунки за | 443 | | | |
| |операціями з | | | | |
| |кредитами | | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 200 |Розрахунки за | 444 | | | |
| |централізованими| | | | |
| |проплатами | | | | |
| |місцевих | | | | |
| |бюджетів | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 210 |Інші розрахунки | 446 | | | |
| |за коштами | | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 220 |Разом | | | | |
| |розрахунки: | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 230 |Баланс | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| | Пасив | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| | Зобов'язання | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 240 |Зобов'язання за | 214 | | | |
| |векселями | | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 250 |Облігації | 215 | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 260 |Зобов'язання | 216 | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету за | | | | |
| |іншими цінними | | | | |
| |паперами | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 270 |Внутрішнє | 223 | | | |
| |фінансування | | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 280 |Зовнішнє | 224 | | | |
| |фінансування | | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 290 |Депозити | 232 | | | |
| |отримані | | | | |
| |місцевим | | | | |
| |бюджетом | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 300 |Зобов'язання | 242 | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету за | | | | |
| |взаємними | | | | |
| |розрахунками | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 310 |Разом | | | | |
| |зобов'язання: | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| | Кошти бюджетів | | | | |
| |та розпорядників| | | | |
| |бюджетних коштів| | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 320 |Кошти загального| 314 | | | |
| |фонду місцевих | | | | |
| |бюджетів | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 330 |Кошти | 315 | | | |
| |спеціального | | | | |
| |фонду місцевих | | | | |
| |бюджетів, які | | | | |
| |направляються на| | | | |
| |спеціальні | | | | |
| |видатки | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 340 |Особові та |353; 354| | | |
| |реєстраційні | | | | |
| |рахунки | | | | |
| |розпорядників і | | | | |
| |реєстраційні | | | | |
| |рахунки | | | | |
| |одержувачів | | | | |
| |коштів за | | | | |
| |загальним фондом| | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 350 |Особові та |353; 354| | | |
| |реєстраційні | | | | |
| |рахунки | | | | |
| |розпорядників і | | | | |
| |реєстраційні | | | | |
| |рахунки | | | | |
| |одержувачів | | | | |
| |коштів за | | | | |
| |загальним фондом| | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету, які | | | | |
| |знаходяться на | | | | |
| |іншій території | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 360 |Особові та |353; 354| | | |
| |спеціальні | | | | |
| |реєстраційні | | | | |
| |рахунки | | | | |
| |розпорядників і | | | | |
| |спеціальні | | | | |
| |реєстраційні | | | | |
| |рахунки | | | | |
| |одержувачів | | | | |
| |коштів за | | | | |
| |спеціальним | | | | |
| |фондом місцевого| | | | |
| |бюджету | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 370 |Особові та |353; 354| | | |
| |спеціальні | | | | |
| |реєстраційні | | | | |
| |рахунки | | | | |
| |розпорядників і | | | | |
| |спеціальні | | | | |
| |реєстраційні | | | | |
| |рахунки | | | | |
| |одержувачів | | | | |
| |коштів за | | | | |
| |спеціальним | | | | |
| |фондом місцевого| | | | |
| |бюджету, які | | | | |
| |знаходяться на | | | | |
| |іншій території | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 380 |Кошти | 355 | | | |
| |розпорядників | | | | |
| |коштів бюджетів | | | | |
| |в розрахунках | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 390 |Рахунки | 362 | | | |
| |розпорядників | | | | |
| |коштів місцевого| | | | |
| |бюджету, | | | | |
| |відкриті в | | | | |
| |установах банків| | | | |
| |за коштами | | | | |
| |загального фонду| | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 400 |Рахунки | 362 | | | |
| |розпорядників | | | | |
| |коштів місцевого| | | | |
| |бюджету, | | | | |
| |відкриті в | | | | |
| |установах банків| | | | |
| |за коштами | | | | |
| |спеціального | | | | |
| |фонду | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 410 |Разом кошти | | | | |
| |бюджетів та | | | | |
| |розпорядників | | | | |
| |бюджетних | | | | |
| |коштів: | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| | Розрахунки | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 420 |Взаємні | 421 | | | |
| |розрахунки з | | | | |
| |державним | | | | |
| |бюджетом | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 430 |Взаємні | 422 | | | |
| |розрахунки з | | | | |
| |місцевими | | | | |
| |бюджетами | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 440 |Взаємні | 423 | | | |
| |розрахунки з | | | | |
| |сільськими і | | | | |
| |селищними | | | | |
| |бюджетами | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 450 |Розрахунки за | 432 | | | |
| |цінними паперами| | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 460 |Розрахунки за | 443 | | | |
| |операціями з | | | | |
| |кредитами | | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 470 |Розрахунки за | 444 | | | |
| |централізованими| | | | |
| |проплатами | | | | |
| |місцевих | | | | |
| |бюджетів | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 480 |Інші розрахунки | 446 | | | |
| |за коштами | | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 490 |Разом | | | | |
| |розрахунки: | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 500 |Баланс | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| | Результат | | | | |
| | виконання | | | | |
| | бюджету | | | | |
|---------+----------------+--------+--------+--------+----------|
| 510 |Результат | 512 | | | |
| |виконання | | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету | | | | |
------------------------------------------------------------------
--------------
* у річному звіті наводяться суми залишків, які склались до річного заключення рахунків.
** заповнюється при складанні річного звіту.
Керівник органу
Державного казначейства України
Головний бухгалтер
Додаток 2
до наказу Державного
казначейства України
11.02.2010 N 41
ЗВІТ
про виконання місцевих бюджетів
станом на __________________ 20__ р.
________________________________
(назва бюджету)
I. Доходи
Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн.коп.
Форма N 2ммб
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування|Код бюд- | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| | жетної |-------------------------+------------------------------------------------------+-------------------------|
| |класифі- |затверд-|кошто- |виконано|затверд-|кошто- | виконано з початку звітного року |затверд-|кошто- |виконано|
| | кації | жено | рисні | з | жено | рисні |-------------------------------------| жено | рисні | з |
| | |розписом|призна-|початку |розписом|призна-|усього| в тому числі: |розписом|призна-|початку |
| | | на | чення |звітного| на | чення | |------------------------------| на | чення |звітного|
| | |звітний |на |року |звітний |на | | інші кошти |плата за | інші |звітний |на |року |
| | |рік з |звітний| |рік з |звітний| |спеціального|послуги, |джерела|рік з |звітний| |
| | |ураху- |рік з | |ураху- |рік з | | фонду | що |власних|ураху- |рік з | |
| | |ванням |ураху- | |ванням |ураху- | | |надаються|надход-|ванням |ураху- | |
| | |змін |ванням | |змін |ванням | | | бюджет- | жень |змін |ванням | |
| | | |змін | | |змін | | | ними |бюджет-| |змін | |
| | | | | | | | | | устано- | них | | | |
| | | | | | | | | | вами |установ| | | |
|------------+---------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+---------+-------+--------+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------+---------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+---------+-------+--------+-------+--------|
|I. Доходи | | | | | | | | | | | | | |
|------------+---------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+---------+-------+--------+-------+--------|
| |хххххххх1| | | | | | | х | х | х | | | |
|------------+---------+--------+-------+--------+--------+-------+------+------------+---------+-------+--------+-------+--------|
|Усього | | | | | | | | х | х | х | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------
(1) заповнюється за кодами бюджетної класифікації доходів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604
II. Видатки
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коди бюджетної |Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| класифікації | | | | |
|--------------------------| |-------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| тимча- | нової | еконо- | |затверд-|кошто- |виконано|затверд-|кошто- | виконано з початку звітного року |затверд-|кошто- |виконано|
| сової |функціо-| мічної | | жено | рисні | з | жено | рисні |----------------------------------| жено | рисні | з |
|класи- |нальної |класи- | |розписом|призна-|початку |розписом|призна-|усього| в тому числі: |розписом|призна-|початку |
|фікації |класи- |фікації | |на |чення |звітного|на |чення | | |на |чення |звітного|
|видатків|фікації |видатків| |звітний | на | року |звітний | на | |---------------------------|звітний | на | року |
|та |видатків|бюджету | |рік з |звітний| |рік з |звітний| | інші |плата за | інші |рік з |звітний| |
|креди- |та | | |ураху- |рік з | |ураху- |рік з | | кошти |послуги, |джерела|ураху- |рік з | |
|тування |креди- | | |ванням |ураху- | |ванням |ураху- | |спеціаль-| що |власних|ванням |ураху- | |
|місцевих|тування | | |змін |ванням | |змін |ванням | | ного |надаються|надход-|змін |ванням | |
|бюджетів|бюджету*| | | |змін | | |змін | | фонду | бюджет- | жень | |змін | |
| | | | | | | | | | | | ними |бюджет-| | | |
| | | | | | | | | | | | устано- | них | | | |
| | | | | | | | | | | | вами |установ| | | |
|--------+--------+--------+-------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--------+--------+--------+-------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
|хххххх2 | | хххх4 | | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------+--------+-------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
|хххххх2 | хххх3 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------+--------+-------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
| | | | Усього | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------+--------+-------------+--------+-------+--------+--------+-------+------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
| | | | Усього за | | | | | | | | | | | | |
| | | | тимчасовою | | | | | | | | | | | | |
| | | |класифікацією| | | | | | | | | | | | |
| | | | видатків та | | | | | | | | | | | | |
| | | |кредитування | | | | | | | | | | | | |
| | | | місцевих | | | | | | | | | | | | |
| | | | бюджетів | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------
* заповнюється на рівні Державного казначейства України
(2) заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604
(3) заповнюється за кодами нової функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604
(4) заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604
III. Кредитування
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коди бюджетної |Найменування| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| класифікації | |-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | |затверд-|кошто- |виконано|затверд-|кошто- |виконано|затверд-|кошто- |виконано|
| | | жено | рисні | з | жено | рисні | з | жено | рисні | з |
|--------------------------| |розписом|призна-|початку |розписом|призна-|початку |розписом|призна-|початку |
| тимча- | нової |класи- | |на |чення |звітного|на |чення |звітного|на |чення |звітного|
| сової |функціо- |фікацїї| |звітний |на |року |звітний |на |року |звітний |на |року |
| класи- | нальної |креди- | |рік з |звітний| |рік з |звітний| |рік з |звітний| |
|фікації | класи- |тування| | ураху- | рік з | | ураху- | рік з | | ураху- | рік з | |
|видатків|фікації |бюджету| |ванням |ураху- | |ванням |ураху- | |ванням |ураху- | |
|та |видатків | | |змін |ванням | |змін |ванням | |змін |ванням | |
|креди- |та креди-| | | |змін | | |змін | | |змін | |
|тування |тування | | | | | | | | | | | |
|місцевих|бюджетів*| | | | | | | | | | | |
|бюджетів| | | | | | | | | | | | |
|--------+---------+-------+------------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------+---------+-------+------------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------|
|хххххх2 | хххх3 | | | | | | | | | | | |
|--------+---------+-------+------------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------|
| | | хххх5 | | | | | | | | | | |
|--------+---------+-------+------------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------|
|хххххх2 | хххх3 | | | | | | | | | | | |
|--------+---------+-------+------------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------|
| | | | Усього | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
* заповнюється на рівні Державного казначейства України
(2) заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604
(3) заповнюється за кодами нової функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604
(5) заповнюється за кодами класифікації кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604
IV. Фінансування бюджету
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Код | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| |бюджет-|--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------|
| | ної |затверджено|кошторисні |виконано|затверджено|кошторисні |виконано|затверджено|кошторисні |виконано|
| |класи- |розписом на|призначення|з |розписом на|призначення|з |розписом на|призначення|з |
| |фікації|звітний рік|на звітний |початку |звітний рік|на звітний |початку |звітний рік|на звітний |початку |
| | |з |рік з |звітного|з ураху- |рік з |звітного|з ураху- |рік з |звітного|
| | |урахуванням|ураху- |року |ванням змін|ураху- |року |ванням змін|ураху- |року |
| | |змін |ванням змін| | |ванням змін| | |ванням змін| |
|--------------+-------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------+-------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------|
|Дефіцит (-) | | | х | | | х | | | х | |
|/профіцит (+)*| | | | | | | | | | |
|--------------+-------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------|
|Дефіцит (-) | | х | х | | х | х | | х | х | |
|/профіцит | | | | | | | | | | |
|(+)** | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------|
| Фінансування | | | х | | | х | | | х | |
| бюджету за | | | | | | | | | | |
| типом | | | | | | | | | | |
| кредитора | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------|
| |хххххх6| | х | | | х | | | х | |
|--------------+-------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------|
| |хххххх6| | х | | | х | | | х | |
|--------------+-------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------|
|Разом коштів, | | | х | | | х | | | х | |
|отриманих з | | | | | | | | | | |
|усіх джерел | | | | | | | | | | |
|фінансування | | | | | | | | | | |
|бюджету за | | | | | | | | | | |
|типом | | | | | | | | | | |
|кредитора* | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------|
|Разом коштів, | | х | х | | х | х | | х | х | |
|отриманих з | | | | | | | | | | |
|усіх джерел | | | | | | | | | | |
|фінансування | | | | | | | | | | |
|бюджету за | | | | | | | | | | |
|типом | | | | | | | | | | |
|кредитора** | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------|
| Фінансування | | | х | | | х | | | х | |
| бюджету за | | | | | | | | | | |
| типом | | | | | | | | | | |
| боргового | | | | | | | | | | |
| зобов'язання | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------|
| |хххххх7| | х | | | х | | | х | |
|--------------+-------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------|
| |хххххх7| | х | | | х | | | х | |
|--------------+-------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------|
|Разом коштів, | | | х | | | х | | | х | |
|отриманих з | | | | | | | | | | |
|усіх джерел | | | | | | | | | | |
|фінансування | | | | | | | | | | |
|бюджету за | | | | | | | | | | |
|типом | | | | | | | | | | |
|боргового | | | | | | | | | | |
|зобов'язання* | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------|
|Разом коштів, | | х | х | | х | х | | х | х | |
|отриманих з | | | | | | | | | | |
|усіх джерел | | | | | | | | | | |
|фінансування | | | | | | | | | | |
|бюджету за | | | | | | | | | | |
|типом | | | | | | | | | | |
|боргового | | | | | | | | | | |
|зобов'язання**| | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------
* З урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості
** Без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості
(6) заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом кредитора, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604
(7) заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604
Керівник органу
Державного казначейства України
Головний бухгалтер
Додаток 3
до наказу Державного
казначейства України
11.02.2010 N 41
ЗВІТ
про виконання місцевих бюджетів
станом на ____________ 20__ р.
________________________________
(назва бюджету)
Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн.коп.
Зведена форма
Форма N 2кмб(мб)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування |Код бюджетної| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| |класифікації |-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | | планові |виконано| планові |виконано| планові |виконано|
| | | показники | з | показники | з | показники | з |
| | |----------------|початку |----------------|початку |----------------|початку |
| | |затверд-|кошто- |звітного|затверд-|кошто- |звітного|затверд-|кошто- |звітного|
| | | жено | рисні |року | жено | рисні |року | жено | рисні |року |
| | |розписом|призна-| |розписом|призна-| |розписом|призна-| |
| | | на | чення | | на | чення | | на | чення | |
| | |звітний |на | |звітний |на | |звітний |на | |
| | |рік з |звітний| |рік з |звітний| |рік з |звітний| |
| | |ураху- |рік з | |ураху- |рік з | |ураху- |рік з | |
| | |ванням |ураху- | |ванням |ураху- | |ванням |ураху- | |
| | |змін |ванням | |змін |ванням | |змін |ванням | |
| | | |змін | | |змін | | |змін | |
|--------------+-------------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------+-------------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------|
|I. Доходи | | | | | | | | | | |
|--------------+-------------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------|
| | хххххххх1 | | | | | | | | | |
|--------------+-------------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------|
| Усього | | | | | | | | | | |
|--------------+-------------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------|
|II. Видатки | | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+-----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------|
| |хххххх2|хххх3| | | | | | | | | |
|--------------+-------+-----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------|
| Усього за | | | | | | | | | | | |
| тимчасовою | | | | | | | | | | | |
|класифікацією | | | | | | | | | | | |
| видатків та | | | | | | | | | | | |
| кредитування | | | | | | | | | | | |
| місцевих | | | | | | | | | | | |
| бюджетів | | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+-----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------|
|III. Креди- | | | | | | | | | | | |
|тування | | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+-----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------|
| |хххххх2|хххх3| | | | | | | | | |
|--------------+-------+-----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------|
| Усього за | | | | | | | | | | | |
| тимчасовою | | | | | | | | | | | |
|класифікацією | | | | | | | | | | | |
| видатків та | | | | | | | | | | | |
| кредитування | | | | | | | | | | | |
| місцевих | | | | | | | | | | | |
| бюджетів | | | | | | | | | | | |
|--------------+-------------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------|
|IV. Фінансу- | | | | | | | | | | |
|вання | | | | | | | | | | |
|--------------+-------------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------|
|Дефіцит (-) | | | х | | | х | | | х | |
|/профіцит (+)*| | | | | | | | | | |
|--------------+-------------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------|
|Дефіцит (-) | | х | х | | х | х | | х | х | |
|/профіцит | | | | | | | | | | |
|(+)** | | | | | | | | | | |
|--------------+-------------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------|
| Фінансування | | | х | | | х | | | х | |
| бюджету за | | | | | | | | | | |
| типом | | | | | | | | | | |
| кредитора | | | | | | | | | | |
|--------------+-------------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------|
| | хххххх4 | | х | | | х | | | х | |
|--------------+-------------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------|
| | хххххх4 | | х | | | х | | | х | |
|--------------+-------------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------|
|Разом коштів, | | | х | | | х | | | х | |
| отриманих з | | | | | | | | | | |
| усіх джерел | | | | | | | | | | |
| фінансування | | | | | | | | | | |
| бюджету за | | | | | | | | | | |
| типом | | | | | | | | | | |
| кредитора* | | | | | | | | | | |
|--------------+-------------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------|
|Разом коштів, | | х | х | | х | х | | х | х | |
| отриманих з | | | | | | | | | | |
| усіх джерел | | | | | | | | | | |
