1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 28 від 20.05.93
м.Київ
Про внесення змін до класифікації доходів і видатків Державного та місцевих бюджетів України
Внести зміни до класифікації доходів і видатків Державного та місцевих бюджетів України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 1992 року N 35, та додаток N 1 до неї викласти в такій редакції:
-------------- -------------------------------------------------
| Код | Найменування |
|------ -------| |
|розді-|параг- | |
|лу |рафа | |
|------|-------|-------------------------------------------------|
| 2 | | Податок на прибуток (доходи) підприємств і |
| | | організацій |
| 2 | 1 | Податок на прибуток (доходи) підприємств і орга-|
| | |нізацій, що перебувають у загальнодержавній влас-|
| | |ності |
| 2 | 2 | Податок на прибуток (доходи) підприємств і орга-|
| | |нізацій, що входять до складу місцевого господар-|
| | |ства |
| 2 | 3 | Податок на прибуток (доходи) спільних підпри- |
| | |ємств, створених на території України з участю |
| | |іноземних інвесторів |
| 2 | 4 | Податок на доходи від казино, відеосалонів, ві- |
| | |деопоказу, гральних автоматів, проведення масових|
| | |концертно-видовищних заходів |
| 2 | 8 | Податок на прибуток (доходи) іноземних юридичних|
| | |осіб |
| 2 | 10 | Податок на прибуток (доходи) банківських і стра-|
| | |хових організацій, включаючи комерційні, і філіа-|
| | |ли аналогічних організацій, розташованих на тери-|
| | |торії України |
| 2 | 11 | Податок на прибуток (доходи) організацій спожив-|
| | |чої кооперації, кооперативів та громадських орга-|
| | |нізацій і об'єднань |
| 2 | 14 | Податок на прибуток (доходи) приватних підпри- |
| | |ємств |
| 2 | 15 | Надходження від сплати дивідендів (частини при- |
| | |бутку) суб'єктами підприємницької діяльності, |
| | |створеними за участю державних підприємств і ор- |
| | |ганізацій |
| 2 | 20 | Інші платники податку на прибуток (доходи) |
| 2 | 21 | Перерахунок по податку на прибуток (доходи) за |
| | |минулий рік |
| | | |
| 3 | | Податок на добавлену вартість |
| | | |
| 4 | | Акцизний збір |
| 4 | 1 | Лікеро-горілчана промисловість |
| 4 | 2 | Виноробна промисловість |
| 4 | 3 | Інші галузі харчової промисловості |
| 4 | 4 | Тютюнова промисловість |
| 4 | 5 | Пивоварна промисловість |
| 4 | 6 | Машинобудівельна промисловість |
| 4 | 7 | Легка промисловість |
| 4 | 8 | Хімічна промисловість |
| 4 | 9 | Ювелірна промисловість |
| 4 | 10 | Побутове обслуговування населення |
| 4 | 11 | Інші платники акцизного збору |
| 4 | 12 | Цукрова промисловість |
| 4 | 13 | Телевізори, радіоприймальні пристрої, магнітофо-|
| | |ни, відеотехніка |
| | | |
| 5 | | Податок на майно |
| 5 | 1 | Податок на майно з підприємств |
| 5 | 2 | Податок на майно з громадян |
| | | |
| 7 | | Прибутковий податок з громадян |
| 7 | 1 | Прибутковий податок з робітників і службовців, |
| | |включаючи членів кооперативів |
| 7 | 2 | Прибутковий податок на доходи від підприємниць- |
| | |кої діяльності та інші доходи громадян |
| 7 | 3 | Прибутковий податок з доходів колгоспників |
| | | |
| 8 | | Доходи від зовнішньоекономічної діяльності |
| 8 | 1 | Мито на предмети, які ввозяться (пересилаються) |
| | |та вивозяться (пересилаються) громадянами |
| 8 | 2 | Вивізне (експортне) мито на товари, що вивозять-|
| | |ся суб'єктами підприємницької діяльності |
| 8 | 3 | Доходи від реалізації валютних коштів по експор-|
| | |тних операціях, що здійснюються за державним кон-|
| | |трактом |
| 8 | 4 | Надходження по кредитах, одержаних від урядів |
| | |іноземних держав |
| 8 | 9 | Надходження за навчання іноземних громадян у |
| | |навчальних закладах |
| 8 | 11 | Надходження від переоцінки залишків коштів на |
| | |валютних рахунках |
| 8 | 12 | Надходження по операціях Державного валютного |
| | |фонду України |
| 8 | 13 | Інші надходження |
| 8 | 14 | Імпортне мито на товари, що ввозяться суб'єктами|
| | |підприємницької діяльності |
| | | |
| 9 | | Податок на промисел |
| | | |
| 10 | | Лісовий доход |
| | | |
| 11 | | Державне мито, місцеві податки і доходи |
| 11 | 1 | Державне мито |
| 11 | 2 | Державне мито за дії, пов'язані з одержанням |
| | |охоронних документів на об'єкти промислової влас-|
| | |ності, підтриманням їх чинності та передачею прав|
| | |їхніми власниками |
| 11 | 3 | Різниця в цінах по продовольчих товарах, одержа-|
| | |них у порядку гуманітарної допомоги |
| 11 | 7 | Плата за видачу ліцензій |
| 11 | 8 | Надходження плати за надання послуг по оформлен-|
| | |ню документів на право виїзду за кордон |
| | | |
| 12 | | Збори і різні неподаткові доходи |
| 12 | 1 | Монетний доход |
| 12 | 2 | Надходження коштів по штрафах та санкціях |
| 12 | 3 | Плата за утримання вихованців спеціальних шкіл і|
| | |спеціальних професійно-технічних училищ |
| 12 | 4 | Надходження коштів від застосування фінансових |
| | |санкцій за порушення порядку вивезення за межі |
| | |України товарів народного споживання та продукції|
| | |виробничо-технічного призначення |
| 12 | 5 | Надходження сум кредиторської і депонентської |
| | |заборгованості підприємств, організацій і уста- |
| | |нов, по яких минув строк позовної давності |
| 12 | 7 | Збори, що справляються автомобільною інспекцією |
| 12 | 8 | Надходження коштів від продажу військового майна|
| 12 | 9 | Надходження від реалізації конфіскованого митни-|
| | |ми органами майна |
| 12 | 10 | Надходження коштів за користування послугами |
| | |урядового зв'язку |
| 12 | 11 | Надходження коштів від реалізації державного |
| | |майна |
| 12 | 12 | Надходження коштів від проведення аукціонів |
| 12 | 13 | Надходження плати за організацію програм по те- |
| | |лебаченню і радіомовленню |
| 12 | 15 | Надходження плати від осіб, поміщених у медичні |
| | |витверезники |
| 12 | 16 | Надходження спеціальних коштів бюджетних установ|
| 12 | 17 | Повернення бюджетних позичок підприємствами і |
| | |організаціями та одержання з них доходів |
| 12 | 18 | Повернення бюджетних довгострокових позичок міс-|
| | |цевими Радами та надходження сум процентів за ко-|
| | |ристування ними |
| 12 | 19 | Повернення коштів, одержаних і невикористаних |
| | |установами й організаціями в минулому році |
| 12 | 22 | Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
| 12 | 23 | Плата за пробірування і клеймування виробів і |
| | |сплавів із дорогоцінних металів |
| 12 | 24 | Надходження коштів від доходів банків та сум на-|
| | |рахованих процентів за зберігання в них бюджетних|
| | |коштів |
| 12 | 25 | Інші надходження |
| 12 | 26 | Надходження плати за надання послуг службою доз-|
| | |вільної системи органів внутрішніх справ |
| 12 | 27 | Надходження прибутку від реалізації продукції, |
| | |виготовленої з порушенням стандартів та технічних|
| | |умов |
| 12 | 30 | Плата за державну реєстрацію підприємств, коопе-|
| | |перативних, громадських організацій, всеукраїнсь-|
| | |ких і міжнародних об'єднань громадян |
| 12 | 33 | Надходження від підприємців частки вартості нес-|
| | |тандартної продукції |
| 12 | 47 | Надходження коштів Державного комітету України |
| | |по матеріальних резервах |
| 12 | 51 | Орендна плата по орендних підприємствах, створе-|
| | |них на базі державних підприємств, об'єднань та |
| | |організацій |
| 12 | 54 | Відрахування від прибутку рад по туризму і екс- |
| | |курсіях на благоустрій туристських та екскурсій- |
| | |них об'єктів |
| 12 | 55 | Кошти, не перераховані до спеціальних фондів ці-|
| | |льового призначення |
| | | |
| 13 | | Плата за воду |
| | | |
| 14 | | Доходи та збори, які встановлюються місцевими |
| | | Радами народних депутатів |
| | | |
| 15 | | Надходження амортизаційних відрахувань для мобі-|
| | | лізації коштів по фінансуванню структурної пере-|
| | | будови економіки |
| | | |
| 18 | | Податок з власників транспортних засобів та |
| | | інших самохідних машин і механізмів |
| 18 | 1 | Податок з підприємств і організацій - власників |
| | |транспортних засобів та інших самохідних машин і |
| | |механізмів, човнів |
| 18 | 2 | Податок з громадян - власників транспортних за- |
| | |собів та інших самохідних машин і механізмів, |
| | |човнів |
| | | |
| 19 | | Надходження від дооцінки залишків дорогоцінних |
| | | металів |
| | | |
| 20 | | Надходження сум перевищення розрахункового фонду|
| | | споживання |
| | | |
| 23 | | Надходження коштів від приватизації державного |
| | | майна |
| | | |
| 27 | | Відрахування на геологорозвідувальні роботи |
| | | |
| 31 | | Надходження по грошово-речових лотереях |
| | | |
| 33 | | Надходження від реалізації державних цінних |
| | | паперів |
| 33 | 2 | Державні цільові безпроцентні позики, розміщені |
| | |серед населення |
| 33 | 3 | Державні казначейські зобов'язання, розміщені |
| | |серед населення |
| 33 | 5 | Надходження від реалізації республіканської вну-|
| | |трішньої позики 1990 року |
| 33 | 6 | Надходження від реалізації цінних паперів |
| | | |
| 34 | | Довгострокові позички, одержані з вищестоящого |
| | | бюджету |
| | | |
| 35 | | Надходження коштів від продажу акцій |
| | | |
| 36 | | Надходження коштів від ліквідації колективного |
| | | підприємства |
| | | |
| 37 | | Плата за землю |
| 37 | 1 | Плата за землю підприємствами і організаціями |
| 37 | 2 | Плата за землю громадянами |
| | | |
| 40 | | Залучені кредити банків |
| | | |
| 51 | | Внески підприємств та господарських організацій |
| | | до Фонду для здійснення заходів по ліквідації |
| | | наслідків Чорнобильської катастрофи та соціаль- |
| | | ному захисту населення |
| | | |
| 59 | | Залишки бюджетних коштів на початок року, спря- |
| | | мовані на покриття видатків |
| | | |
| 60 | | Надходження цільових коштів |
| | | |
| 63 | | Кошти, одержані з інших бюджетів |
| 63 | 1 | Дотації, одержані з Державного бюджету |
| 63 | 2 | Дотації, одержані з республіканського бюджету |
| | |Республіки Крим, обласних бюджетів |
| 63 | 3 | Дотації, одержані з районних і міських бюджетів |
| 63 | 4 | Субвенції |
| 63 | 5 | Кошти, одержані по взаємних розрахунках |
| 63 | 6 | Короткотермінові позички |
| 63 | 7 | Кошти, одержані в сільські, селищні та міські |
| | |(міст районного підпорядкування) бюджети |
| | | |
| 64 | | Оборотна касова готівка |
| | | |
| | | Видатки |
| | | |
| 90 | | Соціальний захист населення |
| 90 | 3 | Допомога на дітей віком до 16 (учнів - 18) років|
| 90 | 4 | Державний фонд сприяння зайнятості населення |
| 90 | 5 | Виплата компенсації реабілітованим |
| 90 | 6 | Компенсаційні виплати у зв'язку з наданням пен- |
| | |сіонерам безплатного проїзду |
| 90 | 7 | Пенсії військовослужбовцям Міноборони України |
| 90 | 8 | Пенсії військовослужбовцям прикордонних військ |
| | |України |
| 90 | 9 | Пенсії військовослужбовцям національної гвардії |
| | |України |
| 90 | 10 | Пенсії військовослужбовцям служби безпеки Украї-|
| | |ни |
| 90 | 11 | Пенсії особам начальницького і рядового складу |
| | |органів внутрішніх справ України та членам їх |
| | |сімей |
| 90 | 13 | Виплати по державному регулюванню цін на худобу |
| | |і молоко |
| 90 | 14 | Виплати по державному регулюванню цін на продо- |
| | |вольчі товари |
| 90 | 15 | Виплати по державному регулюванню цін на медика-|
| | |менти |
| 90 | 16 | Виплати по державному регулюванню цін на тверде |
| | |паливо |
| 90 | 17 | Виплати по державному регулюванню цін на гас ос-|
| | |вітлювальний та пічне побутове паливо |
| 90 | 18 | Виплати по державному регулюванню цін на газ |
| 90 | 19 | Дотація житлово-комунальному господарству |
| 90 | 20 | Відшкодування витрат по шкільних їдальнях |
| 90 | 21 | Надання пільгового кредиту членам житлово-буді- |
| | |вельних кооперативів |
| 90 | 22 | Компенсація індивідуальним забудовникам частини |
| | |вартості будівництва житла та господарських спо- |
| | |руд |
| 90 | 23 | Виплати компенсації на здешевлення вартості бу- |
| | |дівництва житла молодіжними житловими комплексами|
| 90 | 24 | Компенсаційні виплати за надані послуги транспо-|
| | |ртом |
| 90 | 25 | Установка телефонів учасникам Великої Вітчизня- |
| | |ної війни |
| 90 | 26 | Погашення пільгових довгострокових банківських |
| | |кредитів, наданих індивідуальним сільським забу- |
| | |довникам, та відшкодування банкам різниці процен-|
| | |тних ставок по цих кредитах |
| 90 | 27 | Компенсація додаткових затрат підрядних органі- |
| | |зацій, пов'язаних з лібералізацією цін, на будів-|
| | |ництво об'єктів, що здійснюються за рахунок кош- |
| | |тів населення |
| 90 | 28 | Компенсація селянським (фермерським) господарст-|
| | |вам вартості будівництва об'єктів виробничого і |
| | |невиробничого призначення |
| 90 | 29 | Виплата переселенцям у трудонедостатні сільські |
| | |населені пункти одноразової грошової допомоги для|
| | |обзаведення господарством |
| 90 | 30 | Грошова допомога біженцям |
| 90 | 40 | Інші видатки |
| | | |
| 100 | | Народне господарство |
| | | (Глави і параграфи встановлені переліком глав з |
| | | розподілом по комплексах) |
| | | |
| 150 | | Зовнішньоекономічна діяльність |
| 150 | 1 | Сплата членських внесків до міжнародних органі- |
| | |зацій |
| 150 | 3 | Видатки, пов'язані з проведенням експортних опе-|
| | |рацій, що здійснюються за державним контрактом |
| 150 | 4 | Платежі по кредитних угодах, укладених під гара-|
| | |нтії Уряду |
| 150 | 5 | Видатки, пов'язані з обслуговуванням державного |
| | |зовнішнього боргу |
| 150 | 40 | Інші видатки |
| | | |
| 160 | | Бюджетне кредитування |
| 160 | 1 | Кредитування капітальних вкладень |
| 160 | 2 | Кредити, надані підприємствам, об'єднанням, ор- |
| | |ганізаціям, установам, що тимчасово зазнали фі- |
| | |нансових труднощів |
| 160 | 3 | Довгострокові позички, надані місцевим бюджетам |
| 160 | 40 | Інші видатки |
| | | |
| 200 | | Освіта |
| 200 | 1 | Дитячі дошкільні заклади |
| 200 | 3 | Загальноосвітні школи, коледжі, ліцеї, гімназії |
| 200 | 5 | Спеціальні школи |
| 200 | 6 | Придбання підручників |
| 200 | 9 | Школи-інтернати |
| 200 | 11 | Школи-інтернати з особливим режимом |
| 200 | 16 | Заклади та інші заходи з позашкільної роботи з |
| | |дітьми |
| 200 | 19 | Дитячі будинки |
| 200 | 23 | Вечірні (змінні) та заочні середні загальноосві-|
| | |тні школи |
| 200 | 27 | Методична робота, технічна пропаганда та інші |
| | |заходи по народній освіті |
| 200 | 26 | Допомога на дітей, які перебувають під опікою, |
| | |піклуванням |
| 200 | 40 | Професійно-технічні училища |
| 200 | 43 | Спеціальні професійно-технічні училища |
| 200 | 44 | Інші навчальні заклади по підготовці кадрів |
| 200 | 45 | Середні спеціальні навчальні заклади |
| 200 | 47 | Вищі навчальні заклади |
| 200 | 48 | Курсові заходи та інститути підвищення кваліфі- |
| | |кації |
| 200 | 74 | Служби технічного нагляду за будівництвом і ка- |
| | |пітальним ремонтом |
| 200 | 76 | Централізовані бухгалтерії |
| 200 | 78 | Групи по централізованому господарському обслу- |
| | |говуванню |
| | | |
| 201 | | Культура і засоби масової інформації |
| 201 | 5 | Державні архівні установи |
| 201 | 6 | Державні премії України у галузі літератури і |
| | |мистецтва |
| 201 | 16 | Школи естетичного виховання дітей |
| 201 | 30 | Бібліотеки |
| 201 | 33 | Музеї і виставки |
| 201 | 36 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади|
| | |клубного типу |
| 201 | 39 | Інші культурно-освітні заклади та заходи |
| 201 | 41 | Творчі спілки |
| 201 | 60 | Періодична преса і видавництва |
| 201 | 62 | Театри, філармонії, музичні колективи і ансамб- |
| | |лі та інші заходи по мистецтву |
| 201 | 64 | Видатки на заходи, передбачені державними і міс-|
| | |цевими програмами розвитку культури і мистецтва |
| 201 | 68 | Телебачення та радіомовлення |
| 201 | 74 | Служби технічного нагляду за будівництвом і ка- |
| | |пітальним ремонтом |
| 201 | 76 | Централізовані бухгалтерії |
| | | |
| 202 | | Наука |
| 202 | 1 | Фундаментальні дослідження, пошукові та приклад-|
| | |ні розробки |
| 202 | 2 | Державні і міждержавні науково-технічні програми|
| 202 | 3 | Державний фонд фундаментальних досліджень |
| 202 | 4 | Державний іноваційний фонд |
| 202 | 5 | Державні премії України у галузі науки і техніки|
| 202 | 6 | Фінансування наукових розробок з проблем стан- |
| | |дартизації, сертифікації та еталонної бази |
| 202 | 7 | Фінансування наукової частини національних, між-|
| | |галузевих та галузевих програм |
| 202 | 8 | Фінансування державних контрактів |
| | | |
| | | Охорона здоров'я |
| 203 | 1 | Лікарні |
| 203 | 2 | Територіальні медичні об'єднання |
| 203 | 3 | Поліклініки і амбулаторії |
| 203 | 6 | Фельдшерсько-акушерські пункти |
| 203 | 7 | Станції швидкої і невідкладної медичної допомоги|
| 203 | 8 | Станції переливання крові |
| 203 | 9 | Санаторії для хворих туберкульозом |
| 203 | 10 | Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульоз-|
| | |них) |
| 203 | 11 | Санаторії медичної реабілітації |
| 203 | 13 | Будинки дитини |
| 203 | 14 | Санітарно-епідеміологічні станції |
| 203 | 15 | Дезинфекційні станції |
| 203 | 16 | Заходи по боротьбі з епідеміями |
| 203 | 17 | Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
| 203 | 20 | Інші заходи по охороні здоров'я |
| 203 | 74 | Служби технічного нагляду за будівництвом і ка- |
| | |пітальним ремонтом |
| 203 | 76 | Централізовані бухгалтерії |
| 203 | 78 | Групи по централізованому господарському обслу- |
| | |говуванню |
| 203 | 79 | Медико-соціальні експертні комісії |
| | | |
| 204 | | Молодіжні програми, фізична культура і спорт |
| 204 | 1 | Заходи по фізичній культурі і спорту |
| 204 | 2 | Заходи по виконанню молодіжних програм |
| 204 | 3 | Відрахування до Фонду України соціальної адапта-|
| | |ції молоді |
| 204 | 4 | Центральний спортивний клуб "Гарт" |
| 204 | 5 | Рятувальні служби туристсько-спортивної спілки |
| | |України |
| 204 | 6 | Сільське фізкультурно-спортивне товариство |
| | |"Колос" |
| 204 | 40 | Інші заходи по фізичній культурі і спорту |
| | | |
| 205 | | Державна допомога одиноким матерям та матерям по|
| | | догляду за дітьми |
| 205 | 1 | Допомога на дітей одиноким матерям |
| 205 | 2 | Допомога по догляду за дитиною-інвалідом |
| 205 | 3 | Допомога по догляду за дитиною непрацюючим мате-|
| | |рям |
| 205 | 4 | Тимчасова допомога на неповнолітніх дітей, бать-|
| | |ки яких ухиляються від сплати аліментів |
| 205 | 5 | Грошові виплати матерям (батькам) зайнятим дог- |
| | |лядом трьох і більше дітей віком до 16 років |
| 205 | 40 | Інші виплати |
| | | |
| 207 | | Соціальне забезпечення |
| 207 | 5 | Навчання та трудове влаштування інвалідів |
| 207 | 6 | Будинки-інтернати для престарілих та інвалідів |
| 207 | 7 | Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів |
| 207 | 8 | Допомога на прожиття малозабезпеченим громадянам|
| 207 | 12 | Інші установи і заходи соціального забезпечення |
| 207 | 13 | Кошти бюджету, що передаються до Фонду соціаль- |
| | |ного захисту інвалідів України |
| 207 | 14 | Територіальні центри і відділення соціальної до-|
| | |помоги на дому |
| 207 | 17 | Кошти бюджету, що передаються до Пенсійного фон-|
| | |ду України |
| 207 | 18 | Доплати і надбавки до пенсій |
| 207 | 74 | Служби технічного нагляду за будівництвом і ка- |
| | |пітальним ремонтом |
| 207 | 76 | Централізовані бухгалтерії |
| | | |

................
Перейти до повного тексту