1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА
ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
20.04.2006 N 17
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Головного державного санітарного лікаря N 34 від 11.12.2009 )
Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Державної санітарно-епідеміологічної служби N 33 від 21.12.2011 )
Відповідно до статті 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Затвердити рекомендовані Комітетом з питань гігієнічного регламентування Міністерства охорони здоров'я України гігієнічні нормативи хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність постанови Головного державного санітарного лікаря України від 21.03.2002 р., N 11, від 07.05.2002 р. N 15, від 07.05.2002 р. N 16, від 18.07.2002 р. N 26, від 08.01.2003 р. N 1, від 30.01.2003 р. N 5, від 25.04.2003 р. N 15, від 13.06.2003 р. N 22, від 03.12.2003 р. N 34, від 28.01.2004 р. N 3, від 28.05.2004 р. N 19, від 22.07.2004 р. N 22, від 31.01.2006 р. N 5.
3. Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров'я України дану постанову довести до установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в установленому порядку.
Перший заступник Міністра,
Головний державний санітарний
лікар України


С.П.Бережнов
ЗАТВЕРДЖЕНО
ПОСТАНОВА Головного
державного санітарного
лікаря України
20.04.2006 N 17
СПИСОК
орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць
------------------------------------------------------------------
| Назва речовини | ОБРВ |
| | (мг/мі)(*) |
|---------------------------------------------------+------------|
| 1 | 2 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Автоконсервант "Галіцил-1" (розчин нафтопродуктів | 0,1 |
|низьководного гудрону в уайт-спірит) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Адамантан(**) | 0,0075 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Аденозин-5-трифосфорної кислоти динатрієва сіль | 0,05 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Аерозоль лакофарбових матеріалів (лак БТ-577, емалі| 0,1 |
|ПФ-115 й НЦ-5123 - суміш у рівних кількостях) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Азафен | 0,01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Азлоцилін | 0,01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Азофарбник аніонний коричневий 5К | 0,03 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Азофарбник аніонний синій | 0,03 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Азофарбник кислотний оранжевий | 0,03 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Азофарбник кислотний синє-чорний | 0,03 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Азофарбник кислотний чорний | 0,03 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Азофарбник прямий чорний 2С | 0,03 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Азофарбник спирторозчинний оранжевий 2Ж | 0,03 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Азофоска (суміш солей фосфату і нітрату амонію, | 0,02 |
|фосфату кальцію) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Акриламід | 0,005 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Аланін | 0,7 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Аліламін | 0,008 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Алкілбензол на основі внутрішніх олефінів | 0,01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Алкілбензосульфокислота з внутрішніх олефінів | 0,04 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Алкілброміди C - C (за бромистим ундецилом) | 0,02 |
| 10 12 | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Алкілдиметиламіни фракцій C - C | 0,01 |
| 10 16 | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Алкілтриметиламоній хлорид | 0,03 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Алкілфеноли на альфа-олефінах фракції C - C | 0,02 |
| 8 10 | |
|(неонол АФ-14) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Алкілфеноли на основі тримерів (неонол АФ-12) | 0,04 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Алкілфосфати C - C з спиртів алюмоорганічного | 0,2 |
| 12 14 | |
|синтезу | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Алкілфосфати фракцій C - C | 1,0 |
| 12 16 | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Алкілфосфати фракцій C - C | 1,0 |
| 10 18 | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Альдегід глутаровий | 0,03 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Альдегід метилмеркаптопропіоновий | 0,0001 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Альдегід трихлороцтовий (хлораль, трихлоретаналь, | 0,01 |
|трихлорацетальдегід) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Альдегід альфа-гексилкоричний | 0,1 |
|(дельта-N-гексилцинналь) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Альдегід бета-ціанпропіоновий | 0,15 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Алюмінію нітрид (у перерахунку на алюміній) | 0,01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Алюмінію стеарат (у перерахунку на алюміній) | 0,001 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Амілаза | 0,02 |
|---------------------------------------------------+------------|
|альфа-Амілкоричний альдегід (жасмінальдегід) за | 0,04 |
|бензальдегідом | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Амілформіат | 0,1 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Аміни аліфатичні C - C | 0,005 |
| 10 16 | |
|---------------------------------------------------+------------|
|3-Аміно-4-метокси-N-крезол (крезидін) | 0,02 |
|---------------------------------------------------+------------|
|альфа-Аміноантрахінон (1-аміноантрахінон, | 0,05 |
|антрахіноніламін) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|п-Амінобензойної кислоти диметиламіноетиловий ефір | 0,06 |
|---------------------------------------------------+------------|
|2-(п-Амінобензолсульфамідо) 4,6-диметилпіримідин/ | 0,01 |
|сульфодімезин/ | |
|---------------------------------------------------+------------|
|2-(Амінобензолсульфамідо) тіазол /норсульфазол/ | 0,01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|4-пара-Амінобензолсульфамідо-2,6- | 0,004 |
|диметилоксипіримідин (сульфадиметоксин) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|п-Амінобензолсульфенамід (стрептоцид) | 0,01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|2-(п-Амінобензосульфамідо) | 0,01 |
|5-етил-1,3,4-тіадіазол/етазол/ | |
|---------------------------------------------------+------------|
|м-Амінобензотрифторид(альфа,альфа,альфа-трифтор-м- | 0,01 |
|толуїдин) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|2-Аміно-2-дезокси-Д-глюкоза гідрохлорид, | 0,0005 |
|(П(+)-глюкозамін гідрохлорид) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|2-Аміно-1,9-дигідро-9-[(2-гідроксіетокси)метил]-6H-| 0,05 |
|пурін-6-OH (ацикловір) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|4-Аміно-3,5-дихлортрихлорметил-піридин | 0,01 |
|(пентахлорамінопіколін) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|N-(2-Аміно-3,5-дібромбензил) | 0,2 |
|N-метилциклогексил-аміну гідрохлорид (бромгексин, | |
|бісолвон, брокин, бромобенс, паксіразол, солвін, | |
|флегамін, фульпен А) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|п-Амінодіетиланілінсульфат | 0,015 |
|(N,N-диметил-п-фенілендіамінсульфат) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|2-амінофенол (орто-амінофенол, 2-гідроксианілін, | 0,01 |
|1-аміно-2-оксибензол) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|N-b-Аміноетилпіперазин | 0,01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|2-Аміно-4-метил-6-метокси-1,3,5-триазін (триазін) | 0,02 |
|---------------------------------------------------+------------|
|4-Аміно-6-метоксипіримідин | 0,01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Амінопарафіни C - C | 0,003 |
| 12 18 | |
|---------------------------------------------------+------------|
|2-(Амінотіоксометил)-ацетогідразид | 0,1 |
|---------------------------------------------------+------------|
|о-Амінотолуол (о-метиланілін) | 0,025 |
|---------------------------------------------------+------------|
|4-Аміно-3,5,6-трихлор-2-трихлорметилпіридин | 0,015 |
|(гексахлорамінопіколін) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|п-Амінофенол | 0,026 |
|---------------------------------------------------+------------|
|гамма-Аміно-бета-фенілмасляної кислоти гідрохлорид | 0,02 |
|(фенібут) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Аміфурин (суміш фурокумаринів: ізопімпінеліну, | 0,006 |
|бергаптену, ксантотоксину) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Амоній роданистий | 0,05 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Амоній щавлевокислий | 0,03 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Амонію гумат | 0,15 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Амонію карбонат | 0,04 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Амонию стеарат | 0,02 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Амонію хлорид | 0,1 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Ампіцилін (натрієва сіль, тригідрат) | 0,005 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Анаприлін | 0,003 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Ангідрид борний | 0,02 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Ангідрид 1,8-дикарбонової кислоти нафталіну | 0,015 |
|(ангідрид нафталевий) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Ангідрид пропіонової кислоти | 0,015 |
|---------------------------------------------------+------------|
|п-Анізидин | 0,008 |
|---------------------------------------------------+------------|
|9,10-Антрахінон | 0,02 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Антрацен | 0,01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Апатитовий концентрат (з вмістом фосфору до 40%, | 0,1 |
|фтору - до 3%) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Аргинін | 1,2 |
|---------------------------------------------------+------------|
|L-Аспарагіназа | 0,3 мкг/мі |
|---------------------------------------------------+------------|
|Аспарагінова кислота | 1,2 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Аценафтен | 0,07 |
|---------------------------------------------------+------------|
|п-Ацетамінофенол (фенацетин) | 0,01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|2-Ацетиламіно-5-нітротіазол (нітазол) | 0,01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Ацетиламінотіазол | 0,01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Ацетиланізол | 0,03 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Ацетилбромід (бромистий ацетил) | 0,005 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Ацетилен | 1,5 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Ацетоацетанілід | 0,01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Ацетонітрил (ціанометан, ціаністий метил) | 0,1 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Ацетооцтовий ефір | 1,0 |
|---------------------------------------------------+------------|
|г-Ацетопропіловий ефір оцтової кислоти | 0,04 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Барвник органічний ріазолан червоний 2ж | 0,003 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Барій металічний | 0,004 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Барію гідроксид (у перерахунку на барій) | 0,004 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Барію оксид (у перерахунку на барій) | 0,004 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Барію пероксид (у перерахунку на барій) | 0,01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Барію розчинні солі (ацетат, нітрат, нітрит, | 0,004 |
|хлорид) (у перерахунку на барій) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Барію стеарат (у перерахунку на барій) | 0,003 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Барію сульфат (у перерахунку на барій) | 0,1 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Барію тіосульфат (у перерахунку на барій) | 0,05 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Барію фторид (у перерахунку на барій) | 0,002 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Барію хлорид (у перерахунку на барій) | 0,004 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Бензамід (бензойної кислоти амід) | 0,01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Бензантрон | 0,003 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Бензил хлористий (хлорметилбензол) | 0,05 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Бензил ціанистий (фенілацетонітрил) | 0,01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|2-Бензилбензімідазолу гідрохлорид (дибазол) | 0,01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|N-Бензил-бета-хлорпропіонамід (хлоракон) | 0,02 |
|---------------------------------------------------+------------|
|N-Бензиліденциклогексиламін (інгібітор корозії | 0,05 |
|ВНХ-л-49) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|5-Бензил-фурил-3-метиловий | 0,06 |
|ефір-(1R)-трансхризантемової кислоти /біоресметрин/| |
|---------------------------------------------------+------------|
|Бензин неетильований синтетичний А-76 (з | 0,3 |
|вуглеводнів коксохімічного виробництва) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Бензинових двигунів внутрішнього згорання | 0,1 |
|відпрацьовані гази (у перерахунку на оксид вуглецю)| |
|---------------------------------------------------+------------|
|Бензоїл хлористий | 0,04 |
|---------------------------------------------------+------------|
|п-Бензоїламіносаліцилат кальцію (бепаск) | 0,04 |
|---------------------------------------------------+------------|
|3-Бензоїл-оксихінуклідину гідрохлорид (оксилідін) | 0,005 |
|---------------------------------------------------+------------|
|N-Бензоїл-N-(4-фтор-3-хлорфеніл-DL)-аланіну | 0,01 |
|ізопропіловий ефір (барнон) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Бензолсульфокислота | 0,6 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Бензолсульфохлорид | 0,005 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Бензотриазол (азимідобензол, інгібітор БТА) | 0,01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Бензотрихлорид (а-трихлортолуол) | 0,01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Берилій та його сполуки (у перерахунку на берилій) | 0,00001 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Білково-мінеральна домішка (БМД) | 0,0001 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Біостимулятор з гідролізного лігніну | 2,0 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Біс/(3,5-ди-трет-бутил-4-гідрокси-феніл) | 0,1 |
|етоксикарбонілетил /сульфід /фенозан-30/ | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Болєтин | 0,5 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Бор аморфний | 0,01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Бора нітрид | 0,02 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Борогліцерин | 0,05 |
|---------------------------------------------------+------------|
|1-Бромадамантан | 0,0075 |
|---------------------------------------------------+------------|
|п-Броманізол | 0,12 |
|---------------------------------------------------+------------|
|п-Броманілін | 0,03 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Бромацетогуанамін | 0,002 |
|---------------------------------------------------+------------|
|З-Бромбензальдегід | 0,01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|п-Бромбензальдегід | 0,05 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Бромбензантрон | 0,003 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Бромистий етил (брометан, етилбромід) | 0,05 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Бромистий метил | 0,2 |
|---------------------------------------------------+------------|
|N-(дельта-Бромізовалеріаніл) сечовина /бромізовал/ | 0,02 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Бромкамфора | 0,05 |
|---------------------------------------------------+------------|
|N,N-біс(3-Бромпропіоніо)-N,N-диспіротрипіпера-зинію| 0,05 |
|дихлорид /спіробромін/ | |
|---------------------------------------------------+------------|
|м-Бромтолуол | 0,08 |
|---------------------------------------------------+------------|
|о-Бромтолуол | 0,09 |
|---------------------------------------------------+------------|
|п-Бромтолуол | 0,13 |
|---------------------------------------------------+------------|
|1-Бромундекан (ундецил бромистий) | 0,03 |
|---------------------------------------------------+------------|
|1,4-Бутандіол | 0,1 |
|---------------------------------------------------+------------|
|1,4-Бутандіолу дигліцидиловий ефір | 0,07 |
|---------------------------------------------------+------------|
|2,3-Бутандіон (діацетил) | 0,1 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Бутиламін | 0,07 |
|---------------------------------------------------+------------|
|4-Бутиланілін | 0,04 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Бутилбензилфталат-90 | 0,01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|1-Бутилбігуанідину гідрохлорид (глібутід) | 0,003 |
|---------------------------------------------------+------------|
|4-Бутил-1,2-дифенілпіперазолідин-3,5-діон | 0,003 |
|(бутадіон) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Бутилмеркаптан | -4 |
| | 3 х 10 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Бутилнітрит | 0,01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Бутиловий ефір масляної кислоти (бутилбутірат) | 0,05 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Бутиловий ефір пропіонової кислоти (бутилпропіонат)| 0,5 |
|---------------------------------------------------+------------|
|1-Бутил-2,4,6-триметилпіролідинкарбоксаніліду | 0,005 |
|гідрохлорид (бумекаїн гідрохлорид, піромекаїн) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|м-Бутилфенол | 0,01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|о-Бутилфенол | 0,015 |
|---------------------------------------------------+------------|
|п-Бутилфенол | 0,01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|1,4-Бутиндіол | 0,15 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Валін | 0,7 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Вінілацетилен (бутепін, моновінілацетилен) | 2,0 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Вініл хлористий | 0,005 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Вініліден хлорид | 0,2 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Вінілнорборнен (5-вінілбіцикло(2,2,1) гептен-2) | 0,01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|2-Вінілпіридин (вінілазин) | 0,01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|N-вініл-2-піролідол (N-вініл-4-бутанлактам, | 0,03 |
|N-вініл-2-піролідінон) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|о-Вінілтолуол | 0,014 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Вінілтриетоксисилан | 0,1 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Вінілтриметилсилан | 0,01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Вінілтриметоксисилан | 0,1 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Вінілтрихлорсилан | 0,05 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Вінілциклогексан (циклогексиетилен) | 0,03 |
|---------------------------------------------------+------------|
|1-Вініл циклогексен-1 | 0,03 |
|---------------------------------------------------+------------|
|1-Вініл циклогексен-3 | 0,03 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Вісмуту германат (у перерахунку на вісмут) | 0,05 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Вісмуту нітрат (у перерахунку на вісмут) | 0,005 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Вітамін B (кормовий) - за білком | 0,001 |
| 12 | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Вітамін B (кормовий) - за вітаміном Вітатетрин | 0,00002 |
| 12 | |
|(за тетрацикліном) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Водню перекис | 0,02 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Вольфраму карбід | 0,07 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Вуглецю сіркооксид | 0,1 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Вулканізаційні гази шинного виробництва (за | 0,002 |
|амінами) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гадолінію силікат (у перерахунку на гадоліній) | 0,02 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Галантамін (нівалін) | 0,0005 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гас | 1,2 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гексавінілдісилоксан | 0,1 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гексаметилдісилазан | 0,01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|1,6-Гексаметилен-біс-диметиламін | 0,005 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гексаметилендіамін оцтовокислий | 0,001 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гексаметилентетрамін (уротропін) | 0,03 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гексаметилциклотрисилазан | 0,01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|1,2,3,5-цис-4,6-гексаоксициклогексан (мезоінозит) | 0,1 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гексафторпропілен | 0,05 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гексафторпропілену оксид | 0,03 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гексахлорбензол | 0,013 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гексахлор-м-ксилол | 0,04 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гексахлор-п-ксилол | 0,1 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гексахлорциклопентадієн | 0,001 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гексиленгліколь (2,4-пентадіол-2-метил) | 0,1 |
|---------------------------------------------------+------------|
|6,12-Гемікеталь-11-альфа-хлор-5-окситетрациклін | 0,04 |
|(гемікеталь окситетрацикліну) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гентаміцину сульфат | 0,005 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Геовет (за тетрацикліном) | 0,01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гептанова фракція Нефрас К 94/99 | 1,5 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гетінакс | 0,1 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гідразин гідрат | 0,001 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гідроаерозоль зворотної води з високим вмістом | 0,01 мл/мі |
|солей (до 12 г/л) на основі очищених міських і | (10 мг/мі) |
|виробничих стічних вод, які містять переважно | |
|органічні сполуки, що легко окислюються з | |
|температурою кипіння до 150 град. C, і невелику | |
|кількість органічних сполук, що не окислюються | |
|(виробництво емульсійних дивінілстирольних, | |
|дивінілметилстирольних каучуків), /застосований | |
|інгібітор корозії - інгібітор "4К-ЛІНГО"/ | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гідроаерозоль зворотної води з низьким солевмістом | 0,02 мл/мі |
|на основі очищених міських стічних вод | (20 мг/мі) |
|(застосований інгібітор корозії - потрійний | |
|хром-цинкфосфатний інгібітор) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гідроаерозоль зворотної води з підвищеним | 0,01 мл/мі |
|солевмістом (до 6 г/л) на основі очищених міських | (10 мг/мі) |
|стічних вод (застосований інгібітор корозії - | |
|потрійний хром-цинкфосфатний інгібітор) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гідроаерозоль зворотної води на основі очищених | 0,01 мл/мі |
|міських і виробничих стічних вод, які містять | (10 мг/мі) |
|органічні сполуки, що важко окислюються з | |
|температурою кипіння до 200 град. C (виробництво | |
|синтетичних каучуків каталітичної полімеризації: | |
|дивінілу і ізопрену з ізопентану), /застосований | |
|інгібітор корозії - потрійний хром-цинкфосфатний | |
|інгібітор/ | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гідроаерозоль зворотної води на основі очищених |6,008 мл/мі |
|стічних вод виробництва антибіотиків | (8 мг/мі) |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гідроаерозоль зворотної води на основі очищених |0,004 мл/мі |
|міських і виробничих стічних вод, які містять | (4 мг/мі) |
|органічні сполуки, що не окислюються з температурою| |
|кипіння вище 200 град. C (виробництво синтетичних | |
|каучуків каталітичної полімеризації дивінілу, | |
|ізопрену з ізопентану, ізопрену з формальдегіду та | |
|ізобутилену) /застосований інгібітор корозії - | |
|потрійний хром-цинкфосфатний інгібітор/ | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гідроаерозоль зворотної води на основі очищених | 0,01 мл/мі |
|міських і виробничих стічних вод, які містять | (10 мг/мі) |
|невелику кількість органічних сполук, що важко | |
|окислюються з температурою кипіння до 200 град. C | |
|(виробництво синтетичних каучуків каталітичної | |
|полімеризації (СКД) і дивінілу), /застосований | |
|інгібітор корозії - інгібітор "4К-ЛІГНОФ/ | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гідроаерозоль зворотної води на основі природних | 0,07 мл/мі |
|вод з додаванням інгібітора 4КХ-ЛІГНО-Ф (дозування | (70 мг/мі) |
|в зворотній воді: лігносульфата натрію - 20 мг/л, | |
|ОЗДФ - 10 мг/л, цинка (2+) - 2,5 мг/л) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гідроаерозоль зворотної води на основі природних | 0,05 мл/мі |
|вод з додаванням хром-цинкфосфатного інгібітора | (50 мг/мі) |
|корозії (дозування в зворотній воді: хром (6+) - до| |
|1,7 мг/л, цинк (2+) - до 2 мг/л) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|2-Гідро-2-перфторметилперфторпропан | 0,01 |
|(октафторпентадієн, хладон-329) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гістидін | 0,05 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гліцидилметакрилат | 0,05 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гліцин | 0,7 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Глюкоза | 0,1 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Глютарова кислота | 1,2 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гранату алюмоітрієвого шихта (за ітрієм) | 0,02 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гризеофульвін | 0,002 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Декабромдифінілоксид (пербром-дифінілоксид, | 0,03 |
|пербромдифініловий ефір) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Дефедрин | 0,002 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Ди(алкілфенілполігліколь) фосфіт /біс-фосфіт/ | 0,08 |
|---------------------------------------------------+------------|
|N,N-Дибензилетилендіамінова сіль хлортетрацик-ліну | 0,006 |
|(дибіоміцин) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Диборан | 0,005 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Диборид магнію | 0,02 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Диборид титану | 0,02 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Диборид титану-хрому | 0,02 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Дибромбензантрон | 0,003 |
|---------------------------------------------------+------------|
|м-Дибромбензол | 0,13 |
|---------------------------------------------------+------------|
|о-Дибромбензол | 0,13 |
|---------------------------------------------------+------------|
|2,3-Дибромпропанол (2,3-дибромпропіоновий спирт) | 0,002 |
|---------------------------------------------------+------------|
|2,3-Дибромпропілфосфат | 0,002 |
|---------------------------------------------------+------------|
|2,4-Дибромфенол | 0,09 |
|---------------------------------------------------+------------|
|2,6-Дибромфенол | 0,06 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Дибутиладіпінат | 0,05 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Дибутилмалеат | 0,2 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Дибутиловий ефір | 0,1 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Дибутилфталат | 0,1 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Ди-втор-октилсебацинат | 0,1 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Дигексиладіпінат | 0,1 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Дигексилфталат | 0,01 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Дигексилфталат ДАФ-6 (складний ефір спирту фталевої| 0,01 |
|кислоти) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|1,3-Дигідробензол (резорцин) | 0,015 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Дигідроліналоол | 0,005 |
|---------------------------------------------------+------------|
|1,2-Дигідрооксибензол (пірокатехін) | 0,007 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Дигідрострептоміцину парааміносаліцилова сіль | 0,005 |
|(пасоміцин) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Диетиланілін | 0,1 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Диізододецилфталат | 0,03 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Диізопропіламін | 0,03 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Диізопропіловий ефір (ізопропіловий ефір) | 0,4 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Диізопропілтіофосфат амонію | 0,08 |
|---------------------------------------------------+------------|
|0,0-Диізопропілфосфіт | 0,04 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Диметиламінна сіль 3,6-дихлор-2-метоксибензойної | 0,015 |
|кислоти (діанат) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|4-Диметиламіно-1,4,4а,5,5а,6,11,12-октагідро-3,5, | 0,01 |
|10,12,12а-пентагідрокси-6-метилен 1,11-діокси- | |
|нафтацен-2-карбоксаміду гідрохлорид (метациклін) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|4-Диметиламіно-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагідро-3,5, | 0,01 |
|10,12,12а-пентагідрокси-6-альфа-метил-1,11 | |
|-діоксонафтацен-альфакар-боксаміду гідрохлориду | |
|геміетаноляту гемігідрат (діоксициклін) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|п-Діметиламінобензальдегід | 0,03 |
|---------------------------------------------------+------------|
|бета-Диметиламіноетиловий ефір бензгідролу | 0,0005 |
|гідрохлорид (димедрол) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|бета-(3-Диметиламінометиленіміно-2,4,6-трийод- | 0,02 |
|феніл) пропіонової кислоти натрієва сіль /білімін/ | |
