1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
12.01.2015 № 10
Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 29 грудня 2014 року № 1053
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" та Указом Президента України від 10.09.2014 № 715 "Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", ураховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 № 148 "Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.12.2014 № 1280-р "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України", відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України, затверджених Протоколом Ради Оптового ринку електричної енергії України від 28.05.2012 № 8 та погоджених постановою НКРЕ від 09.08.2012 № 1028, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Унести до постанови НКРЕКП від 29 грудня 2014 року № 1053 "Щодо врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни у січні 2015 року" такі зміни:
1. У пункті 1 цифри "4608793880" замінити цифрами "4607457318".
2. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).
В.о. Голови Комісії Д. Вовк
Додаток
до постанови НКРЕКП
29.12.2014 № 1053
(у редакції постанови НКРЕКП
12.01.2015 № 10)
ОБСЯГ
дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом на січень 2015 року
№ з/п Енергопостачальні компанії Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії населенню (постанова НКРЕ від 26.02.2001 № 184
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 16.11.2006 № 1487
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 18.01.2007 № 27
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НКРЕ від 21.02.2008 № 198
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії міському електричному транспорту за тарифами, установленими на рівні, як для населення (постанова НКРЕ від 26.07.2007 № 996
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії вугледобувним підприємствам (постанова НКРЕ від 26.06.2007 № 866
), грн
Сума компенсації втрат ПАТ "ЕК Одесаобленерго" від здійснення постачання електричної енергії дитячому центру "Молода гвардія" (постанова НКРЕ від 02.04.2009 № 387
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії для суб'єктів господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти (постанова НКРЕ від 11.04.2013 № 408
), грн
Загальна сума компенсації втрат, грн
1 ПАТ "Вінницяобленерго" 192754260 1388219 466219 974958 3893531 0 0 0 199477187
2 ПАТ "Волиньобленерго" 94925675 869985 41978 544790 494846 0 0 0 96877274
3 ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" 330027852 -25724813 400985 2502874 8989384 0 0 0 316196282
4 ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" 353876156 1390368 326438 2497706 2943444 -990924 0 0 360043188
5 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 114965022 5041966 82266 957093 988712 0 0 0 122035059
6 ПАТ "Закарпаттяобленерго" 155600932 -122305 63209 851256 0 0 0 0 156393092
7 ВАТ "Запоріжжяобленерго" 54304272 -3534253 277794 1421982 2644787 0 0 429101 55543683
8 ПАТ "Київенерго" 345359218 253745 198262 2873069 30206190 0 0 0 378890484
9 ПАТ "Київобленерго" 304726196 5335065 656649 2016215 304745 0 0 0 313038870
10 ПАТ "Кіровоградобленерго" 122016531 456579 207358 404791 277386 0 0 0 123362645
11 ПАТ "Львівобленерго" 215629867 2644423 22649 2495527 3698462 0 0 0 224490928
12 ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 179589419 -1318822 0 0 279753 0 0 0 178550350
13 ПАТ "Миколаївобленерго" 136533580 1584667 230476 839972 871389 0 0 0 140060084
14 ПАТ "ЕК Одесаобленерго" 353575369 879085 309190 2169851 3406047 0 121 312 0 360460854
15 ПАТ "Полтаваобленерго" 156013137 1453192 50449 1270033 1688806 0 0 0 160475617
16 ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 143494397 720304 55457 918023 457795 0 0 0 145645976
17 ПАТ "Рівнеобленерго" 114355819 716218 79407 547212 426253 0 0 0 116124909
18 ПАТ "Сумиобленерго" 101383028 1018145 84122 1074174 863521 0 0 0 104422990
19 ВАТ "Тернопільобленерго" 99980669 186165 13345 618671 622552 0 0 0 101421402
20 АК "Харківобленерго" 309273434 2650190 201411 2593159 18542988 0 0 0 333261182
21 ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 109691517 543947 49164 374710 493997 0 0 0 111153335
22 ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" 140569096 4515891 199686 1173419 933408 0 0 0 147391500
23 ПАТ "Черкасиобленерго" 143568307 7251367 226506 1111820 556652 0 0 0 152714652
24 ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 97819526 -1041379 103483 800820 910985 0 0 0 98593435
25 ПАТ "Чернігівобленерго" 101608305 -1295547 137025 597795 1179857 0 0 0 102227435
26 ТОВ "Енергія-Новий Розділ" 1690285 132208 68 18770 0 0 0 0 1841331
27 ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" 4812046 -2153567 14088 69799 -306573 -6980534 0 0 -4544741
28 ДП "Регіональні електричні мережі" 17586408 -4548225 114 33943 1226 -39548275 0 0 -26474809
29 ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 4771142 194255 1737 29174 0 0 0 0 4996308
30 ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 1946291 34456 114 21 833 0 0 0 0 2002694
31 ДТГО "Південно-Західна залізниця" 8914917 1161812 8592 5006 53 0 0 0 10090380
32 ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" 320918 6424545 8030 7831 1144239 0 0 0 7905563
33 ДП "Донецька залізниця" 3260184 174199 3061 14309 0 0 0 0 3451753
34 ДП "Придніпровська залізниця" 3598682 223904 1384 6436 0 0 0 0 3830406
35 ДП "Одеська залізниця" 1880359 10008 944 4044 0 0 0 0 1895355
36 ДП "Південна залізниця" 2909677 14896 642 8862 0 0 0 0 2934077
37 ДТГО "Львівська залізниця" 615408 14549 28 46603 0 0 0 0 676588
Усього: 4523947901 7545442 4522330 31896530 86514435 -47519733 121312 429101 4607457318

................
Перейти до повного тексту