1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Рішення


Додаток N 9
до рішення Київради
02.12.2010 N 284/5096
ПЕРЕЛІК
об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, що розміщені в Солом'янському районі
( Додаток N 9 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Київської міської ради N 616/6852 від 10.11.2011, N 393/7730 від 05.04.2012, N 713/8050 від 12.07.2012, N 25/8309 від 20.09.2012, N 66/8350 від 20.09.2012, N 253/8537 від 01.11.2012, N 279/8563 від 01.11.2012 )
Таблиця 1
ОСВІТА
станом на 01.10.2010
N Назва підприємства, установи, організації Вартість активів (тис. грн.) Характеристика будинків, споруд, приміщень Кількість населення, яке обслуговується
(потужність)
Контингент Штатні одиниці Кількість ставок
оборотні активи необоротні активи інші необоротні активи діти учні
будівлі та споруди машини, механізми інші основні засоби
первісна залишкова первісна залишкова первісна залишкова Адреса Площа, м2 Кубатура, м3
ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ
1 N 7 24,80 6095,00 4205,30 576,60 255,80 155,80 108,20 214,00 ПРОВ. ПЛАТОНІВСЬКИЙ, 7 6788,00 21550,00 700 569 89,50 89,50
2 N 12 9,80 6518,30 4250,20 320,90 257,20 78,00 20,20 114,70 ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 12 6100,00 26708,00 600 267 51,25 51,25
3 N 22 10,00 5237,10 3665,50 196,00 139,10 54,00 2,20 127,30 ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 36-Б 1980,00 4177,80 230 196 45,45 45,45
ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКА, 10 3480,00 7350,00
4 N 26 4,00 4577,60 2840,00 414,10 253,50 88,20 27,60 137,30 ПРОСП. КОМАРОВА, 32 5420,00 26768,00 775 498 69,60 69,60
5 N 43 41,70 9841,90 6093,30 779,20 557,00 241,80 198,00 326,00 ВУЛ. КЛИМЕНКА ІВАНА, 17 11127,00 37107,00 1080 898 125,50 125,50
6 N 46 12,80 5412,60 4105,90 482,70 284,80 45,60 14,40 173,00 ВУЛ. ВАСИЛЕНКА МИКОЛИ, 10 6116,00 23254,00 538 538 86,25 86,25
7 N 52 13,60 5518,90 4160,60 997,50 740,20 157,20 76,10 235,30 ВУЛ. ДОНЦЯ МИХАЙЛА, 16 6307,00 27543,00 685 685 119,00 119,00
8 N 54 12,30 5360,60 3901,90 473,60 201,80 146,80 102,80 181,00 ВУЛ. БІЛЕЦЬКОГО АКАДЕМІКА, 7 6746,00 26708,00 725 428 75,00 75,00
9 N 60 15,00 8218,40 6566,50 465,20 258,40 70,30 18,60 178,80 ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 1/2 8000,00 31229,00 700 320 61,20 61,20
10 N 64 11,30 5823,50 4000,60 611,10 331,20 156,20 105,90 190,50 ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 32 5462,00 22218,00 800 715 105,50 105,50
11 N 67 10,70 6127,70 4591,60 369,10 193,20 75,10 29,80 144,80 ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 9-А 6007,00 23254,00 453 453 73,50 73,50
12 N 69 10,70 7942,20 6002,10 591,30 178,80 143,40 90,10 200,10 ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 25 7393,00 30861,00 940 685 93,20 93,20
13 N 71 14,10 6219,10 5189,00 558,30 397,30 123,60 83,20 221,70 ПРОВ. ПОЛЬОВИЙ, 10 6770,00 31071,00 650 507 96,20 96,20
14 N 74 12,00 6057,90 4876,70 462,40 300,10 104,20 87,00 191,30 ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 4 4736,00 17390,00 570 441 68,05 68,05
15 N 115 42,10 51091,70 50010,00 2508,90 2148,90 771,90 697,80 857,70 ВУЛ. КАВКАЗЬКА, 10 8677,20 34721,20 700 725 121,20 121,20
16 N 121 11,80 4242,20 2800,00 188,10 121,90 37,90 10,10 99,20 ВУЛ. КАМЕНЯРІВ, 32 4051,30 17425,00 600 208 44,60 44,60
17 N 149 15,60 4676,40 3007,70 570,40 325,40 179,40 103,70 193,60 ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 1 3947,00 17937,00 600 603 93,05 93,05
18 N 159 8,90 5863,90 3597,00 348,50 223,50 57,20 17,40 240,40 ВУЛ. ТУПИКОВА ГЕНЕРАЛА, 22 6090,00 25367,60 780 602 87,30 87,30
19 N 161 37,60 9418,90 8019,70 444,00 267,00 216,00 181,50 216,60 ВУЛ. КАБЛУКОВА, 14 7852,00 40921,00 1020 500 84,90 84,90
20 N 164 12,30 4785,80 2010,60 262,50 155,50 44,10 8,50 103,90 ВУЛ. УМАНСЬКА, 33 3849,00 18202,00 100 22 16,35 16,35
21 N 166 9,40 5483,60 3540,60 448,20 219,30 61,40 23,80 150,90 ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 20 6750,00 20036,00 670 613 84,70 84,70
22 N 173 12,50 9646,40 7634,50 631,00 445,60 129,50 68,80 233,60 ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 20 8337,00 38632,00 1000 802 118,10 118,10
23 N 174 11,60 4142,10 2874,30 499,80 303,30 55,20 10,20 158,70 ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 43 4576,00 19455,00 660 424 69,80 69,80
24 N 187 35,40 5814,50 3882,50 421,80 203,00 147,70 82,70 213,70 ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 23 5762,00 23305,00 756 585 95,60 95,60
25 N 221 11,90 10363,50 9393,50 326,30 86,70 103,00 35,00 142,50 ВУЛ. КУДРЯШОВА, 12/4 7312,30 41147,00 510 266 61,20 61,20
26 N 229 7,50 5236,60 4734,10 372,90 170,80 55,40 21,20 198,40 ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 57 8203,00 32660,00 900 467 75,20 75,20
27 N 279 31,20 59038,00 58089,00 2227,20 1944,00 1177,80 1050,80 798,80 М-Н ЖУЛЯНИ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 50 17305,80 59380,80 600 377 105,90 105,90
28 N 310 3,90 1188,00 751,80 264,10 39,80 80,20 41,70 74,30 БУЛЬВ. ЛЕПСЕ, 77А 1247,00 6406,00 100 77 38,00 38,00
29 N 324 19,40 4970,20 2910,90 326,20 52,20 161,60 41,00 153,50 ВУЛ. ЛЕБЕДЄВА-КУМАЧА, 8 5017,00 26487,00 450 537 86,30 86,30
30 ГІМНАЗІЯ N 177 122,90 59111,80 57165,30 7867,70 7361,20 1689,80 1553,60 1079,40 ВУЛ. КУРСЬКА, 12 13385,80 73061,40 650 614 177,85 177,85
31 ГІМНАЗІЯ N 178 70,80 12189,70 10359,00 1099,50 735,80 315,20 142,90 512,20 ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 22 8870,00 37089,00 900 922 233,50 233,50
32 ГІМНАЗІЯ N 318 39,20 17741,00 15180,00 1750,10 1284,40 727,70 466,10 445,70 ВУЛ. ПУЛЮЯ ІВАНА, 3-Б 15635,00 65337,00 900 803 182,50 182,50
33 ГІМНАЗІЯ "ЕРУДИТ" 83,20 1639,10 1082,70 763,00 292,40 142,40 57,30 256,40 ВУЛ. ТУПИКОВА ГЕНЕРАЛА, 27-А 1420,00 4400,00 192 224 82,25 82,25
34 ЛІЦЕЙ N 142 33,60 4874,00 1265,80 550,20 356,60 204,80 94,00 261,20 ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 2-А 3336,00 20000,00 540 482 108,50 108,50
35 ЛІЦЕЙ N 144 34,20 47164,00 45695,00 1199,20 877,30 786,30 652,50 962,40 ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 6 9456,00 35427,60 950 557 110,00 110,00
36 ЛІЦЕЙ "ПРЕСТИЖ" 9,00 1494,60 842,80 337,90 208,70 114,10 49,60 133,00 ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 42-А 1964,00 5962,00 210 180 51,50 51,50
37 ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ НТУУ"КПІ" 199,10 1290,80 600,00 448,80 200,00 179,90 141,00 180,50 БУЛЬВ. ЛЕПСЕ ІВАНА, 41-А 1439,00 4345,00 825 807 131,75 131,75
38 ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ НТУУ "КПІ" 71,70 526,80 265,40 583,50 148,50 156,30 78,40 242,40 ВУЛ. УМАНСЬКА, 39 500,00 1800,00 523 523 104,75 104,75
386,40 92,20 ВУЛ. МІЦКЕВИЧА АДАМА, 7 367,00 1321,00
40 АВІАКОСМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ НАУ 41,80 0,00 0,00 529,20 191,10 2,20 0,00 155,30 ПРОСП. КОМАРОВА КОСМОНАВТА, 1 2200,00 6600,00 392 383 76,25 76,25
42 ВЗШ N 3 4,80 4014,90 2827,30 321,00 63,60 28,70 21,40 51,80 ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 15 3565,10 14973,40 520 365 47,39 47,39
43 ВЗШ N 20 5,60 1395,10 805,90 170,80 39,50 43,00 7,60 59,10 ВУЛ. МЕТАЛІСТІВ, 19 1437,00 6687,00 420 311 34,39 34,39
СПЕЦШКОЛИ
1 СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА "НАДІЯ" 17,10 0,00 0,00 510,30 197,00 66,20 10,60 82,00 ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 13 А 186,00 539,40 196 189 153,00 153,00
ДИТЯЧІ ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ
1 N 10 8,10 1055,00 598,00 79,00 8,60 45,40 22,90 61,00 ПРОВ. МАШИНОБУДІВНИЙ, 24 1125,00 3367,00 75 101 25,80 25,80
2 N 17 7,40 1434,00 90,00 107,40 5,00 91,40 42,50 49,40 ВУЛ. НІЩИНСЬКОГО, 3 1005,30 3005,00 115 97 38,10 38,10
3 N 51 6,40 601,40 259,00 103,40 13,10 33,20 12,30 52,20 ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 8-А 1125,00 4400,00 75 60 42,55 42,55
4 N 55 7,00 757,00 420,00 100,60 9,10 21,20 8,50 33,20 ВУЛ. ОСВІТИ, 18-А 1195,00 4182,50 75 85 28,00 28,00
5 N 63 10,80 2312,20 1000,70 161,90 49,50 136,50 69,00 87,40 ВУЛ. КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ, 5 1145,00 3446,50 115 155 52,40 52,40
6 N 76 10,10 966,80 120,20 82,60 13,00 27,20 21,80 96,40 ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 16-А 976,00 2918,00 115 117 34,40 34,40
7 N 146 32,30 3991,80 1908,30 143,70 14,30 45,90 13,30 94,80 ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 9 2620,00 7886,00 180 169 67,65 67,65
8 N 191 6,90 1783,70 901,20 47,80 4,90 51,90 27,00 62,80 БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 15 1547,20 6184,90 88 93 42,55 42,55
9 N 211 12,00 2568,60 1006,40 170,90 5,40 114,00 66,70 84,00 М-Н ЖУЛЯНИ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 167 1688,50 7346,00 90 123 39,93 39,93
10 N 223 9,20 1718,30 825,60 159,30 16,90 23,60 1,60 54,20 ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 8/16 1298,00 4860,00 95 61 31,28 31,28
11 N 225 12,90 2194,00 1125,10 145,60 15,30 34,00 8,00 75,30 ВУЛ. ГАРМАТНА, 30-А 2161,00 8506,00 180 229 61,72 61,72
12 N 255 8,00 2503,20 1500,50 138,30 24,90 76,00 18,10 91,80 ВУЛ. БІЛЕЦЬКОГО АКАДЕМІКА, 2-А 2019,00 7470,00 150 177 56,60 56,60
13 N 295 5,40 1601,30 624,90 197,20 7,40 104,80 67,00 91,60 ВУЛ. ДОНЦЯ МИХАЙЛА, 17/46 1552,00 6171,00 155 164 45,80 45,80
14 N 313 7,30 1638,00 906,70 47,30 7,80 19,60 9,40 34,20 ВУЛ. КАМЕНЯРІВ, 50-Б 883,30 2914,80 75 72 27,68 27,68
15 N 334 17,60 1917,80 921,90 162,00 21,70 59,40 23,00 51,40 ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 3 1740,00 7488,00 110 126 37,15 37,15
16 N 344 4,90 1368,30 700,20 93,30 23,80 34,40 16,80 31,40 ВУЛ. ІСКРІВСЬКА, 10 1451,10 5919,90 95 92 29,10 29,10
17 N 350 29,50 1467,00 811,70 80,40 21,40 60,60 26,20 60,40 ВУЛ. АНТОНОВА АВІАКОНСТРУКТОРА, 12-А 1966,00 5918,00 75 119 27,25 27,25
18 N 360 8,00 1051,00 859,00 91,60 12,40 60,90 31,00 67,40 ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 16-А 946,80 3313,80 110 123 35,23 35,23
19 N 373 8,40 2534,00 1120,80 141,90 109,20 45,50 21,80 54,00 ВУЛ. МАРТИРОСЯНА, 22-А, 24 1130,00 3042,00 75 83 28,80 28,80
20 N 374 9,90 1319,00 922,20 88,10 20,10 78,10 37,80 64,50 ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 3-А 1586,20 6443,30 75 181 38,90 38,90
21 N 375 7,40 815,90 386,40 104,70 20,30 19,40 0,00 40,40 ВУЛ. ІСКРІВСЬКА, 8 989,60 2978,60 80 77 23,45 23,45
22 N 376 29,00 1421,40 916,40 237,80 78,30 117,20 62,90 78,70 ВУЛ. КЕРЧЕНСЬКА, 11-А 1500,70 5837,00 96 105 56,30 56,30
23 N 382 11,60 1648,00 661,80 93,50 5,00 49,00 8,20 55,50 ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 40 1491,00 4622,10 75 74 36,86 36,86
24 N 395 14,60 1576,10 264,00 92,00 10,80 45,90 12,80 49,10 ПРОСП. КОМАРОВА, 30/28-А 1422,00 4977,00 72 82 42,00 42,00
25 N 396 10,00 1697,80 228,60 101,90 7,40 36,70 7,10 67,50 ВУЛ. ВАСИЛЕНКА, 12-Б 1964,00 6874,00 150 189 40,15 40,15
26 N 397 6,70 1218,00 720,20 84,40 9,20 51,60 29,70 64,10 ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 4-А 986,00 3155,20 115 122 34,85 34,85
27 N 398 9,70 941,10 172,30 117,90 29,50 37,00 8,50 69,90 ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 14/45-А 806,00 3143,00 75 116 25,80 25,80
28 N 401 0,00 1141,00 619,10 49,80 4,10 7,90 3,90 0,50 ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 41 752,60 42,70 0 0 0,00 0,00
29 N 425 15,00 2493,80 1285,70 101,10 12,20 74,50 23,60 90,50 ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 15-А 2195,00 7682,50 195 208 59,63 59,63
30 N 432 18,30 2239,70 1291,10 139,50 11,40 60,90 10,20 91,00 БУЛЬВ. ЛЕПСЕ ІВАНА, 15-А 2342,00 8197,00 160 171 49,95 49,95
31 N 460 17,50 2846,10 1184,40 251,10 23,20 140,10 11,20 51,40 ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНА, 5 2248,50 7869,70 80 125 63,55 63,55
32 N 464 5,00 1947,00 1009,90 106,00 8,90 31,80 10,60 56,40 ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 35-А 2089,50 6878,80 130 124 43,75 43,75
33 N 476 9,90 1424,00 873,80 101,70 17,70 62,70 20,90 45,60 ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 10 1025,30 4131,90 90 111 30,95 30,95
34 N 477 16,40 1275,00 678,30 104,10 18,90 92,90 12,30 42,70 ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 33 949,10 4214,00 105 103 35,10 35,10
35 N 478 5,30 3302,10 1909,60 180,20 51,20 161,10 100,10 92,50 ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 28/30 2023,80 6156,00 110 120 66,10 66,10
36 N 483 6,50 1172,40 1062,00 84,40 11,40 41,40 5,90 48,00 ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 31-А 1038,00 3633,00 95 113 36,45 36,45
37 N 490 5,80 1724,90 395,40 125,40 24,70 26,50 20,00 55,00 ВУЛ. НІЖИНСЬКА, 26 1551,00 6048,00 110 133 34,88 34,88
38 N 623 15,10 1681,20 946,80 108,50 15,60 23,60 13,50 50,00 ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 16-А 1164,00 4776,00 85 104 29,73 29,73
39 N 624 8,00 2786,40 945,50 156,30 21,20 66,00 35,30 88,20 ВУЛ. КУДРЯШОВА, 14 1914,00 7510,80 120 158 61,28 61,28
40 N 625 10,70 1442,80 369,00 117,40 16,30 89,50 33,70 56,90 ВУЛ. ПИРОГОВСЬКОГО, 6-А 1234,50 4814,50 95 98 31,10 31,10
41 N 630 5,00 781,70 220,50 81,70 6,60 33,60 6,50 41,60 ВУЛ. ГАЗОВА, 10 809,00 3155,00 75 103 31,70 31,70
42 N 648 5,80 1868,20 855,80 77,30 8,50 21,90 14,30 39,80 ВУЛ. ФУЧИКА ЮЛІУСА, 11 1119,00 4637,00 95 93 29,95 29,95
43 N 651 14,00 3760,70 1733,20 204,90 131,70 39,20 9,90 73,20 ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 13 2592,00 10108,00 120 154 48,70 48,70
44 N 654 4,00 3031,50 1603,50 139,90 36,00 60,40 32,30 75,30 ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 51/53 2147,00 8373,00 186 221 69,45 69,45
45 N 677 12,00 3204,10 1009,60 127,20 23,10 69,10 30,00 66,50 ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 21-А 2593,00 10112,00 146 239 60,10 60,10
46 N 687 12,40 2624,00 1092,20 93,10 9,60 51,20 25,40 95,90 ВУЛ. ТУПИКОВА ГЕНЕРАЛА, 14 1894,00 7386,60 150 189 49,05 49,05
47 N 692 10,20 1929,80 453,30 77,10 9,30 16,80 4,20 57,00 ВУЛ. ЗЛАТОПІЛЬСЬКА, 3-А 1326,70 4694,00 115 110 34,95 34,95
48 N 712 22,80 1729,90 965,00 115,40 28,10 38,30 21,80 92,30 ВУЛ. СТАДІОННА, 4-А 1546,00 4169,90 115 124 35,70 35,70
49 N 713 7,00 1143,90 261,20 60,90 8,70 36,00 6,70 67,50 ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 6-А 986,00 2662,00 75 68 26,53 26,53
50 N 714 16,00 1357,40 213,50 128,40 16,60 21,00 8,40 67,50 ВУЛ. КАРПИНСЬКОГО АКАДЕМІКА, 4-А 1137,00 3277,00 105 130 39,80 39,80
51 N 716 11,60 1551,00 262,30 96,00 12,20 31,30 5,60 53,50 ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 97 1390,00 3475,00 110 129 35,05 35,05
52 N 766 0,00 1661,20 814,20 1,90 0,00 90,90 7,50 0,00 ВУЛ. КУДРЯШОВА, 7-А 1878,00 5634,00 0 0 0,00 0,00
ШКОЛИ-САДИ:
1 "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" 45,70 6063,10 4454,20 302,70 94,00 253,00 118,80 192,80 ВУЛ. ПУЛЮЯ ІВАНА, 3-А 2290,00 6183,00 280 249 72 93,09 93,09
2 "БЕРІЗКА" 5,00 1696,20 928,40 186,90 34,00 68,80 32,20 74,80 ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 19-А 1168,00 4704,00 130 65 34 37,21 37,21
3 "КАЛИНКА" 11,00 2464,10 1693,30 177,00 33,20 21,40 3,50 65,70 ВУЛ. ОЛЕКСІЇВСЬКА, 9 1914,00 6051,00 165 50 118 40,35 40,35
4 "РАДІСТЬ" 14,90 3344,00 1864,80 290,30 44,60 161,00 34,10 115,20 ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 15-А 1946,00 7771,00 190 126 100 55,04 55,04
5 "ВІДРОДЖЕННЯ" 7,00 2172,90 1075,10 216,60 51,60 74,50 28,70 121,90 ВУЛ. МЕТАЛІСТІВ, 11 1615,00 7442,00 211 122 77 68,80 68,80
6 "ЛИБІДЬ" 16,70 5034,10 2427,50 222,00 23,00 67,20 9,90 128,30 ВУЛ. ГЕТЬМАНА ВАДИМА, 42-А 5464,00 10960,00 210 360 18 70,17 70,17
7 "ПАЛІТРА" 20,70 5973,20 2323,00 274,20 29,90 63,10 22,10 144,70 ВУЛ. МЕТРОБУДІВНА, 3-А 2500,00 11538,00 265 169 111 73,97 73,97
8 "СТЕЖИНА" 14,00 4130,10 2004,90 187,00 27,50 64,80 11,00 146,60 ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 30-А 5464,00 8325,00 265 268 69 68,98 68,98
9 "СЯЙВО" 18,40 6806,10 3186,10 306,80 50,50 80,00 15,30 129,30 ВУЛ. ТУПИКОВА ГЕНЕРАЛА, 12 4596,00 8457,00 130 0 141 66,56 66,56
10 "ЯСОЧКА" 10,10 1427,00 923,90 211,20 27,10 42,80 3,90 80,20 ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 24-А 1439,00 5962,00 77 0 105 42,25 42,25
ЗАКЛАДИ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ
1 ПАЛАЦ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА 47,60 14793,40 2217,20 608,50 34,00 33448,80 33448,80 98,60 ВУЛ. КУРСЬКА, 15 4501,90 21140,00 3717 176,81 176,81
7,20 2,10 ВУЛ. НЕХОДИ ІВАНА, 6 137,80 913,00
2 ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ 21,20 16234,60 13605,20 1212,30 875,90 731,50 98,00 512,80 ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 35 6734,00 32934,00 3502 206,88 206,88
3 МАЛА ПОВІТРЯНА АКАДЕМІЯ 1,60 1942,00 813,90 224,60 97,10 65,00 7,80 23,80 ВУЛ. КАВКАЗЬКА, 13-А 2316,30 7413,50 214 34,70 34,70
4 ДЮСШ N 5 0,40 298,40 12,20 35,40 92,90 4,30 0,40 22,10 ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 13-А 288,00 1310,00 433 36,00 36,00
5 ДЮСШ N 12 0,90 35,90 7,40 12,60 0,30 25,10 БУЛЬВ. ЛЕПСЕ ІВАНА, 15-А 0,00 0,00 730 50,92 50,92
6 ПНВЗ ЦТТ "ЮНІСТЬ" 0,10 42,90 15,70 0,00 0,00 9,80 ВУЛ. ГЕТЬМАНА ВАДИМА, 22-Б 0,00 0,00 255 24,50 24,50
7 ПЛАВАЛЬНИЙ БАСЕЙН "ОЛІМПІК" 6,00 44,20 41,30 200,40 179,50 32,30 ВУЛ. КАВКАЗЬКА, 10 1775,10 11637,50 794 23,00 23,00
8 НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС ДОПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ТА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ МОЛОДІ
66,20 4948,70 6861,90 392,50 41,20 250,60 50,30 109,00 ВУЛ. КУРСЬКА, 15-А 5615,00 23102,00 1077 74,00 74,00
3689,70 ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО МИКОЛИ, 58 3773,00 21684,60
ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТИ
1 ГІМНАЗІЯ-ІНТЕРНАТ N 13 73,00 7228,90 6907,70 784,90 435,20 384,70 107,70 106,29 ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 106 7135,00 26057,00 250 200 121,00 121,00
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТИ
1 ІНТЕРНАТ N 2 27,00 4772,20 2251,80 1367,20 956,90 221,30 93,70 120,60 ВУЛ. ЯНГЕЛЯ АКАДЕМІКА, 12/2 4623,00 15550,00 168 116 95,95 95,95
2 ІНТЕРНАТ N 17 37,40 6720,20 5149,40 672,90 442,30 249,80 155,10 199,90 ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 15 6143,40 25916,10 180 98 84,05 84,05
ІНШІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ
1 МАЙНО РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ 44,60 138,90 31,70 6,20 0,40 33,20 ВУЛ. АНТОНОВА АВІАКОНСТРУКТОРА, 3 0,00 0,00 31,00 31,00
2 "ФІЛЬМОТЕКА" 81,00 5,30 0,00 0,50 0,00 0,60 ВУЛ. РОЗДІЛЬНА, 5 0,00 0,00 2,50 2,50
3 МАЙНО ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БУХГАЛТЕРІЇ ВІДДІЛУ ОСВІТИ 14,10 1043,20 642,70 646,40 90,50 50,90 11,10 989,07 ВУЛ. ПІТЕРСЬКА, 12 935,50 3035,50 95,00 95,00
4 МАЙНО ЛОГОПЕДИЧНОГО ПУНКТУ БУЛЬВ. ЛЕПСЕ ІВАНА, 15-А 6,60 6,60
5 "НОВА ОСВІТА" ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 37 40,00 40,00
6 МАЙНО ГОСПОДАРЧОЇ ГРУПИ ВУЛ. ПІТЕРСЬКА, 12 28,00 28,00
7 ПМПК ВУЛ. ПІТЕРСЬКА, 12 3,00 3,00
8 МАЙНО АПАРАТУ ВІДДІЛУ ОСВІТИ 5,00 46,50 9,80 2,70 0,00 3,30 ВУЛ. ПІТЕРСЬКА, 12 15,00 15,00
ВСЬОГО: 2361,90 621750,60 465259,10 47906,00 27690,20 48810,00 42213,60 17600,36 406257,60 1600908,40 34084 7729 32349 7654,11 7654,11
Заступник міського голови -
секретар Київради
О.Довгий
Таблиця 2
КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО
станом на 01.10.2010
N Назва підприємства, установи, організації Вартість активів (тис. грн.) Характеристика будинків, споруд, приміщень Кількість населення, яке обслуговується
(потужність)
Контингент Штатні одиниці Кількість ставок
оборотні активи необоротні активи інші необоротні активи учні
будівлі та споруди машини, механізми інші основні засоби
первісна залишкова первісна залишкова первісна залишкова Адреса Площа, м2 Кубатура, м3
БІБЛІОТЕКИ
1 ЦЕНТРАЛІЗОВАНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА ІМ. Ф.
ДОСТОЄВСЬКОГО, ВУЛ. ОСВІТИ, 14-А
15,20 270,51 164,96 321,20 174,58 346,80 6000 42,50 42,5
2 БІБЛІОТЕКА ІМ. О. ПИРОГОВСЬКОГО, ВУЛ. КРИВОНОСА
МАКСИМА, 19
1,92 9,46 3,58 9,95 0,39 71,31 3250 6,50 6,5
3 БІБЛІОТЕКА ІМ. М. БАЖАНА, ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ,
37
1,98 14,20 5,10 8,72 1,83 62,30 2250 5,00 5,00
4 БІБЛІОТЕКА ІМ. М. РЕРІХА, ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 12 3,17 10,34 3,42 10,62 2,19 77,11 3000 5,50 5,50
