1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Розпорядження


(Додаток 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 )
Додаток N 11
до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
10.12.2010 N 1112 ( ra1112017-10 )
(у редакції розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
від 29.07.2011 № 1339 ( ra1339017-11 ))
( Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМДА N 141 від 04.02.2011; в редакції Розпорядження КМДА № 1339 від 29.07.2011; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМДА № 1659 від 14.09.2011, № 1992 від 28.10.2011, № 149 від 31.01.2012, № 278 від 20.02.2012, № 476 від 26.02.2012, № 1048 від 21.06.2012, № 1050 від 21.06.2012, № 1051 від 21.06.2012, № 1480 від 23.08.2012, N 1905 від 29.10.2012 )
ПЕРЕЛІК
об'єктів, які закріплюються на праві господарського відання за кп "київжитлоспецексплуатація"
№ п/п АДРЕСА ПЛОЩА ПРИМІТКА
НЕЖИЛІ БУДІВЛІ, ПРИМІЩЕННЯ
1. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН
1.1. ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 69 588,80
1.2. ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 71 1156,00
1.3. ВУЛ. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 31А/А 303,00
1.4. ВУЛ. ГОРЬКОГО, 160 113,00
1.5. ВУЛ. ГРІНЧЕНКА МИКОЛИ, 1-а 223,00
1.6. ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 20-а, блок В 415,10
1.7. ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 48-а, блок А 171,50
1.8. Позицію виключено
1.9. ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКА, 4 111,10
1.10. ВУЛ. АКАДЕМІКА КОСТИЧЕВА, 4 432,00
1.11. ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 8/10 3173,30
1.12. ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 4 481,20
1.13. ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 88 436,50
1.14. ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 87-г 373,60
1.15. ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 108 331,00
1.16. ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 119 1996,50
1.17. ВУЛ. ЯМСЬКА, 23-б 219,90
1.18. Позицію виключено
1.19. Позицію виключено
1.20. ВУЛ. ЯМСЬКА, 54 268,30
2. ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН
2.1. ВУЛ. АХМАТОВОЇ АННИ, 15/27 1723,06
2.2. ПРОСП. БАЖАНА, 3 414,30
2.3. ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 9 1347,30
2.4. ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 18 752,60
2.5. ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 30-а 1103,90
2.6. ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 32 1056,27
2.7. ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 19 442,60
2.8. ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3-а 1528,40
2.9. ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7 1349,70
2.10. ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 7 127,00
2.11. ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 5-а 489,04
2.12. ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 6 648,30
2.13. ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 15 420,60
2.14. ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 16-а 503,35
2.15. ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 31 380,62
2.16. ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 9 138,80
2.17. ВУЛ. СОРМОВСЬКА, 9 341,00
2.18. ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 6-г 997,80
2.19. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 53 252,18
2.20. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 57 687,35
2.21. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 144-а 352,80
2.22. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 156 1181,60
2.23. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 164 685,20
2.24. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 172 456,60
3. ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН
3.1. ВУЛ. БАЛЬЗАКА ОНОРЕ ДЕ, 60 164,70
3.2. ВУЛ. БАЛЬЗАКА ОНОРЕ ДЕ, 66 1039,30
3.3. ВУЛ. БАЛЬЗАКА ОНОРЕ ДЕ, 94 1094,50
3.4. ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 7 1758,40
3.5. ВУЛ. ДРАЙЗЕРА ТЕОДОРА, 24 283,30
3.6. ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 47 1200,40
3.7. ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 47 Басейн охолоджувач (майданчик басейну) 163,80
3.8. ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ/САБУРОВА ОЛЕКСАНДРА, 51/2 507,40
3.9. ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ/БИКОВА ЛЕОНІДА, 75/2 526,30
3.10. ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 87 604,40
3.11. ВУЛ. КАШТАНОВА,7 66,50
3.12. ВУЛ. КАШТАНОВА, 7 1292,30
3.13. ВУЛ. КАШТАНОВА, 7 Басейн охолоджувач (майданчик басейну) 100,2
3.14. ВУЛ. КУРЧАТОВА АКАДЕМІКА, 5 656,70
3.15. ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 23 497,80
3.16. ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА/ЦВЄТАЄВОЇ МАРИНИ, 60/10 911,80
3.17. ВУЛ. ПУХІВСЬКА, 4 280,00
3.18. ВУЛ. РАДИСТІВ, 42 105,20
3.19. ВУЛ. САБУРОВА ОЛЕКСАНДРА, 3 560,50 ГАРАЖ
3.20. ВУЛ. САБУРОВА ОЛЕКСАНДРА, 3 Басейн охолоджувач (майданчик басейну) 156,75
3.21. ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 4 129,70
3.22. ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 18 1259,70
4. ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН
4.1. ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 6 1029,00
4.2. ВУЛ. БУЧМИ АМВРОСІЯ, 6-а 537,20
4.3. ПРОСП. ВАТУТІНА ГЕНЕРАЛА, 2-а 559,46
4.4. ПРОСП. ВАТУТІНА ГЕНЕРАЛА, 2-в 360,10
4.5. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 7 538,90
4.6. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 13 93,45
4.7. ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 47 294,80
4.8. ВУЛ. КИБАЛЬЧИЧА МИКОЛИ, 11-в 1266,90
4.9. ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО АНАТОЛІЯ, 22-б 935,00
4.10. ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО АНАТОЛІЯ, 22-а 457,75
4.11. ВУЛ. МАЛИШКА АНДРІЯ, 15/1 1043,24
4.12. ВУЛ. МИКИТЕНКО ІВАНА, 7-б 693,80
4.13. ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 1 137,80
4.14. ВУЛ. ОКІПНОЇ РАЇСИ, 9 287,00
4.15. БУЛЬВ. ПЕРОВА, 50-а 276,30
4.16. ВУЛ. РАЙДУЖНА, 6 1527,65
4.17. ВУЛ. РАЙДУЖНА, 13 928,80
4.18. ВУЛ. РАЙДУЖНА, 13-а 406,70
4.19. ВУЛ. РАЙДУЖНА, 25 1226,00
4.20. ВУЛ. РАЙДУЖНА, 27 444,80
4.21. РУСАНІВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 12 1910,90
4.22. РУСАНІВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 18 125,00
4.23. РУСАНІВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 20 202,10
4.24. БУЛЬВ. РУСАНІВСЬКИЙ, 2/8 181,40
4.25. БУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 3-а 569,00
4.26. ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 15-а 1559,13
4.27. ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО СУЛЕЙМАНА, 22/10 367,90
4.28. ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО СУЛЕЙМАНА, 24 954,50
4.29. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 2 400,71
5. ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН
5.1. ВУЛ. БОГАТИРСЬКА БВУ 59,4 ІНШІ СПОРУДИ
5.2. ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 6 802,60
5.3. ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 2/12 179,50
5.4. ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 6 135,40
5.5. ВУЛ. ПОЛЯРНА, 15 531,00
5.6. ПРОБ. ПОПОВА, 2 577,80
5.7. ВУЛ. ПРИРІЧНА, 9 553,30 ІНШІ СПОРУДИ
5.8. ВУЛ. МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО, 1-А 786,6 ІНШІ СПОРУДИ
5.9. ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 2-е 2241,30
5.10. ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 4-а 343,00
5.11. Позицію виключено
6. ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН
6.1. ПЛ. БЕССАРАБСЬКА, 3 216,00
6.2. БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 26/1 126,80
6.3. ВУЛ. ЕСПЛАНАДНА, 28-б 477,40
6.4. БУЛ. ЕСПЛАНАДНА, 30-б 534,90
6.5. ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 15-а 354,20
6.6. ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 30-а 1634,60
6.7. ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 30-б 1303,10
6.8. ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 30-в 203,00
6.9. ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 30-г 330,40
6.10. ВУЛ. РУСТАВЕЛІ ШОТА, 25 300,00
6.11. ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 4-а, ж/б 4 304,90
6.12. ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 19/1 662,00
6.13. ВУЛ. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, 8 ЛІТ. "А" 367,00
7. ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН
7.1. УЗВІЗ АНДРІЇВСЬКИЙ, 19-а 137,40
7.2. УЗВІЗ АНДРІЇВСЬКИЙ, 19-б 80,30
7.3. ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ, 24-в 153,80
7.4. ВУЛ. ВОЗДВИЖЕНСЬКА, 1-а 529,00
7.5. ПРОСП. ГОНГАДЗЕ ГРИГОРІЯ, 3-б, літ. Б 1231,43
7.6. ПРОСП. ГОНГАДЗЕ ГРИГОРІЯ, 7-а, літ. А 1530,00
7.7. ПРОСП. ГОНГАДЗЕ ГРИГОРІЯ, 8 756,50
7.8. ПРОСП. ГОНГАДЗЕ ГРИГОРІЯ, 20-е 1464,20
7.9. ВУЛ. ГРЕЧКА МАРШАЛА, 22 1757,40
7.10. ПРОВ. КВІТНЕВИЙ, 9 971,90
7.11. ПЛОЩА. КОНТРАКТОВА, 10-а 256,50
7.12. ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 6/8 194,00
7.13. ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 19-в 745,20
7.14. ВУЛ. МОСТИЦЬКА, 2 184,60
7.15. ВУЛ. МОСТИЦЬКА, 24 551,20
7.16. ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВА, 4 330,50
7.17. ВУЛ. НОВОМОСТИЦЬКА, 2 903,10
7.18. ПРОСП. ПРАВДИ, 33 603,50
7.19. ПРОСП. ПРАВДИ, 35 580,00
7.20. ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 37-а 160,00
7.21. ВУЛ. ФРОЛІВСЬКА, 1/6-а' 1126,04
7.22. ВУЛ. ФРОЛІВСЬКА, 23-а, б, в 348,60
7.23. ВУЛ. ФРУНЗЕ, 15-а 153,30
7.24. ВУЛ. ФРУНЗЕ, 15-б 642,80
7.25. ВУЛ. ХОРИВА, 5-б 348,60
8. СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН
8.1. ВУЛ. БЕРКОВЕЦЬКА, 6 129,80
8.2. БУЛЬВ. ВЕРНАДСЬКОГО АКАДЕМІКА, 16-в 1066,10
8.3. БУЛЬВ. ВЕРНАДСКОГО АКАДЕМІКА, 59/2 502,30
8.4. ВУЛ. ГРИГОРОВИЧА-БАРСЬКОГО, 5, ЛІТ. Б 35,00
8.5. ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 30 856,80
8.6. ВУЛ. ЗОДЧИХ, 52 126,12
8.7. ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, 7/2 1509,50
8.8. БУЛЬВ. КОЛЬЦОВА, 1-а 301,00
8.9. ПРОСП. КОРОЛЬОВА АКАДЕМІКА, 10 241,20
8.10. ВУЛ. КУЛІБІНА, 9-а 242,00
8.11. ВУЛ. ЛИТВИНЕНКО-ВОЛЬГЕМУТ, 3 288,50
8.12. Позицію виключено
8.13. Позицію виключено
8.14. ВУЛ. ПІДЛІСНА, 8-а 635,10
8.15. ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 130/1 363,80
8.16. ВУЛ. ПУШИНОЇ ФЕДОРИ, 23/25 258,50
8.17. ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 4, ЛІТ. Б 816,00
8.18. ВУЛ. СИМИРЕНКА, 17-а 441,65
8.19. ВУЛ. СІМ'Ї СОСНІНИХ, 14 70,80
8.20. ВУЛ. ТРУБЛАЇНІ, 2 123,16
8.21. ВУЛ. ТУЛУЗИ, 14 231,20
8.22. ВУЛ. УБОРЕВИЧА КОМАНДАРМА, 23 156,60
8.23. ПРОВ. ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ, 2/13, ЛІТ. Б 137,10
8.24. ВУЛ. ЮРИ ГНАТА, 7 731,20
8.25. ВУЛ. ЮРИ ГНАТА, 9 3035,70
8.26. ВУЛ. КОЛАСА ЯКУБА, 8-б 52,50
8.27. ВУЛ. КОЛАСА ЯКУБА, 10 229,40
8.28. ВУЛ. КОЛАСА ЯКУБА, 17 117,90
8.29. ВУЛ. КОЛАСА ЯКУБА, 25 186,60
9. СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН
9.1. ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 128 1123,50
9.2. ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 146-б 198,80
9.3. ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 12 726,00
9.4. ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 25 279,20
9.5. ВУЛ. ГАРМАТНА, 31 878,80
9.6. Позицію виключено
9.7. ВУЛ. ДАЛЕКА, 21 102,90
9.8. ВУЛ. КАРПИНСЬКОГО АКАДЕМІКА, 7 102,00
9.9. ВУЛ. КРИВОНОСА МАКСИМА, 29-а 913,00
9.10. ВУЛ. МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, 20 218,00
9.11. ВУЛ. МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, 32 1165,10
9.12. ВУЛ. ПОСТ ВОЛИНСЬКА, 3 1196,70
9.13. ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 3 261,00
9.14. ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 40/4 559,00
9.15. ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 13-а 488,00
9.16. ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 23 204,30
9.17. ВУЛ. ЗОЇ КОСМОДЕМ'ЯНСЬКОЇ, 22 171,40
9.18. ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 11/15 296,80
9.19. ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 45 246,50
9.20. ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 210 464,80
9.21. ВУЛ. БОРИСЛАВСЬКА, 72/3 196,20
9.22. ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, 14/12 115,20
9.23. ВУЛ. ГАРМАТНА, 33/1 154,80
9.24. ВУЛ. МОНТАЖНИКІВ, 44 95,70
9.25. ВУЛ. ПІТЕРСЬКА, 16 190,40
9.26. ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 22 539,70
9.27. ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 9 139,60
9.28. ВУЛ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 87 175,00
9.29. ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 37 106,90
9.30. ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 3 165,80
9.31. ВУЛ. АНТОНОВА АВІАКОНСТРУКТОРА, 7 231,10
9.32. ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНА, 21 87,70
10. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН
10.1. ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 18 992,50
10.2. ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА, 22-в 101,20
10.3. ВУЛ. ОЛЕГІВСЬКА, 32 620,50
10.4. ВУЛ. ПЕТЛЮРИ СИМОНА, 5 217,80
10.5. ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНА, 12-а 520,00
10.6. ВУЛ. СТАРА ПОЛЯНА, 46 205,00
10.7. ВУЛ. ТЕЛІГИ ОЛЕНИ, 43-б, ЛІТ. А 1383,70
10.8. ВУЛ. ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, 11-а 3216,00
10.9. ВУЛ. ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, 11-б 704,10
10.10. ВУЛ. ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, 11-в 119,90
10.11. ВУЛ. ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, 17-в 325,70
10.12. ВУЛ. ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, 17-г 202,20
10.13. ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА (ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА), 6 363,80
10.14. ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 4 ЛІТ. А 825,80 ВБУДОВАНЕ
10.15. ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 2 (III ЛІНІЯ I ПОВЕРХ
ТОРГІВЕЛЬНО-ВИСТАВКОВОГО КОМПЛЕКСУ "ГЛОБУС")
1000,00
10.16. ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 20 280,00

................
Перейти до повного тексту