1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Рішення


Додаток N 5
до рішення Київради
02.12.2010 N 284/5096
ПЕРЕЛІК
ОБ'ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО РОЗМІЩЕНІ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
( Із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 22 вересня 2011 року N 47/6263 , від 13 листопада 2013 року N 475/9963 , від 19 березня 2015 року N 295/1160 )
Таблиця 1
ОСВІТА
станом на 01.10.2010
N Назва підприємства, установи,
організації
Вартість активів (тис. грн.) Характеристика будинків, споруд,
приміщень
Кіль-
кість насе-
лення, яке обслуго-
вується (потуж-
ність)
Контингент Штатні одиниці Кіль-
кість ставок
оборотні активи необоротні активи інші необоротні активи діти учні
будівлі та споруди машини, механізми інші основні засоби
первісна залишкова первісна залишкова первісна залишкова Адреса Площа, кв. м Куба-
тура, куб. м
ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ
1 N 8 50,67 4436,66 1308,06 444,99 122,22 293,12 85,95 253,99 ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 6 9236,00 32326,00 1060 147 147
2 N 9 (ДВІ БУДІВЛІ ЗА РІЗНИМИ АДРЕСАМИ) 72,58 2935,90 1289,86 465,73 112,16 246,46 28,45 211,61 ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 5 4595,00 16083,00
ВУЛ. ПОЛЯРНА, 5-Б 1953,00 5272,00 501 88 88
3 N 18 22,19 488,65 50,06 221,18 35,32 111,90 9,75 65,48 ВУЛ. П. МОРОЗОВА, 1 2800,00 9800,00 112 32 32
4 N 29 32,35 2892,51 731,58 467,68 101,24 161,88 45,80 158,24 ВУЛ. МАЙОРОВА, 3-А 7944,00 27804,00 663 96 96
5 N 104 122,67 21977,96 13843,19 620,58 97,51 580,50 42,60 541,54 ВУЛ. ЛІСОВА, 28 12774,14 38322,00 705 150 150
6 N 168 55,85 3882,53 1443,69 730,99 275,09 456,15 269,29 205,23 ВУЛ. ОЗЕРНА, 2 8190,00 28665,00 423 140 140
7 N 170 67,66 2785,91 839,62 409,25 89,61 205,15 79,91 217,41 ВУЛ. ПІВНІЧНА, 8 7944,00 27804,00 923 128 128
8 N 219 48,49 5475,58 5034,10 377,11 108,66 319,59 92,83 196,99 ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 2-Б 8190,00 28665,00 729 102 102
9 N 225 1739,64 2471,88 755,49 355,93 81,34 254,45 58,58 209,46 ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 9-Б 7944,00 27804,00 702 103 103
10 N 226 71,85 3053,19 917,32 432,11 84,39 223,03 82,94 278,28 ВУЛ. ПРИРІЧНА, 19-Є 8190,00 28665,00 904 143 143
11 N 231 99,44 3485,34 1044,06 424,99 100,52 212,26 64,49 179,71 ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 2-В 8190,00 28665,00 440 89 89
12 N 232 82,02 2908,54 949,56 427,30 130,16 291,03 132,42 174,30 ВУЛ. ЛАИОША ГАВРО, 4-Г 7944,00 27804,00 417 69 69
13 N 233 27,17 3056,72 949,71 331,07 58,48 126,56 25,27 148,46 ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 22-А, к. 2 7944,00 27804,00 343 64 64
14 НВК N 240 "СОЦІУМ" 516,10 1192,97 1065,36 640,46 236,66 576,39 305,56 333,95 ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 39-Г 8190,00 28665,00 969 151 151
15 N 245 44,42 4215,24 1583,64 309,17 136,90 160,28 61,96 160,15 ВУЛ. ПІВНІЧНА, 26 8190,00 28665,00 397 77 77
16 N 256 42,11 2678,54 974,43 394,47 82,53 311,65 59,36 175,81 ВУЛ. ОЗЕРНА, 2-А 7944,00 27804,00 609 92 92
17 N 268 23,65 853,56 105,57 151,56 48,27 90,52 32,48 116,20 ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 43-А 3982,00 11150,00 149 44 44
18 N 285 42,62 5575,48 2081,78 399,32 72,57 255,60 82,77 191,05 ВУЛ. ПОЛЯРНА, 8-В 8921,00 31224,00 867 121 121
19 N 326 23,10 1556,71 743,96 232,95 90,81 114,20 31,35 126,94 ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 44-В 1982,00 11150,00 93 26 26
20 N 328 3,61 138,85 38,26 48,92 19,69 68,53 ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 47 2250,00 7875,00 508 65 65
21 НВК ШДС "ПЕРША ЛАСТІВКА" 241,91 1009,30 388,15 380,95 173,30 205,60 94,97 168,95 ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 30-А 2141,70 6836,00 64 86 55 55
22 ШДС "ЛАСТІВКА" 62,26 1456,45 384,33 200,70 62,68 80,08 35,48 170,45 ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 32-А 3864,00 10819,00 175 83 66 66
23 ШДС "ТУРБОТА" 84,96 1485,73 387,96 202,84 54,93 121,06 50,62 86,53 ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 38-А 3864,00 10819,00 50 198 62 62
СПЕЦШКОЛИ
1 N 14 55,89 3421,21 1259,90 489,96 147,82 242,65 127,92 272,25 ВУЛ. МАКІЇВСЬКА, 5 7944,00 27804,00 648 104 104
2 N 16 121,55 2041,36 52,54 720,36 147,01 398,08 180,74 345,75 ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 42/1 5238,00 18333,00 669 102 102
3 N 20 50,61 2662,46 770,27 643,29 226,00 434,73 114,30 453,72 ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 32-Б 8190,00 28665,00 829 126 126
4 ГІМНАЗІЯ N 143 402,03 3214,06 1709,00 755,23 341,63 14229,82 7960,81 405,02 ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 2-Е 7944 00 27804,00 994 141 141
5 ЛІЦЕЙ N 157 (ДВІ БУДІВЛІ ЗА РІЗНИМИ АДРЕСАМИ) 81,42 3988,24 727,49 989,43 448,26 559,82 213,77 733,26 ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 12-В 8190,00 28665,00
ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 23-А 3982,00 11150,00 1066 165 165
6 N 194 "ПЕРСПЕКТИВА" 74,41 2966,10 737,05 556,47 191,55 252,29 122,89 245,55 ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 10-Б 7944,00 27804,00 576 90 90
7 N 210 29,28 1589,71 377,61 354,29 114,93 218,06 82,32 205,96 ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 22, к. 1 4026,00 14091,00 504 86 86
8 N 211 (ДВІ БУДІВЛІ ЗА РІЗНИМИ АДРЕСАМИ) 33,97 2515,86 832,73 435,14 105,25 243,37 75,80 171,45 ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 24-А, к. 1 4026,00 14091,00
ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 13-Б 1953,00 5272,00 761 110 110
9 N 214 2052,10 3634,84 958,95 466,12 95,87 494,62 186,98 312,71 ПРОСП ОБОЛОНСЬКИЙ, 9-А 8190,00 28665,00 975 123 123
10 N 216 36,99 2770,20 2497,62 322,31 75,17 203,65 72,58 208,42 ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 8-Г 7944,00 27804,00 674 103 103
11 N 239 50,49 5454,77 3063,69 458,94 97,03 292,11 105,80 255,31 ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 16-Д 8190,00 28665,00 627 102 102
12 N 244 37,74 1222,49 584,02 346,80 99,68 207,52 139,68 123,96 ВУЛ. ПРИРІЧНА, 27-А 1982,00 11089,00 334 61 61
13 N 252 46,33 3416,08 1143,60 452,71 82,62 312,80 119,35 301,15 ВУЛ. ГАЙДАЙ ЗОЇ, 10-В 8190,00 28665,00 969 95 95
14 N 298 35,90 6862,32 563,16 361,75 72,50 160,23 43,05 237,42 ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 58-Б 12000,00 42000,00 554 103 103
15 ГІМНАЗІЯ "ОБОЛОНЬ" 2879,82 3835,45 1236,24 464,65 155,43 177,08 63,18 227,10 ВУЛ. ПРИРІЧНА, 27-Б 8190,00 28665,00 253 58 58
16 ГІМНАЗІЯ "ПОТЕНЦІАЛ" 78,15 4746,84 1733,10 582,63 224,50 404,34 232,08 398,70 ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 47 8921,00 31224,00 545 90 90
ДИТЯЧІ ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ
1 N 30 88,84 12673,80 12420,46 285,75 265,07 272,28 244,80 196,41 ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 4-Б 2026,10 6078,00 124 36 36
2 N 49 96,29 892,88 178,26 146,26 35,13 48,98 23,54 69,23 ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 1-А 1953,00 5272,00 103 67 67
3 N 52 150,10 2769,59 1315,53 215,74 30,85 495,24 229,93 107,68 ВУЛ. ГАМАРНИКА, 48 4022,50 10056,00 236 71 71
4 N 65 52,58 300,38 82,67 126,60 41,90 30,83 14,16 26,35 ВУЛ. 8 БЕРЕЗНЯ, 11 1760,00 4584,00 109 30 30
5 N 115 179,70 10796,95 10581,68 440,35 403,26 262,26 226,04 193,12 ПРОСП ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 8-Б 2076,00 6228,00 120 45 45
6 N 135 64,13 794,27 170,13 113,26 32,54 48,25 10,68 54,93 МІНСЬКЕ ШОСЕ, 8-В 1953,00 5272,00 154 48 48
7 N 144 75,62 1398,08 380,90 123,69 40,03 55,13 39,30 49,84 ВУЛ. ПІВНІЧНА, 42 3982,00 10586,00 138 48 48
8 N 190 73,65 920,01 75,00 127,94 24,76 20,86 9,61 32,23 МІНСЬКЕ ШОСЕ, 10-Б 1953,00 5272,00 133 36 36
9 N 193 85,62 1263,35 308,28 177,94 58,33 133,71 71,87 124,96 ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 16-Г 2589,00 7577,00 178 48 48
10 N 206 77,17 956,89 188,61 24,44 9,77 16,97 13,15 ВУЛ. ПОЛЯРНА, 13-А 2589,00 7508,00 3 3
11 N 208 40,22 1380,89 229,98 104,25 22,83 27,18 15,67 39,35 ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 7-А 2589,00 7508,00 133 47 47
12 N 224 0,09 329,75 11,59 7,84 0,39 ВУЛ. ПОПОВА, 7 523,60 1571,00 4 4
13 N 231 1426,55 532,50 24,44 18,99 2,10 0,00 ВУЛ. ПАНЧА ПЕТРА, 7-Б 1858,00 5400,00
14 N 234 77,48 1160,26 141,95 129,88 26,50 77,53 17,49 64,43 ВУЛ. БОРОВИКОВСЬКОГО, 2/10 2589,00 7493,00 201 67 67
15 N 260 113,73 1063,65 209,52 107,78 58,73 27,29 15,36 86,20 ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 12-Б 2589,00 7277,00 189 47 47
16 N 263 87,39 1346,60 380,05 117,26 35,45 49,65 37,34 72,53 ВУЛ. ПРИРІЧНА, 19-Б 3982,00 10585,00 189 51 51
17 N 280 110,50 732,80 166,14 111,37 29,09 35,51 23,17 51,58 ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 23-А 3837,00 10694,00 154 42 42
18 N 291 45,25 1612,31 488,98 138,89 37,25 38,16 20,74 44,59 ВУЛ. ПРИРІЧНА, 29 3982,00 10585,00 162 57 57
19 N 321 32,40 477,92 25,80 106,74 22,97 42,74 20,74 34,61 ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 13-А 1564,00 4350,00 125 36 36
20 N 436 44,77 330,76 21,60 112,97 31,57 44,46 21,15 32,31 ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 17-А 1157,00 3450,00 139 36 36
21 N 448 43,17 544,29 56,28 141,34 60,40 31,61 16,70 48,17 ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 52-А 1157,00 3450,00 172 37 37
22 N 517 58,20 825,09 178,42 149,26 56,50 25,81 15,82 27,63 ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 9-Б 1953,00 5272,00 167 48 48
23 N 523 47,90 1027,49 203,04 109,83 29,50 15,84 2,32 55,56 ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 8-Б 2589,00 7508,00 164 48 48
24 N 527 58,09 990,90 224,95 144,30 53,15 36,96 24,62 59,09 ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 6-Б 2589,00 7508,00 249 62 62
25 N 533 69,28 1061,53 221,51 138,68 37,84 35,74 8,99 65,64 ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 15-В 2589,00 7508 00 148 51 51
26 N 572 103,75 970,55 227,16 179,81 69,78 100,87 7,80 127,53 ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 14-Г 2589,00 7508,00 231 58 58
27 N 573 86,81 927,41 207,92 126,93 26,69 35,86 26,56 69,99 ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 27-Г 2589,00 7493,00 225 54 54
28 N 574 895,14 136,06 5,83 0,17 ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 10-Г 2589,00 7493,00
29 N 578 36,53 1140,14 252,69 132,29 41,64 26,66 13,69 39,94 ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 89/91 2589,00 7493,00 181 57 57
30 N 579 45,14 977,94 217,22 114,51 25,56 27,78 12,39 45,15 ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 6-В 2589,00 7493,00 203 57 57
31 N 580 "ОЛЬВІЯ" 84,30 1487,72 526,13 208,52 109,22 136,34 83,71 116,79 ВУЛ. ПАНЧА ПЕТРА, 7-А 4420,00 15470,00 212 74 74
32 N 581 67,71 901,17 101,96 116,87 23,84 43,75 16,05 43,30 ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 5-Б 1953,00 5272,00 203 52 52
33 N 585 59,02 1066,85 231,20 136,95 17,76 22,15 11,12 54,13 ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО, 1-Б 2589,00 7493,00 135 43 43
34 N 588 13,54 1509,93 352,80 95,17 74,59 12,54 6,27 9,27 ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 4 3837,00 10694,00 62 28 28
35 N 589 75,86 1725,14 407,66 148,32 44, 68 37,58 27,36 82,05 ВУЛ. ТИМОШЕНКА, 3-Б 3837,00 11089,00 188 60 60
36 N 590 66,48 1007,17 240,82 124,61 45,27 75,16 46,31 108,46 ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 2-Б 3837,00 11088,00 212 74 74
37 N 598 32,69 951,65 9,64 122,97 40,24 17,24 8,93 35,18 ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 47 1830,00 4758,00 137 37 37
38 N 602 40,18 1348,67 311,67 108,40 27,05 15,08 6,94 42,85 ВУЛ. ГАЙДАЙ ЗОЇ, 1-А 3837,00 10187,00 92 33 33
39 N 603 43,60 1287,95 321,52 157,11 35,91 33,18 14,25 48,23 ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 9-Є 3864,00 10819,00 139 43 43
40 N 605 39,15 1316,01 339,07 127,84 33,83 15,32 7,61 66,93 ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 7-Г 3864,00 11150, 00 136 43 43
41 N 606 67,78 1375,63 333,54 146,72 45,03 41,47 28,31 67,87 ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 39-В 3982,00 11150,00 125 37 37
42 N 607 172,86 1503,96 375,04 143,44 67,73 108,56 60,60 84,82 ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 16-А 3837,00 11088,00 138 48 48
43 N 608 52,59 1534,51 351,66 124,86 32,74 52,51 31,06 53,04 ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 18-Є 3837,00 10694,00 170 51 51
44 N 609 49,45 706,50 200,25 102,88 27,17 28,71 13,89 44,33 ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 3-А 1760,00 4584,00 90 43 43
45 N 611 66,26 1366,85 379,59 128,78 30,18 94,00 75,74 72,69 ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 37-Б 3982,00 11088,00 184 91 91
46 N 613 76,44 1578,19 396,47 157,87 39,48 64,43 42,23 78,75 ВУЛ. ОЗЕРНА, 8-А 3837,00 10694,00 158 59 59
47 N 614 35,95 1610,78 743,77 123,80 36,55 8,98 0,17 39,90 ВУЛ. ОЗЕРНА, 26-А 3914,00 10694 00 153 39 39
48 N 635 "ЖУРАВЛИК" 99,24 1426,02 347,57 279,57 89,32 118,46 60,30 105,77 ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 27-Б 3982,00 11089,00 157 71 71
49 N 636 68,22 1504,01 425,22 119,37 26,56 23,87 9,79 49,14 ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 28-Г 3864,00 10819,00 161 48 48
50 N 660 57,73 2156,15 759,77 161,91 44,17 128,43 109,19 76,93 ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 49-А 3864,00 10819,00 186 69 69
51 N 661 61,33 1249,06 342,51 141,93 32,79 25,69 15,45 43,47 ВУЛ. ПРИРІЧНА, 3 3982,00 11089,00 211 57 57
52 N 662 75,02 1313,39 337,75 135,95 26,46 49,07 38,66 59,82 ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 55 3982,00 11088,00 224 79 79
53 N 663 37,66 1210,78 342,01 130,44 29,33 21,77 10,66 38,36 ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 69 3982,00 11088,00 114 38 38
54 N 664 89,06 1232,11 318,37 129,32 29,76 17,35 5,07 59,48 ВУЛ. ПІВНІЧНА, 4-Г 3982,00 10585,00 112 60 60
55 N 665 38,22 1229,59 316,27 129,54 32,43 67,04 43,23 52,19 ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 48-А 3982,00 11088,00 139 36 36
56 N 668 60,74 1281,84 324,80 124,97 30,42 30,63 15,70 58,85 ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 35-А 3982,00 11088,00 195 59 59
57 N 673 34,19 1188,65 321,53 145,50 36,33 43,13 32,27 29,90 ВУЛ. ПРИРІЧНА, 17-Б 3982,00 11088,00 198 59 59
58 N 685 54,42 976,73 291,08 123,85 27,96 24,20 12,81 35,20 ВУЛ. ПРИОЗЕРНА, 6 3982,00 10585,00 112 36 36
59 N 804 46,56 2297,01 790,64 115,37 36,16 23,09 13,38 75,34 ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 14-А 3982,00 11088,00 280 63 63
ПОЗАШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ, ЗАКЛАДИ ІЗ
ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ, СПОРТИВНІ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІ
ШКОЛИ
1 ЦЕНТР НАУКОВО-
ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ МОЛОДІ "СФЕРА"
60,63 2935,39 1394,31 541,94 243,02 300,71 60,38 87,17 ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 18 6134,00 21469,00 2500 93 93
2 КЛУБ ВІЙСЬКОВО- ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ "ШКОЛА
МУЖНОСТІ"
4,62 38,75 4,05 6,27 0,00 26,26 ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 14 410 22 22
3 ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА 59,73 1313,96 292,27 260,87 59,55 381,61 12,97 29,91 ВУЛ. ТИМОШЕНКА, 11-Б 3837,00 10694,00 2434 109 109
4 ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧО-
ЕКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР (ДВІ БУДІВЛІ ЗА РІЗНИМИ
АДРЕСАМИ)
128,30 2094,28 492,10 225,81 67,28 93,91 36,84 74,73 ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 32-В 3864,00 10819,00
ВУЛ. АГРЕГАТНА, 9 1953,00 5273,00 2790 112 112
5 ЦЕНТР ВІЙСЬКОВО-
ПАТРІОТИЧНОГО ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
"ЄДНІСТЬ"
9,00 1500,87 118,12 61,38 22,65 6,46 0,25 17,60 ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 39-Г 204,70 614,00 500 47 47
6 СДЮШОР "ЗМІНА" 24,52 2261,32 1625,91 75,49 23,09 37,34 13,76 28,15 ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 24-А, к.2 1651,00 4953,00 712 54 54
7 ДЮСШ N 13 (ДОГОВІР ОРЕНДИ ДНЗ N 636) 17,01 9,09 2,33 128,29 18,60 49,37 ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 28-Г 827 42 42
8 КДЮСШ N 22 "ОЛІМП" 9,18 2,23 0,00 44,76 21,85 25,86 ВУЛ. ЛІСОВА, 28 2938,00 8715,00 560 33 33
9 ЦЕНТР ТУРИЗМУ ТА КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 30,07 26,87 18,81 81,10 53,82 16,80 ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 6 1358,75 4756,00 792 33 33
ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ-
ІНТЕРНАТИ, ЗАГАЛЬНООСВІТНІ САНАТОРНІ
ШКОЛИ-
ІНТЕРНАТИ
1 ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-
ІНТЕРНАТ N 22
127,78 2472,79 352,89 442,97 45,81 719,41 212,33 273,61 ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 6 7151,25 25029,00 170 158 158
2 ГІМНАЗІЯ-
ІНТЕРНАТ N 299 (ТРИ БУДІВЛІ ЗА РІЗНИМИ АДРЕСАМИ)
59,07 3308,79 1172,85 397,98 82,88 137,66 46,63 144,34 ВУЛ. ТИМОШЕНКА 2-Б 2589,00 7508 00
ВУЛ. МАКІЇВСЬКА, 9 2589,00 7508,00
ВУЛ. ПІВНІЧНА, 20 3982,00 11089,00 122 118 118
ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ-
ІНТЕРНАТИ ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ЯКІ
ЗАЛИШИЛИСЬ БЕЗ ПІКЛУВАННЯ БАТЬКІВ
1 ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-
ІНТЕРНАТ N 21
285,47 2238,96 133,44 791,34 146,90 631,47 54,69 144,50 ВУЛ. НОВІКОВА-
ПРИБОЯ, 11
10256,00 32635,00 73,00 181,00 181,00
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІ
ШКОЛИ-
ІНТЕРНАТИ, ШКОЛИ, ІНШІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ ДЛЯ
ДІТЕЙ З ВАДАМИ У ФІЗИЧНОМУ ЧИ РОЗУМОВОМУ РОЗВИТКУ
1 ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-
ІНТЕРНАТ N 25
66,07 1337,86 201,38 305,86 87,43 194,19 135,38 229,09 ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 28 5202,00 11571,00 116 93 93
2 ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-
ІНТЕРНАТ N 4
53,38 1978,04 444,08 647,70 288,29 491,95 366,22 292,02 ВУЛ. ЮНКЕРОВА, 55 5154,00 15974,00 196 130 130
ІНШІ
АДМІНБУДІВЛЯ 399,22 1615,93 460,33 1165,58 278,02 897,26 78,19 178,64 ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 11-А 3864,00 10819,00
ВСЬОГО: 14788,70 250611,72 102481,32 30119,43 9188,01 31889,60 14777,23 14507,18 524899,74 1655639,00 34001 7668 7668
Заступник міського голови -
секретар Київради
О. Довгий
Таблиця 2
КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО
станом на 01.10.2010
N Назва підприємства, установи,
організації
Вартість активів (тис. грн.) Характеристика будинків, споруд,
приміщень
Кількість насе-
лення, яке обслуго-
вується (потуж-
ність)
Контин-
гент
Штатні оди-
ниці
Кіль-
кість ста-
вок
оборотні активи необоротні активи інші необо-
ротні активи
учні
будівлі та споруди машини, механізми інші основні засоби
первісна залишкова первісна залишкова первісна залишкова Адреса Площа, кв. м Куба-
тура, куб. м
БІБЛІОТЕКИ
1 БІБЛІОТЕКА ІМ. О. ПУШКІНА (ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ,
16)
12,86 186,72 46,64 0,98 0,83 635,47 12768 56 56
2 БІБЛІОТЕКА ІМ. П. МИРНОГО (ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4-Б) 1,14 32,62 9,69 0,00 0,00 198,46 3709 1 1
3 БІБЛІОТЕКА ІМ. С. ВУРГУНА (ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 3) 4,20 48,55 9,14 0,00 0,00 223,11 4293 9 9
4 БІБЛІОТЕКА N 138 (ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 5) 1,13 4,92 1,08 1,53 1,30 99,59 2769 5 5
5 БІБЛІОТЕКА ІМ. А. АХМАТОВОЇ (ВУЛ. КАЗАНСЬКА, 20) 2,33 90,34 29,71 3,80 3,23 243,13 3594 10 10
6 БІБЛІОТЕКА ІМ. А. ГАЙДАРА (ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА,
51-Б)
0,78 32,43 16,93 0,98 0,83 203,32 5751 12 12
7 БІБЛІОТЕКА ІМ. КОТОВСЬКОГО (ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 3) 0,62 5,90 2,35 0,00 0,00 80,83 3861 7 7
8 БІБЛІОТЕКА ІМ. С. ЧЕКАЛІНА (ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА,
38)
1,50 2,30 0,00 0,00 0,00 79,84 2892 6 6
9 БІБЛІОТЕКА N 102 (ВУЛ. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО,
3-Б)
0,55 25,45 14,21 0,00 0,00 69,99 2501 5 5
10 БІБЛІОТЕКА N 120 (ВУЛ. ПОПОВА, 12) 0,62 9,01 0,55 0,00 0,00 63,74 2295 4 4
11 БІБЛІОТЕКА N 129 (ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 35) 1,09 5,03 0,00 0,00 0,00 54,97 3171 6 6
ШКОЛИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
1 ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ N 5 (ВУЛ. МАРШАЛА
МАЛИНОВСЬКОГО, 11-В)
25,04 4080,00 2596,50 499,29 46,70 62,87 43,44 368,70 ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВ-
СЬКОГО, 11-В
3163,10 10449,5 2763 921 117 117
2 ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА N 36 (ВУЛ. ПІВНІЧНА, 26) 12,69 133,09 7,76 0,00 0,00 111,73 993 331 50 50
3 ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА N 37 (ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ,
2-Б)
7,95 88,20 3,74 0,94 0,00 187,04 777 259 38 38
4 ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА N 39 (ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА,
10)
5,56 60,80 101,97 8,41 5,65 4,80 45,29 ВУЛ. ЧЕРВОНО-
ФЛОТСЬКА, 10
410,00 1435,0 585 195 26 26
