1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Рішення


КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія XXIII скликання
Р І Ш Е Н Н Я
N 128-8/630 від 2 грудня 1999 року
Про приватизацію земельних ділянок садівничого товариства
(кооперативу) "Дніпровський-2" Мінського району
( У зв'язку з технічною помилкою додатково див. Рішення Київміськради N 58-5/1035 ( ra58-5023-00 ) від 02.11.2000 )
( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради N 383/1359 ( ra0383023-01 ) від 05.07.2001 )
Відповідно до статей 17, 57 Земельного кодексу України ( 561-12 ), Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 N 15-92 ( 15-92 ) "Про приватизацію земельних ділянок" Київська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Передати громадянам, членам садівничого товариства (кооперативу) "Дніпровський-2" Мінського району, у приватну власність земельні ділянки для ведення садівництва, відведені згідно з рішеннями виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 18.03.80 N 334/34 "Про відведення земельних ділянок установам, організаціям та підприємствам м. Києва під влаштування колективних садів", від 30.05.79 N 645/16 "Про відведення земельних ділянок відділу соціального забезпечення виконкому міськради, статистичному управлінню м. Києва, виробничому управлінню водопровідно-каналізаційного господарства та Головному управлінню "Київпроект" під влаштування колективних садів", від 21.07.88 N 726 "О разрешении предприятиям, учреждениям и организациям на строительство или реконструкцию объектов", від 12.10.89 N 920 "Про відведення земельних ділянок під колективні сади" та від 13.10.88 N 986 "Об отводе земельных участков под коллективные сады" згідно з додатком.
2. Оформити садівничому товариству (кооперативу) "Дніпровський-2" Мінського району право постійного користування земельною ділянкою площею 1,47 га на землі загального користування товариства.
3. Зобов'язати власників земельних ділянок та садівниче товариство (кооператив) "Дніпровський-2" Мінського району виконувати вимоги ст.40 Земельного кодексу України ( 561-12 ).
4. Повідомити власників земельних ділянок та садівниче товариство (кооператив) "Дніпровський-2" Мінського району про необхідність звернення до Київського міського управління земельних ресурсів для складання державних актів на право приватної власності на землю та державного акта на право користування землею.
5. Попередити власників земельних ділянок та садівниче товариство (кооператив) "Дніпровський-2" Мінського району, що:
- використання землі не за цільовим призначенням тягне за собою припинення права власності або права користування нею відповідно до статті 28 Земельного кодексу України ( 561-12 );
- остаточні площі земельних ділянок будуть уточнені в межах, визначених цим рішенням, після перенесення їх меж у натуру (на місцевість).
6. Київському міському управлінню земельних ресурсів організувати виготовлення та видачу власникам земельних ділянок та садівничому товариству (кооперативу) "Дніпровський-2" Мінського району державних актів у встановленому порядку.
7. Садівничому товариству (кооперативу) "Дніпровський-2" Мінського району внести зміни в статутні документи товариства згідно з чинним законодавством.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань містобудування та землекористування.
Міський голова О.Омельченко
Додаток
до рішення Київської міської ради
від 2 грудня 1999 р. N 128-8/630
Список
громадян, членів садівничого товариства "Дніпровський-2",
яким передаються у приватну власність земельні ділянки
для ведення садівництва
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Прізвище, ім'я та по батькові | Місце розташування |Площа земельних |Обмеження по |Примітка|
| з/п | землевласників | земельних ділянок | ділянок, га |використанню | |
| | | | | земельної | |
| | | | | ділянки | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 1 |Кор'ян Галина Андріївна |вул. Садова 2, діл. 5 | 0,03 | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 2 |Швед Віталій Павлович |вул. Садова 2, діл. 1 | 0,04 | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 3 |Прокопчук Іван Тимофійович |вул. Садова 2, діл. 4 | 0,02 | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 4 |Прокопчук Ірина Іванівна |вул. Садова 2, діл. 4а | 0,02 | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 5 |Голюк Петро Валерійович |вул. Садова 2, діл. 2 | 0,05 | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 6
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 7 |Ганелін Борис Наумович |вул. Садова 3, діл. 4 | 0,04 | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 8 |Сеник Володимир Григорович |вул. Садова 3, діл. 2 | 0,04 | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 9 |Кушик Лідія Миколаївна |вул. Садова 3, діл. 5 | 0,04 | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 10 |Ящук Ігор Броніславович |вул. Садова 3, діл. 1 | 0,03 | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 11 |Твердовська Ірина Володимирівна |вул. Садова 3, діл. 3 | 0,04 | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 12 |Манюк Юрій Іванович |вул. Садова 3, діл. 7 | 0,04 | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 13 |Крістева Маргарита Зіновіївна |вул. Садова 4, діл. 3 | 0,04 | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 14 |Толстова Тетяна Євгенівна |вул. Садова 4, діл. 1 | 0,04 | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 15 |Слабковська Світлана Олександрівна |вул. Садова 4, діл. 2 | 0,05 | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 16 |Витрищак Валентина Петрівна |вул. Садова 4, діл. 5 | 0,04 | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 17 |Кузнецов Олексій Тимофійович |вул. Садова 4, діл. 4 | 0,05 | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 18 |Матвейцова Тетяна Олександрівна |вул. Садова 5, діл. 8 | 0,04 | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 19 |Удовенко Леонід Григорович |вул. Садова 5, діл. 6 | 0,04 | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 20 |Рогозін Анатолій Федорович |пул Садова 5, діл. 2 | 0,04 | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 21 |Дзедаєв Андрій Григорович |вул. Садова 5, діл. 4 | 0,05 | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 22 |Оконський Ернест Іванович |вул. Садова 15, діл. | 0,04 | | |
| | |84 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 23 |Оконська Любов Дмитрівна |вул. Садова 15, діл. | 0,04 | | |
| | |86 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 24 |Касімова Ольга Юріївна |вул. Садова 15, діл. | 0,04 | | |
| | |82 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 25 |Молчанова Інна Олександрівна |вул. Садова 15, діл. | 0,05 | | |
| | |80 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 26 |Булаш Валентина Андріївна |вул. Садова 15, діл. | 0,05 | | |
| | |78 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 27 |Чигріна Тетяна Вікторівна |вул. Садова 15, діл. | 0,04 | | |
| | |76 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 28 |Трутнева Олександра Сергіївна |вул. Садова 15, діл. | 0,04 | | |
| | |74 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 29 |Яремич Євгенія Петрівна |вул. Садова 15, діл. | 0,05 | | |
| | |83 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 30 |Олійник Тетяна Василівна |вул. Садова 15, діл. | 0,04 | | |
| | |85 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 31 |Ніколаєва Тетяна Василівна |вул. Садова 15, діл. | 0,03 | | |
| | |81 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 32 |Подопригора Олександр Павлович |вул. Садова 15, діл. | 0,04 | | |
| | |79 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 33 |Дажук Дмитро Олександрович |вул. Садова 15, діл. 75 | 0,04 | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 34 |Сентюрін Лев Петрович |вул. Садова 15, діл. | 0,03 | | |
| | |73 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 35 |Литвиненко Володимир Васильович |вул. Садова 15, діл. | 0,04 | | |
| | |71 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 36 |Ширін Олексій Семенович |вул. Садова 15, діл. | 0,04 | | |
| | |69 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 37 |Мединська Катерина Петрівна |вул. Садова 15, діл. | 0,04 | | |
| | |67 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 38 |Салата Ганна Василівна |вул. Садова 15, діл. | 0,04 | | |
| | |65 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 39 |Шепеленко Олексій Якович |вул. Садова 15, діл. | 0,04 | | |
| | |63 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 40 |Страшнюк Іван Григорович |вул. Садова 15, діл. | 0,04 | | |
| | |61 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 41 |Кулеба Володимир Юрійович |вул. Садова 15, діл. | 0,04 | | |
| | |59 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 42 |Голуб Таїна Іванівна |вул. Садова 15, діл. | 0,04 | | |
| | |72 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 43 |Хаустова Валентина Олександрівна |вул. Садова 15, діл. | 0,04 | | |
| | |77 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 44 |Бондаренко Юрій Володимирович |вул. Садова 16, діл. | 0,04 | | |
| | |72 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 45 |Клязніка Людмила Михайловна |вул. Садова 16, діл. | 0,04 | | |
| | |64 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 46 |Граждан Надія Ігорівна |вул. Садова 16, діл. | 0,04 | | |
| | |66 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 47 |Грицай Віра Тимофіївна |вул. Садова 16, діл. | 0,04 | | |
| | |60 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 48 |Кулічевський Віталій Іванович |вул. Садова 16, діл. | 0,04 | | |
| | |58 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 49 |Маслун Василь Володимирович |вул. Садова 16, діл. | 0,04 | | |
| | |76 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 50 |Орлова Надія Павлівна |вул. Садова 16, діл. | 0,04 | | |
| | |51 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 51 |Агризков Микола Глібович |вул. Садова 16, діл. | 0,04 | | |
| | |53 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 52 |Михальнюк Володимир Дмитрович |вул. Садова 16, діл. | 0,06 | | |
| | |69 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 53 |Карась Тетяна Андріївна |вул. Садова 16, діл. | 0,04 | | |
| | |67 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 54 |Пшеничнюк Пелагія Микитівна |вул. Садова 16, діл. | 0,04 | | |
| | |65 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 55 |Кладьков Віктор Федорович |вул. Садова 16, діл. | 0,04 | | |
| | |61 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 56 |Зінов'єва Тетяна Вікторівна |вул. Садова 16, діл. | 0,04 | | |
| | |59 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 57 |Обертас Аркадій Ілліч |вул. Садова 16, діл. | 0,04 | | |
| | |57 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 58 |Костюченко Володимир Ілліч |вул. Садова 16, діл. | 0,04 | | |
| | |62 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 59 |Черпакова Анжеліка Вікторівна |вул. Садова 16, діл. | 0,04 | | |
| | |55 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 60 |Терновий Василь Никифорович |вул. Садова 16, діл. | 0,03 | | |
| | |49 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 61 |Шевченко Тетяна Михайлівна |вул. Садова 16, діл. | 0,04 | | |
| | |56 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 62 |Закашанська Людмила Георгіївна |вул. Садова 16, діл. | 0,04 | | |
| | |68 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 63 |Старова Лєна Миколаївна |вул. Садова 16, діл. | 0,05 | | |
| | |78 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 64 |Сухецький Антон Іванович |вул. Садова 16, діл. | 0,04 | | |
| | |74 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 65 |Заденський Юрій Анатолійович |вул. Садова 16, діл. | 0,04 | | |
| | |70 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 66 |Заяць Володимир Степанович |вул. Садова 17, діл. | 0,04 | | |
| | |62 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 67 |Єрмоленко Іван Федорович |вул. Садова 17, діл. | 0,04 | | |
| | |60 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 68 |Волоткевич Володимир Миколайович |вул. Садова 17, діл. | 0,04 | | |
| | |58 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 69 |Лобок Валентина Кузьмівна |вул. Садова 17, діл. | 0,04 | | |
| | |56 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 70 |Гупало Вікторія Іванівна |вул. Садова 17, діл. | 0,04 | | |
| | |54 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 71 |Циба Василь Васильович |вул. Садова 17, діл. | 0,04 | | |
| | |50 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 72 |Никитенко Любов Дмитрівна |вул. Садова 17, діл. | 0,04 | | |
| | |57 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 73 |Семешко Микола Григорович |вул. Садова 17, діл. | 0,04 | | |
| | |55 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 74 |Бурда Володимир Артемович |вул. Садова 17, діл. | 0,04 | | |
| | |53 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 75 |Іваненко Людмила Миколаївна |вул. Садова 17, діл. | 0,04 | | |
| | |51 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 76 |Раджабов Керим Желілович |вул. Садова 17, діл. | 0,04 | | |
| | |52 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 77 |Романенко Микола Григорович |вул. Садова 17, діл. | 0,04 | | |
| | |49 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 78 |Саєнко Володимир Антонович |вул. Садова 17, діл. | 0,04 | | |
| | |64 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 79 |Ракович Юрій Леонідович |вул. Садова 18, діл. | 0,03 | | |
| | |56 | | | |
|-----+----------------------------------------+------------------------+----------------+-------------+--------|
| 80 |Анастасієнко Анатолій Іванович |вул. Садова 18, діл. | 0,04 | | |

................
Перейти до повного тексту