1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Рішення


КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія XXIV скликання
Р І Ш Е Н Н Я
N 277/1132 від 18.12.2003
Про внесення змін до рішення Київради
від 28.12.2002 N 232/392 "Про бюджет
м. Києва на 2003 рік"
Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) Київська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести до рішення Київради від 28.12.2002 N 232/392 ( ra_232023-02 ) "Про бюджет м. Києва на 2003 рік" (із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київради від 29.05.2003 N 432/592 ( ra0432023-03 ), від 26.06.2003 N 513/673 ( ra0513023-03 ), від 31.07.2003 N 4/859 ( ra0004023-03 ) та від 25.09.2003 N 8/882 ( ra_008023-03 ) та від 27.11.2003 N 207/1081 ( ra0207023-03 ) такі зміни:
1.1. Додатки N 2 та N 3 викласти в новій редакції.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Київський міський голова О.Омельченко
"Хрещатик" N 6 (2409) від 20 січня 2004 року
Додаток N 2
(в редакції рішення Київради
від 18.12.2003 N 277/1132)
ВИДАТКИ
міського бюджету м. Києва на 2003 рік
за функціональною структурою
(тис.гривень)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код |Видатки бюджету за | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду |
| |функціональною |----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------|
| |структурою | Всього |поточні | з них: |капітальні|Всього |поточні | з них: |капітальні|З них: | Разом |
| |(за шестизначним кодом)| |(Код 1000) |-------------------------|(Код 2000)| |(Код 1000)|-------------------------|(Код 2000)|бюджет | |
| | | | |оплата праці|оплата | | | |оплата праці|оплата | |розвитку | |
| | | | |(Код 1110) |комунальних | | | |(Код 1110) |комунальних | | | |
| | | | | |послуг та | | | | |послуг та | | | |
| | | | | |енергоносіїв| | | | |енергоносіїв| | | |
| | | | | |(Код 1160) | | | | |(Код 1160) | | | |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 (гр.9+гр.12)| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |14(гр.3+гр.8)|
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010000 |Державне управління | 67969,7| 60862,9 | 15094,6 | 3708,4 | 7106,8 | 850,0 | 615,3 | 15,0 | 154,0 | 234,7 | 0,0 | 68819,7 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010116 |Органи місцевого | | | | | | | | | | | | |
| |самоврядування | 12581,8| 12281,8 | 1219,8 | 98,4 | 300,0 | 0,0 | | | | | | 12581,8 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117 |Органи виконавчої | | | | | | | | | | | | |
| |влади в м. Києві | 55387,9| 48581,1 | 13874,8 | 3610,0| 6806,8 | 850,0 | 615,3 | 15,0 | 154,0 | 234,7 | | 56237,9 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 070000 |Освіта | 36798,5| 32322,7 | 12085,3 | 1363,3 | 4475,8 | 9173,4 | 7477,8 | 3030,3 | 553,7 | 1695,6 | | 45971,9 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 080000 |Охорона здоров'я | 352474,3| 324893,8 | 137611,4 | 21554,3 | 27580,5 | 32412,7 | 28774,6 | 8808,9 | 1554,5 | 3638,1 | | 384887,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090000 |Соціальний захист та | | | | | | | | | | | | |
| |соціальне забезпечення | 380570,4| 366784,3 | 9764,2 | 4231,1 | 13786,1 | 1783,1 | 1220,8 | 0,0 | 44,7 | 562,3 | 0,0 | 382353,5 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090200 |Пільги ветеранам війни | | | | | | | | | | | | |
| |та праці | 125582,7| 125582,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125582,7 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090201 |Пільги ветеранам війни | | | | | | | | | | | | |
| |та праці на житлово- | | | | | | | | | | | | |
| |комунальні послуги | 80013,7| 80013,7 | | | | 0,0 | | | | | | 80013,7 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090202 |Пільги ветеранам війни | | | | | | | | | | | | |
| |та праці на придбання | | | | | | | | | | | | |
| |твердого палива та | | | | | | | | | | | | |
| |скрапленого газу | 262,0| 262,0 | | | | 0,0 | | | | | | 262,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090203 |Інші пільги ветеранам | | | | | | | | | | | | |
| |війни та праці | 15285,0| 15285,0 | | | | 0,0 | | | | | | 15285,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090204 |Пільги ветеранам | | | | | | | | | | | | |
| |військової служби та | | | | | | | | | | | | |
| |ветеранам органів | | | | | | | | | | | | |
| |внутрішніх справ на | | | | | | | | | | | | |
| |житлово-комунальні | | | | | | | | | | | | |
| |послуги | 10200,0| 10200,0 | | | | 0,0 | | | | | | 10200,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090205 |Пільги ветеранам | | | | | | | | | | | | |
| |військової служби та | | | | | | | | | | | | |
| |ветеранам органів | | | | | | | | | | | | |
| |внутрішніх справ на | | | | | | | | | | | | |
| |придбання твердого | | | | | | | | | | | | |
| |палива та | | | | | | | | | | | | |
| |скрапленого газу | 30,4| 30,4 | | | | 0,0 | | | | | | 30,4 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090206 |Інші пільги ветеранам | | | | | | | | | | | | |
| |військової служби та | | | | | | | | | | | | |
| |ветеранам органів | | | | | | | | | | | | |
| |внутрішніх справ | 1045,6| 1045,6 | | | | 0,0 | | | | | | 1045,6 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090207 |Пільги громадянам, які | | | | | | | | | | | | |
| |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | | | |
| |Чорнобильської | | | | | | | | | | | | |
| |катастрофи на | | | | | | | | | | | | |
| |житлово-комунальні | | | | | | | | | | | | |
| |послуги | 7597,7| 7597,7 | | | | 0,0 | | | | | | 7597,7 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090209 |Інші пільги громадянам,| | | | | | | | | | | | |
| |які постраждали | | | | | | | | | | | | |
| |внаслідок | | | | | | | | | | | | |
| |Чорнобильської | | | | | | | | | | | | |
| |катастрофи | 11148,3| 11148,3 | | | | 0,0 | | | | | | 11148,3 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090300 |Допомога сім'ям з | | | | | | | | | | | | |
| |дітьми | 12952,6| 12952,6 | | | | 0,0 | | | | | | 12952,6 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090401 |Державна соціальна | | | | | | | | | | | | |
| |допомога | | | | | | | | | | | | |
| |малозабезпеченим сім'ям| 12626,3| 12626,3 | | | | 0,0 | | | | | | 12626,3 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090403 |Виплата компенсації | | | | | | | | | | | | |
| |реабілітованим | 3,9| 3,9 | | | | 0,0 | | | | | | 3,9 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090405 |Додаткові виплати | | | | | | | | | | | | |
| |населенню на покриття | | | | | | | | | | | | |
| |витрат на оплату | | | | | | | | | | | | |
| |житлово-комунальних | | | | | | | | | | | | |
| |послуг | 63515,8| 63515,8 | | | | 0,0 | | | | | | 63515,8 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090412 |Інші видатки на | | | | | | | | | | | | |
| |соціальний захист | | | | | | | | | | | | |
| |населення | 84243,8| 82715,1 | | | 1528,7 | 0,0 | | | | | | 84243,8 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090413 |Допомога на догляд за | | | | | | | | | | | | |
| |інвалідом I чи II | | | | | | | | | | | | |
| |групи внаслідок | | | | | | | | | | | | |
| |психічного розладу | 157,5| 157,5 | | | | 0,0 | | | | | | 157,5 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090416 |Інші видатки на | | | | | | | | | | | | |
| |соціальний захист | | | | | | | | | | | | |
| |ветеранів війни та | | | | | | | | | | | | |
| |праці | 17500,0| 17500,0 | | | | 0,0 | | | | | | 17500,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090601 |Будинки-інтернати для | | | | | | | | | | | | |
| |малолітніх інвалідів | 5076,6| 4304,3 | 1600,5 | 196,1 | 772,3 | 67,0 | 57,0 | | | 10,0 | | 5143,6 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090700 |Притулки для | | | | | | | | | | | | |
| |неповнолітніх | 2587,9| 1181,6 | 357,9 | 92,6 | 1406,3 | 0,0 | | | | | | 2587,9 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090802 |Інші програми | | | | | | | | | | | | |
| |соціального захисту | | | | | | | | | | | | |
| |неповнолітніх | 500,0| 500,0 | | | | 0,0 | | | | | | 500,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090901 |Будинки-інтернати | | | | | | | | | | | | |
| |(пансіонати) для | | | | | | | | | | | | |
| |літніх людей та | | | | | | | | | | | | |
| |інвалідів системи | | | | | | | | | | | | |
| |соціального захисту | 20954,4| 17721,8 | 4323,3 | 2002,8 | 3232,8 | 1416,1 | 889,0 | | | 527,1 | | 22370,5 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091000 |Програми і заходи із | | | | | | | | | | | | |
| |соціального захисту | | | | | | | | | | | | |
| |інвалідів | 9140,5| 9090,5 | 193,7 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9140,5 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091101 |Утримання центрів | | | | | | | | | | | | |
| |соціальних служб для | | | | | | | | | | | | |
| |молоді | 650,6| 600,6 | 193,7 | | 50,0 | 0,0 | | | | | | 650,6 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091102 |Програми і заходи | | | | | | | | | | | | |
| |центрів соціальних | | | | | | | | | | | | |
| |служб для молоді | 2739,4| 2739,4 | | | | 0,0 | | | | | | 2739,4 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091103 |Соціальні програми і | | | | | | | | | | | | |
| |заходи державних | | | | | | | | | | | | |
| |органів у справах | | | | | | | | | | | | |
| |молоді | 4582,0| 4582,0 | | | | 0,0 | | | | | | 4582,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091107 |Соціальні програми і | | | | | | | | | | | | |
| |заходи державних | | | | | | | | | | | | |
| |органів у справах сім'ї| 1168,5| 1168,5 | | | | 0,0 | | | | | | 1168,5 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091203 |Навчання та трудове | | | | | | | | | | | | |
| |влаштування інвалідів | 8,0| 8,0 | | | | 0,0 | | | | | | 8,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091204 |Територіальні центри і | | | | | | | | | | | | |
| |відділення соціальної | | | | | | | | | | | | |
| |допомоги на дому | 457,2| 311,1 | 132,4 | 24,5 | 146,1 | 0,0 | | | | | | 457,2 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091209 |Фінансова підтримка | | | | | | | | | | | | |
| |громадських організацій| | | | | | | | | | | | |
| |інвалідів і ветеранів | 2655,7| 2377,7 | | | 278,0 | 0,0 | | | | | | 2655,7 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091210 |Служби технічного | | | | | | | | | | | | |
| |нагляду за будівництвом| | | | | | | | | | | | |
| |та капітальним ремонтом| 6,0| 6,0 | 4,4 | | | 0,0 | | | | | | 6,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091212 |Центри нарахування та | | | | | | | | | | | | |
| |виплати пенсій, допомог| 3020,3| 2720,3 | 1085,2 | 94,3 | 300,0 | 300,0 | 274,8 | | 44,7 | 25,2 | | 3320,3 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091214 |Інші установи та | | | | | | | | | | | | |
| |заклади | 15269,2| 9197,1 | 2066,8 | 1820,8 | 6072,1 | 0,0 | | | | | | 15269,2 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091300 |Державна соціальна | | | | | | | | | | | | |
| |допомога інвалідам з | | | | | | | | | | | | |
| |дитинства та дітям | | | | | | | | | | | | |
| |інвалідам | 4312,0| 4312,0 | | | | 0,0 | | | | | | 4312,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 100000 |Житлово-комунальне | | | | | | | | | | | | |
| |господарство | 125520,7| 75257,9 | 0,0 | 0,0 | 50262,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125520,7 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 100101 |Житлово-експлуатаційне | | | | | | | | | | | | |
| |господарство | 3350,0| | | | 3350,0 | 0,0 | | | | | | 3350,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 100102 |Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | |
| |житлового фонду | | | | | | | | | | | | |
| |місцевих органів влади | 6370,0| | | | 6370,0 | 0,0 | | | | | | 6370,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 100203 |Благоустрій міст, сіл, | | | | | | | | | | | | |
| |селищ | 100710,2| 71634,0 | | | 29076,2 | 0,0 | | | | | | 100710,2 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 100302 |Комбінати комунальних | | | | | | | | | | | | |
| |підприємств, районні | | | | | | | | | | | | |
| |виробничі об'єднання | | | | | | | | | | | | |
| |та інші підприємства, | | | | | | | | | | | | |
| |установи та організації| | | | | | | | | | | | |
| |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | |
| |господарства | 15090,5| 3623,9 | | | 11466,6 | 0,0 | | | | | | 15090,5 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 110000 |Культура і мистецтво | 52221,2| 36954,3 | 6367,4 | 1006,3 | 15266,9 | 3806,9 | 3397,9 | 1380,2 | 90,8 | 409,0 | | 56028,1 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 120000 |Засоби масової | | | | | | | | | | | | |
| |інформації | 22354,8| 20754,8 | | | 1600,0 | 0,0 | | | | | | 22354,8 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 120201 |Періодичні видання | | | | | | | | | | | | |
| |(газети та журнали) | 12300,0| 12300,0 | | | | 0,0 | | | | | | 12300,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 130000 |Фізична культура і | | | | | | | | | | | | |
| |спорт | 77566,7| 75413,9 | 1310,2 | 11,7 | 2152,8 | 673,5 | 673,5 | 125,5 | 106,2 | | | 78240,1 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150000 |Будівництво | 6264,0| 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 3764,0 | 1356527,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |1356527,6 |1338217,3| 1362791,6 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150101 |Капітальні вкладення | х | х | х | х | х | 1324217,3 | | х | х |1324217,3 |1324217,3| 1324217,3 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150107 |Житлове будівництво та | | | | | | | | | | | | |
| |придбання житла | | | | | | | | | | | | |
| |військовослужбовцям, | | | | | | | | | | | | |
| |учасникам бойових дій | | | | | | | | | | | | |
| |в Афганістані та | | | | | | | | | | | | |
| |воєнних конфліктів у | | | | | | | | | | | | |
| |зарубіжних країнах, | | | | | | | | | | | | |
| |членам сімей | | | | | | | | | | | | |
| |військовослужбовців, | | | | | | | | | | | | |
| |що загинули під час | | | | | | | | | | | | |
| |виконання ними | | | | | | | | | | | | |
| |службових обов'язків, | | | | | | | | | | | | |
| |а також військово- | | | | | | | | | | | | |
| |службовцям звільненим | | | | | | | | | | | | |
| |у запас або у | | | | | | | | | | | | |
| |відставку за станом | | | | | | | | | | | | |
| |здоров'я, віком, | | | | | | | | | | | | |
| |вислугою років та у | | | | | | | | | | | | |
| |зв'язку із скороченням | | | | | | | | | | | | |
| |штатів, які перебувають| | | | | | | | | | | | |
| |на квартирному обліку | | | | | | | | | | | | |
| |за місцем проживання | 0,0 | | | | | 18310,3 | | | | 18310,3 | | 18310,3 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150112 |Надання пільгового | | | | | | | | | | | | |
| |довгострокового | | | | | | | | | | | | |
| |державного кредиту | | | | | | | | | | | | |
| |молодим сім'ям та | | | | | | | | | | | | |
| |одиноким молодим | | | | | | | | | | | | |
| |громадянам на | | | | | | | | | | | | |
| |будівництво | | | | | | | | | | | | |
| |(реконструкцію) житла | 0,0 | | | | | 14000,0 | | | | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150201 |Реставрація пам'яток | | | | | | | | | | | | |
| |архітектури місцевого | | | | | | | | | | | | |
| |значення | 3764,0 | | | | 3764,0| 0,0 | | | | | | 3764,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150202 |Розробка схем та | | | | | | | | | | | | |
| |проектних рішень | | | | | | | | | | | | |
| |масового застосування | 2500,0 | 2500,0 | | | | 0,0 | | | | | | 2500,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 170000 |Транспорт, дорожнє | | | | | | | | | | | | |
| |господарство, зв'язок, | | | | | | | | | | | | |
| |телекомунікації та | | | | | | | | | | | | |
| |інформатика | 163180,8| 91401,6 | 0,0 | 0,0 | 71779,2 | 47435,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47435,0 | 0,0 | 210615,8 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 170102 |Компенсаційні виплати | | | | | | | | | | | | |
| |на пільговий проїзд | | | | | | | | | | | | |
| |автомобільним | | | | | | | | | | | | |
| |транспортом окремим | | | | | | | | | | | | |
| |категоріям громадян | 26774,0| 26774,0 | | | | 0,0 | | | | | | 26774,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 170103 |Інші заходи у сфері | | | | | | | | | | | | |
| |автомобільного | | | | | | | | | | | | |
| |транспорту | 15873,8| 10518,6 | | | 5355,2 | 0,0 | | | | | | 15873,8 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 170302 |Компенсаційні виплати | | | | | | | | | | | | |
| |за пільговий проїзд | | | | | | | | | | | | |
| |окремих категорій | | | | | | | | | | | | |
| |громадян | 43100,0| 21600,0 | | | 21500,0 | 0,0 | | | | | | 43100,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 170602 |Компенсаційні виплати | | | | | | | | | | | | |
| |на пільговий проїзд | | | | | | | | | | | | |
| |електротранспортом | | | | | | | | | | | | |
| |окремим категоріям | | | | | | | | | | | | |
| |громадян | 17985,2| 17985,2 | | | | 0,0 | | | | | | 17985,2 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 170603 |Інші заходи у сфері | | | | | | | | | | | | |
| |електротранспорту | 53747,8| 8923,8 | | | 44824,0 | 0,0 | | | | | | 53747,8 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 170703 |Видатки на проведення | | | | | | | | | | | | |
| |робіт, пов'язаних із | | | | | | | | | | | | |
| |будівництвом, | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкцією, | | | | | | | | | | | | |
| |ремонтом та утриманням | | | | | | | | | | | | |
| |автомобільних доріг | 0,0| | | | | 47435,0 | | | | 47435,0 | | 47435,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 170901 |Національна програма | | | | | | | | | | | | |
| |інформатизації | | | | | | | | | | | | |
| |( 74/98-ВР ) | 1600,0| 1600,0 | | | | 0,0 | | | | | | 1600,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 171000 |Діяльність і послуги, | | | | | | | | | | | | |
| |не віднесені до інших | | | | | | | | | | | | |
| |категорій | 4100,0| 4000,0 | | | 100,0 | 0,0 | | | | | | 4100,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 180000 |Інші послуги, | | | | | | | | | | | | |
| |пов'язані з | | | | | | | | | | | | |
| |економічною діяльністю | 56482,5| 54182,5 | 0,0 | 0,0 | 2300,0 | 6530,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 6500,0 | 6500,0 | 63012,5 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 180404 |Підтримка малого і | | | | | | | | | | | | |
| |середнього | | | | | | | | | | | | |
| |підприємництва | 29716,9| 29716,9 | | | | 0,0 | | | | | | 29716,9 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 180409 |Внески органів влади | | | | | | | | | | | | |
| |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |
| |Крим та органів | | | | | | | | | | | | |
| |місцевого самовряду- | | | | | | | | | | | | |
| |вання у статутні фонди | | | | | | | | | | | | |
| |суб'єктів | | | | | | | | | | | | |
| |підприємницької | | | | | | | | | | | | |
| |діяльності | 0,0| | | | | 6500,0 | | | | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 180410 |Інші заходи, пов'язані | | | | | | | | | | | | |
| |з економічною | | | | | | | | | | | | |
| |діяльністю | 26765,6| 24465,6 | | | 2300,0 | 30,0 | 30,0 | | | | | 26795,6 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 210000 |Запобігання та | | | | | | | | | | | | |
| |ліквідація | | | | | | | | | | | | |
| |надзвичайних ситуацій | | | | | | | | | | | | |
| |та наслідків | | | | | | | | | | | | |
| |стихійного лиха | 2515,4| 2428,0 | 0,0 | 0,0 | 87,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2515,4 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 210110 |Заходи з організації | | | | | | | | | | | | |
| |рятування на водах | 2515,4| 2428,0 | | | 87,4 | | | | | | | 2515,4 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 230000 |Обслуговування боргу | 29219,0| 29219,0 | | | | 0,0 | | | | | | 29219,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 240604 |Інша діяльність у | | | | | | | | | | | | |
| |сфері охорони | | | | | | | | | | | | |
| |навколишнього | | | | | | | | | | | | |
| |природного середовища | 0,0| | | | | 3500,0 | 3500,0 | | | | | 3500,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 240900 |Цільові фонди | 0,0| | | | | 276821,0 | 3800,0 | | | 273021,0 | | 276821,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250102 |Резервний фонд | 780,0| | | | | 0,0 | | | | | | 780,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404 |Інші видатки | 138631,7| 108354,2 | 342,9 | 12,2 | 30277,5 | 0,0 | | | | | | 138631,7 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250904 |Повернення бюджетних | | | | | | | | | | | | |
| |позичок | -6000,0| | | | | 3500,0 | | | | | | -6000,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| |Разом видатків |1506549,6| 1281329,8 | 182576,0 | 31887,3 | 230439,8 | 1739513,2 | 49489,9 | 13359,9 | 2503,9 |1690023,3 |1344717,3| 3246062,8 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250301 |Кошти, що передаються | | | | | | | | | | | | |
| |до Державного бюджету | 903244,4| 903244,4 | | | | 0,0 | | | | | | 903244,4 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250305 |Кошти, що передаються | | | | | | | | | | | | |
| |за взаємними | | | | | | | | | | | | |
| |розрахунками із додат- | | | | | | | | | | | | |
| |кової дотації з міських| | | | | | | | | | | | |
| |(міст районного | | | | | | | | | | | | |
| |значення), селишних та | | | | | | | | | | | | |
| |сільських бюджетів до | | | | | | | | | | | | |
| |районних та міських | | | | | | | | | | | | |
| |(міст Києва та | | | | | | | | | | | | |
| |Севастополя, міст | | | | | | | | | | | | |
| |республіканського | | | | | | | | | | | | |
| |та обласного значення) | | | | | | | | | | | | |
