1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Рішення


КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія XXIV скликання
Р І Ш Е Н Н Я
N 222/382 від 26.12.2002
Про внесення змін та доповнень до рішення
Київради від 20.12.2001 N 162/1596
"Про бюджет м. Києва на 2002 рік"
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:
1. Внести до рішення Київради від 20.12.2001 N 162/1596 ( ra_162023-01 ) "Про бюджет м. Києва на 2002 рік" (із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київради д 24.10.2002 N 57/217 ( ra_057023-02 ) такі зміни та доповнення:
Додатки NN 1, 2, 3 викласти в редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію иївради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Київський міський голова О.Омельченко
Додаток N 1
до рішення Київської
міської ради
від 20.12.2001 N 162/1596
( ra_162023-01 )
(в редакції рішення
Київської міської Ради
від 26.12.2002 N 222/382)
ДОХОДИ
міського бюджету на 2002 рік
(тис.гривень)
-------------------------------------------------------------------------------
|Код |Найменування |Загальний фонд|Спеціальний фонд |Разом |
| |доходів згідно | |-----------------+-------------|
| |із бюджетною | | Разом |у т. ч. | |
| |класифікацією | | |бюджет | |
| | | | |розвитку| |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6=(гр.3+гр.4)|
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|10000000|Податкові надходження| 2693571,3 |52979,7 | х | 2746551,0 |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|11000000|Податки на доходи, | 2530770,8 | х | х | 2530770,8 |
| |податки на прибуток, | | | | |
| |податки на збільшення| | | | |
| |ринкової вартості | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|11010000|Прибутковий податок з| 1573001,0 | х | х | 1573001,0 |
| |громадян | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|11020000|Податок на прибуток | 957769,8 | х | х | 957769,8 |
| |підприємств | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|12000000|Податки на власність | |51669,7 | х | 51669,7 |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|12020000|Податок з власників | х |51669,7 | х | 51669,7 |
| |транспортних засобів | | | | |
| |та інших самохідних | | | | |
| |машин і механізмів | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|13000000|Збори за спеціальне | 159136,5 | х | х | 159136,5 |
| |використання | | | | |
| |природних ресурсів | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|13050000|Плата за землю | 159136,5 | х | х | 159136,5 |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|14000000|Внутрішні податки на | 519,0 |1310,0 | х | 1829,0 |
| |товари та послуги | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|14060300|Плата за державну | 519,0 | х | х | 519,0 |
| |реєстрацію суб'єктів | | | | |
| |підприємницької | | | | |
| |діяльності | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|14071500|Плата за придбання | х |1310,0 | х | 1310,0 |
| |торгових патентів | | | | |
| |пунктами продажу | | | | |
| |нафтопродуктів | | | | |
| |(автозаправними | | | | |
| |станціями, | | | | |
| |заправними пунктами) | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|16000000|Інші податки | 3145,0 | х | х | 3145,0 |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|16010000|Місцеві податки і | 3145,0 | х | х | 3145,0 |
| |збори | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|20000000|Неподаткові | 16302,6 |63991,8 | 13000,0| 80294,4 |
| |надходження | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|21000000|Доходи від власності | 8970,0 |13000,0 | 13000,0| 21970,0 |
| |та підприємницької | | | | |
| |діяльності | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|21040000|Надходження від | 8970,0 | х | х | 8970,0 |
| |розміщення в | | | | |
| |установах банків | | | | |
| |тимчасово вільних | | | | |
| |бюджетних коштів | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|21050400|Надходження | х |13000,0 | 13000,0| 13000,0 |
| |дивідендів, | | | | |
| |нарахованих на | | | | |
| |акції (частки, паї) | | | | |
| |господарських | | | | |
| |товариств, що є у | | | | |
| |власності відповідної| | | | |
| |територіальної | | | | |
| |громади | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|22000000|Адміністративні | 33,0 | х | х | 33,0 |
| |збори та платежі, | | | | |
| |доходи від | | | | |
| |некомерційного та | | | | |
| |побічного продажу | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|22080000|Плата за оренду | 33,0 | х | х | 33,0 |
| |цілісних майнових | | | | |
| |комплексів | | | | |
| |комунального та | | | | |
| |іншого майна | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|23000000|Надходження від | 1274,0 | х | х | 1274,00 |
| |штрафів та | | | | |
| |фінансових санкцій | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|23030000|Адміністративні | 1274,0 | х | х | 1274,0 |
| |штрафи та інші | | | | |
| |санкції | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|24000000|Інші неподаткові | 6025,6 |50991,8 | 0,0 | 57017,4 |
| |надходження, | | | | |
| |надходження за | | | | |
| |угодами про | | | | |
| |резервування | | | | |
| |земельних ділянок | | | | |
| |та від проведення | | | | |
| |відкритих торгів | | | | |
| |з продажу права | | | | |
| |оренди земельних | | | | |
| |ділянок | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|24060300|Інші надходження | 5525,6 | х | х | 5525,6 |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|24110700|Плата за гарантії, | 500,0 | х | х | 500,0 |
| |надані Верховною | | | | |
| |Радою Автономної | | | | |
| |Республіки Крим | | | | |
| |та міськими радами | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|24120000|Власні надходження | х |50991,8 | х | 50991,8 |
| |бюджетних установ, | | | | |
| |надходження за | | | | |
| |угодами про | | | | |
| |резервування | | | | |
| |земельних ділянок та | | | | |
| |від проведення | | | | |
| |відкритих торгів з | | | | |
| |продажу права оренди | | | | |
| |земельних ділянок | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|30000000|Доходи від операцій | х |79500,0 | 79500,0| 79500,0 |
| |з капіталом | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|31030000|Надходження від | х |40000,0 | 40000,0| 40000,0 |
| |відчуження майна, яке| | | | |
| |належить Автономній | | | | |
| |Республіці Крим та | | | | |
| |майна, що знаходиться| | | | |
| |у комунальній | | | | |
| |власності | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|33000000|Надходження від | х |39500,0 | 39500,0| 39500,0 |
| |продажу землі і | | | | |
| |нематеріальних | | | | |
| |активів | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|33010000|Надходження від | х |39500,0 | 39500,0| 39500,0 |
| |продажу землі | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|50000000|Цільові фонди | х |116949,0| х | 116949,0 |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|50080000|Збір за забруднення | х |3500,0 | х | 3500,0 |
| |навколишнього | | | | |
| |природного | | | | |
| |середовища | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|50110000|Цільові фонди, | х |113449,0| х | 113449,0 |
| |утворені Верховною | | | | |
| |Радою Автономної | | | | |
| |Республіки Крим, | | | | |
| |органами місцевого | | | | |
| |самоврядування та | | | | |
| |місцевими органами | | | | |
| |виконавчої влади | | | | |
| |(власні надходження) | | | | |
| |в т. ч. | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
| |- пайові кошти | х |22400,0 | х | 22400,0 |
| |інвесторів на | | | | |
| |розвиток | | | | |
| |інфраструктури, | | | | |
| |компенсаційні | | | | |
| |передачі за інженерну| | | | |
| |підготовку території | | | | |
| |та кошти інвесторів, | | | | |
| |залучених до | | | | |
| |реконструкції | | | | |
| |будинків в | | | | |
| |центральній частині | | | | |
| |міста | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
| |- кошти за дозвіл на | х |8000,0 | х | 8000,0 |
| |розміщення реклами | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
| |- кошти від права за | х |3000,0 | х | 3000,0 |
| |оренду нежитлових | | | | |
| |приміщень | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
| |- кошти від | х |48933,0 | х | 48933,0 |
| |інвестиційних угод | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
| |- кошти від відчужен-| х |5700,0 | х | 5700,0 |
| |ня майна та акцій | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
| |- відшкодування | х |22416,0 | х | 22416,0 |
| |видатків, пов'язаних | | | | |
| |з придбанням у | | | | |
| |власність | | | | |
| |територіальної | | | | |
| |громади міста Києва | | | | |
| |пакета акцій СП | | | | |
| |"Деу-Київ Компані" | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
| |- частка прибутку | х |3000,0 | х | 3000,0 |
| |підприємств | | | | |
| |комунальної | | | | |
| |власності, яка | | | | |
| |підлягає | | | | |
| |зарахуванню до | | | | |
| |місцевого бюджету | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
| |Головне управління | х |63,0 | х | 63,0 |
| |контролю за | | | | |
| |благоустроєм міста | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
| |Генеральна дирекція | х |160,0 | х | 160,0 |
| |по обслуговуванню | | | | |
| |іноземних | | | | |
| |представництв | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
| |ДКП | х |16,9 | х | 16,9 |
| |"Київміськоформлення"| | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
| |Київське міське | х |20,5 | х | 20,5 |
| |бюро технічної | | | | |
| |інвентаризації | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
| |ДКП "Плесо" | х |276,6 | х | 276,6 |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
| |КП "Київпастранс" | х |1176,0 | х | 1176,0 |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
| |Комунальна | х |369,0 | х | 369,0 |
| |судоплавна | | | | |
| |компанія Київ | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
| |ДКП Міжнародний | х |36,0 | х | 36,0 |
| |аеропорт (Жуляни) | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
| |КО "Київміськ- | х |278,0 | х | 278,0 |
| |гідрошляхміст" | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
| |ДКП Науково- | х |47,6 | х | 47,6 |
| |дослідний інститут | | | | |
| |соціально- | | | | |
| |економічних проблем | | | | |
| |міста | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
| |КП головний | х |97,6 | х | 97,6 |
| |інформаційно- | | | | |
| |обчислювальний центр | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
| |ДКП "Тираж" | х |7,0 | х | 7,0 |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
| |КП ринок | х |40,0 | х | 40,0 |
| |Бессарабський | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
| |КП ринок Житній | х |40,0 | х | 40,0 |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
| |ДКП ринок Центральний| х |26,0 | х | 26,0 |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
| |Київдержекспертиза | х |113,4 | х | 113,4 |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
| |Київське інвестиційне| х |15,0 | х | 15,0 |
| |агентство | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
| |ДК Навчально- | х |20,0 | х | 20,0 |
| |виробничий центр | | | | |
| |"Професіонал" | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
| |СУППР (Дирекція) | х |165,9 | х | 165,9 |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
| |ДГО "Житло-інвест" | х |31,5 | х | 31,5 |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
| |Разом доходів | 2709873,9 |313420,5| 92500,0| 3023294,4 |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|40000000|Офіційні трансферти | 855967,5 |248824,7|225449,7| 1104792,2 |
| |(розшифровуються за | | | | |
| |видами трансфертів | | | | |
| |та бюджетів) | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|41000000|Від органів | 855967,5 |23375,0 | 0,0 | 879342,5 |
| |державного | | | | |
| |управління | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|41010600|Кошти, що надходять | 662897,1 | | | 662897,1 |
| |до районних та | | | | |
| |міських (міст Києва | | | | |
| |і Севастополя, міст | | | | |
| |республіканського і | | | | |
| |обласного значення) | | | | |
| |бюджетів з міських | | | | |
| |(міст районного | | | | |
| |значення), селищних, | | | | |
| |сільських та районних| | | | |
| |у містах бюджетів | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|41030000|Субвенції | 193070,4 |23375,0 | | 216445,4 |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|43000000|З іншої частини | х |225449,7|225449,7| 225449,7 |
| |бюджету | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|43010000|Кошти, одержані із | х |225449,7|225449,7| 225449,7 |
| |загального фонду | | | | |
| |бюджету до бюджету | | | | |
| |розвитку | | | | |
| |(спеціального фонду) | | | | |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
| |Всього доходів | 3565841,4 |562245,2|317949,7| 4128086,6 |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
|202210 |Одержання позик | | | | |
| |банківських установ | |200000,0|200000,0| 200000,0 |
|--------+---------------------+--------------+--------+--------+-------------|
| |Разом доходів | 3565841,4 |762245,2|517949,7| 4328086,6 |
-------------------------------------------------------------------------------
Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий
Додаток N 2
до рішення Київської
міської ради
від 20.12.2001 N 162/1596
( ra_162023-01 )
(в редакції рішення
Київської міської Ради
від 26.12.2002 N 222/382)
ВИДАТКИ
міського бюджету М.Києва на 2002 рік
за функціональною структурою
(тис.гривень)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код |Видатки бюджету за | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду |
| |функціональною |----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------|
| |структурою (за | Всього |поточні |з них: |оплата |капітальні|Всього |поточні |з них: |оплата |капітальні|з них: | Разом |
| |шестизначним кодом) | |(Код 1000) |оплата |комунальних |(Код 2000)| |(Код 1000)|оплата |комунальних |(Код 2000)|Бюджет | |
| | | | |праці |послуг та | | | |праці |послуг та | |розвитку| |
| | | | |(Код 1000) |енергоносіїв| | | |(Код 1000) |енергоносії | | | |
| | | | | |(Код 1160) | | | | |в (Код 1160)| | | |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8(гр.9+гр.12)| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |14(гр.3+гр.8)|
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|010000 |Державне управління | 60695,4 | 58195,4 | 13296,7 | 3450 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60695,4 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|010116 |Органи місцевого | | | | | | | | | | | | |
| |самоврядування | 12958 | 12958 | 904,9 | 98,4 | | 0 | | | | | | 12958 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|010117 |Органи виконавчої | | | | | | | | | | | | |
| |влади в м. Києві |47737,4 | 45237,4 | 12391,8 | 3351,6 | 2500 | 0 | | | | | | 47737,4 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|060000 |Правоохоронна | | | | | | | | | | | | |
| |діяльність та | | | | | | | | | | | | |
| |забезпечення | | | | | | | | | | | | |
| |безпеки держави |33406,3 | 30082,6 | 15871,7 | 906,5 | 3323,7 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33419,3 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|060103 |Підрозділи дорожньо-| | | | | | | | | | | | |
| |патрульної служби та| | | | | | | | | | | | |
| |дорожнього нагляду | 19942 | 19044,7 | 11393,4 | 760 | 897,3 | 0 | | | | | | 19942 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|060106 |Приймальники- | | | | | | | | | | | | |
| |розподільники для | | | | | | | | | | | | |
| |неповнолітніх | 595,3 | 595,3 | 351 | 43 | | 0 | | | | | | 595,3 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|060107 |Спеціальні | | | | | | | | | | | | |
| |приймальники- | | | | | | | | | | | | |
| |розподільники | 2505,4 | 2096,4 | 951,7 | 82 | 409 | 13 | 13 | | | | | 2518,4 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|060702 |Професійно- | | | | | | | | | | | | |
| |пожежна охорона | 2033,1 | 1633,1 | 720,6 | | 400 | 0 | | | | | | 2033,1 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|061003 |Адресно-довідкові | | | | | | | | | | | | |
| |бюро | 468,6 | 468,6 | 328,6 | | 0 | | | | | | | 468,6 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|061007 |Інші правоохоронні | | | | | | | | | | | | |
| |заходи і заклади | 7861,9 | 6244,5 | 2126,4 | 21,5 | 1617,4 | 0 | | | | | | 7861,9 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|070000 |Освіта | 58995,5 | 45249,3 | 15262,9 | 1373,9 | 13746,2| 8021,4 | 6643,2 | 2843,1 | 480,8 | 1378,2 | | 67016,9 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|080000 |Охорона здоров'я |327374,2 | 299973 | 105004,3| 26010,8| 27401,2| 32747,9 | 29368,4 | 6735,1 | 1544,6 | 3379,5 | | 360122,1 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|090000 |Соціальний захист | | | | | | | | | | | | |
| |та соціальне | | | | | | | | | | | | |
| |забезпечення |329901,3 | 315343,9 | 8113,4 | 3806,7 | 14557,4| 310 | 310,0 | 0,0 | 51,1 | 0,0 | 0,0 | 330211,3 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|090200 |Пільги ветеранам | | | | | | | | | | | | |
| |війни і праці | 42450 | 42450 | | | | 0 | | | | | | 42450 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|090300 |Допомога сім'ям з | | | | | | | | | | | | |
| |дітьми | 14606,1 | 14606,1 | | | | 0 | | | | | | 14606,1 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|090401 |Державна соціальна | | | | | | | | | | | | |
| |допомога | | | | | | | | | | | | |
| |малозабезпеченим | | | | | | | | | | | | |
| |сім'ям | 7775,2 | 7775,2 | | | | 0 | | | | | | 7775,2 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|090403 |Виплата компенсації | | | | | | | | | | | | |
| |реабілітованим | 3,9 | 3,9 | | | | 0 | | | | | | 3,9 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|090405 |Додаткові виплати | | | | | | | | | | | | |
| |населенню на | | | | | | | | | | | | |
| |покриття витрат на | | | | | | | | | | | | |
| |оплату житлово- | | | | | | | | | | | | |
| |комунальних послуг |102493,4 | 102493,4 | | | | 0 | | | | | | 102493,4 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|090412 |Інші видатки на | | | | | | | | | | | | |
| |соціальний захист | | | | | | | | | | | | |
| |населення | 74843,2 | 73564,6 | | | 1278,6| 0 | | | | | | 74843,2 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|090413 |Допомога на догляд | | | | | | | | | | | | |
| |за інвалідом I чи | | | | | | | | | | | | |
| |II групи внаслідок | | | | | | | | | | | | |
| |психічного розладу | 120,7 | 120,7 | | | | 0 | | | | | | 120,7 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|090416 |Інші видатки на | | | | | | | | | | | | |
| |соціальний захист | | | | | | | | | | | | |
| |ветеранів війни | | | | | | | | | | | | |
| |та праці | 17520,1 | 17520,1 | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|090601 |Будинки-інтернати | | | | | | | | | | | | |
| |для малолітніх | | | | | | | | | | | | |
| |інвалідів | 4503,7 | 3351,7 | 1153,9 | 216,9 | 1152 | 20 | 20 | | | | | 4523,7 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|090700 |Притулки для | | | | | | | | | | | | |
| |неповнолітніх | 1833 | 1040 | 238,7 | 161,6 | 793 | 0 | | | | | | 1833 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|090802 |Інші програми | | | | | | | | | | | | |
| |соціального захисту | | | | | | | | | | | | |
| |неповнолітніх | 500 | 500 | | | | 0 | | | | | | 500 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|090901 |Будинки-інтернати | | | | | | | | | | | | |
| |для літніх людей та | | | | | | | | | | | | |
| |інвалідів системи | | | | | | | | | | | | |
| |соціального захисту | 19007,7 | 15746,2 | 3513,1 | 2125,9 | 3261,5 | 40 | 40 | | | | | 19047,7 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|091101 |Утримання центрів | | | | | | | | | | | | |
| |соціальних служб | | | | | | | | | | | | |
| |для молоді | 638 | 588 | 192,1 | | 50 | 0 | | | | | | 638 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|091102 |Програми і заходи | | | | | | | | | | | | |
| |центрів соціальних | | | | | | | | | | | | |
| |служб для молоді | 3089,4 | 3089,4 | | | | 0 | | | | | | 3089,4 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|091103 |Соціальні програми | | | | | | | | | | | | |
| |і заходи державних | | | | | | | | | | | | |
| |органів у справах | | | | | | | | | | | | |
| |молоді | 4494,2 | 4494,2 | | | | 0 | | | | | | 4494,2 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|091107 |Соціальні програми | | | | | | | | | | | | |
| |і заходи державних | | | | | | | | | | | | |
| |органів у справах | | | | | | | | | | | | |
| |сім'ї | 1456,3 | 1456,3 | | | | 0 | | | | | | 1456,3 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|091203 |Навчання та трудове | | | | | | | | | | | | |
| |влаштування | | | | | | | | | | | | |
| |інвалідів | 8 | 8 | | | | 0 | | | | | | 8 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|091204 |Територіальні центри| | | | | | | | | | | | |
| |і відділення | | | | | | | | | | | | |
| |соціальної допомоги | | | | | | | | | | | | |
| |на дому | 615,6 | 320,6 |92,6 |43,1 | 295 | 0 | | | | | | 615,6 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|091209 |Фінансова підтримка | | | | | | | | | | | | |
| |громадських | | | | | | | | | | | | |
| |організацій | | | | | | | | | | | | |
| |інвалідів і | | | | | | | | | | | | |
| |ветеранів | 1277,9 | 1235,9 | | | 42 | 0 | | | | | | 1277,9 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|091210 |Служби технічного | | | | | | | | | | | | |
| |нагляду за | | | | | | | | | | | | |
| |будівництвом та | | | | | | | | | | | | |
| |капітальним ремонтом| 5,5 | 5,5 | 4 | | | 0 | | | | | | 5,5 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|091212 |Центри нарахування | | | | | | | | | | | | |
| |та виплати пенсій, | | | | | | | | | | | | |
| |допомог |3022,2 | 2697,2 |1168,8 | 82,4 | 325 | 250 | 250 | | 51,1 | | | 3272,2 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|091214 |Інші установи та | | | | | | | | | | | | |
| |заклади |14650,8 | 7290,5 |1750,2 | 1176,8 | 7360,3 | 0 | | | | | | 14650,8 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|091300 |Державна соціальна | | | | | | | | | | | | |
| |допомога інвалідам | | | | | | | | | | | | |
| |з дитинства та | | | | | | | | | | | | |
| |дітям-інвалідам |14986,4 | 14986,4 | | | | 0 | | | | | | 14986,4 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|100000 |Житлово-комунальне | | | | | | | | | | | | |
| |господарство |183904,7 | 55966,6 | 0 | 0 | 127938,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183904,7 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|100102 |Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | |
| |житлового фонду | | | | | | | | | | | | |
| |місцевих органів | | | | | | | | | | | | |
| |влади | 8900 | | | | 8900 | 0 | | | | | | 8900 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|100203 |Благоустрій міст, | | | | | | | | | | | | |
| |сіл, селищ |154355,3 | 54132,6 | | | 100222,7 | 0 | | | | | | 154355,3 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|100302 |Комбінати | | | | | | | | | | | | |
| |комунальних | | | | | | | | | | | | |
| |підприємств, районні| | | | | | | | | | | | |
| |виробничі об'єднання| | | | | | | | | | | | |
| |та інші | | | | | | | | | | | | |
| |підприємства, | | | | | | | | | | | | |
| |установи та | | | | | | | | | | | | |
| |організації житлово-| | | | | | | | | | | | |
| |комунального | | | | | | | | | | | | |
| |господарства | 20649,4 | 1834 | | | 18815,4 | 0 | | | | | | 20649,4 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|110000 |Культура і мистецтво| 64634,9 | 40428,7 | 7834,6 | 1726,6 | 24206,2 | 5708,9 | 5303,4 |1516,5 | 139 | 405,5 | | 70343,8 |
|--------+--------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+-------------+----------+-----------+------------+----------+--------+-------------|
|120000 |Засоби масової | | | | | | | | | | | | |
