- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Рішення
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія XXIV скликання
Р І Ш Е Н Н Я
N 90/250 від 24.10.2002
Про передачу у користування нежилих приміщень
Розглянувши пропозиції виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) щодо надання в оренду нежилих
приміщень і продовження терміну дії договорів оренди нежилих
приміщень у будинках - об'єктах права комунальної власності
територіальної громади м. Києва, Київська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Передати в тимчасове користування, на умовах оренди,
нежилі приміщення, а також продовжити термін дії договорів оренди
нежилих приміщень користувачам у будинках - об'єктах права
комунальної власності територіальної громади м. Києва згідно з
додатками 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6.
2. Доручити балансоутримувачам відповідних будинків -
об'єктів права комунальної власності територіальної громади м.
Києва укласти або продовжити в десятиденний термін договори
оренди.
3. Пункт 1 цього рішення в частині продовження терміну дії
договорів оренди набирає чинності з дня його видання.
4. Договори оренди будинків або приміщень об'єктів культурної
спадщини, що є пам'ятками, крім істотних умов, які визначені у
додатках до цього рішення, повинні містити додаткові умови,
визначені Управлінням охорони пам'яток історії, культури та
історичного середовища міста Києва Київської міської державної
адміністрації.
5. Позицію 26 додатку 1 до рішення Київради від 08.06.2000
N 168/889
( ra0168023-00 ) "Про передачу у користування нежилих
приміщень" визнати такою, що втратила чинність.
6. Позицію 32 додатку 3 до рішення Київради від 08.11.2001
N 116/1550
( ra0116023-01 ) "Про передачу у користування нежилих
приміщень" визнати такою, що втратила чинність.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію Київради з питань власності.
Київський міський голова О.Омельченко
Додаток N 1
до рішення сесії Київради
від 24.10.2002 р. N 90/250
Перелік
підприємств та організацій яким дозволено надання
в оренду нежилих приміщень у будинках комунальної
власності територіальної громади м. Києва
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва орендаря та цільове|Адреса та характеристика|Загальна площа наданого в |Ставка орендної|Термін дії |Примітка|
|п/п |призначення приміщення |будинку |оренду приміщення та його |плати |договору оренди| |
| | | |розміщення в будинку, кв.м| | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ |СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, | 263.60 | | 3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |КРАСНОВА МИКОЛИ, N 19/2 | 1,2 поверхи | 4% | | |
| |"МОДЕРН", |НБ -2-поверховий, | | | | |
| |для розміщення ательє |адміністративне | | | | |
| |пошиття та лагодження |Площа, кв.м -340.60 | | | | |
| |одягу | | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
| 2 |ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 278.00 | 2% | 5 років | |
| |УКРАЇНИ, |АРТЕМА, N 89 ЛІТ. А, А | 1,2,3, поверхи | | | |
| |для розміщення |НБ -3-поверховий, | | | | |
| |підрозділів |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв.м -1278.00 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
| 3 |ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН | | | | |
| |УКРАЇНИ, |АРТЕМА N 89 ЛІТ. В | 240.60 | | 5 років | |
| |для розміщення службових |НБ -3-поверховий, | гараж | 2% | | |
| |автомобілів |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв.м -240.60 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
| 4 |ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА |СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, | | | | |
| |АДМІНІСРАЦІЯ У МІСТІ |ЛЕВАНЕВСЬКОГО 2 ЛІТ.А | | | | |
| |КИЄВІ, |НБ -3-поверховий, | 3007.00 | в межах | 3 роки | |
| |для розміщення |адміністративно- | 1,2,3,н/підвал | витрат на | | |
| |підрозділів |виробниче | | утримання | | |
| | |Площа, кв.м -3207.00 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
| 5 |ТОРГОВИЙ ДІМ "МОСКВА- |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, | | | | |
| |КИЇВ", |ТУРІВСЬКА, N 29 ЛІТ. А | 102.40 | 12% | | |
| |для розміщення офісу |НБ -2-поверховий, | 2 поверх | | 5 років | |
| |представництва уряду |Площа, кв.м -564.00 | | | | |
| |Москви | | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
| 6 |ДЕСНЯНСЬКЕ РАЙОННЕ |ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 1556.00 | | 3 роки | |
| |УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО |ДРАЙЗЕРА ТЕОДОРА, N 9Б | н/будинок | в межах | | |
| |УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА |НБ -2-поверховий, | | витрат на | | |
| |ВНУТРІШНІХ СПРАВ |адміністративне | | утримання | | |
| |УКРАЇНИ У МІСТІ КИЄВІ, |Площа, кв.м -1556.00 | | | | |
| |для розміщення | | | | | |
| |підрозділів управління | | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
| 7 |ДЕСНЯНСЬКЕ РАЙОННЕ |ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 89.70 | в межах | 3 роки | |
| |УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО |КАШТАНОВА, N 9А | 1 поверх | витрат на | | |
| |УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА |НБ -2-поверховий, | | утримання | | |
| |ВНУТРІШНІЙ СПРАВ УКРАЇНИ |адміністративне | | | | |
| |В МІСТІ КИЄВІ, |Площа, кв.м -15670 | | | | |
| |для розміщення | | | | | |
| |підрозділів управління | | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
| 8 |СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ, |СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 376.30 | | 5 років | |
| |для розміщення |ШУТОВА ПОЛКОВНИКА, N 4 | н/будинок | 2% | | |
| |підрозділів |ЛІТ.Б | | | | |
| | |НБ -2-поверховий, | | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв.м -376.30 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
| 9 |СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ, |СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 373.00 | | 5 років | |
| |для розміщення |ШУТОВА ПОЛКОВНИКА, N 4 | н/будинок | 2% | | |
| |автотранспортних засобів |ЛІТ.В НБ -1-поверховий, | | | | |
| | |гараж | | | | |
| | |Площа, кв.м -373.00 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
|10 |ВІДДІЛ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ |ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, | 308.00 | | 3 роки | |
| |ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАНУ |ЗАСЛОНОВА КОСТЯНТИНА, | 1,2 поверхи | 2% | | |
| |ДАРНИЦЬКОГО РАЙОННОГО |N 16 | | | | |
| |УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У |НБ -2-поверховий, | | | | |
| |М.КИЄВІ, |адміністративне | | | | |
| |для розміщення ЗАГС |Площа, кв.м -1493.40 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
|11 |ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ |ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 20.20 | | 3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІВА |МІЛЮТЕНКА, N 34 ЛІТ.А | 3 поверх | 3% | | |
| |МОДА", |НБ -3-поверховий, | | | | |
| |для розміщення ательє з |підвал | | | | |
| |пошиття одягу |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв.м -2008.80 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
|12 |ПІДПРИЄМСТВО 3 |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, | 62.00 | | 3 роки | |
| |ІНОЗЕМНИМИ |ПОРИКА ВАСИЛЯ, N 13 | 1 поверх | 3% | | |
| |ІНВЕСТИЦІЯМИ "СФЕРА-93" |ЛІТ.Б | | | | |
| |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |НБ -2-поверховий, | | | | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, |адміністративне | | | | |
| |для розміщення хімчистки |Площа, кв.м -1720.10 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
|13 |СОЛОМ'ЯНСЬКЕ РАЙОННЕ |СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 2232.60 | в межах | 3 роки | |
| |УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО |ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ ПРОСП.,| н/будинок | експлуата- | | |
| |УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ |N 49 | | ційних витрат| | |
| |В МІСТІ КИЄВІ, |НБ -поверховий, | | | | |
| |для розміщення |адміністративне | | | | |
| |підрозділів управління |Площа, кв.м -2232.60 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
|14 |ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 254.50 | 2% | 3 роки | |
| |КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ |САКСАГАНСЬКОГО, N 143 | 1,2 поверх, цоколь | | | |
| |МІСТА, |ЛІТ.А | | | | |
| |для розміщення |НБ -2-поверховий, ЦОКОЛЬ| | | | |
| |підрозділів управління |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв.м -727.60 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
|15 |УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, | 432,40 |в межах | 3 роки | |
| |АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ |СКОВОРОДИ ГРИГОРІЯ, | н/будинок |експлуатацій- | | |
| |ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ |N 21/16 А | |них витрат | | |
| |МВС УКРАЇНИ В М.КИЄВІ, |НБ -поверховий, | | | | |
| |для розміщення |адміністративне | | | | |
| |підрозділів відділу ДАІ |Площа, кв.м -279.00 | | | | |
| |Подільського РУГУ | | | | | |
| |МВС України в м.Києві | | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
|16 |ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 124.20 | 6% | 3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ТУПОЛЄВА АКАДЕМІКА, N 16| 1 поверх, підвал | | | |
| |"АПТЕКА ЛІЗА", |НБ -3-поверховий, | | | | |
| |для розміщення аптеки |магазин | | | | |
| | |Площа, кв.м -1985.60 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
|17 |УКРАЇНСЬКА |ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, | 300.80 | | 3 роки | |
| |РЕСПУБЛІКАНСЬКА ПАРТІЯ |ЛАБОРАТОРНА, N 1/62 | 3 поверх | | | |
| |"СОБОР" |ЛІТ.А | -50.00 | 2% | | |
| |для розміщення |НБ -3-поверховий, | -50.00 | 3% | | |
| |підрозділів УРП |магазин | -200.80 | 6% | | |
| |"Собор" |Площа, кв.м -1793.90 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
|18 |ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, | 30.10 | 5% | 3 роки | |
| |СИТНИК ТАРАС |ПОРИКА ВАСИЛЯ, N 138 | 1 поверх | | | |
| |ОЛЕКСАНДРОВИЧ, |НБ -1-поверховий, | | | | |
| |під склад |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв.м -1240.00 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
|19 |ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, | 84.20 | 7% | 3 роки | |
| |"РУСЬ-95", |ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА | | | | |
| |для розміщення |ПРОСП., N 39 ЛІТ.В | | | | |
| |продовольчого магазину |НБ -1-поверховий, | | | | |
| | |підвал + технічний | | | | |
| | |підвал 36,7 | | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв.м -2015.60 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
|20 |ГОСПРОЗРАХУНКОВА |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 357.10 | 2% | 3 роки | |
| |ОРГАНІЗАЦІЯ |САКСАГАНСЬКОГО, N 145 | 1,2 поверхи | | | |
| |"КИЇВБЛАГОУСТРІЙ", |ЛІТ.А НБ -2-поверховий, | | | | |
| |для розміщення |адміністративне | | | | |
| |підрозділів організації |Площа, кв.м -357.10 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
|21 |ГОСПРОЗРАХУНКОВА |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 201.20 | 2% | 3 роки | |
| |ОРГАНІЗАЦІЯ |КОМІНТЕРНУ, N 23/126 | 2 поверх | | | |
| |"КИЇВБЛАГОУСТРІЙ", |ЛІТ.А, Б, В | | | | |
| |для розміщення |НБ -3-поверховий, ПІДВАЛ| | | | |
| |підрозділів організації |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв.м -2410.00 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
|22 |ГОСПРОЗРАХУНКОВА |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 473.10 | 2% | 3 роки | |
| |ОРГАНІЗАЦІЯ |САКСАГАНСЬКОГО, N 143 | 1,2 поверхи, цоколь | | | |
| |"КИЇВБЛАГОУСТРІЙ", |ЛІТ.А | | | | |
| |для розміщення |НБ -2-поверховий, ЦОКОЛЬ| | | | |
| |підрозділів організації |адміністративне, | | | | |
| | |Площа, кв.м -727.60 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
|23 |ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 3 |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН | 33.00 | 2% |До початку | |
| |ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬОЇ |ХРЕЩАТИК, N 44 | 4 поверх | |реконструкції | |
| |ПОЛІТИКИ КИЇВСЬКОЇ |ЛІТ.А, А, Б | | |кварталу, але | |
| |МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ |НБ -4-поверховий, | | |не більше | |
| |АДМІНІСТРАЦІЇ, |підвал, мансарда | | |5 років | |
| |для розміщення |адміністративне | | | | |
| |підрозділів управління |Площа, кв.м -5677.50 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
|24 |"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ |СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, | 2225.30 | 3% | 1 рік | |
| |УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ, |ЛИТВИНЕНКО-ВОЛЬГЕМУТ, | 1,2 поверхи | | | |
| |ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, |N 4А | | | | |
| |МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ" |НБ -2-поверховий, | | | | |
| |В ФОРМІ ТОВАРИСТВА 3 |дитячий садок | | | | |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |Площа, кв.м -3800.00 | | | | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, | | | | | |
| |для розміщення | | | | | |
| |навчально-виховного | | | | | |
| |об'єднання "Школа- | | | | | |
| |дитячий садок | | | | | |
| |"Євроленд" | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник міського голови
секретар Київради В.Яловий
Додаток N 2
до рішення сесії Київради
від 24.10.2002 р. N 90/250
Перелік
підприємств та організацій, яким дозволено продовження
договорів оренди у нежилих приміщень у будинках
комунальної власності територіальної громади м. Києва
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва орендаря та цільове|Адреса та характеристика|Загальна площа наданого в |Ставка орендної|Термін дії |Примітка|
|п/п |призначення приміщення |будинку |оренду приміщення та його |плати |договору оренди| |
| | | |розміщення в будинку, кв.м| | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТІЦІЯ" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА |ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 127.72 | 2% | 3 роки | |
| |УКРАЇНСЬКОЇ |МІЛЮТЕНКА, N 34 ЛІТ.А | 3 поверх | | | |
| |ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ |НБ -3-поверховий, підвал| | | | |
| |ПАРАФІЇ СВЯТОГО МИКОЛАЯ |адміністративне | | | | |
| |ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ II СВІТОВОЇ|Площа, кв.м -2008.80 | | | | |
| |ВІЙНИ У ДЕСНЯНСЬКОМУ | | | | | |
| |РАЙОНІ М.КИЄВА, | | | | | |
| |для проведення | | | | | |
| |богослужінь | | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
| 2 |РЕДАКЦІЯ ДИТЯЧОГО ЖУРНАЛУ|ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 171.93 | 2% | 3 роки | |
| |"СОНЯШНИК", |ВОРОВСЬКОГО, N 37/14 | 2 поверх, | | | |
| |для розміщення редакції |ЛІТ.А НБ -2-поверховий, | напівпідвал | | | |
| | |підвал, напівпідвал | | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв.м -805.40 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
| 3 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, | 792.00 | | 3 роки (до | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА |ПРИРІЧНА, N 25 ЛІТ.А | 1,2 поверхи | | моменту | |
| |"БУКОВИНА", |НБ -2-поверховий, | -205.50 | 2% | приватизації)| |
| |дитяче харчування, |адміністративне | -586.50 | 7% | | |
| |непродовольчі товари |Площа, кв.м -2112.50 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
| 4 |ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ |ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, | 152.50 | | до 31.12.02 | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИНЦ",|БАСЕЙНА, N 1/2 ЛІТ.А | 1 поверх | 13% | (до моменту | |
| |для розміщення магазину |НБ -4-поверховий, | | | приватизації)| |
| |непродовольчих товарів |підвал, антресоль | | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв.м -6845.50 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
| 5 |ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ |ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, | 140.40 | 3% | 1 рік | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ВЕРХОВНОЇ РАДИ БУЛЬВ., | підвал | | | |
| |"МІЖНАРОДНА ВИРОБНИЧА |N 12 ЛІТ.А | | | | |
| |КОМПАНІЯ" |НБ -3-поверховий, | | | | |
| |"НАСОСХОЛОДМАШ", |виробниче | | | | |
| |для розміщення майстерні |Площа, кв.м -1317.10 | | | | |
| |по ремонту насосів | | | | | |
| |(побутове обслуговування | | | | | |
| |населення) | | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
| 6 |ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ |ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, | 141.80 | | 1 рік | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |СИВАСЬКА, N 14 ЛІТ.А | 1 поверх | | | |
| |"МІЖНАРОДНА ВИРОБНИЧА |НБ -1-поверховий, | -70.90 | 3% | | |
| |КОМПАНІЯ" |складське приміщення | майстерня по | | | |
| |"НАСОСХОЛОДМАШ", |Площа, кв.м -421.20 | ремонту насосів | | | |
| |для розміщення майстерні | | -70.90 | | | |
| |по ремонту насосів та | | склад | 5% | | |
| |складу | | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
| 7 |ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОї |ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, | 80.80 | | 3 роки | |
| |ДОПОМОГИ "ДЖЕРЕЛО", |БАСЕЙНА, N 1/2 ЛІТ.А | 3 поверх | | | |
| |для розміщення його |НБ -4-поверховий, | -50.00 | 2% | | |
| |підрозділів |підвал, антресоль | | | | |
| | |адміністративне | -30.80 | 3% | | |
| | |Площа, кв.м -6845.50 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
| 8 |ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ |ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, | 1334.90 | | 3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ОКІПНОЇ РАЇСИ, N 3 ЛІТ.А| 2 поверх-228.70 | 15% | | |
| |"ОЛІМПІЯ", |НБ -2-поверховий, | кафе-бар з | | | |
| |для розміщення складу, |адміністративне | реалізацією | | | |
| |кафе-бару з реалізацією |Площа, кв.м -4199.80 | горілчаних виробів | | | |
| |горілчаних виробів та без| | 1,2 поверхи-518 20 | 6% | | |
| |реалізації горілчаних | | кафе-бар без | | | |
| |виробів | | реалізації | | | |
| | | | горілчаних виробів | | | |
| | | | підвал-588.00 | 5% | | |
| | | | склад | | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
| 9 |ДЕРЖАВНО-АКЦІОНЕРНИЙ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 603.60 | | 3 роки | |
| |СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ |ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, N 36-38 | 1,2 поверхи, підвал | 20% | | |
| |ІМПОРТНО-ЕКСПОРТНИЙ |ЛІТ.А НБ -3-поверховий, | | | | |
| |БАНК УКРАЇНИ |підвал адміністративне | | | | |
| |"УКРСПЕЦІМПЕКСБАНК", |Площа, кв.м -2677.80 | | | | |
| |для розміщення | | | | | |
| |підрозділів банку | | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
|10 |КИЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 130.70 |в межах | до 01.01.03 | |
| |ВІДДІЛЕННЯ ВЕТЕРАНІВ |ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, N 4 | 4 поверх |експлуатаційних| | |
| |СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ |ЛІТ.Б НБ -4-поверховий, | -50.00 |витрат | | |
| |"ЩИТ І ВЕТЕРАНИ" ФОНДУ |цоколь адміністративне | -50.00 | | | |
| |СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ |Площа, кв.м -2315.89 | -30.70 | | | |
| |ВЕТЕРАНІВ ВВВ, | | | | | |
| |для розміщення відділення| | | | | |
| |та його підрозділів | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник міського голови
секретар Київради В.Яловий
Додаток N 2а
до рішення сесії Київради
від 24.10.2002 р. N 90/250
Перелік
підприємств та організацій, яким дозволено встановлення
пільгової оплати в існуючих договорах оренди нежилих
приміщень у будинках комунальної власності
територіальної громади м.Києва
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва орендаря та цільове|Адреса та характеристика|Загальна площа наданого в |Встановлена |Термін дії |Примітка|
|п/п |призначення приміщення |будинку |оренду приміщення та його |оплата (не мен-|договору оренди | |
| | | |розміщення в будинку, кв.м|ше експлуатаці-| | |
| | | | |йних витрат) | | |
| | | | |---------------| | |
| | | | |ставка |у % від| | |
| | | | | |ставки | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+----------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 180.00 | |до початку | |
| |"СОЦІС-УКРАЇНА", |ХРЕЩАТИК, N 44 | 6 поверх | 12% |реконструкції, | |
| |під офіс |ЛІТ.А, А, Б | | |але не більше | |
| | |НБ -4-поверховий, | | |3-х років | |
| | |підвал, мансарда | | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв.м -5677.50 | | | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+----------------+--------|
| 2 |КОМУНАЛЬНЕ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 566 20 | |Ріш. КР від | |
| |ПІДПРИЄМСТВО АПТЕКА N 15,|САКСАГАНСЬКОГО, N 106 | 1 поверх, підвал | 2% |11.07.02 | |
| |для розміщення аптеки |НП -1-поверхове, | | |N 138/138 | |
| | |Площа, кв.м -577.10 | | |3 роки | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+----------------+--------|
| 3 |ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 105.70 | 3% |ріш.КМР від | |
| |"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ |ХРЕЩАТИК, N 48 ЛІТ.Б | 1 поверх | |02.10.01 | |
| |ОБ'ЄДНАННЯ "ПОВЕРХНОСТЬ",|НБ -3-поверховий, | | |N 45/1479 | |
| |підрозділів |Площа, кв.м -940.90 | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий
Додаток N 3
до рішення сесії Київради
від 24.10.2002 р. N 90/250
Перелік
комунальних підприємств, яким дозволено надання
в оренду нежелих приміщень
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва орендаря та цільове|Адреса та характеристика|Загальна площа наданого в |Ставка орендної|Термін дії |Примітка|
|п/п |призначення приміщення |будинку |оренду приміщення та його |плати |договору оренди| |
| | | |розміщення в будинку, кв.м| | | |
|----+-------------------------+------------------------+--------------------------+---------------+---------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ |ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, | 120.00 | | 3 роки | |
| |ДАНКАНИЧ ЄВГЕН |КАМЕНЄВА КОМАНДАРМА, N 6| 1 поверх | 6% | | |
| |АНДРАШОВИЧ, |НБ -3-поверховий, | | | | |
| |для розміщення постійної |адміністративне | | | | |
| |виставки непродовольчих |Площа, кв.м -3946.00 | | | | |
| |товарів відчизняних | | | | | |
| |виробників (без продажу) | | | | | |
