- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Рішення
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія XXIII скликання
Р І Ш Е Н Н Я
N 99-7/601 від 18.11.99
м. Київ
Про приватизацію земельних ділянок садівничого
товариства "Дружба-1" Харківського району
Відповідно до статей 17, 57 Земельного кодексу України
( 561-12 ), Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92
N 15-92
( 15-92 ) "Про приватизацію земельних ділянок" Київська
міська рада В И Р І Ш И Л А:
1. Передати громадянам, членам садівничого товариства
"Дружба-1" Харківського району, у приватну власність земельні
ділянки для ведення садівництва, відведені згідно з рішенням
виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів від
04.06.79 N 746/6 "Про відведення підприємствам, установам та
організаціям м. Києва земельних ділянок під організацію
колективних садів" та рішенням Київської міської Ради депутатів
трудящих від 08.10.57 N 1715 "Про відвод підприємствам та
установам земельних ділянок під колективні сади в Дарницькому
районі" згідно з додатком 1.
2. Взяти до відома, що громадянам, членам садівничого
товариства "Дружба-1" Харківського району, які не подали заяви про
приватизацію земельних ділянок (додаток 2), дані ділянки належать
на праві користування для ведення садівництва до оформлення їх
права в порядку, передбаченому чинним законодавством.
Відповідно до Постанови Верховної Ради Української РСР від
18.12.90 N 563-XII
( 563-12 ) "Про земельну реформу" (із змінами,
внесеними постановами Верховної Ради Української РСР від 24.02.94
N 4028-XII
( 4028-12 ) та від 17.12.97 N 744/97-ВР
( 744/97-ВР )
громадяни (додаток 2) повинні до 01.01.2000 оформити право
власності або право користування землею. Після закінчення
вказаного строку раніше надане їм право користування земельною
ділянкою втрачається.
3. Оформити садівничому товариству "Дружба-1" Харківського
району право постійного користування земельною ділянкою загального
користування площею 1,11 га.
4. Зобов'язати власників земельних ділянок та
землекористувачів, в т. ч. садівниче товариство "Дружба-1"
Харківського району виконувати вимоги ст.40 Земельного кодексу
України
( 561-12 ).
5. Власникам земельних ділянок та садівничому товариству
"Дружба-1" Харківського району звернутися до Київського міського
управління земельних ресурсів для складання державних актів на
право приватної власності на землю та державного акту на право
постійного користування землею.
6. Попередити власників земельних ділянок та
землекористувачів, в т. ч. садівниче товариство "Дружба-1"
Харківського району, що:
- використання землі не за цільовим призначенням тягне за
собою припинення права власності або права користування нею
відповідно до статей 27, 28 Земельного кодексу України
( 561-12 );
- остаточні площі земельних ділянок будуть уточнені в межах,
визначених цим рішенням, після перенесення їх меж в натуру (на
місцевість).
7. Київському міському управлінню земельних ресурсів
організувати виготовлення та видачу власникам земельних ділянок та
садівничому товариству "Дружба-1" Харківського району державних
актів у встановленому порядку.
8. Садівничому товариству "Дружба-1" Харківського району
внести зміни в статутні документи товариства згідно з чинним
законодавством.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію Київради з питань містобудування та землекористування.
Міський голова О.Омельченко
Додаток 1
до рішення Київської
міської ради
від 18 листопада 1999 р.
N 99-7/601
Список
громадян, членів садівничого товариства "Дружба-1",
яким передаються у приватну власність земельні ділянки
для ведення садівництва
----------------------------------------------------------------------------------
| N | Код |Прізвище, ім'я | Місце | Площа |Обмеження по |Примітка |
|з/п |земельної |та по батькові |розташування |земельних | викорис- | |
| | ділянки |землевласників | земельних | ділянок, | танню | |
| | | | ділянок | га | земельної | |
| | | | | | ділянки | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 1 | 90575002 |Буракова |вул. Садова | 0,0601 | | |
| | |Нонна |81, діл. 2 | | | |
| | |Володимирівна | | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 2 | 90575004 |Пономарьова |вул. Садова | 0,0610 | | |
| | |Валентина |81, діл. 4 | | | |
| | |Спиридонівна | | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 3 | 90575024 |Сердюк |вул. Садова | 0,0627 | | |
| | |Людмила Гаївна |81, діл. 24 | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 4 | 90575026 |Свінціцька |вул. Садова | 0,0596 | | |
| | |Надія |81, діл. 26 | | | |
| | |Іванівна | | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 5 | 90575027 |Малахов |вул. Садова | 0,0641 | | |
| | |Петро |82, діл. 27 | | | |
| | |Костянтинович | | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 6 | 90575030 |Дудник |вул. Садова | 0,0643 | | |
| | |Станіслав |81, діл. 30 | | | |
| | |Прокопович | | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 7 | 90575032 |Кузьманенко |вул. Садова | 0,0633 | | |
| | |Раїса |81, діл. 32 | | | |
| | |Костянтинівна | | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 9 | 90575034 |Матвієнко |вул. Садова | 0,0672 | | |
| | |Роза Василівна |81, діл. 34 | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 10 | 90574035 |Кушнірук |вул. Садова | 0,0624 | | |
| | |Микола |81, діл. 35 | | | |
| | |Миколайович | | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 11 | 90575036 |Єршов |вул. Садова | 0,0584 | | |
| | |Ігор |81, діл. 36 | | | |
| | |Васильович | | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 12 | 90575038 |Павленко |вул. Садова | 0,0603 | | |
| | |Василь |81, діл. 38 | | | |
| | |Юрійович | | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 13 | 90574039 |Левченко |вул. Садова | 0,0613 | | |
| | |Анатолій |81, діл. 39 | | | |
| | |Михайлович | | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 14 | 90575040 |Гобеляк |вул. Садова | 0,0614 | | |
| | |Сергій |81, діл. 40 | | | |
| | |Петрович | | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 15 | 90574041 |Кузьменко |вул. Садова | 0,0587 | | |
| | |Дмитро |81, діл. 41 | | | |
| | |Анатолійович | | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 16 | 90575042 |Іванченко |вул. Садова | 0,0624 | | |
| | |Валерій |81, діл. 42 | | | |
| | |Федорович | | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 17 | 90574043 |Колесник |вул. Садова | 0,0619 | | |
| | |Нонна |81, діл. 43 | | | |
| | |Павлівна | | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 18 | 90575044 |Бублік |вул. Садова | 0,0593 | | |
| | |Анатолій |81, діл. 44 | | | |
| | |Миколайович | | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 19 | 90574045 |Ольшанецький |вул. Садова | 0,0591 | | |
| | |Вячеслав |81, діл. 45 | | | |
| | |Михайлович | | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 20 | 90575046 |Камач |вул. Садова | 0,0593 | | |
| | |Тетяна |81, діл. 46 | | | |
| | |Дмитрівна | | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 21 | 90574047 |Степанов |вул. Садова | 0,0614 | | |
| | |Владелен |81, діл. 47 | | | |
| | |Петрович | | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 22 | 90575048 |Грищенко |вул. Садова | 0,0607 | | |
| | |Алла |81, діл. 48 | | | |
| | |Георгіївна | | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 23 | 90574049 |Іванов |вул. Садова | 0,0625 | | |
| | |Артур |81, діл. 49 | | | |
| | |Давидович | | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 24 | 90575050 |Назаренко |вул. Садова | 0,0626 | | |
| | |Віра |81, діл. 50 | | | |
| | |Федорівна | | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 25 | 90574051 |Кот |вул. Садова | 0,0617 | | |
| | |Світлана |81, діл. 51 | | | |
| | |Кузьмівна | | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 26 | 90575052 |Порошина |вул. Садова | 0,0620 | | |
| | |Наталія |81, діл. 52 | | | |
| | |Федорівна | | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 27 | 90574053 |Федорович |вул. Садова | 0,0621 | | |
| | |Ніна |81, діл. 53 | | | |
| | |Олександрівна | | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 28 | 90575054 |Залогін |вул. Садова | 0,0603 | | |
| | |Сергій |81, діл. 54 | | | |
| | |Миколайович | | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 29 | 90574055 |Чепурнов |вул. Садова | 0,0617 | | |
| | |Іван |81, діл. 55 | | | |
| | |Андрійович | | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 30 | 90575056 |Литвиненко |вул. Садова | 0,0644 | | |
| | |Ангеліна |81, діл. 56 | | | |
| | |Петрівна | | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 31 | 90574057 |Нікітіна |вул. Садова | 0,0614 | | |
| | |Галина |81, діл. 57 | | | |
| | |Віталіївна | | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 32 | 90575058 |Голікова |вул. Садова | 0,0677 | | |
| | |Людмила Яківна |81, діл. 58 | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 33 | 90575060 |Негара |вул. Садова | 0,0603 | | |
| | |Вячеслав |81, діл. 60 | | | |
| | |Миколайович | | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 34 | 90574061 |Приймак |вул. Садова | 0,0617 | | |
| | |Тамара |81, діл. 61 | | | |
| | |Миколаївна | | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 35 | 90575062 |Авраменко |вул. Садова | 0,0655 | | |
| | |Аліна |81, діл. 62 | | | |
| | |Мечиславівна | | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 36 | 90575001 |Абрамова |вул. Садова | 0,0619 | | |
| | |Мілінтіна |82, діл. 1 | | | |
| | |Олексіївна | | | | |
|----+----------+---------------+-------------+----------+-------------+---------|
| 37 | 90576102 |Голець |вул. Садова | 0,0612 | | |
| | |Микола |82, діл. 2-а | | | |
................Перейти до повного тексту