1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Рішення


КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія XXIII скликання
Р І Ш Е Н Н Я
N 6-18/727 від 03.02.2000
Про приватизацію земельних ділянок садівницького товариства "Артемівець" Шевченківського району
( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 58-2/1035 від 02.11.2000 N 199-8/1176 від 01.03.2001 N 249-5/1226 від 03.04.2001 Розпорядженням Київського міського голови N 933-МГ від 24.07.2001 Рішеннями Київміськради N 8-2/1442 від 06.09.2001 N 131-9/1565 від 29.11.2001 N 379-9/1813 від 28.03.2002 N 17-5/177 від 26.09.2002 N 626-1/786 від 10.07.2003 N 626-5/786 від 10.07.2003 N 39-10/1249 від 12.02.2004 N 227-14/1437 від 29.04.2004 N 50/2626 від 27.01.2005 N 568-12/3144 від 07.07.2005 N 769-2/3344 від 14.07.2005 N 694/1355 від 24.05.2007 N 1348/3417 від 24.12.2009 )
Відповідно до статей 17, 57 Земельного кодексу України, Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 N 15-92 "Про приватизацію земельних ділянок" Київська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати громадянам, членам садівницького товариства "Артемівець" (вул. Стеценка, 28) Шевченківського району, у приватну власність земельні ділянки для ведення садівництва, відведені згідно з рішенням виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 30.03.54 N 577 "Про відвод земельних ділянок підприємствам для колективного садівництва", згідно з додатком 1.
2. Взяти до відома, що громадянам, членам садівницького товариства "Артемівець" Шевченківського району, які не подали заяви про приватизацію земельних ділянок (додаток 2), дані ділянки належать на праві користування для ведення садівництва до оформлення їх права в порядку, передбаченому чинним законодавством.
Відповідно до Постанови Верховної Ради Української РСР від 18.12.90 N 563-XII "Про земельну реформу" із змінами, внесеними Постановами Верховної Ради України від 24.02.94 N 4028-XII, від 17.12.97 N 744/97-ВР та від 17.12.99 N 1312-XIV, громадяни (додаток 2) повинні до 01.01.2004 р. оформити право власності або право користування землею. Після закінчення вказаного строку раніше надане їм право користування земельною ділянкою втрачається.
3. Оформити садівницькому товариству "Артемівець" Шевченківського району право постійного користування земельною ділянкою загального користування площею 1,36 га.
4. Зобов'язати власників земельних ділянок та землекористувачів виконувати вимоги ст. 40 Земельного кодексу України.
5. Власникам земельних ділянок та садівницькому товариству "Артемівець" Шевченківського району звернутися до Київського міського управління земельних ресурсів для складання державних актів на право приватної власності на землю та державного акта на право постійного користування землею.
6. Попередити власників земельних ділянок та землекористувачів, що:
- використання землі не за цільовим призначенням тягне за собою припинення права власності на неї або права користування нею відповідно до статей 27, 28 Земельного кодексу України;
- остаточні площі земельних ділянок будуть уточнені в межах, визначених цим рішенням, після перенесення їх меж в натуру (на місцевість).
7. Київському міському управлінню земельних ресурсів організувати виготовлення та видачу власникам земельних ділянок та садівницькому товариству "Артемівець" Шевченківського району державних актів у встановленому порядку.
8. Садівницькому товариству "Артемівець" Шевченківського району внести зміни в статутні документи товариства згідно з чинним законодавством.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань містобудування та землекористування.
Міський голова О.Омельченко
Додаток 1
до рішення Київської міської ради
від 3 лютого 2000 року N 6-18/727
Список громадян, членів садівницького товариства "Артемівець" Шевченківського району, яким передаються у приватну власність земельні ділянки для ведення садівництва
N
п/п
Код
ділянки
Прізвище, ім'я та по батькові
землевласників
Місце
розташування
земельних
ділянок
Площа
земельних
ділянок,
га
Обмеження по
використанню
земельної
ділянки
Примітка
1 2 3 4 5 6 7
1 9146725 Гржимовська Ірина Борисівна Ділянка 1 0,0915
2 9146726 Удалов Олександр Сергійович Ділянка 2 0,0640
3 9146731 Тітов Олександр Володимирович Ділянка 3 0,0703
4 9146732 Лопатовський Валерій Ісаєвич Ділянка 4 0,0630
5 9146734 Горюнов Борис Овсійович Ділянка 6 0,0645
6 9146735 Гаврилюк Георгій Костянтинович Ділянка 7 0,0588
7 9146736 Свириденко Федір Іванович Ділянка 8 0,0655
8 9146738 Ковальчук Анатолій Павлович Ділянка 10 0,0595
9 9146741 Данченко Сергій Васильович Ділянка 13 0,0619
10 9146742 Кіріченко Олександр Андрійович Ділянка 14 0,0607
11 9146744 Лузанов Володимир Федорович Ділянка 16 0,0578
12 9146745 Камінський Андрій Анатолійович Ділянка 17 0,0581
13 9146746 Бикоріз Володимир Петрович Ділянка 18 0,0581
14 9146747 Шевцов Микола Герасимович Ділянка 19 0,0570
15 9146748 Чабан Михайло Григорович Ділянка 20 0,0603
16 9146749 Сєдловець Петро Володимирович Ділянка 21 0,0621
17 9155001 Бурковська Ганна Дмитрівна Ділянка 23 0,0546
18 9155002 Рибак Михайло Карпович Ділянка 24 0,0517
19 9155003 Панченко Леонід Олексійович Ділянка 25 0,0568
20 9155004 Соловйова Тетяна Анатоліївна Ділянка 26 0,0566
21 9155005 Кальницький Борис Борисович Ділянка 27 0,0563
22
23 9155013 Матвійчук Ольга Сафронівна Ділянка 29 0,0571
24 9155014 Поспелова Апполінарія Сергіївна Ділянка 30 0,0565
25 9155015 Соколова Галина Миколаївна Ділянка 31 0,0558
26 9155016 Годований Андрій Михайлович Ділянка 32 0,0562
27 9155024 Коваль Анатолій Савич Ділянка 35 0,0533
28 9155027 Мельник Степан Тихонович Ділянка 38 0,0570
29 9146752 Пазюк Леонід Кузьмович Ділянка 39 0,0597
30 9146751 Пазюк Іван Васильович Ділянка 40 0,0612
31 9146753 Ратушна Мар'яна Аркадіївна Ділянка 41 0,0815
32 9155007 Авер'янова Тамара Михайлівна Ділянка 42 0,0603
33 9155009 Сторожук Іван Микитович Ділянка 44 0,0586
34 9155010 Черненко Раїса Андріївна Ділянка 45 0,0543
35 9155011 Розанов Павло Сергійович Ділянка 46 0,0568
36 9155012 Бованенко Надія Миколаївна Ділянка 47 0,0573
37
38 9155019 Мірошниченко Володимир Борисович Ділянка 49 0,0555
39 9155020 Іванченко Людмила Миколаївна Ділянка 50 0,0552
40 9155021 Гурчанова Ірина Василівна Ділянка 51 0,0570
41 9155022 Топольницька Валентина Платонівна Ділянка 52 0,0577
42
43 9155030 Костюченко Анатолій Степанович Ділянка 55 0,0571
44 9155032 Марченко Віктор Іванович Ділянка 57 0,0575
45 9146754 Кучерін Олександр Михайлович Ділянка 58 0,0575
46 9146755 Ярошевич Алла Миколаївна Ділянка 59 0,0587
47 9155101 Подкопай Галина Миколаївна Ділянка 61 0,0588
48 91551002 Данченко Ірина Андріївна Ділянка 62 0,0550
49 91551003 Балясна Іда Яківна Ділянка 63 0,0568
50 91551004 Пузиренко Тетяна Автономівна Ділянка 64 0,0534
51 91551005 Горбунова Ольга Селіверстівна Ділянка 65 0,0571
52 91551006 Амельченкова Віра Миколаївна Ділянка 66 0,0574
53 91551113 Протченко Данило Васильович Ділянка 67 0,0578
54 9155114 Потапенко Леонід Якович Ділянка 68 0,0551
55 91551115 Свята Євгенія Вуколівна Ділянка 69 0,0541
56 9155116 Мороз Галина Савелівна Ділянка 70 0,0582
57 9155117 Охріменко Галина Володимирівна Ділянка 71 0,0572
58 9155123 Зубков В'ячеслав Миколайович Ділянка 72 0,0568
59 9155125 Поліщук Герасим Савелійович Ділянка 74 0,0577
60 9155126 Смирнов Володимир Павлович Ділянка 75 0,0554
61
62 9146758 Притула Ольга Аврамівна Ділянка 78 0,0537
63 9146759 Шкуратяний Володимир Миколайович Ділянка 79 0,0959
64 91551007 Остапенко Софія Федорівна Ділянка 80 0,0565
65 91551008 Сухоносова Ганна Кіндратівна Ділянка 81 0,0551
66 91551010 Радченко Галина Михайлівна Ділянка 83 0,0545
67 9155111 Бованенко В'ячеслав Анатолійович Ділянка 84 0,0556
68 9155119 Ястребова Ольга Борисівна Ділянка 87 0,0547
69 9155120 Бескороваєва Нінель Василівна Ділянка 88 0,0540
70 9155121 Комаров Михайло Опанасович Ділянка 89 0,0564
71 9155122 Бережной Григорій Іванович Ділянка 90 0,0571
72 9155128 Голубов Сергій Олексійович Ділянка 91 0,0546
73 9155129 Погребняк Ігор Віталійович Ділянка 92 0,0570
74 9155130 Холявка Юрій Анатолійович Ділянка 93 0,0551
75 9155131 Тимошенко Іван Андрійович Ділянка 94 0,0547
76 91467132 Коваленко Олексій Миколайович Ділянка 95 0,0584
77 9146760 Какура Юрій Олександрович Ділянка 96 0,0577
78 9146761 Єзерський Сергій Львович Ділянка 97 0,0541
79 9155202 Яценко Олександра Іванівна Ділянка 99 0,0555
80 9155203 Антонюк Зоя Миколаївна Ділянка 100 0,0554
81 9155204 Санченко Ганна Петрівна Ділянка 101 0,0536
82 9155206 Чічікало Дмитро Пилипович Ділянка 103 0,0536
83 9155213 Баліцька Броніслава Василівна Ділянка 104 0,0554
84 9155214 Возний Іван Михайлович Ділянка 105 0,0558
85 9155215 Дукій Ніна Миколаївна Ділянка 106 0,0532
86 9155223 Хоценовський Володимир Якович Ділянка 109 0,0541
87 9155224 Кравцова Надія Василівна Ділянка 110 0,0550
88 9155227 Оржельська Олена Станіславівна Ділянка 113 0,0581
89 9146763 Бессарабський Семен Маркович Ділянка 115 0,0664
90 9155207 Кошмак Володимир Георгійович Ділянка 116 0,0539
91 9155208 Хворостин Анатолій Павлович Ділянка 117 0,0549
92 9155211 Слободянюк Віктор Пантелеймонович Ділянка 120 0,0583
93 9155212 Кучерова Світлана Іванівна Ділянка 121 0,0569
94 9155219 Поліщук Григорій Павлович Ділянка 123 0,0563
95 9155220 Немченко Святослав Володимирович Ділянка 124 0,0545
96 9155221 Коваль Олександр Іванович Ділянка 125 0,0574
97 9155222 Строкоус Людмила Михайлівна Ділянка 126 0,0577
98 9155228 Романчук Лариса Ігорівна Ділянка 127 0,0547
99 9155229 Новожилов Валентин Іванович Ділянка 128 0,0546
100 9155231 Лавриненко Наталія Володимирівна Ділянка 130 0,0575
101 9146764 Подгорних Володимир Сергійович Ділянка 132 0,0681
102 9146765 Баранов Сергій Борисович Ділянка 133 0,0571
103 9155301 Верич Олександр Павлович Ділянка 134 0,0556
104 9155303 Ільїн Микола Дмитрович Ділянка 136 0,0522
105 9155304 Манаєнко Світлана Дмитрівна Ділянка 137 0,0561
106 9155333 Клименко Сергій Юрійович Ділянка 138/1 0,0272
107 9155305 Якімечко Анатолій Анатолійович Ділянка 138/2 0,0270
108 9155311 Зубакіна Тетяна Миколаївна Ділянка 139 0,0558
109 9155312 Богданова Руслана Борисівна Ділянка 140 0,0554
110 9155313 Вишневська Людмила Володимирівна Ділянка 141 0,0569
111 9155314 Сікорська Алла Михайлівна Ділянка 142 0,0551
112 9155321 Єкімов Іван Миколайович Ділянка 144 0,0559
113 9155323 Пархоменко Микола Самійлович Ділянка 146 0,0565
114 9155324 Меньшікова Лідія Никифорівна Ділянка 147 0,0531
115 9155325 Чудневець Оксана Дементівна Ділянка 148 0,0565
116 9155326 Біляченко Віктор Васильович Ділянка 149 0,0592
117 9146767 Полторацька Олена Володимирівна Ділянка 151 0,0590
118 9155306 Голубенко Микола Григорович Ділянка 152 0,0602
119 9155307 Швидкий Василь Васильович Ділянка 153 0,0574
120 9155308 Гринюк Микола Петрович Ділянка 154 0,0558
121 9155310 Соломаха Олександр Вікторович Ділянка 156 0,0560
122 9155316 Хвойницька Лідія Олексіївна Ділянка 157 0,0567
123 9155317 Кладко Геннадій Вікторович Ділянка 158 0,0567
124 9155318 Лев Ганна Семенівна Ділянка 159 0,0580
125 9155319 Анікєєв Сергій Вікторович Ділянка 160 0,0545
126
127 9155329 Вакуленко Галина Олексіївна Ділянка 164 0,0576
128 9155331 Бойко Віктор Миколайович Ділянка 166 0,0579
129 9155332 Октябрьська Раїса Іванівна Ділянка 167 0,0602
130 9146768 Шиян Олександра Феліксівна Ділянка 168 0,0633
131 9155401 Марімуха Світлана Василівна Ділянка 169 0,0556
132 9155402 Шавардак Людмила Терентіївна Ділянка 170 0,0544
133 9155403 Арендар Сергій Демидович Ділянка 171 0,0524
134 9155405 Петренко Ганна Максимівна Ділянка 173 0,0565
135 9155406 Ігнатенко Петро Іванович Ділянка 174 0,0527
136 9155414 Семененко Тетяна Володимирівна Ділянка 176 0,0567
137 9155415 Муляр Андрій Филимонович Ділянка 177 0,0535
138 9155416 Красовський Олександр Юрійович Ділянка 178 0,0577
139 9155417 Синельнікова Ірина Василівна Ділянка 179 0,0571
140 9155423 Соловйова Зінаїда Прокопівна Ділянка 180 0,0549
141 9155424 Сапегін Леонід Никанорович Ділянка 181 0,0575
142 9155425 Пшеничний Ігор Васильович Ділянка 182 0,0567
143 9155426 Лелякова Тетяна Іллівна Ділянка 183 0,0574
144 9155427 Шаповал Марина Миколаївна Ділянка 184 0,0610
145 9146770 Зубенко Тетяна Дмитрівна Ділянка 186 0,0741
146 9146771 Семенюк Володимир Іванович Ділянка 187 0,0584
147 9155408 Метель Таїса Дмитрівна Ділянка 189 0,0610
148 9155409 Бербека Євдокія Андріївна Ділянка 190 0,0534
149 9155410 Мартинова Раїса Іванівна Ділянка 191 0,0575
150 9155411 Дмитрієва Валентина Григорівна Ділянка 192 0,0587
151 9155412 Романова Санія Хикматулівна Ділянка 193 0,0562
152 9155418 Менькова Наталія Яківна Ділянка 194 0,0546
153 9155419 Коваленко Катерина Станіславівна Ділянка 195 0,0573
154 9155420 Мастна Лариса Михайлівна Ділянка 196 0,0549
155 9155421 Дондюк Георгій Володимирович Ділянка 197 0,0596
156 9155422 Незгодзинський Лев Станіславович Ділянка 198 0,0554
157 9155428 Школьний Антон Михайлович Ділянка 199 0,0543
158 9155429 Балакірева Марія Петрівна Ділянка 200 0,0570
159 9155430 Таценко Олена Миколаївна Ділянка 201 0,0555
160 9155431 Єрісова Валентина Гордіївна Ділянка 202 0,0563
161 9155432 Жук Євгенія Костянтинівна Ділянка 203 0,0577
162 9146776 Барбашин Анатолій Іванович Ділянка 204 0,0647
163 9146777 Струтинська Оксана Віталіївна Ділянки 205 0,0609
164 9146780 Володько Пелагія Павлівна Ділянка 208 0,0723
165 9146781 Єрмоленко Володимир Антонович Ділянка 209 0,0818
166 9146782 Осадчий Валерій Павлович Ділянка 210 0,0809
167 9146783 Чілікіна Оксана Володимирівна Ділянка 211 0,0533
168 9146784 Юрченко Анатолій Прокопович Ділянка 212 0,0566
169 9146785 Кузьмінов Георгій Олександрович Ділянка 213 0,0553
170 9146786 Недбайло Володимир Олександрович Ділянка 214 0,0585
171 9146790 Загороднюк Віктор Денисович Ділянка 215 0,0566
172 9146791 Варганов Іван Степанович Ділянка 216 0,0551
173 9146793 Крячко Олена Володимирівна Ділянка 218 0,0551
174 91467101 Парахневич Степанида Сергіївна Ділянка 221 0,0529
175 91467105 Рогов Валентин Васильович Ділянка 222 0,0547
176 9146728 Ушкалова Людмила Миколаївна Ділянка 224 0,0594
177 9146729 Несен Раїса Андріївна Ділянка 225 0,0599
178 9146730 Гаврилін Іван Іванович Ділянка 226 0,0583
179 9146772 Потапова Людмила Іванівна Ділянка 227 0,0619
180 9146773 Ячменьов Ігор Олександрович Ділянка 228 0,0614
181 9146774 Суханов Анатолій Васильович Ділянка 229 0,0601
182 9146775 Басишина Лариса Іванівна Ділянка 230 0,0630
183 9155503 Ланько Тетяна Михайлівна Ділянка 232 0,0563
184 9155504 Гузь Лідія Антонівна Ділянка 233 0,0571
185 9155505 Волинець Людмила Миколаївна Ділянка 234 0,0589
186 9155506 Осипенко Олена Вікторівна Ділянка 235 0,0569
187 9155508 Михайлова Олена Леонідівна Ділянка 237 0,0583
188 9155509 Хромова Галина Олександрівна Ділянка 238 0,0549
189 9146787 Завгородній Валентин Михайлович Ділянка 239 0,0635
190 9146788 Бобровський Руслан Петрович Ділянка 240 0,0537
191 9146789 Болтичева Лариса Василівна Ділянка 241 0,0551
192 9146795 Яценко Андрій Миколайович Ділянка 242 0,0514
193 9146796 Пашковський Василь Андріянович Ділянка 243 0,0531
194 9146797 Печонкін Олег Володимирович Ділянка 244 0,0635
195 9146798 Григоренко Людмила Павлівна Ділянка 245 0,0627
196 9146799 Волков Сергій Іванович Ділянка 246 0,0694
197 91467103 Усенко Оксана Василівна Ділянка 248 0,0486
198 91467104 Юркевич Василь Васильович Ділянка 249 0,0655
199 91467107 Вороніна Катерина Лукьянівна Ділянка 250 0,0705
ВСЬОГО: 11,5155

................
Перейти до повного тексту