1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Розпорядження


ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
02.10.2012 N 1716
Про внесення змін та доповнень у додаток 7 до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 N 1112 "Про питання організації управління районами в місті Києві"
Відповідно до статті 29 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 18 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", враховуючи рішення Київської міської ради від 29.12.2011 N 1015/7251 "Про внесення змін та доповнень у додаток 7 до рішення Київради від 02.12.2010 N 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва (зі змінами та доповненнями)", та з метою забезпечення належного утримання об'єктів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:
1. Внести у додаток 7 до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 N 1112 "Про питання організації управління районами в місті Києві" зміни та доповнення, що додаються.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.
Голова О. Попов
Додаток
до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
02.10.2012 N 1716
Зміни та доповнення у додаток 7 ( raf112017-10 ) до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 N 1112 ( ra1112017-10 ) "Про питання управління районами в місті Києві"
1. Таблицю 6 "Житлове господарство" викласти в такій редакції:
"
Житлове господарство
станом на 01.10.2011 р.
N Найменування основних засобів та обігових
коштів
Одиниця виміру Інвентарний номер Площа, кв. м Довжина, штуки, сума Первісна вартість, тис. грн. Залишкова вартість, тис. грн. Адреси будинків, споруд,
приміщень
загальна нежилих приміщень
I Основні засоби 681908,24 185504,75 5592,00 960516,11 451771,90
1 Основні засоби комунального господарства (крім об'єктів
зовнішнього благоустрою)
664170,18 185504,75 896,00 936470,9 444119,07
1.1. Будівлі і споруди, в т. ч.: ШТ. 664170,18 185504,75 896,00 936470,86 444119,07
1.1а Жилий фонд ШТ. 642854,4 164189,0 726,0 912107,4 433221,7
КП "ЦЕНТРАЛЬНИЙ" 102272,80 47753,62 159,00 16690539 72377,28
1 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 1 2277,13 1540,00 1 4309,7 2095,0 ВУЛ. АНДРІЇВСЬКА, 8 - 12
2 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 2 203,13 203,13 1 141,1 22,7 ВУЛ. АНДРІЇВСЬКА, 9-А
3 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 3 669,03 355,50 1 521,8 218,5 ВУЛ. АНДРІЇВСЬКА, 11/7-А
4 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 4 522,32 340,00 1 354,1 65,0 УЗВІЗ АНДРІЇВСЬКИЙ, 2-Б
5 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 5 559,45 235,00 1 743,5 93,5 УЗВІЗ АНДРІЇВСЬКИЙ, 2-В
6 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 6 444,21 239,00 1 355,8 0,0 УЗВІЗ АНДРІЇВСЬКИЙ, 2-Г
7 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 8 351,84 7,70 1 201,7 75,5 УЗВІЗ АНДРІЇВСЬКИЙ, 3-А
8 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 10 378,34 0,00 1 250,6 39,7 УЗВІЗ АНДРІЇВСЬКИЙ, 11-А
9 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 14 629,06 464,10 1 291,4 54,2 УЗВІЗ АНДРІЇВСЬКИЙ, 30
10 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 15 1016,44 801,70 1 912,7 0,0 УЗВІЗ АНДРІЇВСЬКИЙ, 34-А
11 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 17 368,25 176,80 1 205,6 36,5 ВУЛ. БОРИСОГЛІБСЬКА, 4-А
12 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 18 621,10 367,30 1 499,0 214,0 ВУЛ. БОРИСОГЛІБСЬКА, 8/13-А
13 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 19 709,84 383,60 1 752,9 83,2 ВУЛ. БОРИСОГЛІБСЬКА, 9/15-А
14 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 23 1259,94 813,00 1 1126,7 194,3 ВУЛ. БОРИСОГЛІБСЬКА, 17/1-А
15 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 27 136,20 0,00 1 99,2 0,0 УЗВІЗ БОРИЧІВ, 5-А
16 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 28 1464,20 1401,70 1 548,3 185,6 ВУЛ. БРАТСЬКА, 3-А
17 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 29 972,14 657,00 1 910,5 275,0 ВУЛ. БРАТСЬКА, 4
18 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 30 208,92 124,00 1 244,5 90,9 ВУЛ. БРАТСЬКА, 5-А
19 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 32 2665,14 1215,90 1 257,2 93,1 ВУЛ. БРАТСЬКА, 10
20 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 33 1033,25 388,50 1 241,4 120,7 ВУЛ. ВВЕДЕНСЬКА, 1
21 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 34 454,35 220,00 1 43,1 21,2 ВУЛ. ВВЕДЕНСЬКА, 3
22 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 36 296,17 100,00 1 250,6 97,9 ВУЛ. ВВЕДЕНСЬКА, 5
23 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 37 352,79 199,70 1 618,6 144,1 ВУЛ. ВВЕДЕНСЬКА, 6-А
24 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 38 1050,65 461,50 1 682,3 242,4 ВУЛ. ВВЕДЕНСЬКА, 7/9
25 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 39 384,37 102,70 1 272,2 114,5 ВУЛ. ВВЕДЕНСЬКА, 15-А
26 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 40 284,90 244,00 1 45,2 22,5 ВУЛ. ВОЗДВИЖЕНСЬКА, 1-Б
27 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 41 180,15 142,00 1 28,1 11,5 ВУЛ. ВОЗДВИЖЕНСЬКА, 3
28 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 42 277,10 169,00 1 255,2 0,0 ВУЛ. ВОЗДВИЖЕНСЬКА, 25
29 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 46 637,14 297,00 1 182,9 19,3 ВУЛ. ВОЛОСЬКА, 2/19-В
30 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 47 320,40 310,80 1 129,9 66,6 ВУЛ. ВОЛОСЬКА, 4
31 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 51 636,06 178,90 1 327,0 81,1 ВУЛ. ВОЛОСЬКА, 18/17
32 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 52 296,22 65,52 1 307,9 100,3 ВУЛ. ВОЛОСЬКА, 20
33 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 53 331,86 53,30 1 266,7 92,7 ВУЛ. СКОВОРОДИ ГРИГОРІЯ, 3-А
34 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 54 121,80 92,80 1 198,7 25,0 ВУЛ. СКОВОРОДИ ГРИГОРІЯ, 5-Б
35 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 55 503,58 195,60 1 450,9 131,6 ВУЛ. СКОВОРОДИ ГРИГОРІЯ, 7-АА'
36 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 57 190,60 45,70 1 81,3 0,0 ВУЛ. СКОВОРОДИ ГРИГОРІЯ, 7-Б
37 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 58 681,26 280,00 1 753,5 359,0 ВУЛ. СКОВОРОДИ ГРИГОРІЯ, 11
38 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 61 669,64 215,0 1 664,9 287,5 ВУЛ. ІГОРІВСЬКА, 2/6
39 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 62 598,77 74,5 1 360,9 125,3 ВУЛ. ІГОРІВСЬКА, 5
40 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 63 737,20 507,30 1 176,1 0,0 ВУЛ. ІГОРІВСЬКА, 12-А
41 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 64 535,50 210,00 1 602,4 0,0 ВУЛ. ІГОРІВСЬКА, 12-А'
42 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 65 93,32 13,70 1 93,4 35,6 ВУЛ. ІГОРІВСЬКА, 16-А
43 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 68 222,90 167,20 1 154,7 10,2 ВУЛ. ІЛЛІНСЬКА, 20-А
44 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 69 173,20 122,00 1 117,1 26,7 ПЛОЩА КОНТРАКТОВА, 7
45 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 70 636,65 167,90 1 746,2 81,5 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 1-А
46 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 71 394,10 190,70 1 327,7 104,9 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 1-Б
47 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 72 86,66 0,00 1 94,3 8,9 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 4
48 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 73 1336,58 893,00 1 5959,2 3502,6 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 10-А
49 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 74 706,18 529,00 1 564,2 205,8 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 16-А
50 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 75 88,00 17,70 1 137,7 58,5 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 18-А
51 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 76 528,52 184,90 1 614,0 210,4 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 19-А
52 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 77 653,00 380,00 1 86,4 0,0 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 20
53 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 78 1330,00 1013,30 1 1200,5 235,3 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 21/12-А
54 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 79 1582,50 1247,90 1 1373,7 574,7 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 22/17-А
55 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 80 290,61 0,00 1 262,7 92,8 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 24-А
56 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 81 143,40 38,50 1 140,7 32,7 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 25
57 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 82 655,85 73,80 1 710,7 197,2 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 27-А
58 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 83 584,30 344,00 1 575,4 198,9 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 27-Б
59 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 84 458,00 0,00 1 89,5 19,8 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 31-А
60 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 85 1006,72 559,80 1 450,5 186,2 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 32-А
61 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 87 833,21 427,70 1 560,2 219,5 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 36
62 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 88 979,39 535,20 1 652,6 219,4 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 37-А
63 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 89 676,08 277,00 1 581,6 232,2 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 43
64 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 90 677,95 180,00 1 465,8 223,4 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 44
65 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 92 1042,67 407,00 1 2198,6 1038,7 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 46 - 52
66 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 93 596,00 523,00 1 675,7 347,8 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 51
67 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 94 94,76 83,20 1 231,6 84,3 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 53-А
68 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 95 451,25 140,70 1 490,0 145,5 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 54
69 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 96 192,50 133,00 1 182,9 69,6 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 55-А
70 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 97 1109,69 648,00 1 373,5 182,7 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 56
71 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 98 964,10 300,00 1 5683,0 2799,3 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 57
72 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 99 862,37 300,00 1 1254,5 607,1 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 59/5
73 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 100 1026,21 405,00 1 2412,9 1175,1 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 61
74 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 101 553,51 0,00 1 762,3 332,2 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 63/12
75 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 102 1428,60 838,39 1 1576,8 422,8 ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, 3/7-А
76 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 104 241,90 17,30 1 1318,5 838,2 ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, 3/7-Б
77 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 105 561,90 0,00 1 1502,2 752,9 ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, 57/17
78 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 106 963,26 700,00 1 1380,3 672,8 ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, 59
79 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 107 1130,13 749,40 1 499,2 238,6 ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, 61
80 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 108 630,52 400,00 1 158,2 75,0 ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, 63
81 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 109 678,85 330,00 1 687,9 259,8 ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, 3-А
82 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 110 347,39 126,00 1 351,9 1,6 ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, 7-Б
83 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 111 450,10 115,00 1 353,0 0,0 ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, 7-В
84 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 112 906,58 185,50 1 837,3 295,3 ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, 11
85 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 113 509,42 88,00 1 362,0 74,5 ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, 17/18-А
86 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 115 207,19 90,00 1 101,6 23,1 ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ, 19/21-Д
87 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 117 491,20 263,00 1 747,0 125,4 ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ, 23-А
88 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 118 688,27 245,00 1 648,4 0,7 ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ, 23-Б
89 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 119 650,09 170,00 1 600,5 251,9 ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ, 23-В
90 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 120 305,11 20,00 1 294,7 65,5 ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, 8-А
91 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 121 296,60 183,00 1 15,0 7,3 ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, 4-А
92 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 122 198,40 40,00 1 965,4 488,9 ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, 6
93 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 123 1126,89 717,00 1 5873,0 1882,7 ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, 7-А
94 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 124 376,20 254,60 1 1476,3 485,9 ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, 9-А
95 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 125 1688,60 741,40 1 2875,1 1363,4 ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, 13 - 15
96 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 126 1146,43 265,10 1 5855,7 2431,0 ВУЛ. ОЛЕНІВСЬКА, 8
97 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 127 1102,77 649,00 1 799,2 289,0 ВУЛ. ОЛЕНІВСЬКА, 16
98 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 128 72,80 47,90 1 65,2 0,0 ВУЛ. ПОКРОВСЬКА, 9-Б
99 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 130 1999,44 1121,00 1 2620,2 1237,9 ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКА, 13/9
100 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 131 339,80 87,00 1 278,2 104,5 ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКА, 19
101 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 132 739,72 166,40 1 874,3 250,3 ВУЛ. ПРИТИСЬКО-МИКІЛЬСЬКА, 2-А
102 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 133 1002,90 639,70 1 1259,3 224,0 ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 8
103 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 134 194,34 88,50 1 626,5 175,4 ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 14-В
104 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 135 310,62 145,60 1 1306,6 463,9 ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 16-Б
106 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 138 297,20 53,00 1 439,3 47,1 ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 25-Г
107 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 139 508,35 194,00 1 564,9 133,4 ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, 5-В
108 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 140 469,16 196,80 1 778,4 284,5 ВУЛ. СПАСЬКА, 6-А
109 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 141 275,77 57,40 1 620,7 210,2 ВУЛ. СПАСЬКА, 8-А
110 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 142 534,91 348,00 1 1205,1 425,7 ВУЛ. СПАСЬКА, 8-Б
111 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 143 435,44 237,20 1 338,2 103,1 ВУЛ. СПАСЬКА, 9
112 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 144 254,08 249,00 1 603,6 306,5 ВУЛ. СПАСЬКА, 10-В
113 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 145 97,11 16,95 1 175,5 88,0 ВУЛ. СПАСЬКА, 10-Г
114 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 146 165,12 35,30 1 215,4 57,7 ВУЛ. СПАСЬКА, 11
115 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 147 344,65 80,00 1 655,5 308,6 ВУЛ. СПАСЬКА, 18 - 20
116 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 148 691,58 41,00 1 1052,4 440,4 ВУЛ. СПАСЬКА, 21 - 23
117 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 149 323,28 302,90 1 612,5 335,5 ВУЛ. СПАСЬКА, 22
118 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 151 69,19 0,00 1 57,7 24,8 ВУЛ. СПАСЬКА, 25-Д
119 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 152 189,51 114,00 1 308,6 110,9 ВУЛ. СПАСЬКА, 25/17
121 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 155 233,70 150,00 1 169,9 41,7 ВУЛ. ФРУНЗЕ, 15/1-Г
122 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 157 567,40 434,00 1 2574,9 1390,5 ВУЛ. ФРУНЗЕ, 24-А
123 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 158 376,50 249,00 1 1597,5 747,9 ВУЛ. ФРУНЗЕ, 24-Б
124 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 159 1797,87 1150,00 1 165,7 80,1 ВУЛ. ФРУНЗЕ, 30/5
125 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 161 2706,89 1504,40 1 7330,0 4171,6 ВУЛ. ФРУНЗЕ, 34 - 38-А
126 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 162 112,20 0,00 1 123,2 15,3 ВУЛ. ХОРИВА, 7-А
127 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 165 665,91 441,00 1 543,3 74,8 ВУЛ. ХОРИВА, 15/8
128 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 166 53,60 53,60 1 47,3 4,2 ВУЛ. ХОРИВА, 16-В
129 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 167 1732,90 474,60 1 2448,9 0,0 ВУЛ. ЖИТНЬОТОРЗЬКА, 8
130 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 167 197,70 0,00 1 138,5 19,3 ВУЛ. ХОРИВА, 16-Г
131 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 168 218,53 0,00 1 237,6 28,7 ПРОВ. ЗЕЛІНСЬКОГО, 8-А
132 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 168 851,90 114,60 1 781,8 53,5 ВУЛ. ХОРИВА, 18/10-А
133 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 169 674,80 106,00 1 526,4 6,2 ВУЛ. ХОРИВА, 18/10-А'
134 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 170 454,50 25,00 1 442,7 44,6 ВУЛ. ХОРИВА, 18/10-Б
135 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 171 45,90 45,90 1 85,5 35,0 ВУЛ. ХОРИВА, 34
136 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 172 759,72 349,60 1 623,4 190,8 ПРОВ. ХОРИВА, 4
137 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 173 303,48 60,70 1 202,3 31,8 УЗВІЗ АНДРІЇВСЬКИЙ, 11-АА
138 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 174 753,10 525,00 1 3869,7 2045,6 ВУЛ. ЮРКІВСЬКА, 8 - 12
139 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 175 293,82 63,00 1 924,8 457,8 ВУЛ. ЮРКІВСЬКА, 12/59
140 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 177 1826,03 1271,50 1 3462,4 1678,8 ВУЛ. ЮРКІВСЬКА, 2 - 6/32
141 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 178 498,81 63,60 1 463,7 104,9 ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 10
142 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 179 363,67 84,80 1 545,6 386,6 ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 11
143 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 180 288,60 137,90 1 349,3 51,2 ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 15/23
144 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 181 804,46 418,50 1 981,1 235,8 ВУЛ. ХОРИВА, 2-А
145 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 184 322,36 165,40 1 346,2 83,1 ВУЛ. ІЛЛІНСЬКА, 10-А
146 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 185 51,60 35,00 1 44,2 5,4 ВУЛ. ІЛЛІНСЬКА, 18-А
147 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 186 1177,32 1177,32 1 2006,6 964,3 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 34
148 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 187 793,90 277,00 1 714,8 285,8 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 45
149 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 188 292,00 79,70 1 1105,4 540,7 ВУЛ. ФРУНЗЕ, 2/9-А
150 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 189 3151,17 111,10 1 4352,2 1940,4 ВУЛ. ФРУНЗЕ, 20-А
151 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 193 849,10 533,20 1 4786,0 3192,1 ВУЛ. БОРИСОГЛІБСЬКА, 16-А
152 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 194 207,70 120,80 1 1187,7 789,8 ВУЛ. БОРИСОГЛІБСЬКА, 16-Б
153 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 195 289,20 148,10 1 1707,3 1137,5 ВУЛ. БОРИСОГЛІБСЬКА, 16--В
154 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 196 738,95 434,00 1 4369,9 1983,9 ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, 3
155 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 197 1303,00 370,10 1 7314,6 3335,2 ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, 13
156 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 201 662,60 411,00 1 5254,9 3289,9 ВУЛ. ХОРИВА, 4-А
157 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 203 147,40 28,30 1 723,2 455,0 ВУЛ. БОРИЧІВ ТІК, 30
158 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 207 375,27 225,90 1 3956,2 3305,0 ВУЛ. ФРУНЗЕ, 31-Б
159 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 208 75,10 13,81 1 755,2 560,7 ВУЛ. ФРУНЗЕ, 31-В
160 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 11 179,28 142,70 1 230,9 0,0 УЗВІЗ АНДРІЇВСЬКИЙ, 22-аБ
161 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 103403196 2572,87 165,70 1 5588,7 2874,7 ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, 4
КП "ВВЕДЕНСЬКЕ" 94214,20 32363,44 151 118644,0 53807,2
162 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 1 430,80 32,00 1 433,9 110,9 ВУЛ. ВВЕДЕНСЬКА, 25
163 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ШТ. 2 1306,41 354,50 1 1244,0 504,8 ВУЛ. ВВЕДЕНСЬКА, 26
