- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Розпорядження
КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
N 1174 від 07.07.2005
Про затвердження проекту комплексного розвитку
інженерно-транспортної інфраструктури
мікрорайонів малоповерхової забудови
с. Троєщина в Деснянському районі
Відповідно до статті 22 Закону України "Про столицю України -
місто-герой Київ"
( 401-14 ), пунктів 1, 2 розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 07.10.2003 N 1878
( ra1878017-03 ) "Про комплексний розвиток інженерно-транспортної
інфраструктури мікрорайонів малоповерхової (приватної) забудови":
1. Затвердити проект комплексного розвитку
інженерно-транспортної інфраструктури мікрорайонів малоповерхової
забудови с. Троєщина в Деснянському районі, рекомендований
Київською міською службою Української інвестиційної експертизи
"Київдержекспертиза" (позитивний висновок комплексної державної
експертизи від 31 березня 2005 р.) та погоджений Головним
управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського
середовища (лист-погодження від 29.03.2005 N 07-2340) з такими
техніко-економічними показниками:
------------------------------------------------------------------
| Показники | Одиниця |Кількість|
| | виміру | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Площа земельної ділянки для будівництва | кв. м | 1920,00|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|у т.ч. під: | | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|- трансформаторні підстанції (ТП) - 3 шт. | кв. м | 405,00|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|- комплектні трансформаторні підстанції | кв. м | 120,00|
|(КТП) - 6 шт. | | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|- каналізаційні насосні станції (КНС) - 6 | кв. м | 1350,00|
|шт. | | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|- шафні регуляторні пункти (ШРП) - 3 шт. | кв. м | 45,00|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Площа забудови | кв. м | 463,70|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|у т.ч. під: | | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|- трансформаторні підстанції (ТП) | кв. м | 215,22|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|- комплектні трансформаторні підстанції | кв. м | 64,56|
|(КТП) | | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|- каналізаційні насосні станції (КНС) | кв. м | 183,92|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Загальна площа | кв. м | 391,20|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|у т.ч.: | | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|- трансформаторних підстанцій (ТП) | кв. м | 181,80|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|- каналізаційних насосних станції (КНС) | кв. м | 209,40|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Будівельний об'єм | куб. м | 2158,88|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|у т. ч.: | | |
................Перейти до повного тексту