1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Розпорядження


КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
N 1064 від 30.07.2008
Про затвердження робочого проекту реконструкції
вул. Кіровоградської на ділянці від вул. М. Грінченка
до Червонозоряного проспекту (I черга) та будівництво
жилого будинку на два окремі входи та надвірних споруд
на вул. Кіровоградській, 47 (II черга)
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ):
1. Затвердити робочий проект реконструкції вул. Кіровоградської на ділянці від вул. М. Грінченка до Червонозоряного проспекту (I черга) та будівництво жилого будинку на два окремі входи та надвірних споруд на вул. Кіровоградській, 47 (II черга), рекомендований до затвердження спеціалізованою державною організацією "Київська міська служба Української інвестиційної експертизи (служба "Київдержекспертиза")" (позитивний висновок комплексної державної експертизи від 19.02.2007 р. справа N 5445), з такими основними техніко- економічними показниками:
------------------------------------------------------------------------
| Показники | Од. |Кількість |
| | виміру | |
|----------------------------------------------------------------------|
|А. Вулиця Кіровоградська (I черга - | | |
|реконструкція) | | |
|----------------------------------------------------------------------|
|Довжина вулиці | км | 2,05 |
|----------------------------------------------------------------------|
|Ширина проїзної частини | м | 15,0 |
|----------------------------------------------------------------------|
|Площа твердого покриття проїзної частини з | кв. м |36730,00 |
|примиканнями | | |
|----------------------------------------------------------------------|
|Площа покриття тротуарів | кв. м |14700,00 |
|----------------------------------------------------------------------|
|Пропускна спроможність (приведених | од./год. | 3200 |
|автомобілів/год.) | | |
|----------------------------------------------------------------------|
|Тривалість реконструкції | місяці | 7 |
|----------------------------------------------------------------------|
|Б. Жилий будинок (II черга - будівництво) | | |
|----------------------------------------------------------------------|
|Площа ділянки | га | 0,10 |
|----------------------------------------------------------------------|
|Площа забудови | кв. м | 222,00 |
|----------------------------------------------------------------------|
|Поверховість | пов. | 2 |
|----------------------------------------------------------------------|
|Будівельний об'єм | куб. м | 875,00 |
|----------------------------------------------------------------------|

................
Перейти до повного тексту