1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Розпорядження


КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
N 1052 від 28.05.2002
Про затвердження переліків будинків,
які підлягають реконструкції або реставрації
в м. Києві у 2002 році
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМДА N 1893 ( ra1893017-02 ) від 18.10.2002 N 2089 ( ra2089017-02 ) від 19.11.2002 )
Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.12.2001 N 2787 ( ra2787017-01 ) "Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2002 рік" та з метою поліпшення стану житлового та нежитлового фонду, збереження історичної забудови міста та будинків-пам'яток і їх належного використання, виконання обсягів робіт з реконструкції та реставрації будинків, активізації залучення інвесторів до реконструкції будинків та враховуючи пропозиції районних у м. Києві державних адміністрацій:
1. Затвердити:
1.1. Перелік будинків, які підлягають реконструкції або реставрації в м. Києві у 2002 році по яких визначені джерела фінансування, згідно з додатком 1.
1.2. Перелік будинків, які підлягають реконструкції або реставрації в м. Києві у 2002 році, до реконструкції і реставрації яких інвестори залучаються на конкурсних засадах згідно з додатком 2.
1.3. Перелік будинків, які підлягають реконструкції або реставрації в м. Києві у 2002 році, замовником розробки проектно-кошторисної документації по яких виступають районні у місті Києві державні адміністрації, згідно з додатком 3.
2. Районним у м. Києві державним адміністраціям:
2.1. Виступити замовником розробки проектно-кошторисної документації на реконструкцію або реставрацію будинків, зазначених в додатку 3.
2.2. Визначити джерела фінансування, на тендерній основі укласти договори з генпідрядними організаціями на реконструкцію будинків, зазначених в додатку 3.
3. Головному управлінню житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації забезпечити відселення мешканців з будинків, зазначених у додатках 1, 2 до цього розпорядження, за рахунок встановлених відрахувань площ на відселення з будинків реконструкції або реставрації та площі, профінансованої за кошти інвесторів.
4. Замовникам при виконанні робіт із реставрації та реабілітації будинків-пам'яток дотримуватись норм проведення ремонтно-реставраційних робіт згідно з Законом України "Про охорону культурної спадщини" ( 1805-14 ), РНіПу 102-84 із залученням до виконання робіт ліцензованих проектних та будівельних організацій, що мають досвід виконання відповідних робіт.
5. Управлінню охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища здійснити за замовленням замовника науково-технічний нагляд за проведенням реставраційних робіт на будинках-пам'ятках.
6. Головному управлінню житлового господарства Київської міської державної адміністрації, районним у м. Києві державним адміністраціям, КП "Київжитлоспецексплуатація" здійснювати контроль за виконанням інвесторами та генпідрядними організаціями, залученими до реконструкції будинків, умов конкурсів, термінів розробки та затвердження проектно-кошторисної документації, початку і завершення робіт із реконструкції, та вживати відповідних заходів щодо виконання ними інвестиційних угод.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Фоменка І.А.
Голова О.Омельченко
Додаток 1
до розпорядження Київської
міської державної
адміністрації
від 28.05.2002 N 1052
ПЕРЕЛІК
будинків, які підлягають реконструкції
або реставрації в м. Києві у 2002 році,
по яких визначені джерела фінансування
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Район, | Замовник |Загальна| Термін |Здаточна | Обсяг робіт (тис.грн.) | Інвестор, джерело |Потреба у | Примітка |
| п/п| адреса будинку | |корисна | реконструкції | площа у | | фінансування |відселенні| |
| | | |площа до|-----------------| 2002 р. |--------------------------------| | на | |
| | | |реконст.|початок|закін- |(кв.м.) | Всього за |Виконано |Завдання | |постійно | |
| | | |(кв.м.) | |чення | |кошторисом |на 01.01. | на 2002 | |(родин) | |
| | | | | | | | | 2002 | рік | | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Жилі будинки |
|----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|I |Голосіївський | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|1 |Саксаганського, 34 |РДА | 2508 |04.2002| 04.2004 | | 2419.0 | - | 100.0 |ЗАТ "Ініціатор +", |відселено |Пам'ятка, реставрація|
| | | | | | | | | | |власні кошти | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|2 |Саксаганського, 74 |ГУЖЗ | 2470 |03.2001| 06.2003 | | 3458.0 | 310.0 | 1000.0 |ГУЖЗ, продаж квартир, |відселено | |
| | | | | | | | | | |залучені кошти | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|3 |Паньківська, 8 |РДА | 1441 | не |не визн. | | - | - | - |ЗАТ "Д.С.Інвестмент", |відселено |Пам'ятка, реставрація|
| | | | | визн. | | | | | |власні кошти | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|4 |Тарасівська, 30 |АК "Київреконстр" | 3015 |01.2000| 12.2002 | 3255 | 5300.0 | 1500.0 | 2800.0 |ГУЖЗ, продаж квартир, |відселено |Пам'ятка, реставрація|
| | | | | | | | | | |залучені кошти | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|5 |просп. Науки, 76 |НПКП "МІТІС" | 2900 |01.2001| 06.2002 | 3600 | 7000.0 | 4000.0 | 3000.0 |НПКП "МІТІС", | | |
| | | | | | | | | | |власні кошти | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|6 |Ломоносова, 34/1, А |КП "СЖФ" | 3505 |10.2001| 11.2002 | 3505 | 3641.0 | 206.0 | 3435.0 |КП СЖФ", залучені кошти |відселено |Гуртожиток |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+----------------------------------------------------------|
| |Разом по району: | | | | | 10360 | | | 10335.0 |- 5 об'єктів за рахунок інвесторів |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+----------------------------------------------------------|
|II |Дарницький | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|1 |пров. Волго-Донський, |"Автотранспортник" | 4443 |10.2001| 12.2002 | 4443 | 3836.0 | 120.0 | 3716.0 |КП "СЖФ", залучені кошти |відселено |Гуртожиток |
| |5/2 |13066 | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|2 |вул. Архітектора |ГУЖЗ | 2420 |05.2002| 12.2003 | | 2800.0 | - | 300.0 |ГУЖЗ, продаж квартир, | |Гуртожиток |
| |Вербицького, 19-В | | | | | | | | |залучені кошти | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+----------------------------------------------------------|
| |Разом по району: | | | | | 4443 | | | 4016.0 |- 2 об'єкти за рахунок інвесторів |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+----------------------------------------------------------|
|III |Деснянський | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|1 |Братиславська, 7-А |ГУЖЗ | 2970 |10.2001| 12.2002 | 2970 | 2020.0 | 300.0 | 1720.0 |ГУЖЗ, продаж квартир, |відселено |Гуртожиток |
| |(II черга) | | | | | | | | |залучені кошти | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|IV |Дніпровський | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|1 |С.Стальського, 30 |КП "СЖФ" | 3192 |12.2001| 06.2002 | 3192 | 1922.0 | 75.0 | 1847.0 |КП "СЖФ", залучені кошти |відселено |Гуртожиток |
| |(II черга) | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|V |Печерський | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|1 |Аніщенка, 12 |ГУЖЗ | 952 | не |не визн. | | | | |ГУЖЗ, продаж квартир |відселено |Пам'ятка, реставрація|
| | | | | визн. | | | | | |залучені кошти | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|2 |Шовковична, 19 |Фірма "EW TRANS+ | 1422 |06.2000| 10.2002 | 2255 | 3000.0 | 2440.0 | 560.0 |Фірма "EW TRANS+ |відселено |Пам'ятка, реставрація|
| | |Consulting ltd" | | | | | | | |Consulting ltd", | | |
| | | | | | | | | | |власні кошти | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|3 |Еспланадна, 32-В |РДА | 838 |08.1997| 09.2002 | 838 | 1400.0 | 1100.0 | 300.0 |МВБО "Епос", власні кошти|відселено | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|4 |Шовковична, 22 |ЗАТ ХК | 1465 |03.2000| 09.2002 | 1465 | 4800.0 | 4400.0 | 400.0 |ЗАТ ХК "Київреставратор",|відселено | |
| | |"Київреставратор" | | | | | | | |власні кошти | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|5 |Лютеранська, 32-А |РДА | 1857 |03.2002| 12.2003 | | 1283.0 | - | 200.0 |АТ "Петроімпекс", власні |відселено |Пам'ятка, реставрація|
| | | | | | | | | | |кошти | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|6 |Лютеранська, 32-Б |РДА | 1380 |03.2002| 12.2003 | | 1195.0 | - | 295.0 | -"- |відселено |Пам'ятка, реставрація|
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|7 |Кропивницького, 8 |СНТЦ | 773 |01.2000| 06.2003 | | 456.0 | 256.0 | 100.0 |СНТЦ "Ресурсозбереження",|відселено | |
| | |"Ресурсозбереження" | | | | | | | |власні кошти | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+----------------------------------------------------------|
| |Разом по району: | | | | | 4558 | | | 1855.0 |- 6 об'єктів за рахунок інвесторів |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+----------------------------------------------------------|
|VI |Подільський | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|1 |Борисоглібська, |ГУЖЗ | 600 |06.2000| 12.2002 | 1294 | 6070.0 | 1670.0 | 3400.0 |ГУЖЗ, продаж квартир, |відселено |Пам'ятка, реставрація|
| |16-А, Б, В | | | | | | | | |залучені кошти | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|2 |Хорива, 4 |ГУЖЗ | 1271 |03.2000| 08.2003 | | 4900.0 | 1250.0 | 1200.0 | -"- |відселено |Пам'ятка, реставрація|
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|3 |Нижній Вал, 19-Е |ГУЖЗ | |10.2002|не визн. | | не визн. | - | 100.0 | -"- | 1 | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|4 |Петропавлівська, 38 |АК "Київреконстр" | |10.2002|не визн. | | не визн. | - | 100.0 | -"- | | |
| |(відомчий будинок) | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|5 |Притисько-Микільська, |гужз | 403 | не |не визн. | | не визн. | - | - | -"- |відселено | |
| |9-Б | | | визн. | | | | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|6 |Ярославська, 20-Б |РДА | 411 |10.2001|не визн. | | 1200.0 | 870 | 100.0 |РДА, кошти району |відселено | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|7 |Введенська, 4 |РДА | 830 |03.2001| 12.2003 | | 2204.0 | 424.0 | 850.0 |РДА, кошти району | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|8 |Радянської України, |РДА | 1500 |03.2002| 12.2003 | | 760.0 | - | 150.0 |РДА, кошти району | 25 |Проектування |
| |20-В | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|9 |Межова, 23 (I черга) |КП "СЖФ" | 2654 |11.2001| 12.2003 | | 3404.0 | 48.5 | 400.0 |ц/ф КП КЖСЕ | |Гуртожиток |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|10 |Світлицького, 26 |ДГП РВО | 2231 |10.2001| 07.2002 | 2231 | 1890.0 | 120.0 | 1770.0 |КП "СЖФ" залучені кошти |відселено |Гуртожиток |
| |(I черга) |"Поліграфкнига" | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+----------------------------------------------------------|
| |Разом по району: | | | | | 3525 | | | 7670.0 |- 8 об'єктів за рахунок інвесторів |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+----------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | 400.0 |- 1 об'єкт за рахунок ц/ф КП КЖСЄ |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+----------------------------------------------------------|
|VII |Святошинський | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|1 |Бульв. Вернадського, |РДА | 2981 | не |не визн. | | | | 71.0 |РДА, кошти району | 110 |Проектування |
| |63 | | | визн. | | | | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|2 |Серпова, 9-А |АТП N 13031 | 3680 |04.2002| 12.2003 | | 3128.0 | - | 1000.0 |ГУЖЗ, кошти населення | |Гуртожиток |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|3 |Крамського, 14/34 |КСФ "Експобанк" | 778 |09.1996| 12.2003 | | 645.0 | 214.0 | 100.0 |КСФ "Експобанк", кошти | | |
| | | | | | | | | | |юридичних осіб | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|4 |Сім'ї Сосніних, 15-А |Вище профучилище N 3 | 2260 |07.2001| 06.2004 | | 2148.0 | 300.0 | 547.0 |РДА, кошти населення | |Гуртожиток |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+----------------------------------------------------------|
| |Разом по району: | | | | | | | | 1718.0 |- 4 об'єкти - за рахунок інвесторів |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+----------------------------------------------------------|
|VIII|Солом'янський | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|1 |Козицького, 5 |ГУЖЗ | 2895 |05.2002| 12.2003 | | 5568.0 | - | 100.0 |ГУЖЗ, залучені кошти | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|2 |Ніжинська, 10 |НАУ | 4192 |10.2001| 12.2002 | 4192 | 2952.0 | 106.0 | 2846.0 |КП "СЖФ", залучені кошти |відселено |Гуртожиток |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+----------------------------------------------------------|
| |Разом по району: | | | | | 4192 | | | 2946.0 |- 2 об'єкти за рахунок інвесторів |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+----------------------------------------------------------|
|IX |Шевченківський | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|1 |Велика Житомирська, 20|ТОВ "Граніт" | 3900 |02.1999| 12.2003 | | 8144.0 | 3595.0 | 1600.0 |ТОВ "Граніт", власні |відселено |Пам'ятка, реставрація|
| | | | | | | | | | |кошти | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|2 |Велика Житомирська, |ГУЖЗ | 1269 |09.1999| 06.2002 | 1770 | 3200.0 | 2923.0 | 277.0 |ГУЖЗ, продаж квартир, |відселено |Пам'ятка, реставрація|
| |18-А | | | | | | | | |залучені кошти | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|3 |Тургенєвська, 19-А |ГУЖЗ | 771 |04.2002| 08.2003 | | 2618.0 | - | 1000.0 | -"- |відселено | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|4 |Артема, 66 |ГУЖЗ | 881 |06.2002| 12.2003 | | 2338.0 | - | 1000.0 | -"- | 3 | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|5 |Дмитрівська, 62/20 |ГУЖЗ | 1915 |03.2002| 06.2003 | | 3100.0 | - | 1500.0 |ГУЖЗ, залучені кошти |відселено | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|6 |Дмитрівська, 102-А |ГУЖЗ | 321 |09.2002| 12.2003 | | 1260.0 | - | 300.0 |ГУЖЗ, продаж квартир, | 7 |Пам'ятка, реставрація|
| | | | | | | | | | |залучені кошти | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|7 |Дмитрівська, 102-Б |ГУЖЗ | 651 |04.2002| 06.2003 | | 2100.0 | - | 1000.0 | -"- | 1 | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|8 |Стрітенська, 2/8 |ГУЖЗ | 1859 |11.2001| 09.2003 | | 3500.0 | 36.0 | 1500.0 | -"- | 4 |Пам'ятка, реставрація|
| | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|9 |Червоноармійська, |РДА | 2620 | 04.96 | 01.2003 | | 4900.0 | 1627.0 | 400.0 |ц/ф КП КЖСЕ | 18 |Пам'ятка, реставрація|
| |12-А, Б | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|10 |Саксаганського, 96 |РДА | 1314 | 10.94 | 12.2002 | 1520 | 3100.0 | 1945.0 | 1155.0 |ТОВ УФК "Альфа-Капітал", |відселено |Пам'ятка, реставрація|
| | | | | | | | | | |власні кошти | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|11 |Ірининська, 5 |РДА | 1062 | 04.96 |не визн. | | 1183.0 | 174.0 | 100.0 |ТОВ "Технопарк", власні |відселено |Пам'ятка, реставрація|
| | | | | | | | | | |кошти | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|12 |Ірининська, 7 |РДА | 599 | 04.96 |не визн. | | 694.0 | 99.0 | 100.0 | -"- |відселено |Пам'ятка, реставрація|
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|13 |Малопідвальна, 10 |ТОВ "Автолюкс" | 1364 |03.2002| 06.2003 | | 1300.0 | - | 300.0 |ТОВ "Автолюкс", власні |відселено |Пам'ятка, реставрація|
| | | | | | | | | | |кошти | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|14 |І.Франка, 17-А |ГУЖЗ | 1861 |11.2001| 11.2003 | | 1464.0 | - | 200.0 |ГУЖЗ, залучені кошти | 2 |Пам'ятка, реставрація|
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|15 |І.Франка, 17-Б |ГУЖЗ | 1965 |09.2001| 09.2003 | | 1464.0 | - | 200.0 | -"- | |Пам'ятка, реставрація|
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|16 |пров. Михайлівський, |ТОВ "Технопарк" | 922 |08.2002| 08.2003 | | 1290.0 | - | 200.0 |ТОВ "Технопарк", власні | |Пам'ятка, реставрація|
| |24/9 - А, Б | | | | | | | | |кошти | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|17 |Мала Житомирська, 12-А|ГУЖЗ | 890 |06.2002| 12.2003 | | 1300.0 | - | 100.0 |ГУЖЗ, залучені кошти |відселено | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|18 |Мала Житомирська, 12-Б|ГУЖЗ | 485 |07.2002| 12.2003 | | 1038.0 | - | 100.0 | -" - |відселено |Пам'ятка, реставрація|
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|19 |Мала Житомирська, 14-А|РДА | 1016 |07.2002| 12.2003 | | 9840.0 | - | 150.0 | -"- | 2 |Пам'ятка, реставрація|
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|20 |Мала Житомирська, 14-Б|РДА | 574 |06.2002| 12.2003 | | 4910.0 | - | 100.0 | -"- | 2 | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|21 |Б.Хмельницького, 53 |РДА | 1572 |01.2001| 12.2003 | | 1400.0 | 300.0 | 900.0 |ЗАТ "Інтерн", власні |відселено |Пам'ятка, реставрація|
| | | | | | | | | | |кошти | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|22 |Б.Хмельницького, 56 |РДА | 983 |06.2002| 06.2003 | | 1128.0 | - | 300.0 |ТОВ "Біком", власні кошти| 1 | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|23 |Косіора, 29/31 |РДА | 809 |06.1992|не визн. | | 1806.0 | 806.0 | 600.0 |УДП "Укрінтеравтосервіс",|відселено | |
| | | | | | | | | | |власні кошти | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|24 |Жилянська, 108 |ГУЖЗ | 1059 |06.2002| 12.2003 | | 2544.0 | - | 200.0 |ГУЖЗ, залучені кошти | 3 |Пам'ятка, реставрація|
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|25 |Ярославів Вал, 14-Б |АППБ "АВАЛЬ" | 2000 |08.1999| 12.2002 | 2600 | 4899.0 | 2300.0 | 2599.0 |АППБ "АВАЛЬ", власні |відселено |Пам'ятка, реставрація|
| | | | | | | | | | |кошти | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|26 |просп. Перемоги, 96 |ГУЖЗ | 2960 | не |не визн. | | | | |ГУЖЗ, залучені кошти | |Гуртожиток |
| | | | | визн. | | | | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|27 |Уссурійська, 2 |ГУЖЗ | 2420 | не |не визн. | | | | |ГУЖЗ, залучені кошти | |Гуртожиток |
| |(1 секція) | | | визн. | | | | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|28 |Новоукраїнська, 5 |ГУЖЗ | 3100 | не |не визн. | | | | |ГУЖЗ, залучені кошти | |Гуртожиток |
| | | | | визн. | | | | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+----------------------------------------------------------|
| |Разом по району: | | | | | 5890 | | | 15481.0 |- 24 об'єкти за рахунок інвесторів |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+----------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | 400.0 |- 1 об'єкт за рахунок ц/ф КП КЖСЕ |
|----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|X |Реконструкція жилих будинків масової забудови першого періоду індустріального домобудування |
|----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Деснянський | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|1 |Шолом-Алейхема, 11-А |РДА | 3222 | не |не визн. | | - | - | 100.0 |Деснянська РДА, кошти | 137 |Проектно-вишукувальні|
| | | | | визн. | | | | | |району | |роботи |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
| |Дніпровський | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|1 |пр. Возз'єднання, 1-А |КПЖГ р-ну | 2461 |08.2002| 02.2004 | | 2800.0 | 223.0 | 1200.0 |Спецфонд міськбюджету | 71 | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|2 |І.Запорожця, 5 |КПЖГ р-ну | 3282 |01.2003| 08.2004 | | 4100.0 | 135.0 | 100.0 |Спецфонд міськбюджету | 87 |Ведуться |
| | | | | | | | | | | | |проектно-вишукувальні|
| | | | | | | | | | | | |роботи |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
|3 |Кибальчича, 8 | -"- | 4045 |01.2003| 12.2004 | | 3600.0 | 105.0 | 100.0 |Спецфонд міськбюджету | 96 | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|
| |Подільський | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+--------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+-------------------------+----------+---------------------|

................
Перейти до повного тексту