1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Розпорядження


ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11.10.2016 р. N 982
Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції
у місті Києві
25 жовтня 2016 р. за N 189/1502
Про внесення змін до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим
Відповідно до підпункту 2 пункту "а" частини першої статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 2 частини першої статті 7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", від 01 червня 2011 року N 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги", з метою надання послуг на належному рівні, для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій:
1. Унести зміни до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 вересня 2014 року N 1078 , зареєстрованих в Головному управлінні юстиції у місті Києві 20 жовтня 2014 року за N 42/1095 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 березня 2015 року N 210 ), що додаються.
2. Позиції N 46 розділу "Солом'янський район", NN 24, 25 розділу "Шевченківський район" Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються виконавцями цих послуг по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 квітня 2012 року N 579 , зареєстрованих в Головному управлінні юстиції у місті Києві 25 квітня 2012 року за N 26/943 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 липня 2012 року N 1191 ), виключити.
3. Позиції N 6 розділу "Святошинський район", N 5 розділу "Солом'янський район" Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються суб'єктами господарювання по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 грудня 2011 року N 2380 , зареєстрованих в Головному управлінні юстиції у місті Києві 17 лютого 2012 року за N 9/926, виключити.
4. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
Голова В. Кличко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
11 жовтня 2016 року N 982
Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції
у місті Києві
25 жовтня 2016 р. за N 189/1502
Зміни до Тарифів та структури тарифів
на послуги з утриманій будинків і споруд та прибудинкових територій, які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяці, що настає за розрахунковим
1. У розділі "Голосіївський район":
1.1. Доповнити розділ такими позиціями:
54 КП "Спецжитлофонд" вул. Жилянська 74 0,8469 0,2076 0,3007 0,0000 0,3985 0,0000 0,8132 0,0019 0,0048 0,0329 0,1572 0,1968 0,0224 0,1210 0,0000 0,1775 0,2387 0,35 4,65 - 4,19 -
55 КП "Спецжитлофонд" вул. Жилянська 76 0,5929 0,6242 0,2849 0,0000 0,2782 0,0000 0,8134 0,0001 0,0004 0,1797 0,3821 0,1970 0,0156 0,0847 0,0000 0,2582 0,3891 0,41 5,41 4,53 4,87 4,08
56 КП "Спецжитлофонд" пров. Моторний 8 0,7452 0,3646 0,0216 0,0000 0,0000 0,0000 0,6060 0,0014 0,0036 0,0794 0,0000 0,0000 0,0000 0,1063 0,0000 0,1989 0,0000 0,21 2,81 2,81 2,53 2,53
57 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" вул. Дубініна Володі 7/14 0,7202 0,2071 0,0709 0,0000 0,2155 0,3693 0,8122 0,0034 0,0000 0,0845 0,3183 0,4512 0,0530 0,0715 0,0003 0,4089 1,1006 0,59 6,57 4,80 6,57 4,80
58 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" вул. Ломоносова 83-а 1,1697 0,1986 0,3292 0,0000 0,3391 0,2138 0,8198 0,0048 0,0000 0,0000 0,3025 0,3008 0,0506 0,0867 0,0001 0,6863 0,1905 0,56 6,31 5,60 6,31 5,60
59 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" вул. Феодосійська 1 0,6002 0,2749 0,1176 0,0000 0,4199 0,1958 0,8191 0,0027 0,0000 0,0000 0,6925 0,3183 0,0184 0,0967 0,0001 0,7390 0,2164 0,54 6,06 5,21 6,06 5,21
60 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" вул. Феодосійська 1-а 0,6174 0,2557 0,1523 0,0000 0,4325 0,2164 0,8209 0,0028 0,0000 0,0000 0,7968 0,3037 0,0189 0,0994 0,0001 0,5349 0,2228 0,54 6,01 5,13 6,01 5,13
61 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" вул. Феодосійська 3-а 0,5765 0,2832 0,0721 0,0000 0,4290 0,2312 0,8214 0,0028 0,0000 0,0000 0,9216 0,2400 0,0204 0,0836 0,0001 0,6346 0,2210 0,54 6,10 5,22 6,10 5,22
1.2. Позиції NN 6 - 8 розділу виключити.
2. У розділі "Дарницький район":
2.1. Доповнити розділ такими позиціями:
56 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" вул. Ахматової Анни 22 0,2878 0,2275 0,1129 0,0000 0,3696 0,0786 0,8091 0,0006 0,0000 0,0000 0,2574 0,1127 0,0228 0,0581 0,0000 1,2915 0,5239 0,50 5,58 4,38 5,58 4,38
57 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" просп. Григоренка Петра 14 0,6794 0,2546 0,2547 0,0000 0,3876 0,0683 0,8228 0,0031 0,0000 0,0000 0,4043 0,1514 0,0396 0,1006 0,0000 0,7596 0,1931 0,49 5,54 4,76 5,54 4,76
58 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" вул. Драгоманова 40-є 0,4863 0,2770 0,0835 0,0000 0,2759 0,2244 0,8203 0,0027 0,0000 0,0000 0,5072 0,1615 0,0524 0,0978 0,0001 0,4404 0,6238 0,49 5,45 4,24 5,45 4,24
59 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" вул. Драгоманова 40-ж 0,4847 0,2804 0,0995 0,0000 0,2660 0,2249 0,8177 0,0026 0,0000 0,0000 0,4780 0,1593 0,0506 0,0945 0,0001 0,4836 0,6013 0,49 5,43 4,27 5,43 4,27
60 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" вул. Драгоманова 40-з 0,4877 0,2786 0,0918 0,0000 0,2831 0,2503 0,8214 0,0028 0,0000 0,0000 0,5084 0,1709 0,0542 0,0970 0,0001 0,3543 0,6400 0,48 5,43 4,19 5,43 4,19
61 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" вул. Урлівська 20 0,5009 0,2565 0,2535 0,0000 0,3764 0,0744 0,8211 0,0030 0,0000 0,0000 0,3455 0,1040 0,0333 0,0798 0,0000 0,6530 0,3208 0,46 5,14 4,20 5,14 4,20
62 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" вул. Урлівська 34 0,3941 0,2384 0,2388 0,0000 0,3538 0,0615 0,8218 0,0032 0,0000 0,0000 0,3640 0,1085 0,0175 0,0775 0,0000 1,2279 0,1775 0,49 5,49 4,78 5,49 4,78
63 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" вул. Урлівська 36-а 0,6063 0,2619 0,1689 0,0000 0,3628 0,1168 0,8167 0,0029 0,0000 0,0000 0,7915 0,3232 0,0326 0,0885 0,0001 0,5195 0,4294 0,54 6,08 5,01 6,08 5,01
64 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" вул. Урлівська 38-а 0,8979 0,2768 0,2231 0,0000 0,3660 0,0799 0,8192 0,0030 0,0000 0,0000 0,3998 0,1430 0,0672 0,0784 0,0001 0,8293 0,1971 0,53 5,89 5,13 5,89 5,13
65 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" Харківське шосе 58-б 0,9132 0,3409 0,1552 0,0000 0,4041 0,2687 0,8253 0,0004 0,0000 0,0000 0,4005 0,2157 0,0687 0,0885 0,0001 0,7023 0,3559 0,57 6,37 5,35 6,37 5,35
2.2. Позиції NN 5 - 15 розділу виключити.
3. У розділі "Деснянський район":
3.1. Доповнити розділ такими позиціями:
19 КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Деснянського району м. Києва"
вул. Мілютенка 14-а 0,5020 0,1820 0,7373 0,0000 0,0000 0,0000 0,3447 0,0000 0,0000 0,0000 0,1831 1,1199 0,0401 0,0656 0,0000 0,6657 0,0000 0,38 5,07 5,07 4,61 4,61
20 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" вул. Данькевича Костянтина 8 0,4614 0,2856 0,2425 0,0000 0,4131 0,1139 0,8269 0,0042 0,0000 0,0000 0,3537 0,1879 0,0252 0,0808 0,0001 0,8751 0,1288 0,48 5,37 4,65 5,37 4,65
21 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" вул. Данькевича Костянтина 12 0,4426 0,3006 0,1724 0,0000 0,3554 0,1745 0,8240 0,0042 0,0000 0,0000 0,5844 0,1756 0,0379 0,0899 0,0001 1,1376 0,4045 0,56 6,32 5,30 6,32 5,30
22 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" вул. Данькевича Костянтина 14 0,6499 0,3166 0,1666 0,0000 0,3543 0,1728 0,8307 0,0042 0,0000 0,0000 0,6100 0,1615 0,0385 0,0993 0,0001 0,8561 0,4033 0,56 6,27 5,25 6,27 5,25
23 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" вул. Данькевича Костянтина 16 0,8134 0,3356 0,2428 0,0000 0,3555 0,1777 0,8263 0,0043 0,0000 0,0000 0,5847 0,2044 0,0424 0,0963 0,0001 0,7040 0,4149 0,58 6,45 5,42 6,45 5,42
24 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" вул. Лісківська 7 0,8388 0,2214 0,2286 0,0000 0,2849 0,0941 0,8189 0,0028 0,0000 0,0000 0,6347 0,1770 0,0404 0,1007 0,0001 0,5645 0,2040 0,51 5,66 5,00 5,66 5,00
25 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" вул. Радунська 30 0,4521 0,2462 0,0864 0,0000 0,2535 0,0708 0,8158 0,0030 0,0000 0,0000 0,5180 0,2347 0,0163 0,0887 0,0001 0,6331 0,4639 0,47 5,22 4,25 5,22 4,25
26 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" вул. Цвєтаєвої Марини 3 0,2456 0,2456 0,2689 0,0000 0,3630 0,0959 0,8183 0,0028 0,0000 0,0000 0,4702 0,1097 0,0116 0,0623 0,0000 0,7291 0,1613 0,43 4,28 4,11 4,82 4,11
27 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" вул. Цвєтаєвої Марини 5 0,3920 0,2990 0,3507 0,0000 0,4231 0,1121 0,8235 0,0035 0,0000 0,0000 0,3745 0,2733 0,0164 0,0860 0,0001 0,5357 0,2660 0,47 5,32 4,39 5,32 4,39
28 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" вул. Цвєтаєвої Марини 9 0,4365 0,2358 0,2446 0,0000 0,3515 0,0930 0,8179 0,0027 0,0000 0,0000 0,4087 0,1004 0,0183 0,0879 0,0000 0,6889 0,2209 0,44 4,98 4,21 4,98 4,21
29 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" вул. Цвєтаєвої Марини 9-а 0,3263 0,2932 0,3399 0,0000 0,3896 0,1030 0,8230 0,0041 0,0000 0,0000 0,3436 0,1785 0,0192 0,0951 0,0000 0,5963 0,1730 0,44 4,95 4,20 4,95 4,20
30 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" вул. Цвєтаєвої Марини 11 0,5868 0,3591 0,1772 0,0000 0,3570 0,1739 0,8327 0,0058 0,0000 0,0000 0,6246 0,1606 0,0262 0,0991 0,0001 0,6595 0,4481 0,54 6,06 4,98 6,06 4,98
31 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" вул. Цвєтаєвої Марини 13 0,5119 0,3747 0,1774 0,0000 0,3553 0,1735 0,8334 0,0056 0,0000 0,0000 0,6429 0,1811 0,0236 0,1000 0,0001 0,6864 0,3579 0,53 5,95 4,99 5,95 4,99
3.2. Позиції NN 1 - 11, 17 розділу виключити.
4. У розділі "Дніпровський район":
4.1. Доповнити розділ такими позиціями:
21 КП "Спецжитлофонд" вул. Празька 34 1,2123 1,0382 0,2954 0,0000 0,0000 0,0000 0,9154 0,0005 0,0012 0,0459 0,1356 0,1967 0,0359 0,1733 0,0000 0,3773 0,0000 0,44 5,84 5,84 5,26 5,26
22 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" просп. Навої Алішера 69 0,5082 0,2304 0,2008 0,0000 0,3549 0,0865 0,8145 0,0019 0,0000 0,0000 0,7348 0,0795 0,0293 0,0854 0,0000 0,5042 0,3571 0,48 5,36 4,40 5,36 4,40
23 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" бульв. Перова 10-а 0,5412 0,2606 0,2670 0,0000 0,2343 0,0865 0,8201 0,0027 0,0000 0,0000 0,4981 0,1287 0,0291 0,0887 0,0001 0,7965 0,1237 0,47 5,21 4,73 5,21 4,73
24 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" вул. Райдужна 59-б 0,7056 0,2277 0,3151 0,0000 0,3021 0,1872 0,8220 0,0049 0,0000 0,0000 0,6010 0,1724 0,0557 0,0970 0,0001 0,5293 0,1712 0,50 5,63 5,00 5,63 5,00
25 ТОВ "ЦЕНТР СОФІЯ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ" вул. Окіпної Раїси 18 0,8401 1,6409 0,0381 0,0000 0,7773 0,0379 1,0839 0,0037 0,0000 0,0000 1,8854 0,6334 0,0382 0,0791 0,0007 1,6782 1,3177 0,80 13,03 10,32 13,03 10,32
4.2. Позиції NN 4 - 6 розділу виключити.
5. У розділі "Оболонський район":
5.1. Доповнити розділ такими позиціями:
15 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" вул. Йорданська 1 0,4682 0,2589 0,1088 0,0000 0,3445 0,0718 0,8183 0,0039 0,0000 0,0000 0,5527 0,1454 0,0094 0,0869 0,0001 0,9370 0,1228 0,47 5,28 4,65 5,28 4,65
16 ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" вул. Тимошенка Маршала 15-г 0,6210 0,1374 0,2336 0,0000 0,3523 0,1617 0,8206 0,0055 0,0000 0,0000 0,2627 0,1590 0,0377 0,0804 0,0001 0,9203 0,2611 0,49 5,45 4,62 5,45 4,62
5.2. Позиції NN 3, 4 розділу виключити.

................
Перейти до повного тексту