1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Рішення


КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія XXIV скликання
Р І Ш Е Н Н Я
N 460/1870 від 15.07.2004
Про створення комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київкомунсервіс"
( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 886/2296 від 23.12.2004 N 549/606 від 28.12.2006 N 584/4022 від 29.04.2010 ) ( Назва Рішення із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради N 584/4022 від 29.04.2010 )
Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, пункту 30 частини 1 статті 26 та пункту 5 статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою ефективного використання майна територіальної громади міста Київська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Створити комунальне підприємство "Київкомунсервіс" та віднести його до сфери управління виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради N 549/606 від 28.12.2006 )
2. Доручити Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) закріпній на праві господарського відання за комунальним підприємством виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київкомунсервіс" майно, придбане за рахунок бюджетних коштів, яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва і перебуває на балансі ВАТ "Київспецтранс", за виключенням майна, що передається ВАТ "Київспецтранс" на умовах володіння та користування для здійснення його діяльності, та об'єктів зливної насосної станції з інженерними мережами, спорудами та обладнанням по Наддніпрянському шосе, 11, які згідно з рішенням Київради від 09.07.2009 N 1004/2060 підлягають передачі у володіння та користування ВАТ АК "Київводоканал".
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради N 549/606 від 28.12.2006, в редакції Рішення Київміськради N 584/4022 від 29.04.2010 )
3. Встановити мінімальний розмір статутного фонду комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київкомунсервіс" 14199497,93 грн. (чотирнадцять мільйонів сто дев'яносто дев'ять тисяч чотириста дев'яносто сім гривень дев'яносто три копійки).
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради N 549/606 від 28.12.2006 )
4. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації):
4.1. Здійснити відповідні організаційно-правові заходи щодо створення комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київкомунсервіс".
( Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради N 549/606 від 28.12.2006 )
4.2 Затвердити статут комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київкомунсервіс" за погодженням з постійною комісією Київради з питань власності.
( Підпункт 4.2 пункту 4 в редакції Рішення Київміськради N 886/2296 від 23.12.2004,із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради N 549/606 від 28.12.2006 )
5. Вважати такими, що втратили чинність:
5.1. Рішення Київради від 18.11.99 N 109/611 "Про реорганізацію державного комунального підприємства (фірми) по санітарній очистці "Київспецтранс" та створення комунального підприємства "Полігон" (із змінами, внесеними рішенням Київради від 03.02.2000 N 18/739.
5.2. Рішення Київради від 14.03.2002 N 330/1764 "Про передачу майна територіальної громади міста Києва в управління відкритому акціонерному товариству "Київспецтранс".
5.3. Рішення Київради від 24.04.2003 N 392/552 "Про передачу майна територіальної громади міста Києва в управління відкритому акціонерному товариству "Київспецтранс".
5.4. Пункт 2 рішення Київради від 10.07.2003 N 589/749 "Про надання дозволу на зарахування до комунальної власності територіальної громади м. Києва сміттєвоза КО-435-01 на базі шасі МАЗ-5337" (із змінами, внесеними рішенням Київради від 23.12.2003 N 291/1166.
5.5. Рішення Київради від 27.11.2003 N 243/1118 "Про передачу майна територіальної громади міста Києва в управління відкритому акціонерному товариству "Київспецтранс".
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.
Київський міський голова О.Омельченко
Додаток
до рішення Київської
міської ради
від 15.07.2004 N 460/1870
ПЕРЕЛІК
майна, що закріплюється за комунальним підприємством виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київкомунсервіс"
1. Майно, що не увійшло до статутного фонду відкритого акціонерного товариства "Київспецтранс" під час приватизації
N
п/п
Назва об'єкта Інвентар-
ний
номер
діючий
За станом на 01.07.2004 р.
Первісна
вартість,
грн.
Знос, грн. Залишкова
вартість,
грн.
1 2 3 5 6 7
1. Виробничо-побутовий корпус 110041 132096,69 63999,09 68097,60
2. Закрита стоянка 110042 215191,26 108152,94 107038,32
3. Склад ПММ 120037 22094,47 14490,54 7603,93
4. Убиральня 120023 8654,85 6509,13 2145,72
5. Контрольно-пропускний пункт 120025 20824,97 6242,95 14582,02
6. Контрольно-технічний пункт 110040 8939,73 8939,73 0,00
7. Побутова кімната в зборі 110029 4606,92 4606,92 0,00
8. Водонапірна башта 120030 21542,68 15070,91 6471,77
9. Дозувальна камера 120031 13208,46 8451,63 4756,83
10. Круглі резервуари 120033 21273,77 17506,82 3766,95
11. Брудовідстойник 120036 142803,40 87161,04 55642,36
12. Гноєзбірник 120038 37233,95 22123,77 15110,18
13. Майданчик артсвердловини 120024 19315,91 15867,35 3448,56
14. Окремо будів. свердловина 120026 56117,30 44862,02 11255,28
15. Насосна станція 120027 43185,01 4466,48 38718,53
16. Майданчик господарчого двору 120029 24811,10 24811,10 0,00
17. АЗС блок-пункт 120137 20944,52 9469,53 11474,99
18. Прожектор-щогла 120035 22154,18 11554,57 10599,61
19. Зовнішні мережі 130021 46484,52 30449,98 16034,54
20. Повітряна мережа 130016 13432,36 4804,60 8627,76
21. Тепломережа 130017 2557,26 1564,71 992,55
22. Зовнішні мережі водопроводу 130018 17814,80 11916,90 5897,90
23. Зовнішні мережі каналіз. труб 130019 1472,30 724,98 747,32
24. Зовнішнє освітлення 130020 42247,43 22063,94 20183,49
25. Насос глибинний 310393 961,22 961,22 0,00
26. Ванна для мийки 310748 342,24 290,85 51,39
27. Рубильник 310761 50,85 36,83 14,02
28. Рубильник 310762 50,83 36,83 14,02
29. Насос 310802 2000,00 1624,43 375,57
30. Рама вагова 340011 2935,38 2158,51 776,87
31. Насос ЭЦВ 310793 386,67 346,12 40,55
32. Насос ЭЦВ 310794 386,67 346,12 40,55
33. Рубильник 310763 50,85 37,25 13,60
34. Рубильник 310764 50,85 37,25 13,60
35. Котел "Днепр" 310325 313,35 290,57 22,78
36. Котел "Днепр" 310326 314,20 291,35 22,85
37. Прес МГТ 310460 1706,76 1507,75 199,01
38. Прес МГТ 310461 1706,76 1507,75 199,01
39. Засувка 10 310394 363,32 363,32 0,00
40. Газовий двигун 310804 1583,27 1250,77 332,50
41. Рама вагова 310730 967,50 533,30 434,20
42. Рама вагова 310731 967,50 533,30 434,20
43. Станок Зк 63 310298 620,77 538,56 82,21
44. Контейнер КУБО б/у 341114 1035,00 1035,00 0,00
45. Контейнер КУБО б/у 341115 1155,00 1155,00 0,00
46. Котел СВО-16 310888 428,00 329,77 98,23
47. Котел СВО-16 310889 428,00 329,77 98,23
48. Скрепер 310238 16530,50 16530,50 0,00
49. Автогрейдер 310204 16417,86 16417,86 0,00
50. Т-170 310242 23551,39 23551,39 0,00
51. ЭО-2621В 310239 6272,09 6272,09 0,00
52. Скрепер 310240 17179,12 17179,12 0,00
53. Скрепер 310243 16606,72 16606,72 0,00
54. Причіп-тягач 210299 5843,53 5843,53 0,00
55. ЭО-4321Б 310268 31522,79 31522,79 0,00
56. Т-330 310270 146911,56 146911,56 0,00
57. Т-170 310272 27047,37 27047,37 0,00
58. Т-170 310275 24797,37 24627,04 170,33
59. ЭО-3322И 310328 21417,07 21417,07 0,00
60. Причіп ОЗП 210418 5089,83 5089,83 0,00
61. Причіп ОЗП 210419 5089,83 5089,83 0,00
62. Причіп ОЗП 210420 5089,83 5089,83 0,00
63. Причіп ОЗП 210421 5088,13 5088,13 0,00
64. Причіп ОЗП 210423 4162,48 4162,48 0,00
65. КО-305 310276 32986,95 32986,95 0,00
66. КО-305 310359 99915,47 99915,47 0,00
67. Т-330 310358 87001,09 77921,41 9079,68
68. Причіп-тягач 210495 36068,32 36068,32 0,00
69. Автозаправка 120106 8207,00 5180,90 3026,10
70. Автозаправка 120107 8207,00 5180,90 3026,10
71. Автонавантажувач 310310 6280,56 6280,56 0,00
72. Тумба МР-9 220146 26,47 26,47 0,00
73. Тумба МР-9 220147 26,47 24,54 1,93
74. Тумба МР-9 220148 26,47 24,54 1,93
75. Окружна дорога полігону В.Дмитровичі 120146 35809,06 28755,40 7053,66
76. Майданчик складування
120047

18049379,59

9755359,64

8294019,95
77. Друга черга полігону
78. Сховище для захоронення 120046 827302,86 545537,12 281765,74
79. 1-а свердловина полігону 120067 3606,06 3002,91 603,15
80. 2-а свердловина полігону 120069 2458,32 2047,02 411,30
81. 3-я свердловина полігону 120070 8687,17 7234,07 1453,10
82. 3-я свердловина полігону 120071 2458,32 2047,02 411,30
83. 4-а свердловина полігону 120072 9506,84 7916,68 1590,16
84. 4-а свердловина полігону 120073 2458,32 2047,02 411,30
85. 5-а свердловина полігону 120074 10654,08 8871,98 1782,10
86. 5-а свердловина полігону 120075 2622,89 2184,19 438,70
87. 6-а свердловина полігону 120065 6064,36 5049,91 1014,45
88. 6-а свердловина полігону 120066 3114,26 2593,36 520,90
89. К-701 310072 36680,83 36680,83 0,00
90. К-701 310073 31095,81 31095,81 0,00
91. К-700А 310203 20466,80 20466,80 0,00
92. К-700А 310241 16397,54 16397,54 0,00
93. Бульдозер МК-24 (Т-170) 310810 76666,65 50131,34 26535,31
94. Т-130 310120 25381,17 24854,17 527,00
95. Т-130 310105 32332,22 32332,22 0,00
96. Шафа для побутових приміщень 220202
-220231
11100,00 11100,00 0,00
97. Побутова в зборі 110025 4360,85 4360,85 0,00
98. Будинок КСО 110034 6802,65 6802,65 0,00
99. Зливна станція 110013 86919,62 73878,95 13040,67
100. Зливна станція 110026 125908,25 82471,53 43436,72
101. Огорожа металева 120005 5014,54 5014,54 0,00
102. Шафа для одягу 220078 70,05 70,05 0,00
103. Шафа для одягу 220079 70,05 70,05 0,00
104. Шафа для книг 220086 77,72 77,72 0,00
105. Шафа для книг 220087 77,72 77,72 0,00
106. Стіл СП-20 220102 82,00 82,00 0,00
107. Стіл СП-20 220103 82,00 82,00 0,00
108. Стілець пр 424 220108,
220111
33,56 33,56 0,00
109. Рубильник 310769 50,85 46,18 4,67
110. Рубильник 310770 50,85 46,18 4,67
110. Рубильники 310766 50,85 37,25 13,60
111. Рубильник 310767 50,85 37,25 13,60
112. Рубильник 310768 50,85 46,18 4,67
113. Холодильник 230084 1004,85 1004,85 0,00
114. Подрібнювач 310884 3335,00 2569,16 765,84
115. Об'єкт "КАРР" 120135 590811,55 307806,51 283005,04
116. Дамба "Пирогово" 120010 1495691,20 1026999,44 468691,76
117. Під'їзна дорога 120012 1212367,10 1212367,10 0,00
118. Станція перекачки 120068 667122,03 255609,62 411512,41
119. Будинок утильцеху 110012 5565,33 4773,41 791,92
120. Сарай дерев'яний 110015 4089,68 4089,68 0,00
121. Будинок їдальні 110038 2478,16 2478,16 0,00
122. Резервуар металевий 120014 3211,28 3211,28 0,00
123. Рубильники 310765 50,86 37,26 13,60
124. Виробниче приміщення
сміттєсортувальної станції
110055 209719,52 40399,32 169320,20
125. Естакада 120161 72289,28 14064,17 58225,11
126. Сміттєсортувальна установка 390001 108003,33 82598,28 25405,05
ВСЬОГО: 10524553,32
2. Майно комунальної власності територіальної громади міста Києва, що придбано за рахунок бюджетних коштів і закріплюється за комунальним підприємством виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київкомунсервіс"
Найменування Інвентарний
номер
Первісна
вартість,
грн.
Знос, грн. Залишкова
вартість,
грн.
1 2 3 4 5
Комбайн зернозбиральний 310918 383758,34 167894,16 215864,18
Комбайн зернозбиральний 310917 383758,34 167894,16 215864,18
Жатка соняшникова 310945 15991,20 6996,15 8995,05
Жатка соняшникова 310946 15991,20 6996,15 8995,05
Жатка кукурудзяна 310950 29241,00 12792,87 16448,13
Жатка кукурудзяна 310951 29241,00 12792,87 16448,13
Комбайн зернозбиральний 310919 383922,84 167966,31 215956,53
Жатка соняшникова 310947 15991,00 6995,95 8995,05
Жатка кукурудзяна 310952 29241,00 12792,87 16448,13
Комбайн зернозбиральний 310920 384272,10 168119,01 216153,09
Комбайн зернозбиральний 310921 384272,10 168119,04 216153,09
Жатка соняшникова 310948 15991,00 6995,95 8995,05
Жатка соняшникова 310949 15991,00 6995,95 8995,05
Жатка кукурудзяна 310953 29241,00 12792,87 16448,13
Жатка кукурудзяна 310954 29241,00 12792,87 16448,13
Трактор ХТЗ-17021 310933 65046,37 28457,86 36588,51
Трактор ХТЗ-17021 310934 65138,87 28493,64 36645,23
Трактор МТЗ-82 310930 45008,87 19691,28 25317,59
Трактор МТЗ-82 310931 45138,87 19741,60 25397,27
Трактор МТЗ-82 310932 45008,87 19691,28 25317,59
Причіп до трактора 2ПТС-4 310935 9568,99 5581,84 3987,15
Причіп до трактора 2ПТС-4 310936 9568,99 5581,84 3987,15
Причіп до трактора 2ПТС-4 310937 9568,99 5581,84 3987,15
Причіп до трактора 2ПТС-4 310938 9568,99 5581,84 3987,15
Причіп до трактора 2ПТС-4 310939 9568,99 5581,84 3987,15
Причіп до трактора 2ПТС-4 310940 9568,99 5581,84 3987,15
Причіп до трактора 2ПТС-4 310941 9568,99 5581,84 3987,15
Причіп до трактора 2ПТС-4 310942 9568,99 5581,84 3987,15
Причіп до трактора 2ПТС-4 310943 9568,99 5581,84 3987,15
Причіп до трактора 2ПТС-4 310944 9568,99 5581,84 3987,15
Плуг ПНЛ 3-35 310955 2250,00 656,25 1593,75
Плуг ПНЛ 3-35 310956 2250,00 656,25 1593,75
Плуг ПНЛ 3-35 310957 2250,00 656,25 1593,75
Плуг ПНЛ 3-35 310958 3796,67 1107,44 2689,23
Плуг ПНЛ 3-35 310959 3796,67 1107,44 2689,23
Плуг ПНЛ 3-35 310960 10787,50 3146,22 7641,28
Плуг ПНЛ 3-35 310961 10787,50 3146,22 7641,28
Плуг ПНЛ 3-35 310962 10787,50 3146,22 7641,28
Ангар 110067 76110,71 14600,61 61510,10
Сівалка СЗ 5,4 310963 20416,67 8932,22 11484,45
Сівалка ССТ-12 310964 17500,00 7656,18 9843,82
Плуг ПП 8-35 310965 11666,66 3402,84 8263,82
Комбайн КСС-216 310929 54166,67 23697,98 30468,69
Комбайн КСС-2,6 310928 28036,70 12266,10 15770,60
Жатка ЖВП-4,9 310966 11750,00 5140,67 6609,33
Комбайн КС-6Б-01 310922 146522,24 64103,39 82418,85
Комбайн КС-6Б-01 310923 146522,23 64103,38 82418,85
Машина БМ-6Б 310924 32010,58 14004,55 18006,03
Машина БМ-6Б 310925 32010,58 14004,55 18006,03
Машина ОГД-6А 310926 8005,57 3502,38 4503,19
Машина ОГД-6А 310927 8005,57 3502,38 4503,19
Комбайн зернозбиральний 311005 383847,21 143942,76 239904,45
Комбайн зернозбиральний 311006 383847,21 143942,76 239904,45
Комбайн зернозбиральний 311007 383847,21 143942,76 239904,45
Комбайн зернозбиральний 311008 383847,21 143942,76 239904,45
Комбайн зернозбиральний 311009 383847,21 143942,76 239904,45
Комбайн зернозбиральний 311010 383847,21 143942,76 239904,45
Комбайн зернозбиральний 311011 383847,21 143942,76 239904,45
Комбайн зернозбиральний 311012 383847,21 143942,76 239904,45
Жатка соняшникова ПЗСС-8 310972 17391,67 7246,43 10145,24
Жатка соняшникова ПЗСС-8 310973 17391,67 7246,43 10145,24
Жатка соняшникова ПЗСС-8 311035 21875,83 8203,33 13672,50
Жатка соняшникова ПЗСС-8 310976 17391,67 7246,43 10145,24
Жатка соняшникова ПЗСС-8 310977 17391,67 7246,43 10145,24
Жатка соняшникова ПЗСС-8 310978 17391,67 7246,43 10145,24
Жатка соняшникова ПЗСС-8 310979 17391,67 7246,43 10145,24
Жатка соняшникова ПЗСС-8 310980 17391,67 7246,43 10145,24
Жатка кукурудзяна ПЗКС-6 310981 29816,67 12423,60 17393,07
Жатка кукурудзяна ПЗКС-6 310984 29816,67 12113,01 17703,66
Жатка кукурудзяна ПЗКС-6 310985 29816,67 12113,01 17703,66
Жатка кукурудзяна ПЗКС-6 311003 29816,67 11181,24 18635,43
Жатка кукурудзяна ПЗКС-6 311004 29816,67 11181,24 18635,43
Жатка кукурудзяна ПЗКС-6 310974 29816,67 12423,60 17393,07
Жатка кукурудзяна ПЗКС-6 310975 29816,67 12423,60 17393,07
Жатка кукурудзяна ПЗКС-6 311032 43825,00 16434,36 27390,64
Подрібнювач соломи КЗС-9М 311057 16138,33 6051,33 10086,37
Подрібнювач соломи КЗС-9М 311058 16138,33 6051,33 10086,37
Подрібнювач соломи КЗС-9М 311064 16130,00 6048,72 10081,28
Подрібнювач соломи КЗС-9М 311065 16130,00 6048,72 10081,28
Подрібнювач соломи КЗС-9М 311066 16130,00 6048,72 10081,28
Подрібнювач соломи КЗС-9М 311067 16130,00 6048,72 10081,28
Подрібнювач соломи КЗС-9М 311068 16130,00 6048,72 10081,28
Подрібнювач соломи КЗС-9М 311069 16130,00 6048,72 10081,28
Трактор МТЗ-82.1 311019 40011,38 15004,28 25007,10
Трактор МТЗ-82.1 311021 40011,38 15004,28 25007,10
Трактор МТЗ-82.1 311020 40103,88 15037,76 25066,12
Трактор МТЗ-82.1 311023 40011,38 15004,28 25007,10
Трактор МТЗ-82.1 311027 40011,38 15004,28 25007,10
Трактор МТЗ-82.1 311029 40011,38 15004,28 25007,10
Трактор МТЗ-82.1 311052 40011,38 15004,28 25007,10
Трактор МТЗ-82.1 311053 40011,38 15004,28 25007,10
Трактор МТЗ-82.1 311055 40011,38 15004,28 25007,10
Трактор МТЗ-82.1 311022 40011,38 15004,28 25007,10
Трактор МТЗ-82.1 311024 40011,38 15004,28 25007,10
Трактор МТЗ-82.1 311025 40011,38 15004,28 25007,10
Трактор МТЗ-82.1 311026 40011,38 15004,28 25007,10
Трактор МТЗ-82.1 311028 40011,38 15004,28 25007,10
Трактор МТЗ-82.1 311054 40011,38 15004,28 25007,10
Трактор ХТЗ-17021 311096 125130,00 43012,48 82117,52
Трактор ХТЗ-17021 311097 125000,00 42968,65 82031,35
Трактор ХТЗ-17021 311098 125000,00 42968,65 82031,35
Трактор ХТЗ-17021 311099 125000,00 42968,65 82031,35
Причіп тракторний 311037 13086,01 6542,47 6543,54
Причіп тракторний 311044 13086,01 6542,47 6543,54
Причіп тракторний 310991 10038,51 5018,76 5019,75
Причіп тракторний 310992 10038,51 5018,76 5019,75
Причіп тракторний 310993 10038,51 5018,76 5019,75
Причіп тракторний 310994 10038,51 5018,76 5019,75
Причіп тракторний 310995 10038,51 5018,76 5019,75
Причіп тракторний 310996 10038,51 5018,76 5019,75
Причіп тракторний 310997 10038,51 5018,76 5019,75
Причіп тракторний 310998 10038,51 5018,76 5019,75
Причіп тракторний 310999 10038,51 5018,76 5019,75
Причіп тракторний 311000 10038,51 5018,76 5019,75
Причіп тракторний 311001 10038,51 5018,76 5019,75
Причіп тракторний 311002 10038,51 5018,76 5019,75
Причіп тракторний 311036 13086,01 6542,47 6543,54
Причіп тракторний 311038 13086,01 6542,47 6543,54
Причіп тракторний 311039 13086,01 6542,47 6543,54
Причіп тракторний 311040 13086,01 6542,47 6543,54
Причіп тракторний 311041 13086,01 6542,47 6543,54
Причіп тракторний 311042 13086,01 6542,47 6543,54
Причіп тракторний 311043 13086,01 6542,47 6543,54
Причіп тракторний 311045 13086,01 6542,47 6543,54
Причіп тракторний 311046 13086,01 6542,47 6543,54
Причіп тракторний 311047 13086,01 6542,47 6543,54
Причіп тракторний 311048 13086,01 6542,47 6543,54
Причіп тракторний 311049 13086,01 6542,47 6543,54
Причіп тракторний 311050 13086,01 6542,47 6543,54
Причіп тракторний 311051 13086,01 6542,47 6543,54
Причіп тракторний 310989 10038,51 5018,76 5019,75
Причіп тракторний 310990 10038,51 5018,76 5019,75
Плуг ПОН-5.40 311105 41650,00 10489,05 31160,95
Плуг ПОН-5.40 311106 41650,00 10489,05 31160,95
Плуг ПОН-5.40 311103 41650,00 10489,05 31160,95
Плуг ПОН-5.40 311104 41650,00 10489,05 31160,95
Культиватор ККП-6 311115 28333,33 9739,62 18593,71
Культиватор ККП-6 311116 28333,33 9739,62 18593,71
Культиватор ККП-6 311113 28333,33 9739,62 18593,71
Культиватор ККП-6 311114 28333,34 9739,62 18593,72
Культиватор КГ-4 311079 4583,33 1623,16 2960,17
Культиватор КГ-4 311080 4583,34 1623,16 2960,18
Культиватор КГ-4-01 311081 4583,33 1623,16 2960,17
Культиватор КФ-5,4 311078 11666,67 4132,02 7534,65
Культиватор АГ6 "Європак" 310986 30000,00 11875,00 18125,00
Культиватор АГ6 "Європак" 310987 30000,00 11875,00 18125,00
Комбайн КС-6Б 311086 162546,76 57568,32 104978,44
Комбайн КС-6Б 311087 162546,76 57568,32 104978,44
Комбайн КС-6Б 311082 162654,76 57606,61 105048,15
Машина БМ-6Б 311090 34860,87 12346,50 22514,37
Машина БМ-6Б 311091 34861,30 12346,76 22514,54
Машина БМ-6Б 311084 34968,47 12384,66 22583,81
Машина ОГД-6А 311088 7680,47 2720,16 4960,31
Машина ОГД-6А 311089 7680,47 2720,16 4960,31
Машина ОГД-6А 311083 7787,64 2758,08 5029,56
Ущільнювач сміття "БОМАГ" 390005 1316767,64 383771,08 932996,56
Комбайн зернозбиральний КЗС-9 311013 383847,21 143942,76 239904,45
Комбайн зернозбиральний КЗС-9 311014 383847,21 143942,76 239904,45
Комбайн зернозбиральний КЗС-9 311015 383847,21 143942,76 239904,45
Комбайн зернозбиральний КЗС-9 311016 383847,21 143942,76 239904,45
Комбайн зернозбиральний КЗС-9 311017 383847,21 143942,76 239904,45
Комбайн зернозбиральний КЗС-9 311018 383847,21 143942,76 239904,45
Комбайн зернозбиральний КЗС-9 311056 383847,21 143942,76 239904,45
Подрібнювач соломи КЗС-9М 311070 16130,00 6048,72 10081,28
Подрібнювач соломи КЗС-9М 311071 16138,33 6051,96 10086,37
Подрібнювач соломи КЗС-9М 311059 16138,33 6051,96 10086,37
Подрібнювач соломи КЗС-9М 311060 16138,33 6051,96 10086,37
Подрібнювач соломи КЗС-9М 311061 16138,33 6051,96 10086,37
Подрібнювач соломи КЗС-9М 311062 16138,33 6051,96 10086,37
Подрібнювач соломи КЗС-9М 311063 16138,33 6051,96 10086,37
Жатка кукурудзяна ПЗКС-6 311030 43825,00 16434,36 27390,64
Жатка кукурудзяна ПЗКС-6 311031 43825,00 16434,36 27390,64
Жатка кукурудзяна ПЗКС-6 311073 43825,00 15977,85 27847,15
Жатка кукурудзяна ПЗКС-6 311128 43825,00 14608,32 29216,68
Жатка кукурудзяна ПЗКС-6 311129 43825,00 14608,32 29216,68
Жатка кукурудзяна ПЗКС-6 311130 43791,68 14597,12 29194,56
Жатка кукурудзяна ПЗКС-6 311131 43791,68 14597,12 29194,56
Жатка соняшникова ПЗСС-8 311033 21875,83 8203,33 13672,50
Жатка соняшникова ПЗСС-8 311034 21875,83 8203,33 13672,50
Жатка соняшникова ПЗСС-8 311072 21875,83 7975,46 13900,37
Жатка соняшникова ПЗСС-8 311076 21875,83 7747,58 14128,25
Жатка соняшникова ПЗСС-8 311100 21875,83 7519,71 14356,12
Жатка соняшникова ПЗСС-8 311101 21875,83 7519,71 14356,12
Жатка соняшникова ПЗСС-8 311102 21875,83 7519,71 14356,12
Комбайн КС-6Б 311110 162708,76 55931,01 106777,75
Машина БМ-6Б 311112 35022,36 12039,02 22983,34
Машина ОГД-6А 311111 7841,67 2695,52 5146,15
Сіялка СЗ-5,4 311120 27625,00 9208,32 18416,68
Сіялка СЗ-5,4 311121 27625,00 9208,32 18416,68
Сіялка СЗ-5,4 311117 27625,00 9208,32 18416,68
Сіялка СЗ-5,4 311118 27625,00 9208,32 18416,68
Сіялка СЗ-5,4 311119 27625,00 9208,32 18416,68
Борона БДС-8,4 311077 40833,33 14461,90 26371,43
Комбайн КС-6Б 311122 162522,76 54174,28 108348,48
Комбайн КС-6Б 311126 162522,76 54174,28 108348,48
Машина ОГД-6А 311123 7656,67 2552,32 5104,35
Машина ОГД-6А 311127 7656,67 2552,32 5104,35
Машина БМ-6Б 311124 34837,50 11612,48 23225,02
Машина БМ-6Б 311085 34968,47 12384,66 22583,81
Трактор МТЗ-82,1 311092 43380,14 14911,80 28468,34
Трактор МТЗ-82,1 311093 43380,14 14911,80 28468,34
Трактор МТЗ-82,1 311094 43380,14 14911,80 28468,34
Трактор МТЗ-82,1 311095 43380,14 14911,80 28468,34
Сміттєвоз
"Мерседес-Бенц-1823"
210723 521084,02 138955,84 382128,18
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 342177 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 342178 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 342179 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 342180 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 342181 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 342182 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 342183 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 342184 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 342185 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 342186 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 342187 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 342188 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 342189 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 342190 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 341951 1164,26 751,93 412,33
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 341952 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 341953 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 341954 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 341955 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 341956 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 341957 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 341958 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 341959 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 341960 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 341961 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 341962 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 341963 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 341964 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 341965 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 341966 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 341967 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 341968 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 341969 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 341970 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 341971 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 341972 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 341973 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 341974 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 341975 1163,19 751,20 411,99
Євроконтейнер місткістю 1,1 м3 341976 1163,19 751,20 411,99
