1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Рішення


КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія XXIII скликання
РІШЕННЯ
N 316/1292 від 27 квітня 2001 року
Про затвердження загальноміської
Програми заміни та модернізації ліфтів
у житловому фонді м. Києва
на 2001-2005 роки
(Програма "Ліфт")
Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) та у зв'язку з тим, що технічний стан ліфтового обладнання у житловому фонді м. Києва значно знизився, понад 3500 ліфтів відпрацювали нормативний термін експлуатації і підлягають заміні або модернізації, подальша їх експлуатація є небезпечною, Київська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити загальноміську Програму заміни та модернізації ліфтів у житловому фонді м. Києва на 2001-2005 роки (Програма "Ліфт") згідно з додатком.
2. Головному фінансовому управлінню Київської міської державної адміністрації та Головному управлінню економіки Київської міської державної адміністрації при формуванні бюджету та складанні Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва щорічно передбачати у бюджеті міста кошти на фінансування витрат по заміні і модернізації ліфтів у будинках комунальної власності, ЖБК та об'єднань співвласників багатоквартирних жилих будинків згідно з затвердженою Програмою "Ліфт".
3. Районним у місті Києві державним адміністраціям залучати 50 відсотків коштів від орендної плати за нежилі приміщення районної комунальної власності на заміну ліфтів та реконструкцію об'єднаних диспетчерських систем.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Київради з питань житла, розвитку комунального господарства, з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку та з питань економічних реформ, розвитку виробничого наукового потенціалу та підприємництва.
Міський голова О.Омельченко
Додаток
до рішення Київради
від 27.04.2001 р.
N 319/1292
Загальноміська програма
заміни та модернізації ліфтів в житловому
фонді м. Києва на 2001-2005 рр.
(Програма "Ліфт")
Програма
заміни та модернізації морально застарілих та
фізично зношених ліфтів в житловому господарстві м. Києва
на 2001 - 2005 рр.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Райони | 2001 рік | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік |Всього 2001 - 2005 рр.|
|п/п| | | | | | | |
| | |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+----------------------|
| | | Ком. |ЖБК та|Всього| Ком. |ЖБК та|Всього|Ком. |ЖБК та|Всього| Ком. |ЖБК та|Всього| Ком. |ЖБК та|Всього| Ком. |ЖБК та|Всього |
| | |власн.|ОСББ | |власн.|ОСББ | |власн.|ОСББ | |власн.|ОСББ | |власн.|ОСББ | |власн.|ОСББ | |
|---+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------|
|1 |Старокиївський | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 6 | 24 | 8 | 32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|2 |Московський | 17 | 9 | 26 | 23 | 4 | 27 | 10 | 4 | 14 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 8 | 59 | 24 | 83 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|3 |Печерський | 8 | 2 | 10 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 21 | 2 | 23 | 45 | 9 | 54 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|4 |Радянський | 6 | 10 | 16 | 4 | 13 | 17 | 7 | 15 | 22 | 5 | 0 | 5 | 8 | 3 | 11 | 30 | 41 | 71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|5 |Залізничний | 6 | 5 | 11 | 3 | 5 | 8 | 3 | 11 | 14 | 9 | 0 | 9 | 11 | 6 | 17 | 32 | 27 | 59 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|6 |Шевченківський | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14 | 1 | 6 | 7 | 2 | 12 | 14 | 27 | 6 | 33 | 46 | 24 | 70 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|7 |Жовтневий | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|8 |Подільський | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|9 |Дарницький | 4 | 19 | 23 | 3 | 47 | 50 | 24 | 3 | 27 | 30 | 9 | 39 | 19 | 11 | 30 | 80 | 89 | 169 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|10 |Дніпровський | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 28 | 2 | 30 | 59 | 2 | 61 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|11 |Ленінградський | 9 | 0 | 9 | 38 | 0 | 38 | 67 | 0 | 67 | 68 | 0 | 68 | 40 | 0 | 40 | 222 | 0 | 222 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|12 |Мінський | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|13 |Ватутінський | 2 | 4 | 6 | 16 | 7 | 23 | 46 | 8 | 54 | 43 | 3 | 46 | 42 | 22 | 64 | 149 | 44 | 193 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|14 |Харківський | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 14 | 53 | 59 | 13 | 72 | 11 | 25 | 36 | 109 | 53 | 162 |
|---+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------|
| |Всього (шт) | 77 | 58 |135 |118 | 86 | 204 |208 | 62 |270 |245 | 45 |290 |221 | 79 |300 | 869 | 330 | 1199 |
|---+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------|
| |Вартість (т.грн.)|5465 |4760 |10225 |11670 |8600 |20270 |20730 |6240 |26970 |24620 |4510 |29130 |22090 |7980 |30070 |84575 |32090 |116665 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
План
заміни та модернізації морально застарілих та
фізично зношених ліфтів в місті Києві на 2001 рік
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Адреса ліфтів |Кількість|Кількість| Вантажо- |Рік уста-|Вартість | Примітка |
|п/п| | ліфтів |поверхів |підйомність,| новки |заміни, | |
| | | | | кг | |тис. грн. | |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Старокиївський район |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |вул. Хрещатик, 15 (п.9) | 1 | 5 | 240 | 1950 | 90 | |
| | | | | | | | |
|2 |вул. Б.Хмельницького, 10 (п.2) | 1 | 5 | 160 | 1960 | 110 | |
| | | | | | | | |
|3 |вул. Саксаганського, 22 | 1 | 4 | 240 | 1961 | 90 | |
| | | | | | | | |
|4 |вул. Городецького, 11 | 1 | 6 | 350 | 1962 | 70 | |
| | | | | | | | |
|5 |вул. Саксаганського, 90 (п.4) | 1 | 9 | 350 | 1966 | 90 |ЖБК "3-й Радянський" |
| | | | | | | | |
|6 |вул. Шовковична, 30/35 | 1 | 9 | 350 | 1966 | 100 |ЖБК "Медик" |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+----------------------|
| |Всього по району: | 6 | | | | 550 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Московський район |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |просп. 40-річчя Жовтня, 100/2 | 4 | 7 | 350 | 1962 | 400 | |
| |(п. 8-11) | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2 |просп. 40-річчя Жовтня, 82 | 3 | 8 | 350 | 1964 | 300 | |
| | | | | | | | |
|3 |просп. 40-річчя Жовтня, 124 | 3 | 9 | 350 | 1965 | 200 |ЖБК "Печерський - 2" |
| | | | | | | | |
|4 |просп. 40-річчя Жовтня, 89 | 2 | 8 | 350 | 1965 | 100 | |
| | | | | | | | |
|5 |вул. Філатова, 1/22 | 4 | 9 | 350 | 1966 | 310 | |
| | | | | | | | |
|6 |бульв. Дружби народів, 3 | 2 | 9 | 350 | 1966 | 200 |ОСББ "Університет - 3"|
| | | | | | | | |
|7 |бульв. Дружби народів, 3-а | 2 | 9 | 350 | 1966 | 200 |ОСББ "Печерський - 8" |
| | | | | | | | |
|8 |бульв. Дружби народів, З-б | 2 | 9 | 350 | 1966 | 200 |ОСББ "Юність" |
| | | | | | | | |
|9 |вул. Щорса, 3 | 1 | 6 | 350 | 1966 | 65 | |
| | | | | | | | |
|10 |просп. Червонозоряний, 196 | 2 | 9 | 350 | 1967 | 200 | |
| | | | | | | | |
|11 |вул. Антоновича (Горького), | 1 | 12 | 320 | 1971 | 10 |ЖБК "Академічний - 14"|
| |104 (л.2) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+----------------------|
| |Всього по району: | 26 | | | | 2185 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Печерський район |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |вул. Січневого повстання, 14 | 3 | 6 | 320 | 1956 | 270 | |
| |(п.1,4,5) | | | | | | |
| | | | | | | | |
|2 |вул. Січневого повстання, 4/6 | 2 | 5-6 | 250 | 1957 | 180 | |
| |(п.1.2) | | | | | | |
| | | | | | | | |
|3 |вул. Хрещатик, 8-Б | 1 | 7 | 350 | 1965 | 100 | |
| | | | | | | | |
|4 |бульв. Лесі Українки, 14-а | 1 | 9 | 350 | 1966 | 100 |ЖБК "Чобіток" |
| | | | | | | | |
|5 |бульв. Лесі Українки, 24 | 2 | 9 | 350 | 1967 | 130 | |
| |(п.1,2) | | | | | | |
| | | | | | | | |
|6 |пров. Михайлівський, 7 | 1 | 9 | 350 | 1966 | 35 |ЖБК "Журналіст" |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+----------------------|
| |Всього по району: | 10 | | | 815 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Радянський район |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |просп. Перемоги, 12 | 6 | 9 | 350 | 1965 | 450 |ЖБК "Енергетик" |
| | | | | | | | |
|2 |вул. Довженка, 4-а | 1 | 9 | 350 | 1966 | 100 |ЖБК "Екран -З" |
| | | | | | | | |
|3 |вул. Б.Хмельницького, 88-92 | 3 | 10 | 350 | 1966 | 200 |ЖБК"Знання" |
| | | | | | | | |
|4 |вул. Борщагівська, 10 | 6 | 9 | 350 | 1970 | 470 | |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+----------------------|
| |Всього по району: | 16 | | | | 1220 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Залізничний район |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |просп. Червонозоряний, 5 | 3 | 6 | 350 | 1955 | 40 | |
| | | | | | | | |
|2 |вул. Жилянська, 45 | 2 | 9 | 350 | 1965 | 80 | |
| | | | | | | | |
|3 |вул. Ушинського, 6 | 1 | 9 | 350 | 1966 | 100 |ЖБК "Марс-5" |
| | | | | | | | |
|4 |вул. Ушинського, 12 | 1 | 9 | 350 | 1966 | 30 |ЖБК "Марс-5" |
| | | | | | | | |
|5 |вул. Ушинського, 14 | 1 | 9 | 350 | 1966 | 65 |ЖБК "Марс-5" |
| | | | | | | | |
|6 |вул. Курська, 8-а | 1 | 9 | 350 | 1967 | 100 |ЖБК "Радянська наука" |
| | | | | | | | |
|7 |вул. Стадіонна, 3-а | 1 | 9 | 350 | 1967 | 100 |ЖБК "Прогрес" |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+----------------------|
| |Всього по району: | 10 | | | | 515 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шевченківський район |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |вул. Олени Теліги, 35-є | 1 | 8 | 350 | 1964 | 100 | |
| | | | | | | | |
|2 |вул. Олени Теліги, 35-д | 1 | 8 | 350 | 1964 | 100 | |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+----------------------|
| |Всього по району: | 2 | | | | 200 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жовтневий район |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |вул. Політехнічна, 31-в | 1 | 9 | 350 | 1964 | 100 |ЖБК "Науковець" |
| | | | | | | | |
|2 |вул. Героїв Севастополя, 9 | 1 | 9 | 350 | 1966 | 100 |ЖБК "Імпульс" |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+----------------------|
| |Всього по району: | 2 | | | | 200 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подільський район |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |вул. Фрунзе, 129 | 2 | 9 | 350 | 1966 | 200 |ЖБК "Здоровье" |
| | | | | | | | |
|2 |вул. Фрунзе, 131 | 4 | 9 | 350 | 1966 | 400 |ЖБК "Здоровье" |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+----------------------|
| |Всього по району: | 6 | - | | | 600 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дарницький район |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |бульв. Давидова, 4 | 3 | 9 | 350 | 1964 | 105 |ЖБК ОСББ "Ударник" |
| | | | | | | | |
|2 |вул. Ентузіастів, 41/1 | 3 | 9 | 350 | 1964 | 300 |ЖБК "Дружба" |
| | | | | | | | |
|3 |вул. Ентузіастів, 47/1 | 3 | 9 | 350 | 1964 | 300 |ЖБК "Конструктор" |
| | | | | | | | |
|4 |вул. Ентузіастів, 29/1 | 3 | 9 | 350 | 1966 | 300 |ЖБК "Печерський - 7" |
| | | | | | | | |
|5 |вул. Ентузіастів, 29/2 | 4 | 9 | 350 | 1966 | 400 |ЖБК "Восход" |
| | | | | | | | |
|6 |вул. Ентузіастів, 7/3 | 3 | 9 | 350 | 1966 | 300 |ЖБК "Дніпро" |
| | | | | | | | |
|5 |Харківське шосе, 21 (п.1-3) | 3 | 8 | 350 | 1967 | 300 | |
| | | | | | | | |
|6 |вул. Ентузіастів, 13 | 1 | 16 | 320 | 1971 | 10 | |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+----------------------|
| |Всього району: | 23 | | | | 2015 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дніпровський район |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |вул. Празька, З (п.1-3, 10) | 4 | 9 | 350 | 1965 | 400 | |
| | | | | | | | |
|2 |бульв. Перова, 46/2 | 1 | 9 | 350 | 1966 | 35 | |
| | | | | | | | |
|3 |бульв. Перова, 23 | 3 | 9 | 350 | 1967 | 300 | |
| | | | | | | | |
|4 |вул.Празька, З (п. 5,6,7) | 3 | 9 | 350 | 1968 | 300 | |
| | | | | | | | |
|5 |вул. Челябінська, 17 (п.1,2) | 2 | 16 | 320 | 1979 | 30 |Модернізація |
| | | | | | | | |
|6 |вул. Челябінська, 19 (п.1,2) | 2 | 16 | 320 | 1979 | 30 |Модернізація |
| | | | | | | | |
|7 |вул. Челябінська, 11 (п.1,2) | 4 | 16 | 320/1000 | 1979 | 100 |Модернізація |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+----------------------|
| |Всього по району: | 19 | | | | 1195 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ленінградський район |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |просп. Вернадського, 69-а | 1 | 9 | 350 | 1966 | 65 | |
| | | | | | | | |
|2 |просп. Вернадського, 71-а | 1 | 9 | 350 | 1966 | 65 | |
| | | | | | | | |
|3 |просп. Вернадського, 73-а | 1 | 9 | 350 | 1966 | 65 | |
| | | | | | | | |
|4 |просп. Вернадського, 75-а | 1 | 9 | 350 | 1966 | 65 | |
| | | | | | | | |
|5 |вул. Семашка, 21 | 5 | 9 | 350 | 1970 | 500 | |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+----------------------|
| |Всього по району: | 9 | | | | 760 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ватутінський район |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |вул. Шолом Алейхема, 20 | 4 | 9 | 350 | 1967 | 400 |ЖБК "Росія" |
| | | | | | | | |
|2 |вул. Мілютенка, 17-а | 2 | 16 | 350/500 | 1971 | 215 | |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+----------------------|
| |Всього по району: | 6 | | | | 615 | |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+----------------------|
| |Всього по місту |135 | | | | 10225 | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
в т. ч: комун. власності 77 шт. на суму 5465 тис. грн.
ЖБК та ТСББ 58 шт. на суму 4760 тис. грн.
Вартість заміни ліфтів надана в цінах станом на 01.01.2001 р.
План
заміни та модернізації морально застарілих та фізично зношених
ліфтів в місті Києві на 2002 рік
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Адреса ліфтів |Кількість|Кількість| Вантажо- |Рік уста-| Вартість | Примітка |
|п/п| | ліфтів |поверхів |підйомність,| новки | заміни, | |
| | | | | кг | |тис. грн. | |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Старокиївський район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |вул. Б.Хмельницького, 32 | 2 | 7 | 240 | 1961 | 190 | |
| | | | | | | | |
| 2 |вул. Саксаганського, 88 | 4 | 9 | 350 | 1966 | 400 | ЖБК "3-й Радянський" |
| | | | | | | | |
| 3 |вул. Шовковична, 20 | 1 | 9 | 350 | 1967 | 100 | |
| | | | | | | | |
| 4 |вул. Червоноармійська, 40 | 1 | 5 | 320 | 1968 | 90 | |
| | | | | | | | |
| 5 |вул. Шота Руставелі, 20 | 1 | 5 | 350 | 1968 | 90 | |
| | | | | | | | |
| 6 |вул. Заньковецької, 7 | 1 | 6 | 320 | 1968 | 90 | |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+------------------------|
| |Всього по району: | 10 | | | | 960 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Московський район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |вул. Червоноармійська, 102 | 6 | 9-10 | 350 | 1967 | 600 | |
| | | | | | | | |
| 2 |вул. Предславинська, 24 | 1 | 5 | 350 | 1967 | 90 | |
| | | | | | | | |
| 3 |вул. Червоноармійська, 85/87 | 4 | 9 | 350 | 1968 | 400 | |
| | | | | | | | |
| 4 |вул. Червоноармійська, 145 | 4 | 9 | 350 | 1968 | 400 | |
| | | | | | | | |
| 5 |вул. Червоноармійська, 54 | 2 | 10 | 350 | 1968 | 200 |ЖБК "Проектувальник-6" |
| | | | | | | | |
| 6 |вул. Червоноармійська, 112 | 2 | 9 | 350 | 1968 | 200 |ЖБК "Алмаз" |
| | | | | | | | |
| 7 |вул. Володимирська, 89/91 | 2 | 10 | 350 | 1968 | 200 | |
| | | | | | | | |
| 8 |вул. Васильківська, 5/7 | 3 | 10 | 350 | 1968 | 300 | |
| | | | | | | | |
| 9 |вул. Метрологічна, 14-б | 3 | 9 | 350 | 1968 | 300 | |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+------------------------|
| |Всього по району: | 27 | | | | 2690 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Печерський район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |вул. Патріса Лумумби, 13 | 1 | 8 | 350 | 1962 | 100 |ЖБК "Промінь" |
| | | | | | | | |
| 2 |вул. Хрещатик, 10-Б | 1 | 7 | 350 | 1965 | 90 | |
| | | | | | | | |
| 3 |бульв. Лесі Українки, 24 | 6 | 9 | 350 | 1967 | 600 | |
| |(п.3-8) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4 |вул. Остапа Вишні, 5 | 1 | 9 | 350 | 1967 | 100 |ЖБК "Хроніка" |
| | | | | | | | |
| 5 |вул. Арсенальна, 20 | 1 | 9 | 320 | 1967 | 100 |ЖБК "Печерський-9" |
| | | | | | | | |
| 6 |бульв. Дружби народів, 8-а | 2 | 9 | 350 | 1967 | 200 |ЖБК ОСББ "Темп-4" |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+------------------------|
| |Всього по району: | 12 | | | | 1190 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Радянський район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |просп. Перемоги, 25 | 4 | 9 | 350 | 1967 | 400 |ЖБК "Техніка" |
| | | | | | | | |
| 2 |вул. Гончара, 47/49 | 2 | 7; 10 | 350 | 1967 | 200 |ЖБК "4-й Радянський" |
| | | | | | | | |
| 3 |просп. Перемоги, 21 | 4 | 9 | 350 | 1967 | 400 |ЖБК "Луч-3" |
| | | | | | | | |
| 4 |просп. Перемоги, 23 | 2 | 9 | 350 | 1967 | 200 |ЖБК "Проектувальник" |
| | | | | | | | |
| 5 |вул. Івана Франка, 30 | 1 | 10 | 350 | 1967 | 100 |ЖБК "Оперний" |
| | | | | | | | |
| 6 |вул. Боршагівська, 14-а | 4 | 9 | 350 | 1968 | 400 | |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+------------------------|
| |Всього по району: | 17 | | | | 1700 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Залізничний район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |вул. Саксаганского, 69/71 | 2 | 9 | 350 | 1967 | 200 | |
| | | | | | | | |
| 2 |вул. Курська, 20 | 1 | 9 | 350 | 1967 | 100 |ЖБК "Радянська наука" |
| | | | | | | | |
| 3 |вул. Урицького, 5 | 1 | 9 | 350 | 1967 | 100 |ЖБК "Вища школа" |
| | | | | | | | |
| 4 |вул. Урицького, 13 | 3 | 9 | 350 | 1967 | 300 |ЖБК "Восход-2" |
| | | | | | | | |
| 5 |вул. Паньківська, 18 | 1 | 5 | 350 | 1968 | 90 | |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+------------------------|
| |Всього по району: | 8 | | | | 790 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шевченківський район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |вул. Нагірна, 12 | 3 | 9 | 350 | 1967 | 300 | |
| | | | | | | | |
| 2 |вул. Щусєва, 38 | 1 | 9 | 350 | 1967 | 100 | |
| | | | | | | | |
| 3 |вул. Щусєва, 40 | 1 | 9 | 350 | 1967 | 100 | |
| | | | | | | | |
| 4 |вул. Щусєва, 42 | 1 | 9 | 350 | 1967 | 100 | |
| | | | | | | | |
| 5 |вул. Білоруська, 21 | 2 | 9 | 350 | 1967 | 200 | |
| | | | | | | | |
| 6 |вул. Щусєва, 42-а | 1 | 9 | 350 | 1968 | 100 | |
| | | | | | | | |
| 7 |вул. Щусєва, 44 | 3 | 9 | 350 | 1968 | 300 | |
| | | | | | | | |
| 8 |вул. Студентська, 12/14 | 2 | 9 | 350 | 1968 | 200 | |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+------------------------|
| |Всього по району: | 14 | | | | 1400 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жовтневий район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |вул. Борщагівська, 117 | 1 | 9 | 320 | 1967 | 100 | |
| | | | | | | | |
| 2 |вул. Борщагівська, 99 | 3 | 9 | 350 | 1968 | 300 | |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+------------------------|
| |Всього по району: | 4 | | | | 400 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дарницький район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Русанівська набережна, 14/1 | 3 | 9 | 350 | 1965 | 300 |ЖБК ОСББ "Марс-4" |
| | | | | | | | |
| 2 |Русанівська набережна, 18/1 | 3 | 9 | 350 | 1965 | 300 |ЖБК "Марс-3" |
| | | | | | | | |
| 3 |вул. Ентузіастів, 31/1 | 3 | 9 | 350 | 1965 | 300 |ЖБК "Арсеналець-3" |
| | | | | | | | |
| 4 |вул. Ентузіастів, 33 | 3 | 9 | 350 | 1965 | 300 |ЖБК Темп" |
| | | | | | | | |
| 5 |вул. Ентузіастів, 45 | 3 | 9 | 350 | 1965 | 300 |ЖБК ОСББ "Залізничний-3"|
| | | | | | | | |
| 6 |вул. Ентузіастів, 45/1 | 3 | 9 | 350 | 1965 | 300 |ЖБК "Комунар" |
| | | | | | | | |
| 7 |вул. Ентузіастів, 47 | 3 | 8 | 350 | 1965 | 300 |ЖБК "Дніпрові хвилі" |
| | | | | | | | |
| 8 |вул. Ентузіастів, 25/1 | 4 | 9 | 350 | 1966 | 400 |ЖБК "Чайка" |
| | | | | | | | |
| 9 |вул. Ентузіастів, 25/2 | 3 | 9 | 350 | 1966 | 300 |ЖБК "Домобудівельник" |
| | | | | | | | |
| 10|Русанівська набережна, 22 | 3 | 9 | 350 | 1966 | 300 |ЖБК "Університет" |
| | | | | | | | |
| 11|Русанівська набережна, 24/51 | 3 | 9 | 350 | 1966 | 300 |ЖБК "Аскольд" |
| | | | | | | | |
| 12|вул. Ентузіастів, 31 | 3 | 9 | 350 | 1966 | 300 |ЖБК "Сатурн" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шевченківський район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |вул. Нагірна, 12 | 3 | 9 | 350 | 1967 | 300 | |
| | | | | | | | |
| 2 |вул. Щусєва, 38 | 1 | 9 | 350 | 1967 | 100 | |
| | | | | | | | |
| 3 |вул. Щусєва, 40 | 1 | 9 | 350 | 1967 | 100 | |
| | | | | | | | |
| 4 |вул. Щусєва, 42 | 1 | 9 | 350 | 1967 | 100 | |
| | | | | | | | |
| 5 |вул. Білоруська, 21 | 2 | 9 | 350 | 1967 | 200 | |
| | | | | | | | |
| 6 |вул. Щусєва, 42-а | 1 | 9 | 350 | 1968 | 100 | |
| | | | | | | | |
| 7 |вул. Щусєва, 44 | 3 | 9 | 350 | 1968 | 300 | |
| | | | | | | | |
| 8 |вул. Студентська, 12/14 | 2 | 9 | 350 | 1968 | 200 | |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+------------------------|
| |Всього по району: | 14 | | | | 1400 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жовтневий район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |вул. Борщагівська, 117 | 1 | 9 | 320 | 1967 | 100 | |
| | | | | | | | |
| 2 |вул. Борщагівська, 99 | 3 | 9 | 350 | 1968 | 300 | |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+------------------------|
| |Всього по району: | 4 | | | | 400 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дарницький район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Русанівська набережна, 14/1 | 3 | 9 | 350 | 1965 | 300 |ЖБК ОСББ "Марс-4" |
| | | | | | | | |
| 2 |Русанівська набережна, 18/1 | 3 | 9 | 350 | 1965 | 300 |ЖБК "Марс-3" |
| | | | | | | | |
| 3 |вул. Ентузіастів, 31/1 | 3 | 9 | 350 | 1965 | 300 |ЖБК "Арсеналець-3" |
| | | | | | | | |
| 4 |вул. Ентузіастів, 33 | 3 | 9 | 350 | 1965 | 300 |ЖБК "Темп" |
| | | | | | | | |
| 5 |вул. Ентузіастів, 45 | 3 | 9 | 350 | 1965 | 300 |ЖБК ОСББ "Залізничний-3"|
| | | | | | | | |
| 6 |вул. Ентузіастів, 45/1 | 3 | 9 | 350 | 1965 | 300 |ЖБК "Комунар" |
| | | | | | | | |
| 7 |вул. Ентузіастів, 47 | 3 | 8 | 350 | 1965 | 300 |ЖБК "Дніпрові хвилі" |
| | | | | | | | |
