1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Рішення


КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IX сесія XXIII скликання
Р І Ш Е Н Н Я
N 224/1658 від 15.01.2002
Про передачу громадянам у приватну власність
земельних ділянок для будівництва і
обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд
( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради N 306/1740 ( ra0306023-02 ) від 14.03.2002 )
( У зв'язку з технічною помилкою додатково див. Рішення Київміськради N 109/269 ( ra_109023-02 ) від 28.11.2002 N 175/335 ( ra0175023-02 ) від 19.12.2002 N 400-2/560 ( ra00-2023-03 ) від 24.04.2003 N 567-1/3143 ( ra67-1023-05 ) від 07.07.2005 N 696-2/1357 ( ra96-2023-07 ) від 24.05.2007 )
Відповідно до статей 81, 116, 118 Земельного кодексу України ( 561-12 ), Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 N 15-92 ( 15-92 ) "Про приватизацію земельних ділянок" Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:
1. Передати громадянам у приватну власність земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд згідно з додатком.
2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов'язки відповідно до ст.91 Земельного кодексу України ( 561-12 ).
2.2. Звернутися до Київського міського управління земельних ресурсів стосовно складання державних актів на право приватної власності на землю.
2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва одержати АПЗ в Головкиївархітектурі дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні Держархбудконтролю.
3. Попередити власників земельних ділянок, що:
3.1. Право на земельну ділянку може бути припинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України ( 561-12 ).
3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після встановлення їхніх меж у натурі (на місцевості).
4. Київському міському управлінню земельних ресурсів виступити замовником з виготовлення та видачі власникам земельних ділянок державних актів у встановленому порядку.
5. У зв'язку із заявами громадян та технічними помилками внести такі зміни та доповнення:
5.1. У додатку до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19.05.97 N 631 ( ra0631017-97 ) "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування жилих будинків і господарських будівель" у третій позиції:
- у четвертій графі цифру "0,08" замінити словами та цифрами: "1/2 від 0,0824
1/2 від 0,0824";
- шосту графу доповнити словами "передається у спільну часткову власність".
5.2. У додатку до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 05.02.98 N 215 ( ra0215017-98 ) "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків і господарських будівель" на десятій сторінці у третій позиції знизу:
- у четвертій графі цифру "0,0515" замінити словами та цифрами:
"1/2 від 0,0515
1/8 від 0,0515
3/8 від 0,0515";
- п'яту графу після слова "приватну" доповнити словом "часткову".
5.3. У додатку до рішення Київської міської ради від 07.07.98 N 65 ( ra0065023-98 ) "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків і господарських будівель":
5.3.1. На п'ятдесят дев'ятій сторінці у шостій позиції:
- у четвертій графі цифру "0,0854" замінити словами та цифрами:
"2/9 від 0,0803
7/9 від 0,0803";
- шосту графу після слова "приватну" доповнити словом "часткову".
5.3.2. На сорок п'ятій сторінці десяту позицію знизу визнати такою, що втратила чинність.
5.3.3. На п'ятнадцятій сторінці у четвертій позиції знизу:
- у четвертій графі цифру "0,1" замінити словами та цифрами: "7/20 від 0,1
7/20 від 0,1
3/10 від 0,1";
- шосту графу після слова "приватну" доповнити словом "часткову".
5.3.4. На п'ятдесят третій сторінці у дванадцятій позиції:
- другу графу доповнити словами "Кузьменко Андрій Вікторович";
- четверту графу викласти в редакції:
"22/25 від 0,0658
3/25 від 0,0658";
- шосту графу доповнити словами "передається у спільну часткову власність".
5.3.5. На тридцять восьмій сторінці у четвертій позиції:
- другу графу доповнити словами:
"Токарєва Надія Василівна
Перелигіна Раїса Володимирівна";
- у четвертій графі цифру "0,07" замінити словами та цифрами: "1/20 від 0,1
1/20 від 0,1
1/10 від 0,1
1/20 від 0,1
5/40 від 0,1
1/2 від 0,1
5/40 від 0,1";
- шосту графу після слова "приватну" доповнити словом "часткову".
5.3.6. На дванадцятій сторінці у першій позиції знизу:
- у другій графі вилучити слова "Шевченко Іван Андрійович"
- у шостій графі вилучити слова "передається у спільну приватну власність".
5.4. У додатку до рішення Київської міської ради від 28.01.99 N 116-1/217 ( ra16-1023-99 ) "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування жилих будинків і господарських будівель" на сімнадцятій сторінці у третій позиції знизу:
- у четвертій графі вилучити слова "Грузова Євгенія Кононівна";
- у сьомій графі вилучити слова "передається у спільну приватну власність".
5.5. У додатку до рішення Київської міської ради від 28.01.99 N 116-1/217 ( ra16-1023-99 ) "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування жилих будинків і господарських будівель" на тринадцятій сторінці у восьмій позиції знизу:
- у шостій графі цифру "0,0577" замінити словами та цифрами: "7/12 від 0,0577
5/12 від 0,0577";
- сьому графу після слова "приватну" доповнити словом "часткову".
5.6. У додатку до рішення Київської міської ради від 30.03.99 N 190/291 ( ra_190023-99 ) "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових будинків та господарських будівель" на шостій сторінці у третій позиції знизу:
- у шостій графі цифру "0,06" замінити словами та цифрами:
"1/2 від 0,0591
2/10 від 0,0591
3/10 від 0,0591";
- сьому графу після слова "приватну" доповнити словом "часткову".
5.7. У додатку до рішення Київської міської ради від 20.05.99 N 250/351 ( ra0250023-99 ) "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування жилих будинків і господарських будівель" у сорок дев'ятій позиції:
- у шостій графі цифру "0,1" замінити словами та цифрами:
"15/24 від 0,09
9/24 від 0,09";
- сьому графу після слова "приватну" доповнити словом "часткову".
5.8. У додатку до рішення Київської міської ради від 02.12.99 N 127-4/629 ( ra27-4023-99 ) "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування жилих будинків і господарських будівель":
- сьому графу сорок першої позиції викласти в редакції:
"2/5 від 0,0517
3/5 від 0,0517".
5.9. У додатку до рішення Київської міської ради від 24.02.2000 N 32-1/753 ( ra32-1023-00 ) "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових будинків і господарських будівель":
- сьому графу вісімдесят восьмої позиції викласти в редакції: "3/10 від 0,1
3/10 від 0,1
2/5 від 0,1".
5.10. У додатку до розпорядження Київського міського голови від 24.07.2001 N 934-МГ ( ra0934050-01 ) "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових будинків і господарських будівель" вісімнадцяту позицію визнати такою, що втратила чинність, у зв'язку із відсутністю матеріалів інвентаризації та неможливістю визначення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки по матеріалах бюро технічної інвентаризації.
Міський голова О.Омельченко
Додаток
до рішення Київської
міської ради
від 15 січня 2002 р.
N 224/1658
Перелік
земельних ділянок, які передаються
громадянам у приватну власність
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Код земельних|N і дата рішень |N справи| Прізвище, ім'я та | Місце | Передається у | Примітка |
|п/п| ділянок | рад або інших | | по батькові | розташування | приватну | |
| | |документів, які | | землевласників | земельних | власність для | |
| | | посвідчують | | | ділянок |обслуговування | |
| | | право | | | | житлового | |
| | | користування | | | | будинку і | |
| | | земельними | | | | господарських | |
| | | ділянками | | | | будівель | |
| | | | | | |(розмір частки | |
| | | | | | |або площа в га) | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Голосіївський район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |82101028 |N 640 від | 22756 |Кучер Раїса |пров. Литовський,| 1/2 від 0,04 |передається у |
| | |24.04.56 | |Андріївна |4/30 | |спільну часткову|
| | | | | | | |власність |
| | | | |----------------------| |----------------| |
| | | | |Косяковська Олена | | 1/2 від 0,04 | |
| | | | |Сергіївна | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
| 2 |90104029 |Матеріали | 23206 |Козленко Марія |пров. Плещеєва, | 0,0429 | |
| | |інвентаризації | |Михайлівна |6/3 | | |
| | |та матеріали БТІ| | | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
| 3 |79142038 |Матеріали | 22727 |Масленко Михайло |пров. | 0,06 | |
| | |інвентаризації | |Антонович |Щоглівський, 6 | | |
| | |та матеріали БТІ| | | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
| 4 |79147017 |N 640 від | 22113 |Кутова Ганна |вул. Мистецька, | 0,06 | |
| | |24.04.56 | |Василівна |22 | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
| 5 |79317007 |N 1301 від | 22755 |Воловенко Ігор |вул. Уральська, | 0,03 |частина |
| | |04.10.55 | |Борисович |23 | |земельної |
| | | | | | | |ділянки |
| | | | | | | |приватизована |
| | | | | | | |рішенням |
| | | | | | | |Київради від |
| | | | | | | |28.01.99 |
| | | | | | | |N 116-2/217 |
| | | | | | | |( ra16-1023-99 )|
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
| 6 |79120024 |N 269 від | 20841 |Францен Едуард |вул. | 0,037 |частина |
| | |08.03.55 | |Петрович |Фрометівська, 18 | |земельної |
| | | | | | | |ділянки |
| | | | | | | |приватизована |
| | | | | | | |рішенням |
| | | | | | | |Київської |
| | | | | | | |міської ради |
| | | | | | | |від 07.07.98 |
| | | | | | | |N 65 |
| | | | | | | |( ra0065023-99 )|
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
| 7 |79142069 |N 194 від | 24276 |Бражнік Ганна |вул. Римського- | 0,1 | |
| | |15.02.55 | |Олексіївна |Корсакова, 19 | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
| 8 |79621011 |N 1163 від | 20834 |Заєв Андрій |пров. |47/50 від 0,03 |передається у |
| | |31.08.56 | |Васильович |Тихвінський, | |спільну часткову|
| | | | | |12/65 | |власність |
| | | | |----------------------| |----------------| |
| | | | |Рудняк Тетяна | | 3/50 від 0,03 | |
| | | | |Прокопівна | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
| 9 |90074003 |Матеріали | 24279 |Вигівська Лідія |вул. Заливна, 17 | 0,1 | |
| | |інвентаризації | |Михайлівна | | | |
| | |та матеріали БТІ| | | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|10 |82274050 |N 431 від | 24280 |Соколовська |вул. Столєтова, |77/100 від 0,06 |передається у |
| | |17.03.80 | |Антоніна |7 | |спільну часткову|
| | | | |Михайлівна | | |власність |
| | | | |----------------------| |----------------| |
| | | | |Заам Вероніка | |23/100 від 0,06 | |
| | | | |Ігорівна | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|11 |79443007 |N 762 від | 23774 |Капшук Ганна |вул. | 0,06 | |
| | |30.05.52 | |Іванівна |Золотоніська, 26 | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|12 |79094124 |N 925 від | 23775 |Нагорна Віра |вул. Петрусенко, | 1/2 від 0,09 |передається у |
| | |19.06.56 | |Петрівна |2/36 | |спільну часткову|
| | | | | | | |власність |
| | | | |----------------------| |----------------| |
| | | | |Гомон Галина | | 1/2 від 0,09 | |
| | | | |Петрівна | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|13 |79317033 |N 1301 від | 18586 |Жабикіна Марія |вул. Уральська, | 3/4 від 0,06 |передається у |
| | |04.10.55 | |Іллівна |39 | |спільну часткову|
| | | | | | | |власність |
| | | | |----------------------| |----------------| |
| | | | |Жабикін Григорій | | 1/4 від 0,06 | |
| | | | |Васильович | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|14 |90051030 |Матеріали | 25406 |Тучна Антоніна |вул. Лазурна, 24 | 0,1 | |
| | |інвентаризації | |Григорівна | | | |
| | |та матеріали БТІ| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дарницький район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|15 |90230091 |Матеріали | 20489 |Кузьменко Ілля |вул. Комінтерну, | 0,0872 | |
| | |інвентаризації | |Іванович |2 | | |
| | |та матеріали БТІ| | | | | |
| | | | | | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|16 |90277018 |Матеріали | 19747 |Міщенко Марія |вул. | 0,1 | |
| | |інвентаризації | |Сергіївна |Коцюбинського, | | |
| | |та матеріали БТІ| | |25 | | |
| | | | | | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|17 |90279018 |Витяг N 276 з | 20431 |Миколаєнко Михайло |вул. Лугова, 74 | 0,1 | |
| | |ПГК N 12 за 1986| |Михайлович | | | |
| | |- 1988 | | | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|18 |90230114 |Матеріали | 20433 |Фастовець Віктор |3-й пров. | 0,1 | |
| | |інвентаризації | |Іванович |Комінтерну, 6 | | |
| | |та матеріали БТІ| | | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|19 |90208007 |Матеріали | 20217 |Денисенко Надія |вул. Суворова, 5 | 0,08 | |
| | |інвентаризації | |Михайлівна | | | |
| | |та матеріали БТІ| | | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|20 |90202017 |Витяг N 251 з | 12039 |Бурлюк Надія |вул. Фрунзе, 7 |45/200 від 0,1 |передається у |
| | |ПГК N 14 за 1986| |Іванівна | | |спільну часткову|
| | |- 1988 | | | | |власність |
| | | | |----------------------| |----------------| |
| | | | |Жуль Володимир | |155/200 від 0,1 | |
| | | | |Іванович | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|21 |90020018 |Матеріали | 20486 |Мартиненко Ольга |пров. Левадний, | 0,1 | |
| | |інвентаризації | |Василівна |6 | | |
| | |та матеріали БТІ| | | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|22 |90210023 |Матеріали | 19837 |Халімон Таїсія |вул. Суворова, | 0,09 | |
| | |інвентаризації | |Микитівна |21 | | |
| | |та матеріали БТІ| | | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|23 |90010107 |Матеріали | 19632 |Назаренко Іван |пров. Іжевський, | 0,07 | |
| | |інвентаризації | |Гаврилович |22-б | | |
| | |та матеріали БТІ| | | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|24 |90231214 |Матеріали | 20487 |Галатенко Любов |вул. Польова, 5 | 0,1 | |
| | |інвентаризації | |Олександрівна | | | |
| | |та матеріали БТІ| | | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|25 |90275009 |Витяг N 275 з | 20492 |Жиленко Сергій |пров. | 0,1 | |
| | |ПГК N 10 за 1986| |Олександрович |Котовського, 11 | | |
| | |- 1988 | | | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|26 |90211004 |Матеріали | 21136 |Матвієнко Іван |вул. Чкалова, 13 | 0,1 | |
| | |інвентаризації | |Іванович | | | |
| | |та матеріали БТІ| | | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|27
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|28 |90230067 |Матеріали | 20488 |Вотінцев Владислав |вул. Комінтерну, | 0,1 | |
| | |інвентаризації | |Володимирович |1-г | | |
| | |та матеріали БТІ| | | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|29 |90204003 |Матеріали | 20491 |Казімко Юрій |пров. Озерний, | 0,1 | |
| | |інвентаризації | |Олександрович |21 | | |
| | |та матеріали БТІ| | | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|30 |90238039 |Матеріали | 21309 |Черевко Михайло |вул. Горького, | 0,1 | |
| | |інвентаризації | |Петрович |53 | | |
| | |та матеріали БТІ| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дніпровський район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|31 |66540053 |N 1456 від | 20749 |Похилевич Наталія |вул. Силікатна, | 1/3 від 0,06 |передається у |
| | |17.09.54 | |Олегівна |14 | |спільну часткову|
| | | | | | | |власність |
| | | | |----------------------| |----------------| |
| | | | |Похилевич Олег | | 1/3 від 0,06 | |
| | | | |Анатолійович | | | |
| | | | |----------------------| |----------------| |
| | | | |Грицаєнко Олена | | 1/3 від 0,06 | |
| | | | |Анатоліївна | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|32 |66088013 |N 309 від | 21664 |Марков Сергій |вул. Лохвицька, | 0,05 | |
| | |16.02.98 | |Іванович |44 | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|33 |66022020 |N 673 від | 23330 |Яндовська Марина |вул. Літинська, | 1/2 від 0,1 |передається у |
| | |16.07.48 | |Германівна |5 - 5-а | |спільну часткову|
| | | | | | | |власність |
| | | | |----------------------| |----------------| |
| | | | |Яндовський Ігор | | 1/2 від 0,1 | |
| | | | |Васильович | | | |
|---+-------------+----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+----------------|
|34 |66030015 |N 1091 від | 134 |Прудкий Олександр |пров. |1/2 від 0,0881 |передається у |
| | |06.09.55 | |Миколайович |Краснокутський, | |спільну |
| | | | | |12 | |часткову |
| | | | | | | |власність |
| | | | |----------------------| |----------------| |
| | | | |Мірошниченко Валентина| |1/2 від 0,0881 | |
| | | | |Іванівна | | | |

................
Перейти до повного тексту