1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Рішення


КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія XXIV скликання
Р І Ш Е Н Н Я
N 208/1082 від 27.11.2003
Про внесення змін до рішення Київради
від 27.03.2003 N 343/503
"Про нову редакцію Програми соціально-економічного
та культурного розвитку м. Києва на 2003 рік"
Керуючись пунктом 22 частини II статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), Київська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни та доповнення до нової редакції Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2003 рік (далі Програма), затвердженої рішенням Київради від 27.03.2003 N 343/503 ( ra0343023-03 ) в редакції, затвердженій рішенням Київради від 26.06.2003 N 514/674 ( ra0514023-03 ), згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Київський міський голова О.Омельченко
"Хрещатик" N 191 (2398) від 23 грудня 2003 року
Додаток
до рішення
від 27.11.2003 N 208/1082
РОЗПОДІЛ АСИГНУВАНЬ
НА ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ НА 2003 РІК
асигнування (тис.грн.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Програма капітальних вкладень | Програма фінансування |
| |--------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------|
| |Програма | Спеціальний фонд міського бюджету | Кошти | Інші |Програма | Спеціальний фонд міського бюджету | Кошти | Інші |
| |капіта- |----------------------------------------| району| | фінан- |---------------------------------------| району | |
| | льних | Всього | в тому числі | | |сування, | Всього | в тому числі | | |
| |вкладень,| |------------------------------| | | всього | |-----------------------------| | |
| | всього | | Бюджет |Цільові |Субвенція з | | | | | Бюджет | Цільові|Субвенція з| | |
| | | |розвитку| фонди |держбюджету | | | | |розвитку| фонди |держбюджету| | |
| | | | | |на будів- | | | | | | |на будів- | | |
| | | | | |ництво | | | | | | |ництво | | |
| | | | | |житла для | | | | | | |житла для | | |
| | | | | |військово- | | | | | | |військово- | | |
| | | | | |службовців | | | | | | |службовців | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|ВСЬОГО |1017115,3| 820455,3|630662,5|171482,9| 18309,9 | 91576,2|105083,8|1335629,5|1122272,6|849117,3|254845,0| 18310,3 | 95103,8|118253,1|
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в т.ч. поточні капітальні | | | | | | | | | | | | | | |
|вкладення |1003623,3| 807669,1|624011,6|165347,6| 18309,9 | 91576,2|104378,0|1003623,3| 807669,1|624011,6|165347,6| 18309,9 | 91576,2|104378,0|
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в т.ч. оплата за роботи, | | | | | | | | | | | | | | |
|виконані в 2002 році | | | | | | | | 85347,6 | 67944,9| 26958,3| 40986,2| 0,4 | 3527,6| 13875,1|
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в т.ч. оплата за роботи, | | | | | | | | | | | | | | |
|виконані в 2001 році | | | | | | | | 1267,0 | 1267,0| 1267,0| | | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в т.ч. оплата за виконані | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи і погашення кредиту | | | | | | | | | | | | | | |
|та відсотків | | | | | | | | 233653,2| 233653,2|187453,2| 46200,0| | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в т.ч. залишок коштів | | | | | | | | | | | | | | |
|з 2002 року | 13492,0| 12786,2 | 6650,9 | 6135,3| | | 705,8| | | | | | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в т.ч. оплата за роботи, | | | | | | | | | | | | | | |
|виконані в минулі роки | | | | | | | | 2311,2 | 2311,2| | 2311,2| | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в т.ч. авансові платежі | | | | | | | | | | | | | | |
|згідно з рішенням Київради | | | | | | | | | | | | | | |
|від 24.10.2002 N 64/224 | | | | | | | | | | | | | | |
|( ra_064023-02 ) | | | | | | | | 9427,2 | 9427,2| 9427,2| | | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО | 149263,5| 87218,0| 37397,8| 31510,3| 18309,9 | 1150,0| 60895,5|167965,8 | 105920,3| 43002,0| 44608,0| 18310,3 | 1150,0| 60895,5|
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в т.ч. оплата за роботи, | | | | | | | | | | | | | | |
|виконані в 2002 році | | | | | | | | 17656,3 | 17656,3| 4558,2| 13097,7| 0,4 | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в т.ч. оплата за роботи, | | | | | | | | | | | | | | |
|виконані в 2001 році | | | | | | | | 1046,0 | 1046,0| 1046,0| | | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 145062,5| 84467,0| 34646,8| 31510,3| 18309,9 | | 60595,5|162718,8 | 102123,3| 39205,0| 44608,0| 18310,3 | | 60595,5|
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в т .ч. оплата за роботи, | | | | | | | | | | | | | | |
|виконані в 2002 році | | | | | | | | 17656,3 | 17656,3| 4558,2| 13097,7| 0,4 | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|Ж/М ПОЗНЯКИ, 9 М-Н | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|Ж/Б 1-А, 1-Б, 1-В | 23234,0| 12367,5| 6367,5| 6000,0| | | 10866,5| 23234,0 | 12367,5| 6367,5| 6000,0| | | 10866,5|
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|проектні роботи | 208,0| | | | | | 208,0| 208,0 | | | | | | 208,0|
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|Ж/Б 1-Г | | | | | | | | 3141,5 | 3141,5 | | 3141,5| | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в т.ч. оплата за роботи, | | | | | | | | | | | | | | |
|виконані в 2002 році | | | | | | | | 3141,5 | 3141,5 | | 3141,5| | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|Ж/Б 2 | | | | | | | | 1261,0 | 1261,0 | 1261,0| | | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в т .ч. оплата за роботи, | | | | | | | | | | | | | | |
|виконані в 2002 році | | | | | | | | 1261,0 | 1261,0 | 1261,0| | | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|Ж/Б 16-А | 146,8| 146,8| | 146,8| | | | 3267,5 | 3267,5 | | 3267,5| | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в т .ч. оплата за роботи, | | | | | | | | | | | | | | |
|виконані в 2002 році | | | | | | | | 3120,7 | 3120,7 | | 3120,7| | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|Ж/Б 61, 63 Ж/М ВИШГОРОДСЬКА| | | | | | | | | | | | | | |
|-АВТОЗАВОДСЬКА, 2 М-Н | | | | | | | | 5315,5 | 5315,5 | | 5315,5| | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в т .ч. оплата за роботи, | | | | | | | | | | | | | | |
|виконані в 2002 році | | | | | | | | 5315,5 | 5315,5 | | 5315,5| | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|Ж/Б В КВАРТАЛІ ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|АЛМА-АТИНСЬКОЇ ТА ПРОВ. | | | | | | | | | | | | | | |
|СЕНОМАНСЬКОГО | 1500,0| 1500,0| 500,0| 1000,0| | | | 1500,0 | 1500,0| 500,0| 1000,0| | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|проектні роботи | 850,0| 850,0| 500,0| 350,0| | | | 850,0 | 850,0| 500,0| 350,0| | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 6 | | | | | | | | | | | | | | |
|СЕК. А, Б | 17321,3| 6056,2| 379,5| | 5676,7 | | 11265,1| 17822,9 | 6557,8| 881,1| | 5676,7 | | 11265,1|
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|проектні роботи | 300,0| | | | | | 300,0| 300,0 | | | | | | 300,0|
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в т .ч. оплата за роботи, | | | | | | | | | | | | | | |
|виконані в 2002 році | | | | | | | | 501,6 | 501,6 | 501,6| | | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 6 | | | | | | | | | | | | | | |
|СЕК. В | 935,0| 935,0 | | | 935,0 | | | 935,0 | 935,0| | | 935,0 | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|Ж/Б В С.БОРТНИЧІ НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. ЛЕНІНА (120 КВ.) | 11698,2| 11698,2| | | 11698,2 | | | 11698,2 | 11698,2| | | 11698,2 | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в т .ч. оплата за роботи, | | | | | | | | | | | | | | |
|виконані в 2002 році | | | | | | | | 0,4 | 0,4 | | | 0,4 | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ.МІЛЮТЕНКА, 28-В | 9664,6| 5411,8| 2292,3| 3119,5| | | 4252,8| 9732,6 | 5479,8| 2360,3| 3119,5| | | 4252,8|
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|проектні роботи | 154,0| | | | | | 154,0| 154,0 | | | | | | 154,0|
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в т.ч. оплата за роботи, | | | | | | | | | | | | | | |
|виконані в 2002 році | | | | | | | | 68,0 | 68,0 | 68,0| | | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ.МІЛЮТЕНКА, 29-А | 9633,4| 9491,8| 9491,8| | | | 141,6| 9653,1 | 9511,5| 9511,5| | | | 141,6|
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|проектні роботи | 150,0| 150,0| 150,0| | | | 150,0| 150,0 | 150,0| | | | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в т.ч. оплата за роботи, | | | | | | | | | | | | | | |
|виконані в 2002 році | | | | | | | | 19,7 | 19,7 | 19,7| | | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ.МАТЕЮКА, 5-А | 9514,1| 4778,4| | 4778,4| | | 4735,7| 9514,1 | 4778,4| | 4778,4| | | 4735,7|
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|проектні роботи | 140,0| | | | | | 140,0| 140,0 | | | | | | 140,0|
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ.НОВГОРОДСЬКІЙ,7 | | | | | | | | 2948,3 | 2948,3| 1428,3| 1520,0| | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в т.ч. оплата за роботи, | | | | | | | | | | | | | | |
|виконані в 2002 році | | | | | | | | 2948,3 | 2948,3| 1428,3| 1520,0| | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ.ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ, | | | | | | | | | | | | | | |
|6-12 (I черга) | 10495,2| 3099,0| | 3099,0| | | 7396,2| 11433,1 | 4036,9| 937,9| 3099,0| | | 7396,2|
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в т.ч. оплата за роботи, | | | | | | | | | | | | | | |
|виконані в 2002 році | | | | | | | | 937,9 | 937,9| 937,9| | | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ.ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, | | | | | | | | | | | | | | |
|17-Б | 9124,0| 4781,2| | 4781,2| | | 4342,8| 9124,0 | 4781,2| | 4781,2| | | 4342,8|
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|проектні роботи | 219,0| | | | | | 219,0| 219,0 | | | | | | 219,0|
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ ЯКУБОВСЬКОГО, 4 | 21590,4| 20253,6| 13279,4| 6974,2| | | 1336,8| 21691,5 | 20354,7| 13380,5| 6974,2| | | 1336,8|
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|проектні роботи | 454,0| 454,0| | 454,0| | | | 454,0 | 454,0| | 454,0| | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в т.ч. оплата за роботи, | | | | | | | | | | | | | | |
|виконані в 2002 році | | | | | | | | 101,1 | 101,1| 101,1| | | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|Ж/Б, 1-2 секції НА ПР. | | | | | | | | | | | | | | |
|РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 16-20, | | | | | | | | | | | | | | |
|С. 1-2 | 18108,7| 1850,7| 239,5| 1611,2| | | 16258,0| 18347,9 | 2089,9| 478,7| 1611,2| | | 16258,0|
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|проектні роботи | 460,0| | | | | | 460,0| 460,0 | | | | | | 460,0|
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в т.ч. оплата за роботи, | | | | | | | | | | | | | | |
|виконані в 2002 році | | | | | | | | 239,2 | 239,2| 239,2| | | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|Ж/Б В М.СЕВАСТОПОЛЬ | 2096,8| 2096,8| 2096,8| | | | | 2098,2 | 2098,2| 2098,2| | | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в т.ч. оплата за роботи, | | | | | | | | | | | | | | |
|виконані в 2002 році | | | | | | | | 1,4 | 1,4| 1,4| | | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ| | | | | | | | | | | | | | |
|ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | 292,5| 92,5| 92,5| | | 200,0| | 292,5 | 92,5| 92,5| | | 200,0 | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|Ж/М Н.ДАРНИЦЯ, 1 М-Н | 200,0| | | | | 200,0| | 200,0 | | | | | 200,0 | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|Ж/М ПОЗНЯКИ, 5 М-Н | 92,5| 92,5| 92,5| | | | | 92,5 | 92,5| 92,5| | | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА | | | | | | | | | | | | | | |
|В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА | | | | | | | | | | | | | | |
|АДМІНІСТРАЦІЯ | 753,0| 103,0| 103,0| | | 650,0| | 753,0 | 103,0| 103,0| | | 650,0 | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|МІСТОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС, | | | | | | | | | | | | | | |
|Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА, | | | | | | | | | | | | | | |
|23 М-Н | 103,0| 103,0| 103,0| | | | | 103,0 | 103,0| 103,0| | | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|ВИРОБНИЧА БАЗА КП | | | | | | | | | | | | | | |
|"РЕМБУДСЕРВІС" НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІЙ, 11 | 650,0| | | | | 650,0| | 650,0 | | | | | 650,0 | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В | | | | | | | | | | | | | | |
|М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА | | | | | | | | | | | | | | |
|АДМІНІСТРАЦІЯ | 700,0| 700,0| 700,0| | | | | 700,0 | 700,0| 700,0| | | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|Ж/Б НА ПР.ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 1-А| 500,0| 500,0| 500,0| | | | | 500,0 | 500,0| 500,0| | | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ.П.ЗАПОРОЖЦЯ, 5 | 100,0| 100,0| 100,0| | | | | 100,0 | 100,0| 100,0| | | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ.КИБАЛЬЧИЧА, 8 | 100,0| 100,0| 100,0| | | | | 100,0 | 100,0| 100,0| | | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА | | | | | | | | | | | | | | |
|В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА | | | | | | | | | | | | | | |
|АДМІНІСТРАЦІЯ | 200,0| | | | | 200,0| | 200,0 | | | | | 200,0 | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|в тому числі: | 200,0| | | | | 200,0| | 200,0 | | | | | 200,0 | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|Ж/Б НА ПР.ОБОЛОНСЬКОМУ, 54 | 100,0| | | | | 100,0| | 100,0 | | | | | 100,0 | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ.ПРИОЗЕРНІЙ, 14 | 100,0| | | | | 100,0| | 100,0 | | | | | 100,0 | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В | | | | | | | | | | | | | | |
|М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА | | | | | | | | | | | | | | |
|АДМІНІСТРАЦІЯ | 100,0| 100,0| 100,0| | | | | 1146,0 | 1146,0| 1146,0| | | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в т. ч. оплата за роботи, | | | | | | | | | | | | | | |
|виконані в 2001 році | | | | | | | | 1046,0 | 1046,0| 1046,0| | | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ.ТУРІВСЬКІЙ, 24 | | | | | | | | | | | | | | |
|(СЕКЦІЯ 1-3) | | | | | | | | 1046,0 | 1046,0| 1046,0| | | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в т. ч. оплата за роботи, | | | | | | | | | | | | | | |
|виконані в 2001 році | | | | | | | | 1046,0 | 1046,0| 1046,0| | | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|в тому числі: | 100,0| 100,0| 100,0| | | | | 100,0 | 100,0| 100,0| | | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ.ТУЛЬЧИНСЬКІЙ, 7 | 100,0| 100,0| 100,0| | | | | 100,0 | 100,0| 100,0| | | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В | | | | | | | | | | | | | | |
|М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА | | | | | | | | | | | | | | |
|АДМІНІСТРАЦІЯ | 100,0| | | | | 100,0| | 100,0 | | | | | 100,0 | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ.ВЕРНАДСЬКОГО, 63| 100,0| | | | | 100,0| | 100,0 | | | | | 100,0 | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|проектні роботи | 25,0| | | | | 25,0| | 25,0 | | | | | 25,0 | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА | | | | | | | | | | | | | | |
|В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА | | | | | | | | | | | | | | |
|АДМІНІСТРАЦІЯ | 2055,5| 1755,5| 1755,5| | | | 300,0 | 2055,5 | 1755,5| 1755,5| | | | 300,0 |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. В.ПІКА, 18 | 855,5| 555,5| 555,5| | | | 300,0 | 855,5 | 555,5| 555,5| | | | 300,0 |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ.ТУПОЛЄВА, 20-Д | 1200,0| 1200,0| 1200,0| | | | | 1200,0 | 1200,0| 1200,0| | | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|МЕТРОПОЛІТЕНИ | 127743,4| 127743,4|120203,8| 7239,6| | | 300,0 |353699,5 | 353399,5|299959,9| 53439,6| | | 300,0 |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в т. ч. оплата за виконані | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи і погашення кредиту | | | | | | | | | | | | | | |
|та відсотків | | | | | | | |225956,1 | 225956,1|179756,1| 46200,0| | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|ПРОМИСЛОВОСТІ, ТРАНСПОРТУ | | | | | | | | | | | | | | |
|ТА ЗВ'ЯЗКУ | 127743,4| 127743,4|120203,8| 7239,6| | | 300,0|353699,5 | 353399,5|299959,9| 53439,6| | | 300,0 |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|в т.ч. оплата за виконані | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи і погашення кредиту | | | | | | | | | | | | | | |
|та відсотків | | | | | | | |225956,1 | 225956,1|179756,1| 46200,0| | | |
|---------------------------+---------+---------+--------+--------+------------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------|
|СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКА ЛІНІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|ВІД СТАНЦІЇ "СВЯТОШИН" ДО | | | | | | | | | | | | | | |
|СТАНЦІЇ "НОВОБІЛИЧІ" - | | | | | | | | | | | | | | |
|I ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС ВІД | | | | | | | | | | | | | | |
|СТАНЦІЇ "СВЯТОШИН" ДО | | | | | | | | | | | | | | |
|СТАНЦІЇ "ПРОСПЕКТ | | | | | | | | | | | | | | |
|ПАЛЛАДІНА" | 45000,0| 45000,0| 39760,4| 5239,6| | | | 45000,0 | 45000,0| 39760,4| 5239,6| | | |
