1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Рішення


КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія XXIII скликання
Р І Ш Е Н Н Я
N 150/871 від 08.06.2000
Про передачу громадянам у приватну
власність земельних ділянок для обслуговування
житлових будинків і господарських будівель
( У зв'язку з технічною помилкою додатково див. Рішення Київміськради N 277/437 ( ra0277023-03 ) від 27.02.2003 N 308/3769 ( ra_308023-05 ) від 27.10.2005 )
У відповідності до ст.17 Земельного кодексу України ( 561-12 ), Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 N 15-92 ( 15-92 ) "Про приватизацію земельних ділянок" Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:
1. Передати громадянам у приватну власність земельні ділянки для обслуговування житлових будинків і господарських будівель згідно з додатком.
2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов'язки відповідно до ст.40 Земельного кодексу України ( 561-12 ).
2.2. Звернутися до Київського міського управління земельних ресурсів стосовно складання державних актів на право приватної власності на землю.
2.3. В разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва одержати АПЗ в Головкиївархітектурі та дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.
3. Попередити власників землі, що:
3.1. Право приватної власності на земельну ділянку чи її частину може бути припинено у випадках, передбачених статтею 28 Земельного кодексу України ( 561-12 ).
3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після встановлення їх меж в натурі (на місцевості).
4. Київському міському управлінню земельних ресурсів виступити замовником по виготовленню та видачі власникам земельних ділянок державних актів у встановленому порядку.
5. У зв'язку із технічними помилками внести зміни:
5.1. До рішення Київської міської ради від 07.07.98 N 65 ( ra0065023-98 ) "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків і господарських будівель", а саме:
5.1.1. На п'ятдесят четвертій сторінці додатка до рішення у п'ятій позиції зверху у четвертій графі цифри "0,029" замінити цифрами "0,1".
5.1.2. На п'ятдесят сьомій сторінці додатка до рішення у четвертій позиції знизу у четвертій графі цифри "0,0919" замінити словами та цифрами:
"1/2 від 0,1
1/2 від 0,1".
5.1.3. На п'ятдесят дев'ятій сторінці додатка до рішення у десятій позиції зверху у третій графі слова "вул. Подільська" замінити словами "пров. Подільський", а у шостій позиції знизу у третій графі слово "Волковського" замінити словом "Валківська".
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань містобудування та землекористування.
Міський голова О.Омельченко
Додаток
до рішення Київської
міської ради
від 08.06.2000 р.
N 150/871
Перелік
земельних ділянок, які передаються громадянам
у приватну власність
------------------------------------------------------------------
| N | Код |N і дата| N |Прізвище, | Місце | Пере- | При- |
|п/п|земель- |рішення |спра-| ім'я та |розташува-|дається|мітка |
| | них |рад або | ви |по-батько-| ння |у при- | |
| |ділянок | інших | |ві земле- |земельних | ватну | |
| | |докумен-| |власників | ділянок | влас- | |
| | |тів, які| | | | ність | |
| | |посвід- | | | |обслу- | |
| | | чують | | | |говува-| |
| | | право | | | | ння | |
| | |користу-| | | |житло- | |
| | | вання | | | | вого | |
| | |земель- | | | |будинку| |
| | | ними | | | |і гос- | |
| | |ділянка-| | | |подар- | |
| | | ми | | | | ських | |
| | | | | | | буді- | |
| | | | | | | вель | |
| | | | | | |(вели- | |
| | | | | | | чина | |
| | | | | | |частки | |
| | | | | | | або | |
| | | | | | |площа в| |
| | | | | | | га) | |
|---+--------+--------+-----+----------+----------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------------------------------------|
| Ватутінський район |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |6212703 |Дов. ДКП|23498|Пилипенко |вул.Миру, |17/50 |пере- |
| | |N 594 | |Григорій |11-11а |від 0,1|даєть-|
| | |від | |Максимович| |33/50 | ся у |
| | |08.12.99| |Пилипенко | |від 0,1|спіль-|
| | | | |Ольга | | | ну |
| | | | |Спиридоні-| | |част- |
| | | | |вна | | | кову |
| | | | | | | |влас- |
| | | | | | | |ність |
|---+--------+--------+-----+----------+----------+-------+------|
| 2 |62125024|Наказ N |6328 |Ковтун |вул.Мічу- |0,1 | |
| | |39 від | |Валерій |ріна, 9а | | |
| | |17.04.85| |Олександ- | | | |
| | | | |рович | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Дарницький район |
|----------------------------------------------------------------|
| 3 |6349405 |N 875 |21032|Конішевсь-|вул.Борт- |1/2 |пере- |
| | |від | |ка Раїса |ницька, |від |даєть-|
| | |22.04.57| |Іванівна |48в |0,06 | ся у |
| | | | |Резнік | |1/4 від|спіль-|
| | | | |Олександр | |0,06 | ну |
| | | | |Іванович | |1/4 від|част- |
| | | | |Резнік | |0,06 | кову |
| | | | |Ангеліна | | |влас- |
| | | | |Іванівна | | |ність |
|----------------------------------------------------------------|
| Дніпровський район |
|----------------------------------------------------------------|
| 4 |66143006|N 238 |5585 |Євтушенко |вул.Нова- |0,07 | |
| | |від | |Тетяна |торів, 34 | | |
| | |17.05.46| |Григорівна| | | |
|---+--------+--------+-----+----------+----------+-------+------|
| 5 |66045019|N 1043 |18270|Ларженович|Вул.Сагай-|0,09 | |
| | |від | |Тетяна |дака, 75а | | |
| | |13.05.57| |Михайлівна| | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Жовтневий район |
|----------------------------------------------------------------|
| 6 |69231032|N 38 від|3894 |Вишневська|вул.Одесь-|1/2 від|пере- |
| | |27.01.49| |Надія |ка, 2/68 |0,06 |даєть-|
| | | | |Степанівна| |1/2 від| ся у |
| | | | |Касьянчук | |0,06 |спіль-|
| | | | |Павло | | | ну |
| | | | |Степанович| | |част- |
| | | | | | | | кову |
| | | | | | | |влас- |
| | | | | | | |ність |
|---+--------+--------+-----+----------+----------+-------+------|
| 7 |69243021|N 2646 |5479 |Науменко |вул.Заліс-|0,08 | |
| | |від | |Ольга |на, 48 | | |
| | |29.12.53| |Василівна | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Московський район |
|----------------------------------------------------------------|
| 8 |79127010|від |1637 |Горбащенко|вул.Крута,|0,1 | |
| | |31.05.99| |Леонід |13 | | |
| | | | |Миколайо- | | | |
| | | | |вич | | | |
|---+--------+--------+-----+----------+----------+-------+------|
| 9 |79167018|N 410 |6011 |Соловкова |пров.Учбо-|0,1 | |
| | |від | |Олена |вий, 7 | | |
| | |13.03.56| |Володими- | | | |
| | | | |рівна | | | |
|---+--------+--------+-----+----------+----------+-------+------|
|10 |7900262 |N 2280 |6335 |Крутова |вул.Волзь-|0,1 | |
| | |від | |Зінаїда |ка, 7 | | |
| | |21.11.61| |Миколаївна| | | |
|---+--------+--------+-----+----------+----------+-------+------|
|11 |79249111|N 1089 |6334 |Петров |вул.Адмі- |0,084 | |
| | |від | |Анатолій |рала | | |
| | |23.08.55| |Миколайо- |Ушакова, | | |
| | | | |вич |34 | | |
|---+--------+--------+-----+----------+----------+-------+------|
|12 |79095119|від |201 |Давидюк |вул.Черво-|0,1 | |
| | |21.01.99| |Галина |нопрапор- | | |
| | | | |Вікторівна|на, 100 | | |

................
Перейти до повного тексту