1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Рішення


КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія VI скликання
РІШЕННЯ
22.01.2009 № 35/1090
Про внесення змін до рішення Київради від 27.12.2001 № 208/1642 "Про формування комунальної власності територіальних громад районів міста Києва"
Відповіднодо частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою збереження комунального майна Київська міська рада
ВИРІШИЛА:
Внести до рішенняКиївради від 27.12.2001 № 208/1642 "Про формування комунальної власності територіальних громад районів міста Києва"зміни згідно з додатком.
Київськийміський голова Л.Черновецький
Додаток
до рішення Київради
від 22.01.2009 № 35/1090
ПЕРЕЛІК
змін до рішення Київради від 27.12.2001 № 208/1642 "Про формування комунальної власності територіальних громад районів міста Києва"
1. Додаток1 до рішення доповнити позиціями такого змісту:
1117 Вул. Мазепи, 15-б, літ. А 60,60
1118 Вул. Золотоворітська, 6 літ. Б 2269,5
1119 Андріївськийузвіз, 36 літ. А 828,7
1120 Провул. Пилипівський, 5-а 262,2
1121 Вул. Велика Житомирська, 19 літ. А 1539,8
1122 Вул. Б.Хмельницького, 78 літ. А 340,0
1123 Вул. Оболонська, 21 літ. А 1414,7
1124 Бульв. Шевченка, 50, літ. Г 68,2
1125 Бульв. Шевченка, 50, літ. М 40,5 Нежилийбудинок (гараж)
1126 Пров. Бєлінського, 6, літ. А 477,5 Нежилийбудинок
1127 Вул. Вишгородська, 85-в літ. "А" 19,2 Господарськабудівля
1117 Просп. Лісовий, 25, літ. А 2027,5 Триповерховийнежилий будинок
2. У додатку1 до рішення позицію 82
82 ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 33-а, ЛІТ. А 48,20 ПРИБУДОВА НА РАМПІ
викластив такій редакції:
82 ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 33-а, ЛІТ. А 2049,8
3. Доповнити розділ 1.1.Б таблиці7 додатка 5 позицією 343 в такій редакції:
343 НЕЖИЛИЙ БУДИНОК ШТ. 180,0 180,0 1 ВУЛ. ТРУХАНІВСЬКА, 3-а
4. У додатку6 до рішення (таблиця5, розділ 1.1.А) позиції 7, 24, 100, 154, 178, 248, 250, 255, 307, 368, 372, 384, 388, 460, 500
7 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 10310444 11608,40 64,60 1 1414,22 1162,49 ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 5
24 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 10310720 15362,60 28,70 1 2783,50 2139,33 ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 41
100 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 10310265 27496,60 38,50 1 7709,67 5668,96 ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 29
154 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 10310231 13423,00 60,30 1 4850,24 3573,56 ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 10
178 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 10310004 7243,40 39,00 2439,88 1810,23 ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 4-А
248 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 10310207 9108,60 37,40 1 3484,11 2561,05 ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 3-В
250 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 10310165 15237,10 21,80 1 4231,07 3073,92 ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 4-А
255 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 10310210 9654,60 40,00 1 3305,75 2425,20 ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 7-А
307 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 10310420 5879,50 56,40 1 1894,71 1440,00 ВУЛ. ПІВНІЧНА, 2-Г
368 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 10310350 35261,20 24,30 1 11867,57 8995,79 ВУЛ. ПРИРІЧНА, 17
372 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 10310358 35248,40 111,80 1 12974,69 9791,04 ВУЛ. ПРИРІЧНА, 19
384 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 10310521 9760,50 37,10 1 5371,70 4309,39 ВУЛ. СОКАЛЬСЬКА, 6
388 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 10310526 1688,30 182,40 1 640,76 437,66 ВУЛ. ФРУНЗЕ, 170
460 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 10310393 9174,90 32,50 1 3155,26 2354,33 ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 50
500 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 10310136 9186,30 0,00 1 2695,55 1950,04 ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 16-Б
викластив такій редакції:
7 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 10310444 11568,40 24,60 1 1410,66 1159,57 ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 5
24 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 10310720 15333,90 0,00 1 2778,30 2135,34 ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 41
100 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 10310265 27468,10 10,00 1 7701,69 5663,09 ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 29
154 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 10310231 13397,10 34,10 1 4840,89 3566,67 ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 10
178 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 10310004 7220,60 16,20 1 2432,13 1804,53 ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 4-А
248 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 10310207 9082,90 4,30 1 3474,34 2553,85 ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 3-В
250 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 10310165 15215,30 0,00 1 4224,97 3069,56 ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 4-А
255 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 10310210 9616,20 1,60 1 3292,46 2415,56 ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 7-А
307 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 10310420 5849,50 9,30 1 1886,47 1433,73 ВУЛ. ПІВНІЧНА, 2-Г
368 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 10310350 35236,90 00,00 1 11859,38 8989,59 ВУЛ. ПРИРІЧНА, 17
372 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 10310358 35168,80 32,20 1 12936,65 9762,26 ВУЛ. ПРИРІЧНА, 19
384 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 10310521 9732,30 8,90 1 5356,19 4296,93 ВУЛ. СОКАЛЬСЬКА, 6
388 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 10310526 1666,40 160,50 1 632,44 431,99 ВУЛ. ФРУНЗЕ, 170
460 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 10310393 9152,20 9,80 1 3147,45 2348,50 ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 50
500 ЖИЛИЙ БУДИНОК Шт. 10310136 9165,70 00,00 1 26895,51 1945,77 ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 16-Б
5. У додатку6 до рішення (таблиця5, розділ 1.1.Б) позицію 45

................
Перейти до повного тексту