- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Постанова
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 листопада 2008 р. N 985 Київ |
Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються у 2008 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до переліку об'єктів, що фінансуються у 2008 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р.
N 531 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 43, ст. 1411, N 69, ст. 2321, N 76, ст. 2569), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України | Ю.ТИМОШЕНКО |
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 листопада 2008 р. N 985
ЗМІНИ,
що вносяться до переліку об'єктів, що фінансуються у 2008 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток ( 531-2008-п )
Внести до розділів "Вінницька область", "Дніпропетровська область", "Донецька область", "Запорізька область", "Івано-Франківська область", "Київська область", "Луганська область", "Миколаївська область" такі зміни:
"
----------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Рік | Проектна | Кошторисна | 2008 рік |
| об'єкта та його |почат-| потуж- | вартість | |
| місцезнаходження | ку і | ність, | об'єкта, | |
| |закін-| відпо- | тис. гривень | |
| |чення | відних |-----------------+------------------------------------|
| |будів-| одиниць | усього |залишок | обсяг |зміни: |оста- |введення в |
| |ництва| | | на 1 |фінансу-|збіль- |точний |експлуата- |
| | | | | січня |вання за|шення |обсяг | цію, |
| | | | |2008 р. |рахунок | (+), |фінан- |відповідних|
| | | | | |субвен- |змен- |суван- | одиниць |
| | | | | | ції, |шення |ня за | |
| | | | | | тис. | (-) |раху- | |
| | | | | |гривень | | нок | |
| | | | | | | | суб- | |
| | | | | | | | вен- | |
| | | | | | | | ції, | |
| | | | | | | | тис. | |
| | | | | | | | гри- | |
| | | | | | | | вень | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вінницька область |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | |44153,6 | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Будівництво та | | | | |42403,6 | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|об'єктів соціальної| | | | | | | | |
|сфери | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Середня |2006- |1174,8 кв.|3700 |3085 | 100 | -100 | | |
|загальноосвітня |2009 | метра | | | | | | |
|школа I-III | | | | | | | | |
|ступеня, с. Сосонка| | | | | | | | |
|Вінницького | | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Школа, смт |1991- | 1296 |21040,8 |16970,8 | 1900 | +100 | 2000 | |
|Томашпіль - |2009 |учнівських| | | | | | |
|будівництво | | місць | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дніпропетровська область |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | |89608,8 | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Будівництво та | | | | | 47817 | +0,7 |47817,7| |
|реконструкція | | | | | | | | |
|об'єктів соціальної| | | | | | | | |
|сфери | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Загальноосвітня |1992- | 1175 | 9455 | 8000 |2519,7 |-849,3 | 1670,4| |
|школа N 13, |2010 |учнівських| | | | | | |
|м. Новомосковськ - | | місць | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Будівля відділення |2008- | 50 ліжок | 6255 | 5970 | 2000 | +850 | 2850 | |
|медико-соціальної |2009 | | | | | | | |
|реабілітації | | | | | | | | |
|інвалідів, | | | | | | | | |
|стаціонарного | | | | | | | | |
|відділення | | | | | | | | |
|тимчасового | | | | | | | | |
|перебування, | | | | | | | | |
|нічного перебування| | | | | | | | |
|територіального | | | | | | | | |
|центру соціального | | | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | | | |
|пенсіонерів та | | | | | | | | |
|одиноких | | | | | | | | |
|непрацездатних | | | | | | | | |
|громадян, | | | | | | | | |
|м. Павлоград - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Будівництво та | | | | |7203,3 |-114,6 | 7088,7| |
|реконструкція | | | | | | | | |
|об'єктів | | | | | | | | |
|водопостачання | | | | | | | | |
|населених пунктів | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Водопровід по |2005- | об'єкт | 1393,3 | 879,1 | 323,5 |-114,6 | 208,9| об'єкт |
|вул. Бутовій жилого|2008 | | | | | | | |
|масиву Самарівка, | | | | | | | | |
|м. Дніпропетро- | | | | | | | | |
|вськ - будівництво | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Будівництво та | | | | | 26306 |+113,9 |26419,9| |
|реконструкція | | | | | | | | |
|об'єктів для | | | | | | | | |
|проведення | | | | | | | | |
|чемпіонату Європи | | | | | | | | |
|2012 року з футболу| | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Радіологічний |2008- | 155 | 99980 |99311,2 |6572,9 |+113,9 | 6686,8| |
|корпус міської |2011 | відвіду- | | | | | | |
|лікарні N 19 - | | вань | | | | | | |
|міський | | на зміну | | | | | | |
|онкологічний центр | | | | | | | | |
|по вул. Космічній, | | | | | | | | |
|м. Дніпропетро- | | | | | | | | |
|вськ - будівництво | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Донецька область |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | |119916,3| | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Будівництво та | | | | | 71913 |+2363,6|74276,6| |
|реконструкція | | | | | | | | |
|об'єктів соціальної| | | | | | | | |
|сфери | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Театр опери та |2008 | об'єкт | 10800 | 10400 | 664,3 | -664,3| | об'єкт |
|балету імені | | | | | | | | |
|Солов'яненка, | | | | | | | | |
|м. Донецьк - | | | | | | | | |
|реставрація | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Хірургічний |2007- | об'єкт | 934 | 906 | 906 | -906 | | об'єкт |
|комплекс |2008 | | | | | | | |
|комунальної | | | | | | | | |
|установи | | | | | | | | |
|центральної | | | | | | | | |
|міської лікарні | | | | | | | | |
|по вул. | | | | | | | | |
|Жуковського, 1, | | | | | | | | |
|м. Харцизьк - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|газової котельні | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Хірургічний | -"- | об'єкт | 2028,2 | 1998,2 | |+1502,7| 1502,7| |
|комплекс | | | | | | | | |
|комунальної | | | | | | | | |
|установи | | | | | | | | |
|центральної | | | | | | | | |
|міської лікарні | | | | | | | | |
|по вул. | | | | | | | | |
|Жуковського, 1, | | | | | | | | |
|м. Харцизьк - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|газової котельні | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Стадіон "Металург",|2004- |збільшення| 29647 | 4530 | 1419 |+2431,2| 3782,6| |
|м. Артемівськ - |2009 | на 1500 | | | | | | |
|реконструкція | | місць | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Будівництво та | | | | |10089,2 |-2363,6| 7725,6| |
|реконструкція | | | | | | | | |
|об'єктів для | | | | | | | | |
|проведення | | | | | | | | |
|чемпіонату Європи | | | | | | | | |
|2012 року з футболу| | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Гуртожиток обласної|2007- | об'єкт | 14965 |12607,1 |5449,2 |-5449,2| | об'єкт |
|ради, м. Донецьк - |2008 | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Гуртожиток |2007- | об'єкт | 14965 |12607,1 | |+3085,6| 3085,6| |
|обласної ради, |2009 | | | | | | | |
|м. Донецьк - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Запорізька область |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | |48350,2 | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Будівництво та | | | | |31458,9 | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|об'єктів соціальної| | | | | | | | |
|сфери | | | | | | | | |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Будівля під |2004- | об'єкт | 1294,2 | 954,2 | 763,3 | -276 | 487,3| об'єкт |
|дитячо-юнацьку |2008 | | | | | | | |
|спортивну школу | | | | | | | | |
|N 11 по вул. | | | | | | | | |
|Фундаментальній, 9,| | | | | | | | |
|м. Запоріжжя - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
................Перейти до повного тексту