1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 серпня 2023 р. № 890
Київ
Про затвердження граничного розміру, структури та порядку застосування страхових тарифів для страхування майбутнього врожаю зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських страхових ризиків на весняно-літній період вирощування
Відповідно до частини другої статті 10 Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити:
граничний розмір страхових тарифів для страхування майбутнього врожаю зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських страхових ризиків на весняно-літній період вирощування згідно з додатком 1;
структуру та порядок застосування страхових тарифів для страхування майбутнього врожаю зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських страхових ризиків на весняно-літній період вирощуваннязгідно з додатком 2.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75


Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2023 р. № 890
ГРАНИЧНИЙ РОЗМІР
страхових тарифів для страхування майбутнього врожаю зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських страхових ризиків на весняно-літній період вирощування
Назва адміністративно-територіальної одиниці Граничний розмір страхового тарифу, відсотків
озима культура яра культура
пшениця жито ячмінь пшениця жито ячмінь овес тритикале
Автономна Республіка Крим 5,92 5,92 6,07 6,18 6,18 6,33 6,33 6,43
Вінницька область 4,06 4,06 4,42 4,3 4,3 4,67 4,52 4,51
Волинська область 4,07 4,07 4,44 4,3 4,3 4,67 4,43 4,5
Дніпропетровська область 4,41 4,41 4,99 4,68 4,68 5,26 4,8 4,83
Донецька область 5,75 5,73 5,66 6,06 6,04 5,98 6,2 6,26
Житомирська область 4,11 4,11 4,37 4,32 4,32 4,58 4,53 4,56
Закарпатська область 4,28 4,28 4,75 4,54 4,54 5,01 4,75 4,79
Запорізька область 5,1 5,1 5,21 5,38 5,38 5,49 5,5 5,55
Івано-Франківська область 4,18 4,18 4,49 4,41 4,41 4,73 4,62 4,66
Київська область 4,09 4,09 4,46 4,34 4,34 4,71 4,46 4,46
Кіровоградська область 5,16 5,16 5,24 5,47 5,47 5,54 5,61 5,65
Луганська область 5,77 5,77 5,94 6,08 6,08 6,25 6,25 6,28
Львівська область 4,02 4,02 4,39 4,22 4,22 4,59 4,39 4,38
Миколаївська область 5,83 5,83 5,99 6,19 6,19 6,35 6,27 6,28
Одеська область 5,76 5,76 5,93 6,09 6,09 6,26 6,25 6,25
Полтавська область 4,85 4,85 5,13 5,11 5,11 5,39 5,31 5,3
Рівненська область 4,19 4,19 4,5 4,38 4,38 4,7 4,56 4,6
Сумська область 4,52 4,52 4,59 4,79 4,79 4,85 4,96 4,97
Тернопільська область 4,06 4,06 4,43 4,26 4,26 4,63 4,49 4,54
Харківська область 4,6 4,6 5,03 4,86 4,86 5,3 4,97 4,99
Херсонська область 5,73 5,73 5,9 6,04 6,04 6,21 6,21 6,22
Хмельницька область 4,04 4,04 4,4 4,27 4,27 4,63 4,46 4,46
Черкаська область 4,49 4,49 4,75 4,75 4,75 5,01 4,91 4,93
Чернівецька область 4,16 4,16 4,67 4,35 4,35 4,87 4,59 4,63
Чернігівська область 4,18 4,18 4,49 4,38 4,37 4,69 4,54 4,59

................
Перейти до повного тексту