1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 листопада 2017 р. № 873
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 727
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 727 "Деякі питання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 76, ст. 2524, № 84, ст. 2813; 2016 р., № 11, ст. 475, № 56, ст. 1950, № 83, ст. 2727) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України В.ГРОЙСМАН
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 873
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 727
1. У постанові:
1) доповнити постанову пунктом 1-4 такого змісту:
"1-4. Затвердити розподіл у 2017 році стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам між обласними бюджетами в обсязі 900000 тис. гривень згідно з додатком 4.";
2) доповнити постанову додатком 4 такого змісту:
"Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2015 р. № 727
РОЗПОДІЛ
у 2017 році стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам між обласними бюджетами
Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Чисельність наявного населення станом на 1 січня 2017 р., осіб* Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб за січень-вересень 2017 р., тис. гривень* Індекс відносної податкоспроможності Приведений індекс відносної податкоспроможності Обсяг стабілізаційної дотації, тис. гривень
Обласний бюджет:
02100000000 Вінницької області 1 590 357 2 793 532,6 0,9354 1,0646 37 949,4
03100000000 Волинської області 1 040 954 1 489 911 0,7622 1,2378 44 124
04100000000 Дніпропетровської області 3 230 411 8 046 886,6 1,3265 0,6735 24 007
05100000000 Донецької області 1 955 507 4 213 730,6 1,1475 0,8525 30 388,9
06100000000 Житомирської області 1 240 482 2 079 574,5 0,8928 1,1072 39 470,4
07100000000 Закарпатської області 1 258 777 1 567 568,5 0,6632 1,3368 47 654,6
08100000000 Запорізької області 1 739 488 3 846 737 1,1777 0,8223 29 314,1
09100000000 Івано-Франківської області 1 379 915 1 812 593,2 0,6995 1,3005 46 359,1
10100000000 Київської області 1 734 471 4 352 459,9 1,3364 0,6636 23 657,5
11100000000 Кіровоградської області 965 756 1 803 233,7 0,9943 1,0057 35 849,3
12100000000 Луганської області 703 796 1 223 810,3 0,926 1,074 38 284,9
13100000000 Львівської області 2 534 027 4 730 354,4 0,9941 1,0059 35 857,6
14100000000 Миколаївської області 1 150 126 2 213 419,9 1,0249 0,9751 34 760,9
15100000000 Одеської області 2 386 516 4 664 442,3 1,0409 0,9591 34 191,5
16100000000 Полтавської області 1 426 828 3 426 271,3 1,2788 0,7212 25 709,1
17100000000 Рівненської області 1 162 763 1 651 608,8 0,7564 1,2436 44 330,4
18100000000 Сумської області 1 104 529 2 044 245,3 0,9856 1,0144 36 160,4
19100000000 Тернопільської області 1 059 192 1 330 743,4 0,6691 1,3309 47 444,6
20100000000 Харківської області 2 701 188 5 588 970,4 1,1019 0,8981 32 016,3
21100000000 Херсонської області 1 055 649 1 537 631,7 0,7757 1,2243 43 644
22100000000 Хмельницької області 1 285 267 2 069 805,5 0,8576 1,1424 40 723,7
23100000000 Черкаської області 1 231 207 2 164 511,6 0,9362 1,0638 37 921
24100000000 Чернівецької області 908 120 959 529,7 0,5627 1,4373 51 236,9
25100000000 Чернігівської області 1 033 412 1 761 085 0,9075 1,0925 38 944,4
Усього 35 878 738 67 372 657 1 25,247 900 000

................
Перейти до повного тексту