1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 1 липня 2022 р. № 753
Київ
Про внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. № 1147 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 88, ст. 5671), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2022 р. № 753
ЗМІНИ,
що вносяться до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок
( Див. текст )
1. Пункт 20 викласти в такій редакції:
"20. Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються за заявою, форму якої наведено в додатку 16, що подається в електронній або паперовій формі, як витяг із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок за формою згідно з додатком 17.
У разі розташування земельних ділянок у межах кількох оціночних районів та/або адміністративно-територіальних одиниць, та/або категорій лісів нормативна грошова оцінка таких земельних ділянок визначається як сума нормативних грошових оцінок їх частин, що розташовані у відповідних землеоціночних районах та/або адміністративно-територіальних одиницях, та/або категоріях лісів.
Витяг із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок оформляється і видається автоматично в електронній формі з використанням програмного забезпечення Державного земельного кадастру.
У разі відсутності в Державному земельному кадастрі відомостей про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, що унеможливлює автоматичну видачу витягу із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок із використанням програмного забезпечення Державного земельного кадастру, такий витяг оформляється протягом трьох робочих днів з дати надходження відповідної заяви із наявної технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок за підписом працівника відповідного територіального органу Держгеокадастру, до посадових обов’язків якого належить надання зазначених витягів.
У разі подання заяви в електронній формі витяг із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок або мотивована відмова в наданні такого витягу видається в електронній формі за допомогою технічних засобів електронних комунікацій із накладенням кваліфікованого електронного підпису, а за бажанням заявника може також надаватися в паперовій формі.".
2. У тексті Методики слова "розташування територіальної громади" замінити словами "розташування території територіальної громади".
3. У додатках до Методики:
1) у назві та тексті додатка 3 слова "розташування громади" замінити словами "розташування території територіальної громади";
2) у додатку 5:
у назві та тексті додатка слова "розташування громади" замінити словами "розташування території територіальної громади";
виключити таку позицію:
"Зона посиленого радіоекологічного контролю 0,9";
3) у додатку 8 підрозділ 10.03 розділу "Секція I Землі водного фонду" у графі "Коефіцієнт, який враховує цільове призначення земельної ділянки (Кцп)" доповнити цифрами "0,5";
4) додаток 9 викласти в такій редакції:
"Додаток 9
до Методики
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2022 р. № 753)
КОЕФІЦІЄНТ,
який враховує розташування території територіальної громади в межах природно-сільськогосподарського району (Кпсгр)
Найменування та шифр природно-сільськогосподарського району Коефіцієнт, який враховує розташування території територіальної громади в межах природно-сільськогосподарського району (Кпсгр) Середній бал бонітету ґрунтів сільськогосподарських угідь (Бпсгр)
рілля, перелоги багаторічні насадження сіножаті пасовища несільськогосподарські угіддя рілля, перелоги багаторічні насадження сіножаті пасовища
Автономна Республіка Крим і м. Севастополь
Чорноморський (1) 0,808 1,711 0,134 0,796 32 35 19
Курманський (2) 1,212 2,333 0,226 48 45 32
Сакський (3) 1,035 1,918 0,177 41 39 25
Керченський (4) 0,909 1,97 0,134 36 43 19
Джанкойський (5) 0,682 1,141 0,194 0,12 27 22 22 17
Сімферопольський (6) 1,162 2,696 0,466 0,17 46 52 53 24
Південнобережний (7) 1,035 2,955 0,51 0,233 41 79 58 33
Горний (8) 1,061 2,696 0,405 0,254 42 52 46 36
Вінницька область
Хмельницько-Липовецький (1) 1,28 2,541 0,123 0,085 0,896 52 49 14 12
Погребищенсько-Оратівський (2) 1,059 2,229 0,114 0,057 43 43 13 8
Вінницький (3) 0,665 1,296 0,106 0,049 27 25 12 7
Немирівський (4) 0,566 1,296 0,088 0,035 23 25 10 5
Жмеринський (5) 0,566 1,244 0,079 0,042 23 24 9 6
Могилів-Подільський (6) 1,132 2,489 0,132 0,071 46 48 15 10
Ямпільський (7) 1,452 2,644 0,141 0,092 59 51 16 13
Крижопільський (8) 1,034 2,333 0,106 0,085 42 45 12 12
Теплицько-Чечельницький (9) 1,502 2,955 0,167 0,092 61 57 19 13
Волинська область
Шацький (1) 0,533 0,778 0,202 0,141 0,586 19 15 23 20
Ратнівсько-Любешівський (2) 0,533 0,674 0,194 0,141 19 13 22 20
Маневицький (3) 0,561 0,674 0,22 0,163 20 13 25 23
Турійсько-Ковельський (4) 0,702 0,881 0,238 0,184 25 17 27 26
Ківерцівський (5) 0,589 0,881 0,202 0,163 21 17 23 23
Луцький (6) 1,066 2,178 0,22 0,205 38 42 25 29
Дніпропетровська область
Царичанський (1) 1,255 2,178 0,29 0,184 0,907 51 42 33 26
Магдалинівський (2) 1,428 2,696 0,352 0,276 58 52 40 39
Новомосковський (3) 1,403 2,489 0,378 0,226 57 48 43 32
Павлоградський (4) 1,132 2,281 0,246 0,212 46 44 28 30
Синельниківсько-Покровський (5) 1,059 2,022 0,299 0,226 43 39 34 32
Верхньодніпровський (6) 1,083 2,229 0,326 0,254 44 43 37 36
П’ятихатський (7) 1,132 2,281 0,317 0,254 46 44 36 36
Софіївсько-Томаківський (8) 0,96 1,866 0,211 0,212 39 36 24 30
Апостолівський (9) 0,862 1,452 0,299 0,198 35 28 34 28
Донецька область
Слов’янський (1) 0,925 1,711 0,22 0,177 1,015 40 37 25 25
Покровський (2) 1,156 1,97 0,317 0,233 50 43 36 33
Шахтарський (3) 0,971 2,022 0,238 0,17 42 44 27 24
Волноваський (4) 1,226 2,333 0,24 53 47 34
Старобешівський (5) 1,203 2,178 0,282 0,226 52 42 32 32
Володарсько-Тельманівський (6) 1,226 2,281 0,273 0,233 53 49 31 33
Житомирська область
Олевський (1) 0,342 0,363 0,097 0,085 0,652 12 8 11 12
Лугинський (2) 0,371 0,467 0,141 0,099 13 9 16 14
Овруцький (3) 0,77 1,296 0,211 0,148 27 25 24 21
Малинський (4) 0,456 0,57 0,194 0,127 16 11 22 18
Коростенський (5) 0,399 0,415 0,194 0,127 14 8 22 18
Красилівсько-Ушомирський (6) 0,371 0,415 0,141 0,113 13 10 16 16
Баранівсько-Пулинський (7) 0,513 0,674 0,22 0,148 18 13 25 21
Черняхівський (8) 0,627 0,83 0,229 0,163 22 16 26 23
Чуднівський (9) 0,684 1,244 0,255 0,163 24 24 29 23
Андрушівський (10) 1,112 1,659 0,264 0,205 39 32 30 29
Ружинський (11) 1,14 1,866 0,238 0,191 40 36 27 27
Новоград-Волинський (12) 1,311 2,333 0,229 0,205 46 45 26 29
Брусилівський (13) 0,941 1,089 0,282 0,247 33 21 32 35
Закарпатська область
Берегівський (1) 1,245 1,815 0,458 0,325 0,628 51 35 52 46
Середнянсько-Королівський (2) 0,732 1,037 0,246 0,184 30 20 28 26
Іршавсько-Тячівський (3) 0,83 1,4 0,273 0,177 34 27 31 25
Воловецько-Рахівський (4) 0,561 1,4 0,194 0,141 23 27 22 20
Запорізька область
Веселівський (1) 1,02 1,192 0,264 0,177 0,831 40 41 30 25
Приморський (2) 0,791 1,711 0,238 0,163 31 34 27 23
В’язівський (3) 0,944 1,659 0,194 0,184 37 33 22 26
Запорізький (4) 1,02 1,866 0,29 0,191 40 36 33 27
Оріхівський (5) 0,816 1,555 0,15 0,17 32 21 17 24
Михайлівський (6) 0,969 1,4 0,246 0,184 38 30 28 26
Мелітопольський (7) 0,791 0,985 0,238 0,155 31 19 27 22
Івано-Франківська область
Рогатинський (1) 0,953 1,918 0,238 0,254 0,7 38 37 27 36
Тлумацький (2) 0,953 1,4 0,246 0,184 38 27 28 26
Городенківський (3) 1,454 2,022 0,29 0,233 58 42 33 33
Івано-Франківський (4) 0,702 0,83 0,22 0,17 28 16 25 24
Рожнятівський (5) 0,401 0,726 0,15 0,113 16 14 17 16
Косівський (6) 0,927 0,778 0,185 0,127 37 15 21 18
Верховинський (7) 0,251 0,207 0,097 0,064 10 4 11 9
Київська область і м. Київ
Чорнобильсько-Бородянський (1) 0,376 0,622 0,194 0,127 0,854 15 12 22 18
Вишгородський (2) 0,501 0,83 0,255 0,163 20 16 29 23
Бориспільський (3) 0,451 0,933 0,176 0,127 18 18 20 18
Переяслав-Хмельницький (4) 0,852 1,763 0,282 0,177 34 34 32 25
Яготинський (5) 0,902 1,815 0,264 0,177 36 35 30 25
Фастівський (6) 0,727 1,244 0,282 0,148 29 24 32 21
Сквирський (7) 1,379 2,541 0,29 0,212 55 49 33 30
Білоцерківсько-Миронівський (8) 1,329 2,281 0,282 0,198 53 44 32 28
Трипільсько-Букринський (9) 1,053 1,866 0,255 0,155 42 36 29 22
Тетіївсько-Богуславський (10) 1,103 2,126 0,273 0,163 44 41 31 23
Кіровоградська область
Благовіщенський (1) 1,282 2,8 0,37 0,254 1,071 56 54 42 36
Новоархангельсько-Олександрівський (2) 1,19 2,541 0,29 0,212 52 49 33 30
Світловодський (3) 1,03 1,866 0,326 0,262 45 36 37 37
Добровеличківський (4) 1,19 2,437 0,343 0,219 52 47 39 31
Маловисківський (5) 1,305 2,696 0,299 0,254 57 52 34 36
Кропивницький (6) 1,213 2,541 0,334 0,24 53 49 38 34
Онуфрієвський (7) 0,984 1,866 0,194 0,205 43 36 22 29
Новгородківський (8) 1,03 2,022 0,396 0,219 45 39 45 31
Устинівський (9) 0,939 1,918 0,114 0,17 41 37 13 24
Луганська область
Луганський (1) 0,935 1,711 0,264 0,177 0,776 38 33 30 25
Білокуракинський (2) 1,083 1,918 0,326 0,24 44 37 37 34
Новоайдарський (3) 0,886 1,4 0,264 0,198 36 27 30 28
Біловодський (4) 0,911 1,711 0,29 0,219 37 33 33 31
Придонецький (5) 0,837 0,933 0,246 0,177 34 18 28 25
Львівська область
Сокальський (1) 1,051 1,97 0,29 0,226 0,584 38 38 33 32
Городоцький (2) 0,857 1,296 0,202 0,191 31 25 23 27
Борщовицький (3) 1,327 1,815 0,326 0,29 48 35 37 41
Перемишлянський (4) 0,774 1,348 0,158 0,148 28 26 18 21
Яворівський (5) 0,415 0,467 0,097 0,078 15 9 11 11
Кам’янсько-Бузький (6) 0,691 1,141 0,194 0,141 25 22 22 20
Радехівський (7) 0,829 1,037 0,22 0,163 30 20 25 23
Золочівський (8) 1,493 0,467 0,29 0,254 54 9 33 36
Дрогобицький (9) 0,47 0,674 0,132 0,106 17 13 15 15
Самбірсько-Жидачівський (10) 0,553 0,778 0,158 0,106 20 15 18 15
Турківський (11) 0,276 0,57 0,097 0,071 10 11 11 10
Миколаївська область
Кривоозерський (1) 1,255 2,489 0,238 0,262 0,894 51 48 27 37
Доманівсько-Арбузинський (2) 1,206 2,385 0,317 0,254 49 47 36 36
Вознесенський (3) 1,083 1,037 0,422 0,24 44 20 48 34
Єланецько-Казанський (4) 0,985 1,918 0,37 0,205 40 37 42 29
Новоодеський (5) 0,862 1,607 0,17 35 31 24
Баштансько-Снігурівський (6) 0,837 1,504 0,211 0,184 34 30 24 26
Очаківський (7) 0,714 1,296 0,238 0,155 29 27 27 22
Одеська область
Балтський (1) 1,318 2,696 0,352 0,269 1,037 57 52 40 38
Окнянський (2) 1,203 2,229 0,343 0,254 52 43 39 36
Великомихайлівсько-Миколаївський (3) 1,133 2,074 0,273 0,254 49 48 31 36
Роздільнянський (4) 1,041 2,126 0,396 0,276 45 43 45 39
Лиманський (5) 1,087 2,178 0,299 0,24 47 42 34 34
Арцизький (6) 1,203 2,385 0,326 0,269 52 49 37 38
Ізмаїльський (7) 0,971 1,815 0,273 0,212 42 41 31 30
Одеський (8) 1,041 2,178 0,317 0,262 45 46 36 37
Полтавська область
Карлівський (1) 1,382 2,8 0,229 0,233 0,964 59 54 26 33
Семенівсько-Кременчуцький (2) 0,914 1,607 0,167 0,099 39 31 19 14
Правобережний (3) 0,703 0,881 0,088 0,106 30 17 10 15
Гребінківський (4) 1,054 2,126 0,097 0,141 45 41 11 20
Чорнухинський (5) 1,007 2,333 0,202 0,163 43 45 23 23
Миргородський (6) 1,078 2,178 0,246 0,17 46 42 28 24
Зіньківсько-Решетилівський (7) 1,078 2,178 0,229 0,177 46 42 26 25
Диканський (8) 1,172 3,007 0,211 0,205 50 58 24 29
Глобинський (9) 1,148 2,333 0,15 0,134 49 45 17 19
Кобеляцький (10) 0,984 1,97 0,158 0,141 42 38 18 20
Приорельський (11) 1,289 1,97 0,202 0,205 55 38 23 29
Малоперещепинсько-Орлицький (12) 0,984 2,126 0,176 0,099 42 41 20 14
Рівненська область
Зарічненський (1) 0,442 0,259 0,158 0,12 0,632 16 5 18 17
Володимирецький (2) 0,415 0,311 0,15 0,106 15 6 17 15
Костопільсько-Сарненський (3) 0,498 0,518 0,211 0,134 18 10 24 19
Радзивилівський (4) 0,608 0,211 0,155 22 24 22
Башарівсько-Вербський (5) 0,857 2,489 0,264 0,184 31 48 30 26
Плосківсько-Будеразький (6) 0,498 1,4 0,167 0,113 18 27 19 16
Старосільський (7) 0,359 0,156 0,132 0,071 13 5 15 10
Рокитнівський (8) 0,415 0,415 0,141 0,085 15 6 16 12
Рівненський (9) 1,078 2,178 0,238 0,184 39 42 27 26
Корецький (10) 0,802 1,141 0,211 0,184 29 22 24 26
Сумська область
Середино-Будський (1) 0,373 0,622 0,114 0,085 0,781 15 12 13 12
Шосткинський (2) 0,447 0,726 0,158 0,127 18 14 18 18
Глухівський (3) 0,844 1,815 0,308 0,177 34 35 35 25
Буринський (4) 1,068 1,97 0,194 0,17 43 38 22 24
Недригайлівський (5) 0,944 1,918 0,167 0,148 38 37 19 21
Липоводолинсько-Білопольський (6) 1,217 2,333 0,387 0,233 49 45 44 33
Тростянецький (7) 0,993 2,126 0,246 0,17 40 41 28 24
Охтирський (8) 1,242 2,385 0,29 0,226 50 46 33 32
Тернопільська область
Приіквинський (1) 0,597 0,933 0,141 0,127 0,929 25 18 16 18
Заложцівсько-Кременецький (2) 0,836 1,97 0,176 0,17 35 38 20 24
Тернопільський (3) 1,051 2,281 0,273 0,233 44 44 31 33
Лановецько-Гримайлівський (4) 1,338 2,644 0,282 0,254 56 51 32 36
Бережанський (5) 0,621 1,037 0,167 0,141 26 20 19 20
Чортківський (6) 1,075 1,348 0,238 0,198 45 26 27 28
Заліщицький (7) 1,099 3,163 0,194 0,212 46 61 22 30
Харківська область
Валківський (1) 1,161 2,385 0,211 0,24 1,042 51 46 24 34
Харківський (2) 1,161 2,437 0,238 0,226 51 47 27 32
Великобурлуцький (3) 1,161 2,489 0,238 0,226 51 48 27 32
Зачепилівсько-Близнюківський (4) 1,206 2,385 0,229 0,233 53 46 26 33
Балаклійський (5) 1,184 2,385 0,229 0,247 52 46 26 35
Куп’янський (6) 1,093 2,437 0,238 0,226 48 47 27 32
Херсонська область
Бериславський (1) 1,017 1,607 0,317 0,184 0,831 39 31 36 26
Нижньосірогозький (2) 1,017 1,815 0,282 0,184 39 35 32 26
Білозерський (3) 0,938 1,815 0,317 0,184 36 35 36 26
Олешківський (4) 0,678 0,622 0,114 0,099 26 24 13 14
Скадовський (5) 0,756 1,296 0,167 0,141 29 25 19 20
Чаплинський (6) 0,834 1,296 0,202 0,17 32 25 23 24
Генічеський (7) 0,678 1,296 0,15 0,12 26 24 17 17
Хмельницька область
Ганнопільський (1) 0,543 1,037 0,185 0,141 0,957 23 20 21 20
Славутський (2) 0,448 1,4 0,141 0,099 19 27 16 14
Ізяславський (3) 0,92 1,815 0,229 0,184 39 35 26 26
Старокостянтинівський (4) 1,18 2,229 0,264 0,233 50 43 30 33
Віньковецький (5) 0,59 1,296 0,141 0,127 25 25 16 18
Чемеровецький (6) 1,321 2,8 0,334 0,226 56 54 38 32
Теофіпольсько-Ярмолинецький (7) 1,486 2,903 0,308 0,29 63 56 35 41
Черкаська область
Драбівський (1) 1,346 2,592 0,352 0,262 1,165 60 50 40 37
Черкаський (2) 0,987 2,178 0,326 0,233 44 42 37 33
Канівсько-Чигиринський (3) 0,875 2,903 0,326 0,163 39 56 37 23
Шполянський (4) 1,167 2,541 0,273 0,198 52 49 31 28
Звенигородський (5) 1,032 2,437 0,246 0,17 46 47 28 24
Жашківський (6) 1,593 3,266 0,29 0,29 71 63 33 41
Маньківський (7) 1,301 3,059 0,211 0,226 58 59 24 32
Тальнівський (8) 1,279 2,748 0,282 0,226 57 53 32 32
Чернівецька область
Кіцмансько-Кельменецький (1) 1,471 2,903 0,317 0,262 1,034 65 37 36 56
Сокирнянський (2) 0,928 1,711 0,185 0,148 41 21 21 33
Чернівецький (3) 0,905 2,644 0,167 0,127 40 18 19 51
Сторожинецький (4) 0,747 1,141 0,167 0,148 33 21 19 22
Путильський (5) 0,498 1,037 0,167 0,134 22 19 19 20
Чернігівська область
Ріпкинсько-Корюківський (1) 0,447 0,83 0,22 0,127 0,706 17 16 25 18
Городнянсько-Семенівський (2) 0,552 0,726 0,22 0,141 21 14 25 20
Коропський (3) 1 2,229 0,352 0,233 38 43 40 33
Менський (4) 1,184 3,007 0,405 0,247 45 58 46 35
Козелецько-Сосницький (5) 0,894 1,918 0,414 0,247 34 37 47 35
Ніжинсько-Бахмацький (6) 0,947 3,215 0,299 0,205 36 62 34 29
Варвинсько-Талалаєвський (7) 0,973 1,866 0,264 0,198 37 36 30 28
Бобровицький (8) 1,026 1,97 0,273 0,177 39 38 31 25
Прилуцький (9) 0,579 1,244 0,194 0,141 22 24 22 20
Ріпкинсько-Корюківський (10) 0,474 0,778 0,194 0,127 18 15 22 18
Чернігівський (11) 0,71 1,452 0,29 0,191 27 28 33 27";

................
Перейти до повного тексту