1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Закон України


З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 10-11, ст.138 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., NN 5-8, ст. 78, N 25, ст. 241, N 27-28, ст. 253, N 36-37, ст. 278; N 44, ст. 296; 2009 р., N 6, ст. 24) такі зміни:
1. У статті 1:
у частині першій цифри "222.896.194" та "175.747.080,6" замінити відповідно цифрами "224.661.194" та "177.512.080,6";
у частині другій цифри "238.908.805,5" та "192.519.938,5" замінити відповідно цифрами "239.623.805,5" та "193.234.938,5";
в абзаці третьому частини третьої цифри "4.377.260,2" та "1.518.028" замінити відповідно цифрами "5.427.260,2" та "2.568.028".
2. Статтю 25 доповнити частиною дев'ятою такого змісту:
"Порядки використання бюджетних коштів на формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом, здійснення державних форвардних закупівель, товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку, в тому числі із застосуванням заставних цін на зерно, погоджуються з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету".
3. Пункт 30 статті 37 викласти у такій редакції:
"30) формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом, здійснення державних форвардних закупівель, товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку, в тому числі із застосуванням заставних цін на зерно (за рахунок джерел, визначених пунктами 7 та 12 статті 36 цього Закону)".
4. Внести зміни до додатків N 1, N 3 та N 4 до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" відповідно до додатків N 1, N 2 та N 3 до цього Закону.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 24 вересня 2008 року
N 589-VI
Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік"
та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України"
Зміни до додатку N 1 до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) "Доходи Державного бюджету України на 2008 рік"
тис.грн.
--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний |
| |згідно з бюджетною класифі-| | фонд | фонд |
| | кацією | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Всього доходів: |224 661 194,0|177 512 080,6| 47 149 113,4|
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| Разом доходів (без |217 237 994,9|170 088 881,5| 47 149 113,4|
| урахування міжбюджетних | | | |
| трансфертів) | | | |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|10000000|Податкові надходження |167 011 113,8|152 390 753,4| 14 620 360,4|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14000000|Внутрішні податки на товари|108 905 826,4|101 914 070,3| 6 991 756,1|
| |та послуги | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010000|Податок на додану вартість | 94 615 667,0| 92 594 371,3| 2 021 295,7|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010300|Податок на додану вартість | 66 201 271,3| 66 201 271,3| |
| |із ввезених на територію | | | |
| |України товарів | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України"
Зміни до додатку N 3 до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2008 рік"
(тис.грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
| прог- |функ- | згідно з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| |
|рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |
|фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |
|видат- | кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |
|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
| ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| | ня | | | | | | | | | | | | |
| | дер- | | | | | | | | | | | | |
| |жавно-| | | | | | | | | | | | |
| | го | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| | ту | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
| Всього |193 234 938,5|158 047 084,3| 30 928 672,0| 2 136 547,1|33 117 854,2|46 388 867,0|22 085 676,2|1 479 486,7| 365 657,8| 24 303 190,8| 239 623 805,5|
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2800000| |Міністерство аграрної | 9 087 192,8| 2 421 627,7| 690 003,1| 21 678,2| 6 665 565,1| 3 074 492,8| 867 601,4| 133 424,2| 13 659,4| 2 206 891,4| 12 161 685,6|
| | |політики України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2801000| |Апарат Міністерства | 7 842 730,6| 1 378 212,0| 272 215,8| 9 985,2| 6 464 518,6| 2 608 571,5| 483 090,1| 28 874,2| 3 221,4| 2 125 481,4| 10 451 302,1|
| | |аграрної політики | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2801210| 0421 |Бюджетна тваринницька | 2 871 771,9| | | | 2 871 771,9| 200 000,0| | | | 200 000,0| 3 071 771,9|
| | |дотація та державна | | | | | | | | | | | |
| | |підтримка виробництва | | | | | | | | | | | |
| | |продукції рослинництва | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2801240| 0421 |Здійснення фінансової | 1 350 000,0| | | | 1 350 000,0| 300 000,0| | | | 300 000,0| 1 650 000,0|
| | |підтримки підприємств | | | | | | | | | | | |

................
Перейти до повного тексту