1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Закон України


З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на речовини, які використовуються як компоненти моторних палив
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, N 49, ст.686 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112) такі зміни:
1) підпункт 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 викласти в такій редакції:
"215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив:
------------------------------------------------------------------
| Код товару | Опис товару | Ставка акцизного |
| (продукції) | (продукції) | податку у твердих |
| згідно з УКТ ЗЕД | згідно з УКТ ЗЕД | сумах з одиниці |
| ( 2371а-14 ) | ( 2371а-14 ) | реалізованого товару |
| | | (продукції) |
| | |----------------------|
| | |одиниця виміру |ставка|
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |Легкі дистиляти: | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 11 00 |для специфічних |євро за | 182 |
| |процесів переробки |1000 кілограмів| |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 15 00 |для хімічних | -"- | 182 |
| |перетворень у | | |
| |процесах, крім | | |
| |зазначених у | | |
| |товарній | | |
| |підкатегорії | | |
| |2710 11 11 00 | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |Бензини спеціальні: | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 21 00 |уайт-спірит | -"- | 182 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 25 00 |інші спеціальні |євро за | 198 |
| |бензини |1000 кілограмів| |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |Бензини моторні: | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 31 00 |бензини авіаційні | -"- | 30 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |бензини моторні з | | |
| |вмістом свинцю | | |
| |0,013 г/л або менше:| | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 41 11 |із вмістом не менш | -"- | 198 |
|2710 11 41 31 |як 5 мас. % | | |
|2710 11 41 91 |біоетанолу або | | |
|2710 11 45 11 |не менш як 5 мас. % | | |
|2710 11 49 11 |етил-трет-бутилового| | |
| |етеру або їх суміші:| | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 41 19 |інші бензини | -"- | 198 |
|2710 11 41 39 | | | |
|2710 11 41 99 | | | |
|2710 11 45 99 | | | |
|2710 11 49 99 | | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 51 00 |із вмістом свинцю | -"- | 198 |
|2710 11 59 00 |більш як 0,013 г/л | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 70 00 |Паливо для | -"- | 30 |
| |реактивних двигунів | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 90 00 |Інші легкі дистиляти| -"- | 198 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |Середні дистиляти: | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 11 00 |для специфічних | -"- | 182 |
| |процесів переробки | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 15 00 |для хімічних | -"- | 182 |
| |перетворень | | |
| |у процесах, не | | |
| |зазначених | | |
| |у позиції | | |
| |2710 19 11 00 | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |Гас: | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 21 00 |паливо для |євро за | 19 |
| |реактивних двигунів |1000 кілограмів| |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 25 00 |інший гас | -"- | 182 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 29 00 |Інші середні | -"- | 182 |
| |дистиляти | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
| |Важкі дистиляти | | |
| |(газойлі) із вмістом| | |
| |сірки: | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 31 40 |більш як 0,2 мас. % | -"- | 98 |
|2710 19 35 40 | | | |
|2710 19 49 00 | | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 31 30 |більш як | -"- | 75 |
|2710 19 35 30 |0,035 мас. %, але | | |
|2710 19 41 30 |не більш як | | |
|2710 19 45 00 |0,2 мас. % | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 31 20 |більш як | -"- | 68 |
|2710 19 35 20 |0,005 мас. %, | | |
|2710 19 41 20 |але не більш як | | |
| |0,035 мас. % | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 31 10 |не більш як | -"- | 46 |
|2710 19 35 10 |0,005 мас. % | | |
|2710 19 41 10 | | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 61 00 |Тільки паливо пічне | -"- | 46 |
|2710 19 63 00 |побутове | | |
|2710 19 65 00 | | | |
|2710 19 69 00 | | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2711 12 11 00 |Скраплений газ | -"- | 44 |

................
Перейти до повного тексту