1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Закон України


З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 28, ст.305 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 7-8, ст. 52, N 42, ст. 427, ст. 429, N 44, ст. 468, ст. 474, N 45, ст. 483; із змінами, внесеними законами України від 14 червня 2011 року N 3491-VI, від 5 липня 2011 року N 3562-VI, від 22 вересня 2011 року N 3768-VI, від 6 жовтня 2011 року N 3823-VI, від 7 жовтня 2011 року N 3905-VI, від 18 жовтня 2011 року N 3911-VI, N 3912-VI і N 3913-VI, від 20 жовтня 2011 року N 3953-VI і N 3954-VI, від 4 листопада 2011 року N 4011-VI, N 4012-VI і N 4013-VI) такі зміни:
1) у статті 1:
у частині першій цифри "301.060.447,9" і "254.512.061,3" замінити відповідно цифрами "302.375.487,7" і "255.827.101,1";
у частині другій цифри "339.462.553,2" і "292.738.122,6" замінити відповідно цифрами "341.250.347,5" і "294.525.916,9";
в абзаці третьому частини третьої цифри "7.140.161" і "629.763,3" замінити відповідно цифрами "6.667.406,5" і "157.008,8";
2) внести зміни до додатків N 1, N 3, N 4 і N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" відповідно до додатків N 1, N 2, N 3 і N 4 до цього Закону.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ,
7 грудня 2011 року
N 4074-VI
Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) "Доходи Державного бюджету України на 2011 рік"
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування згідно з | Всього | Загальний | Спеціальний |
| | класифікацією доходів | | фонд | фонд |
| | бюджету ( v0011201-11 ) | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Разом доходів: |302 375 487,7|255 827 101,1| 46 548 386,6|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Всього доходів |299 868 365,6|253 319 979,0| 46 548 386,6|
| |(без урахування | | | |
| |міжбюджетних трансфертів) | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|10000000|Податкові надходження |255 467 035,8|234 926 679,7| 20 540 356,1|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14000000|Внутрішні податки на |163 606 295,6|146 896 395,6| 16 709 900,0|
| |товари та послуги | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010000|Податок на додану вартість |126 957 495,6|121 327 495,6| 5 630 000,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010300|Податок на додану вартість | 88 312 095,6| 84 712 095,6| 3 600 000,0|
| |з ввезених на територію | | | |
| |України товарів | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік"
(тис.грн.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
| прог- |функ- | згідно з відомчою і |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------| |
|рамної | ціо- |програмною класифікаціями| Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | видатків та кредитування| | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |
|фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |
|видат- | кла- | ( v0011201-11 ) | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |
|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
| ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| | ня | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| | ту | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
| | |Всього: |294 525 916,9|250 405 148,5| 39 891 389,0| 3 055 545,6|42 820 768,4|46 724 430,6|28 024 676,8|2 119 449,1| 844 477,4|18 699 753,8|341 250 347,5|
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3500000| |Міністерство фінансів | 33 840 431,4| 30 818 590,7| 4 717 528,4| 238 519,8| 3 021 840,7| 777 230,3| 652 317,2| 5 201,3| 2 561,1| 124 913,1| 34 617 661,7|
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3501000| |Апарат Міністерства | 26 856 083,2| 23 985 306,3| 327 789,3| 30 116,7| 2 870 776,9| 79 260,0| 60 164,4| 4 624,3| 472,2| 19 095,6| 26 935 343,2|
| | |фінансів України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3501170| 0171 |Обслуговування | 15 157 255,1| 15 157 255,1| | | | | | | | | 15 157 255,1|
| | |внутрішнього державного | | | | | | | | | | | |
| | |боргу | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3501230| 0473 |Здійснення м. Києвом | 2 510 000,0| | | | 2 510 000,0| | | | | | 2 510 000,0|
| | |функцій столиці | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3510000| |Міністерство фінансів | 92 737 311,8| 84 007 403,1| | | 7 429 908,7| 791 832,8| | | | 791 832,8| 93 529 144,6|
| | |України (загальнодержавні| | | | | | | | | | | |
| | |витрати) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3511000| |Міністерство фінансів | 92 737 311,8| 84 007 403,1| | | 7 429 908,7| 791 832,8| | | | 791 832,8| 93 529 144,6|
| | |України (загальнодержавні| | | | | | | | | | | |
| | |витрати) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3511030| 0133 |Резервний фонд | 1 300 000,0| | | | | | | | | | 1 300 000,0|
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3511060| 0180 |Додаткові дотації з | 3 731 798,4| 3 731 798,4| | | | | | | | | 3 731 798,4|
| | |державного бюджету | | | | | | | | | | | |
| | |місцевим бюджетам | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3511250| 0180 |Субвенція з державного | 1 701 640,0| 1 701 640,0| | | | | | | | | 1 701 640,0|
| | |бюджету місцевим бюджетам| | | | | | | | | | | |
| | |на надання пільг з послуг| | | | | | | | | | | |
| | |зв'язку та інших | | | | | | | | | | | |
| | |передбачених | | | | | | | | | | | |
| | |законодавством пільг, в | | | | | | | | | | | |
| | |тому числі компенсації | | | | | | | | | | | |
| | |втрати частини доходів у | | | | | | | | | | | |
| | |зв'язку з відміною | | | | | | | | | | | |
| | |податку з власників | | | | | | | | | | | |
| | |транспортних засобів та | | | | | | | | | | | |
| | |відповідним збільшенням | | | | | | | | | | | |
| | |ставок акцизного податку | | | | | | | | | | | |
| | |з пального для фізичних | | | | | | | | | | | |
| | |осіб (крім пільг на | | | | | | | | | | | |
| | |одержання ліків, | | | | | | | | | | | |
| | |зубопротезування, оплату | | | | | | | | | | | |
| | |електроенергії, | | | | | | | | | | | |
| | |природного і скрапленого | | | | | | | | | | | |
| | |газу на побутові потреби,| | | | | | | | | | | |
| | |твердого та рідкого | | | | | | | | | | | |
| | |пічного побутового | | | | | | | | | | | |
| | |палива, послуг тепло-, | | | | | | | | | | | |
| | |водопостачання і | | | | | | | | | | | |
| | |водовідведення, | | | | | | | | | | | |
| | |квартирної плати | | | | | | | | | | | |
| | |(утримання будинків і | | | | | | | | | | | |
| | |споруд та прибудинкових | | | | | | | | | | | |
| | |територій), вивезення | | | | | | | | | | | |
| | |побутового сміття та | | | | | | | | | | | |
| | |рідких нечистот) та | | | | | | | | | | | |
| | |компенсацію за пільговий | | | | | | | | | | | |
| | |проїзд окремих категорій | | | | | | | | | | | |
| | |громадян | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3511340| 0180 |Субвенція з державного | 27 168 916,0| 27 168 916,0| | | | | | | | | 27 168 916,0|
| | |бюджету місцевим бюджетам| | | | | | | | | | | |
| | |на виплату допомоги | | | | | | | | | | | |
| | |сім'ям з дітьми, | | | | | | | | | | | |
| | |малозабезпеченим сім'ям, | | | | | | | | | | | |
| | |інвалідам з дитинства, | | | | | | | | | | | |
| | |дітям-інвалідам та | | | | | | | | | | | |
| | |тимчасової державної | | | | | | | | | | | |
| | |допомоги дітям | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3511440| 0180 |Субвенція з державного | 37 100,0| 37 100,0| | | | | | | | | 37 100,0|
| | |бюджету місцевим бюджетам| | | | | | | | | | | |
| | |на відшкодування частини | | | | | | | | | | | |
| | |відсоткових ставок по | | | | | | | | | | | |
| | |залучених кредитах на | | | | | | | | | | | |
| | |оновлення парку автобусів| | | | | | | | | | | |

................
Перейти до повного тексту