- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Постанова
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 квітня 2012 р. N 371 Київ |
Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести зміни у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р.
N 357 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297; 2012 р., N 16, ст. 579, ст. 589, N 22, ст. 841, N 26, ст. 977, N 30, ст. 1106, N 31, ст. 1147), виклавши їх в редакції, що додається.
Прем'єр-міністр України | М.АЗАРОВ |
Додаток 1
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2012 р. N 371)
ПАСПОРТ
Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р.
N 502 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 51, ст. 2066).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297).
3. Державний замовник - Укрєвроінфрапроект.
4. Керівник Програми - Голова Укрєвроінфрапроекту.
5. Відповідальні за виконання завдань і заходів Програми - центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання.
6. Строк виконання: з 2008 року по 31 грудня 2012 року.
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень
---------------------------------------------------------------------------------------
| Джерела | Обсяг | У тому числі за роками |
|фінансування|фінансування|-----------------------------------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------+------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|Державні | 53562,3197 | 3083,46 | 3101,234 | 10940,729 | 24455,2681 | 11981,6286 |
|кошти* | | | | | | |
|------------+------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|Місцеві | 3753,504 | 505,01 | 574,05 | 455,578 | 1201,468 | 1017,398 |
|бюджети | | | | | | |
|------------+------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|Інші джерела| 51486,1743 | 6355,534 | 5530,24 | 11900,587 | 20246,6193 | 7453,194 |
|------------+------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|Усього | 108801,998 | 9944,004 | 9205,524 | 23296,894 | 45903,3554 | 20452,2206 |
---------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Кошти державного бюджету та кошти, залучені під державні гарантії.
Додаток 2
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2012 р. N 371)
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування заходу | Розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| завдання | показника |-------------------------------------------| | коштів, інвестор | фінансування |------------------------------------------------------------|
| | |усього | за роками | | | | усього | за роками |
| | | |-----------------------------------| | | | |-------------------------------------------------|
| | | |2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Київ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Будівництво |кількість місць | 68055 | | | | 68055 | |реконструкція |Укрєвроінфрапроект |державні кошти | 4626,32 | 247,36 | 605,7 | 1815,85 | 1678,74 | 278,67 |
|нових та |на стадіонах | | | | | | |існуючих та | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | |будівництво нових |-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|діючих стадіонів | | | | | | | |об'єктів | |інші джерела | 84 | | | | | 84 |
|для проведення в | | | | | | | |Національного | | | | | | | | |
|Україні матчів | | | | | | | |спортивного комплексу|-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|фінальної частини | | | | | | | |"Олімпійський" по | |разом | 4710,32 | 247,36 | 605,7 | 1815,85 | 1678,74 | 362,67 |
|чемпіонату Європи | | | | | | | |вул. | | | | | | | | |
|2012 року з | | | | | | | |Червоноармійській, | | | | | | | | |
|футболу (далі - | | | | | | | |55 | | | | | | | | |
|чемпіонат) | | | | | | | |---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |будівництво та | - " - |державні кошти | 469,52 | | | | 201,52 | 268 |
| | | | | | | | |облаштування | | | | | | | | |
| | | | | | | | |функціональних зон та| | | | | | | | |
| | | | | | | | |схем планування | | | | | | | | |
| | | | | | | | |пішохідно- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |транспортних шляхів з|-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |розміщенням | |інші джерела | 10,7 | | | | | 10,7 |
| | | | | | | | |автостоянок та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |об'єктів громадського| | | | | | | | |
| | | | | | | | |обслуговування для | | | | | | | | |
| | | | | | | | |проведення чемпіонату| | | | | | | | |
| | | | | | | | |на прилеглих до |-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |Національного | |разом | 480,22 | | | | 201,52 | 278,7 |
| | | | | | | | |спортивного комплексу| | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Олімпійський" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |територіях (вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Червоноармійська, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |55), у тому числі | | | | | | | | |
| | | | | | | | |підготовчий період | | | | | | | | |
| | | | | | | | |---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |благоустрій Троїцької|Київська |місцеві бюджети| 0,72 | | | 0,72 | | |
| | | | | | | | |площі перед |міськдержадміністрація | | | | | | | |
| | | | | | | | |Національним |-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |спортивним комплексом|ТОВ "Юджин" |інші джерела | 103,82 | | | 4 | 99,82 | |
| | | | | | | | |"Олімпійський" |-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | | |разом | 104,54 | | | 4,72 | 99,82 | |
| | | | | | | | |---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |капітальний ремонт |Укрєвроінфрапроект |державні кошти | 93,83 | | | 50 | 43,83 | |
| | | | | | | | |(перша черга), | | | | | | | | |
| | | | | | | | |технічне | | | | | | | | |
| | | | | | | | |переоснащення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |інженерних систем | | | | | | | | |
| | | | | | | | |спортивної арени, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |зокрема систем | | | | | | | | |
| | | | | | | | |енерго- та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |холодопостачання, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вентиляції, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | кондиціювання, |-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |зв'язку, телемереж, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |слабих струмів, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |пропускного режиму, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |функціонування | | | | | | | | |
| | | | | | | | |системи громадського | | | | | | | | |
| | | | | | | | |харчування, поточний | | | | | | | | |
| | | | | | | | |ремонт приміщень і | | | | | | | | |
| | | | | | | | |територій Палацу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |спорту на Спортивній | | | | | | | | |
| | | | | | | | |площі, 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |облаштування та |Київська |місцеві бюджети| 207,54 | | | | 27,67 | 179,87 |
| | | | | | | | |благоустрій міського |міськдержадміністрація | | | | | | | |
| | | | | | | | |простору 1,5- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |кілометрової зони | | | | | | | | |
| | | | | | | | |навколо Національного| | | | | | | | |
| | | | | | | | |спортивного комплексу| | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Олімпійський" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |реконструкція |Укрєвроінфрапроект |державні кошти | 10 | | | | | 10 |
| | | | | | | | |касового павільйону | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Національного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |спортивного комплексу| | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Олімпійський" | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Львів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |кількість місць | 34915 | | | | 34915 | |будівництво стадіону |Укрєвроінфрапроект |державні кошти | 2728,26 | | 49,52 | 676,69 | 1470,22 | 531,83 |
| |на стадіонах | | | | | | |по вул. Стрийській - |-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |Кільцевій дорозі |Львівська міська рада |місцеві бюджети| 83,73 | 5,86 | 76,18 | 1,69 | | |
| | | | | | | | | |-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | | |інші джерела | 132,7 | | | | | 132,7 |
| | | | | | | | | |-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | | |разом | 2944,69 | 5,86 | 125,7 | 678,38 | 1470,22 | 664,53 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Донецьк |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | - " - | 51350 | |51350 | | | |будівництво стадіону |ЗАТ "Футбольний клуб |інші джерела | 3080 | 2464 | 616 | | | |
| | | | | | | | |"Донбас-Арена" по |"Шахтар" | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Челюскінців | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| |одиниць | 1 | | | | | 1 |будівництво зони |Укрєвроінфрапроект |державні кошти | 6 | | | 6 | | |
| | | | | | | | |гостинності УЄФА на | | | | | | | | |
| | | | | | | | |прилеглій до стадіону| | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Донбас-Арена" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |території у рамках | | | | | | | | |
| | | | | | | | |проекту | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Реконструкція | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |монумента "Твоим |Донецька міська рада |місцеві бюджети| 76,2 | | | 19,4 | 55,62 | 1,18 |
| | | | | | | | |освободителям, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Донбасс" з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |комплексним | | | | | | | | |
| | | | | | | | |благоустроєм | | | | | | | | |
| | | | | | | | |території, прилеглої | | | | | | | | |
| | | | | | | | |до парку культури та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |відпочинку в | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Київському районі | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | | |разом | 82,2 | | | 25,4 | 55,62 | 1,18 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Харків |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |кількість місць | 38633 | | |38633 | | |реконструкція |Укрєвроінфрапроект |державні кошти | 347,28 | 40 | 170 | 106,6 | 30,68 | |
| |на стадіонах | | | | | | |спортивного комплексу|-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |комунального |Харківська |місцеві бюджети| 185,18 | 72,51 | 63,3 | 10,59 | 14,24 | 24,54 |
| | | | | | | | |підприємства |облдержадміністрація, | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Обласний спортивний |Харківська міська рада | | | | | | | |
| | | | | | | | |комплекс "Металіст" |-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |по вул. |ТОВ "Девелопмент |інші джерела | 251,22 | 28,68 | 87,31 | 50,01 | 62,2 | 23,02 |
| | | | | | | | |Плеханівській, 65 |констракшн холдінг" | | | | | | | |
| | | | | | | | | |-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | | |разом | 783,68 | 141,19 | 320,61 | 167,2 | 107,12 | 47,56 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|Разом за | | | | | | | | | | | 12497,02 |2858,41 |1668,01 | 2741,55 | 3684,54 | 1544,51 |
|завданням 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|у тому числі | | | | | | | | | |державні кошти | 8281,21 | 287,36 | 825,22 | 2655,14 | 3424,99 | 1088,5 |
| | | | | | | | | | |---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | | |місцеві бюджети| 553,37 | 78,37 | 139,48 | 32,4 | 97,53 | 205,59 |
| | | | | | | | | | |---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | | |інші джерела | 3662,44 |2492,68 | 703,31 | 54,01 | 162,02 | 250,42 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Київ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2. Будівництво |кількість місць | 500 | | | | 500 | |дооснащення |ТОВ "Футбольний клуб |інші джерела | 5 | | | | 5 | |
|нових, |на тренувальних | | | | | | |тренувальної бази ТОВ|"Динамо" Київ" | | | | | | | |
|реконструкція та |базах | | | | | | |"Футбольний клуб | | | | | | | | |
|дооснащення діючих| | | | | | | |"Динамо" Київ" по | | | | | | | | |
|тренувальних баз | | | | | | | |Столичному шосе, 45 | | | | | | | | |
|для забезпечення |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|тренувань команд -| - " - | 18000 | | | | 18000 | |реконструкція | - " - | - " - | 5 | | | | 5 | |
|учасниць | | | | | | | |стадіону "Динамо" | | | | | | | | |
|чемпіонату | | | | | | | |імені В. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Лобановського по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Грушевського, 3 | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |дооснащення стадіону |ЗАТ "Оболонь" | - " - | 9 | 3 | 6 | | | |
| | | | | | | | |"Оболонь" по вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Північній, 26 | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Київська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |перша черга |Мінфін (ДПА) |державні кошти | 31,83 | 27,13 | 4,7 | | | |
| | | | | | | | |реконструкції | | | | | | | | |
| | | | | | | | |спортивного комплексу| | | | | | | | |
| | | | | | | | |з будівництвом | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фізкультурно- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |реабілітаційного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |центру та навісу над | | | | | | | | |
| | | | | | | | |трибунами | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Національного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |університету | | | | | | | | |
| | | | | | | | |державної податкової | | | | | | | | |
| | | | | | | | |служби України по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Садовій, 92, у | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Ірпені | | | | | | | | |
| | | | | | | | |(реконструкція | | | | | | | | |
| | | | | | | | |бігових доріжок, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |встановлення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |інформаційного табло,| | | | | | | | |
| | | | | | | | |упорядження | | | | | | | | |
| | | | | | | | |території), | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |у тому числі | | | | | | 4,7 | | |
| | | | | | | | |погашення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |кредиторської | | | | | | | | |
| | | | | | | | |заборгованості | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Національного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |університету | | | | | | | | |
| | | | | | | | |державної податкової | | | | | | | | |
| | | | | | | | |служби України за | | | | | | | | |
| | | | | | | | |2009 рік за виконані | | | | | | | | |
| | | | | | | | |роботи з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |реконструкції | | | | | | | | |
| | | | | | | | |спортивного комплексу| | | | | | | | |
| | | | | | | | |(перша черга) | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| |кількість місць | 5053 | | | | | 5053 |друга черга |Укрєвроінфрапроект | - " - | 181,93 | | 3,5 | 75,92 | 104,15 | 51,94 |
| | | | | | | | |реконструкції | | | | | | | | |
| | | | | | | | |спортивного комплексу| | | | | | | | |
| | | | | | | | |з будівництвом | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фізкультурно- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |реабілітаційного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |центру та надбудовою | | | | | | | | |
| | | | | | | | |навісу над трибунами | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Садовій, 92, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |у м. Ірпені | | | | | | | | |
| | | | | | | | |(будівництво | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фізкультурно- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |реабілітаційного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |центру, басейну, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |глядацьких трибун, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |прокладення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |інженерно- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |комунікаційних мереж,| | | | | | | | |
| | | | | | | | |комплексний | | | | | | | | |
| | | | | | | | |благоустрій | | | | | | | | |
| | | | | | | | |території), | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |у тому числі |Укрєвроінфрапроект |державні кошти | | | | 1,64 | | 51,94 |
| | | | | | | | |погашення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |кредиторської | | | | | | | | |
| | | | | | | | |заборгованості | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Національного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |університету | | | | | | | | |
| | | | | | | | |державної податкової | | | | | | | | |
| | | | | | | | |служби України за | | | | | | | | |
| | | | | | | | |2009 і 2011 роки за | | | | | | | | |
| | | | | | | | |виконані роботи з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |реконструкції | | | | | | | | |
| | | | | | | | |спортивного комплексу| | | | | | | | |
| | | | | | | | |(друга черга) | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | | |разом | 181,93 | | 1,86 | 75,92 | 52,21 | 51,94 |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| |кількість місць | 150 | | 150 | | | |будівництво |ЗАТ "Оболонь" |інші джерела | 2,54 | 0,25 | 2,29 | | | |
| |для проживання | | | | | | |спортивної оздоровчої| | | | | | | | |
| | | | | | | | |бази ЗАТ "Оболонь" по| | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Лісній, 1а, у м.| | | | | | | | |
| | | | | | | | |Бучі | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Львів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |кількість місць | 15000 | | |15000 | | |реконструкція |інвестор | - " - | 20,1 | 5 | | 15,1 | | |
| | | | | | | | |стадіону "Україна" по| | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Липовій алеї, 5 | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | - " - | 3833 | | | | | 3833 |реконструкція |Укрєвроінфрапроект |державні кошти | 89,67 | 2 | 4,63 | 34,67 | 27,2 | 21,17 |
| | | | | | | | |стадіону комплексно- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |спортивної бази |-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |Львівського | |інші джерела | 5 | | | | | 5 |
| | | | | | | | |державного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |університету фізичної|-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |культури по вул. | |разом | 94,67 | 2 | 4,63 | 34,67 | 27,2 | 26,17 |
| | | | | | | | |Черемшини, 17. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Коригування | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Львівська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | - " - | 2992 | | | | | 2992 |реконструкція |Укрєвроінфрапроект |державні кошти | 20,36 | | | | 20,36 | |
| | | | | | | | |стадіону "Галичина" |-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |на вул. Спортивній у |Дрогобицька міська рада|місцеві бюджети| 2,97 | | 0,2 | 0,3 | 0,27 | 2,2 |
| | | | | | | | |м. Дрогобичі під |-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |спортивно- | |разом | 23,33 | | 0,2 | 0,3 | 20,63 | 2,2 |
| | | | | | | | |тренувальний | | | | | | | | |
| | | | | | | | |молодіжний комплекс | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | - " - | 554 | | | | | 554 |будівництво стадіону |Укрєвроінфрапроект |державні кошти | 23,17 | | | | 17,65 | 5,52 |
| | | | | | | | |по вул. О. Степанівни|-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |у смт Славське |Славська селищна рада |місцеві бюджети| | | | | | |
| | | | | | | | | |-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | | |інші джерела | 1,83 | | | | | 1,83 |
| | | | | | | | | |-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | | |разом | 25 | | | | 17,65 | 7,35 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Донецьк |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | - " - | 1000 | | 1000 | | | |дооснащення |ЗАТ "Футбольний клуб |інші джерела | 5 | | 5 | | | |
| | | | | | | | |спортивно- |"Шахтар" | | | | | | | |
| | | | | | | | |тренувальної бази | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Кірша" по вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Верховинській, 60а | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| |кількість місць | 500 | | | | | 500 |будівництво |Укрєвроінфрапроект |державні кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |навчально- |-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |тренувальної бази |Донецька міська рада |місцеві бюджети| 1,45 | | 1,45 | | | |
| | | | | | | | |"Олімпік" по вул. |-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |Ткаченка, 189а |Благодійний фонд |інші джерела | 4 | 4 | | | | |
| | | | | | | | | |"Олімпік" | | | | | | | |
| | | | | | | | | |-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | | |разом | 5,45 | 4 | 1,45 | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | - " - | 500 | | 500 | | | |дооснащення |футбольний клуб |інші джерела | 0,1 | | | | 0,1 | |
| | | | | | | | |навчально- |"Металург" | | | | | | | |
| | | | | | | | |тренувальної бази | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Металург" по вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Старобешевській, 1 | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | - " - | 650 | | | | 650 | |продовження |Укрєвроінфрапроект |державні кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |реконструкції та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |технічне оснащення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |регіонального |-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |спортивного комплексу|Донецька |місцеві бюджети| 9,5 | | 1,37 | 1,7 | 6,43 | |
| | | | | | | | |"Олімпійський" |облдержадміністрація | | | | | | | |
| | | | | | | | |(четвертий етап | | | | | | | | |
| | | | | | | | |реконструкції) | | | | | | | | |
| | | | | | | | |---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | | |разом | 9,5 | | 1,37 | 1,7 | 6,43 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Донецька область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | - " - | 335 | | | | 335 | |будівництво |Укрєвроінфрапроект |державні кошти | 24,22 | | | | 24,22 | |
| | | | | | | | |тренувальної бази з |-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |одним стадіоном на |Донецька міська рада, |місцеві бюджети| 4,65 | | | 2 | 2,65 | |
| | | | | | | | |території |Донецька | | | | | | | |
| | | | | | | | |Великоанадольського |облдержадміністрація | | | | | | | |
| | | | | | | | |лісового коледжу |-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | |інвестор |інші джерела | 9,63 | | | | | 9,63 |
| | | | | | | | | |-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | | |разом | 38,5 | | | 2 | 26,87 | 9,63 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Харків |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | - " - | 4924 | | | | 4924 | |будівництво |Статутне територіально-|інші джерела | 98,5 | | | 15 | 83,5 | |
| | | | | | | | |тренувальної бази для|галузеве об'єднання | | | | | | | |
| | | | | | | | |футбольних команд |"Південна залізниця" | | | | | | | |
| | | | | | | | |фіналу в дитячому | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------|лікувально- | | | | | | | | |
| |кількість місць | 83 | | | | 83 | |оздоровчому центрі | | | | | | | | |
| |для проживання | | | | | | |"Сонячний" Південної | | | | | | | | |
| | | | | | | | |залізниці по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Бєлгородському шосе, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Харків, с-ще | | | | | | | | |
| | | | | | | | |П'ятихатки | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| |кількість місць | 496 | | | | | 496 |реконструкція та |Укрєвроінфрапроект |державні кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |будівництво стадіону | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Олімпік" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Харківського | | | | | | | | |
| | | | | | | | |державного вищого | | | | | | | | |
| | | | | | | | |училища фізичної | | | | | | | | |
| | | | | | | | |культури N 1 по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |просп. Академіка | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Курчатова, 1 | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| |кількість місць | 10000 | | | | 10000 | |реконструкція |Харківська обласна |інші джерела | 5 | | | | 5 | |
| | | | | | | | |стадіону Харківської |організація | | | | | | | |
| | | | | | | | |обласної організації |фізкультурно- | | | | | | | |
| | | | | | | | |фізкультурно- |спортивного товариства | | | | | | | |
| | | | | | | | |спортивного |"Динамо" ПАТ | | | | | | | |
| | | | | | | | |товариства "Динамо" |"Футбольний клуб | | | | | | | |
