1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 квітня 2010 р. N 357
Київ
Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 420 від 31.05.2010 N 515 від 30.06.2010 N 569 від 07.07.2010 N 593 від 14.07.2010 N 605 від 21.07.2010 N 681 від 28.07.2010 N 762 від 25.08.2010 N 772 від 25.08.2010 N 870 від 20.09.2010 N 898 від 04.10.2010 N 910 від 04.10.2010 N 962 від 12.10.2010 N 1077 від 27.10.2010 N 1105 від 06.12.2010 N 1138 від 15.12.2010 N 1179 від 15.12.2010 N 1193 від 22.12.2010 N 10 від 12.01.2011 N 72 від 26.01.2011 N 201 від 16.02.2011 N 336 від 21.03.2011 N 382 від 11.04.2011 N 530 від 16.05.2011 N 562 від 23.05.2011 N 676 від 20.06.2011 N 733 від 06.07.2011 N 760 від 06.07.2011 N 864 від 10.08.2011 N 933 від 31.08.2011 N 1000 від 07.09.2011 N 1013 від 28.09.2011 N 1034 від 10.10.2011 N 1046 від 12.10.2011 N 1146 від 09.11.2011 N 1159 від 09.11.2011 N 1160 від 09.11.2011 N 1175 від 16.11.2011 N 1243 від 05.12.2011 N 1369 від 28.12.2011 N 13 від 16.01.2012 N 90 від 30.01.2012 N 126 від 20.02.2012 N 145 від 22.02.2012 N 221 від 19.03.2012 N 267 від 28.03.2012 N 297 від 05.04.2012 N 323 від 18.04.2012 N 371 від 25.04.2012 N 443 від 21.05.2012 N 494 від 28.05.2012 N 529 від 06.06.2012 N 679 від 30.07.2012 N 873 від 03.09.2012 N 970 від 24.10.2012 N 1110 від 14.11.2012 N 1152 від 28.11.2012 )
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Державну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - Програма), що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям за погодженням з Національним агентством з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів (далі - Національне агентство) та за участю Федерації футболу України привести у двотижневий строк завдання, показники і заходи відповідних галузевих і регіональних програм у відповідність з визначеними Програмою основними завданнями, показниками і заходами.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1105 від 06.12.2010 )
4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування мм. Донецька, Києва, Львова і Харкова за погодженням з Національним агентством та за участю Федерації футболу України привести у двотижневий строк завдання, показники і заходи відповідних міських програм у відповідність з визначеними Програмою основними завданнями, показниками і заходами.
( Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 970 від 24.10.2012 )
6. Міністерству фінансів за поданням Національного агентства, заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати з урахуванням реальних можливостей кошти для виконання визначених Програмою основних завдань і заходів у відповідних бюджетних програмах.
7. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити і затвердити:
у двомісячний строк узгоджені плани підготовки конкретних об'єктів (стадіони, аеропорти, готелі, заклади охорони здоров'я, культури і мистецтва тощо) з помісячними строками їх виконання;
у двотижневий строк після затвердження Державного бюджету України на відповідний рік щорічні деталізовані плани виконання завдань і заходів галузевих і регіональних програм з помісячними строками їх виконання.
8. Рекомендувати органам місцевого самоврядування мм. Донецька, Києва, Львова і Харкова розробити і затвердити:
у двомісячний строк узгоджені плани підготовки конкретних об'єктів (стадіони, аеропорти, готелі, заклади охорони здоров'я, культури і мистецтва тощо) з помісячними строками їх виконання;
у двотижневий строк після затвердження міських бюджетів на відповідний рік щорічні деталізовані плани виконання завдань і заходів відповідних міських програм з помісячними строками їх виконання.
9. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям надсилати починаючи з 2010 року Національному агентству за встановленою ним формою щокварталу до 15 числа наступного місяця інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 30 числа Кабінетові Міністрів України.
10. Національному агентству:
у двотижневий строк підготувати та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2009 р. N 205";
у місячний строк подати пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою.
11. Національному агентству, Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерству транспорту та зв'язку, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерству культури і туризму, Державній податковій адміністрації, Державній службі автомобільних доріг, Державному управлінню справами, Київській міській державній адміністрації, Харківській, Донецькій та Львівській обласним державним адміністраціям забезпечити у місячний строк підготовку та схвалення в установленому законодавством порядку скорегованої проектної документації на будівництво, реконструкцію об'єктів, зазначених у додатку 2 до Програми, та затвердження титулів будов (об'єктів).
12. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерству транспорту та зв'язку, Міністерству фінансів, Державній податковій адміністрації, Міністерству економіки, Міністерству з питань житлово-комунального господарства, Державній службі автомобільних доріг, Київській міській державній адміністрації, Харківській, Донецькій та Львівській обласним державним адміністраціям забезпечити у тижневий строк передачу в установленому порядку Національному агентству актів виконаних робіт та відповідної документації за об'єктами, будівництво яких розпочато у 2008-2010 роках згідно з пунктами 1-5, 7 і 13 додатка 2 до Програми.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 44
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2010 р. N 357
ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Мета Програми
Мета цієї Програми полягає у створенні правових, соціальних, економічних та організаційних умов для успішного проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - чемпіонат).
Для досягнення зазначеної мети слід забезпечити:
приведення об'єктів, що використовуватимуться для проведення чемпіонату, у відповідність з вимогами УЄФА;
підготовку необхідної кількості фахівців з питань організації та проведення чемпіонату;
створення для вболівальників атмосфери футбольного свята в усіх містах, у яких відбуватимуться матчі чемпіонату;
належну підготовку національної збірної команди України з футболу для участі у чемпіонаті.
Шляхи виконання завдань з підготовки та проведення чемпіонату
Досвід підготовки до проведення спортивних подій масштабу фінальної частини чемпіонату Європи з футболу свідчить, що оптимальний варіант повинен визначатися конкретною державою виходячи з рівня розвитку спортивної, транспортної та інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури і економічних відносин.
Для України оптимальним визнається варіант, коли основну роль у процесі підготовки до чемпіонату з футболу відіграє держава, яка, зокрема, сприяє створенню умов для максимального залучення з цією метою недержавних установ та організацій.
Цією Програмою визначаються основні завдання і заходи з підготовки та проведення чемпіонату, з урахуванням яких розробляються і затверджуються деталізовані програми приймаючих міст, галузеві і регіональні програми. На підставі завдань, показників і заходів таких програм розробляються плани підготовки конкретних об'єктів (стадіони, аеропорти, готелі, заклади охорони здоров'я, культури і мистецтва тощо) відповідно до вимог УЄФА.
Прогнозні обсяги та джерела фінансування завдань і заходів, передбачених Програмою, наведені у паспорті (додаток 1).
Завдання і заходи
Перелік основних завдань і заходів з виконання Програми, наведених у додатку 2, сформовано на основі вимог УЄФА і гарантій Уряду, наданих УЄФА.
Під час визначення конкретних завдань і заходів ураховано їх взаємозв'язаність, повноту та всебічність, узгодженість з іншими програмами.
Під час виконання завдань і заходів, передбачених Програмою, відповідальні за їх виконання враховують потреби осіб з інвалідністю з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, для чого залучають, зокрема, громадські організації інвалідів та їх підприємства.
( Абзац третій розділу в редакції Постанови КМ N 1146 від 09.11.2011 )
Очікувані результати, ефективність Програми
У результаті виконання Програми передбачається:
забезпечити проведення чемпіонату відповідно до вимог УЄФА, що позитивно позначиться на іміджі України як європейської держави;
збудувати чотири стадіони, які відповідатимуть вимогам ФІФА та УЄФА, що дасть змогу проводити змагання будь-якого рівня, забезпечити збільшення кількості вітчизняних та зарубіжних уболівальників і туристів;
збудувати, реконструювати або переобладнати більш як 30 сучасних стадіонів та тренувальних баз, що значно поліпшить умови для проведення вітчизняних футбольних змагань і тренувань українських команд;
значно поліпшити транспортну інфраструктуру (аеропорти, автомобільні дороги загального користування, залізничний транспорт);
створити умови для інтенсивного розвитку вітчизняного підприємництва в усіх галузях економіки та сферах суспільного життя;
залучити інвестиції в сумі понад 80 млрд. гривень, з них: приватні інвестиції для будівництва та реконструкції спортивних споруд, розбудови транспортної інфраструктури, інфраструктури розміщення на суму близько 50 млрд. гривень;
забезпечувати збереження щороку до 700 тис. робочих місць у будівельній та інших галузях економіки;
створити понад 15 тис. нових робочих місць для забезпечення експлуатації та обслуговування об'єктів чемпіонату.
Очікуваний обсяг податкових надходжень до бюджетів становитиме близько 28 млрд. гривень.
Показники очікуваних результатів виконання Програми визначені у додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування
Прогнозні обсяги фінансування Програми визначені на підставі розрахунків прогнозних обсягів фінансування програм приймаючих міст, галузевих і регіональних програм та показників затверджених проектів будівництва об'єктів чемпіонату за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел.
Додаток 1
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2012 р. N 873 ( 873-2012-п )
ПАСПОРТ
Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 502 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 51, ст. 2066).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297).
3. Державний замовник - Укрєвроінфрапроект.
4. Керівник Програми - Голова Укрєвроінфрапроекту.
5. Виконавці заходів Програми: центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання.
6. Строк виконання: з 2008 року по 31 грудня 2012 року.
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень
-----------------------------------------------------------------------------
| Джерела | Обсяг | У тому числі за роками |
|фінансування|фінансування|-------------------------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------+------------+--------+--------+---------+----------+----------|
|Державні | 56747,9346|3083,46 |3101,234|10940,729|24478,5281|15143,9835|
|кошти* | | | | | | |
|------------+------------+--------+--------+---------+----------+----------|
|Місцеві | 3736,904 | 505,01 | 574,05 | 455,578 | 1207,918 | 994,348 |
|бюджети | | | | | | |
|------------+------------+--------+--------+---------+----------+----------|
|Інші | 50629,8543|6355,534|5530,24 |11900,587|20246,6193| 6596,874 |
|джерела | | | | | | |
|------------+------------+--------+--------+---------+----------+----------|
|Усього | 111114,6929|9944,004|9205,524|23296,894|45933,0654|22735,2055|
-----------------------------------------------------------------------------
_______________
* Кошти державного бюджету та кошти, залучені під державні гарантії.
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 420 від 31.05.2010, N 569 від 07.07.2010, N 605 від 21.07.2010, N 870 від 20.09.2010, N 898 від 04.10.2010, N 910 від 04.10.2010, N 962 від 12.10.2010; в редакції Постанови КМ N 1077 від 27.10.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1105 від 06.12.2010, N 1138 від 15.12.2010, N 1179 від 15.12.2010, N 1193 від 22.12.2010, N 10 від 12.01.2011, N 72 від 26.01.2011, N 201 від 16.02.2011, N 336 від 21.03.2011; в редакції Постанови КМ N 382 від 11.04.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 530 від 16.05.2011, N 676 від 20.06.2011, N 733 від 06.07.2011, N 864 від 10.08.2011, N 933 від 31.08.2011, N 1000 від 07.09.2011, N 1034 від 10.10.2011, N 1046 від 12.10.2011, N 1159 від 09.11.2011, N 1160 від 09.11.2011, N 1243 від 05.12.2011, N 1369 від 28.12.2011, N 13 від 16.01.2012, N 90 від 30.01.2012; в редакції Постанови КМ N 126 від 20.02.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 221 від 19.03.2012, N 267 від 28.03.2012, N 297 від 05.04.2012, N 323 від 18.04.2012; в редакції Постанови КМ N 371 від 25.04.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 443 від 21.05.2012, N 529 від 06.06.2012, N 679 від 30.07.2012; в редакції Постанови КМ N 873 від 03.09.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1110 від 14.11.2012 )
Додаток 2
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2012 р. N 873 ( 873-2012-п )
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування заходу | Розпорядник | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| завдання | показника |------------------------------------------------| | бюджетних коштів, | фінансу- |-------------------------------------------------------------|
| | |усього | за роками | | інвестор | вання | усього | за роками |
| | | |----------------------------------------| | | | |-------------------------------------------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Київ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Будівництво |кількість місць | 68055 | | | | 68055 | |реконструкція |Укрєвроінфрапроект |державні | 4697,22 | 247,36 | 605,7 | 1815,85 | 1678,74 | 349,57 |
|нових та |на стадіонах | | | | | | |існуючих та | |кошти | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | |будівництво нових | |------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|діючих стадіонів| | | | | | | |об'єктів | |інші джерела| | | | | | |
|для проведення в| | | | | | | |Національного | | | | | | | | |
|Україні матчів | | | | | | | |спортивного комплексу| |------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|фінальної | | | | | | | |"Олімпійський" по | |разом | 4697,22 | 247,36 | 605,7 | 1815,85 | 1678,74 | 349,57 |
|частини | | | | | | | |вул. | | | | | | | | |
|чемпіонату | | | | | | | |Червоноармійській, 55| | | | | | | | |
|Європи 2012 року| | | | | | | |---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|з футболу | | | | | | | |будівництво та | -"- |державні | 572,98 | | | | 201,52 | 371,46 |
|(далі - | | | | | | | |облаштування | |кошти | | | | | | |
|чемпіонат) | | | | | | | |функціональних зон та| | | | | | | | |
| | | | | | | | |схем планування | | | | | | | | |
| | | | | | | | |пішохідно- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |транспортних шляхів з| |------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |розміщенням | |інші джерела| | | | | | |
| | | | | | | | |автостоянок та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |об'єктів громадського| | | | | | | | |
| | | | | | | | |обслуговування для | | | | | | | | |
| | | | | | | | |проведення чемпіонату| | | | | | | | |
| | | | | | | | |на прилеглих до | |------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |Національного | |разом | 572,98 | | | | 201,52 | 371,46 |
| | | | | | | | |спортивного комплексу| | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Олімпійський" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |територіях (вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Червоноармійська, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |55), у тому числі | | | | | | | | |
| | | | | | | | |підготовчий період | | | | | | | | |
| | | | | | | | |---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |благоустрій Троїцької|Київська міськдерж-|місцеві | 0,72 | | | 0,72 | | |
| | | | | | | | |площі перед |адміністрація |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | |Національним |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |спортивним комплексом|ТОВ "Юджин" |інші джерела| 103,82 | | | 4 | 99,82 | |
| | | | | | | | |"Олімпійський" |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | | |разом | 104,54 | | | 4,72 | 99,82 | |
| | | | | | | | |---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |капітальний ремонт |Укрєвроінфрапроект |державні | 93,83 | | | 50 | 43,83 | |
| | | | | | | | |(перша черга), | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |технічне | | | | | | | | |
| | | | | | | | |переоснащення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |інженерних систем | | | | | | | | |
| | | | | | | | |спортивної арени, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |зокрема систем | | | | | | | | |
| | | | | | | | |енерго- та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |холодопостачання, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вентиляції, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |кондиціювання, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |зв'язку, телемереж, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |слабих струмів; | | | | | | | | |
| | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |пропускного режиму; | | | | | | | | |
| | | | | | | | |функціонування | | | | | | | | |
| | | | | | | | |системи громадського | | | | | | | | |
| | | | | | | | |харчування; поточний | | | | | | | | |
| | | | | | | | |ремонт приміщень і | | | | | | | | |
| | | | | | | | |територій Палацу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |спорту на Спортивній | | | | | | | | |
| | | | | | | | |площі, 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |облаштування та |Київська міськдерж-|місцеві | 207,54 | | | | 27,67 | 179,87 |
| | | | | | | | |благоустрій міського |адміністрація |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | |простору | | | | | | | | |
| | | | | | | | |1,5-кілометрової зони| | | | | | | | |
| | | | | | | | |навколо Національного| | | | | | | | |
| | | | | | | | |спортивного комплексу| | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Олімпійський" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |реконструкція |Укрєвроінфрапроект |державні | 10 | | | | | 10 |
| | | | | | | | |касового павільйону | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |Національного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |спортивного комплексу| | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Олімпійський" | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Львів |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |кількість місць | 34915 | | | | 34915 | |будівництво стадіону |Укрєвроінфрапроект |державні | 2860,96 | | 49,52 | 676,69 | 1470,22 | 664,53 |
| |на стадіонах | | | | | | |по вул. Стрийській - | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |Кільцевій дорозі |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | |Львівська міська |місцеві | 83,73 | 5,86 | 76,18 | 1,69 | | |
| | | | | | | | | |рада |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | | |------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | | |інші джерела| | | | | | |
| | | | | | | | | |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | | |разом | 2944,69 | 5,86 | 125,7 | 678,38 | 1470,22 | 664,53 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Донецьк |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | -"- | 51350 | |51350 | | | |будівництво стадіону |ЗАТ "Футбольний |інші джерела| 3080 | 2464 | 616 | | | |
| | | | | | | | |"Донбас-Арена" по |клуб "Шахтар" | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Челюскінців | | | | | | | | |
| |----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | 1 |будівництво зони |Укрєвроінфрапроект |державні | 6 | | | 6 | | |
| | | | | | | | |гостинності УЄФА на | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |прилеглій до стадіону| | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Донбас-Арена" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |території у рамках |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |проекту |Донецька міська |місцеві | 76,2 | | | 19,4 | 55,62 | 1,18 |
| | | | | | | | |"Реконструкція |рада |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | |монумента "Твоим | | | | | | | | |
| | | | | | | | |освободителям, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Донбасс" з |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |комплексним | |разом | 82,2 | | | 25,4 | 55,62 | 1,18 |
| | | | | | | | |благоустроєм | | | | | | | | |
| | | | | | | | |території, прилеглої | | | | | | | | |
| | | | | | | | |до парку культури та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |відпочинку в | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Київському районі | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Харків |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |кількість місць | 38633 | | |38633 | | |реконструкція |Укрєвроінфрапроект |державні | 347,28 | 40 | 170 | 106,6 | 30,68 | |
| |на стадіонах | | | | | | |спортивного комплексу| |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |комунального |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |підприємства |Харківська |місцеві | 185,18 | 72,51 | 63,3 | 10,59 | 14,24 | 24,54 |
| | | | | | | | |"Обласний спортивний |облдержадміні- |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | |комплекс "Металіст" |страція, Харківська| | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. |міська рада | | | | | | | |
| | | | | | | | |Плеханівській, 65 |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | |ТОВ "Девелопмент |інші джерела| 251,22 | 28,68 | 87,31 | 50,01 | 62,2 | 23,02 |
| | | | | | | | | |констракшн холдінг"| | | | | | | |
| | | | | | | | | |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | | |разом | 783,68 | 141,19 | 320,61 | 167,2 | 107,12 | 47,56 |
|----------------+----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|Разом | | | | | | | | | | | 12576,68 |2858,41 |1668,01 | 2741,55 | 3684,54 | 1624,17 |
|за завданням 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|у тому числі | | | | | | | | | |державні | 8588,27 | 287,36 | 825,22 | 2655,14 | 3424,99 | 1395,56 |
| | | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | | |------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | | |місцеві | 553,37 | 78,37 | 139,48 | 32,4 | 97,53 | 205,59 |
| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | | |------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | | | |інші джерела| 3435,04 |2492,68 | 703,31 | 54,01 | 162,02 | 23,02 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Київ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2. Будівництво |кількість місць | 500 | | | | 500 | |дооснащення |ТОВ "Футбольний |інші джерела| 5 | | | | 5 | |
|нових, | | | | | | | |тренувальної бази ТОВ|клуб "Динамо" Київ"| | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | |"Футбольний клуб | | | | | | | | |
|та дооснащення | | | | | | | |"Динамо" Київ" по | | | | | | | | |
|діючих | | | | | | | |Столичному шосе, 45 | | | | | | | | |
|тренувальних баз|----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|для забезпечення| -"- | 18000 | | | | 18000 | |реконструкція | -"- | -"- | 5 | | | | 5 | |
|тренувань | | | | | | | |стадіону "Динамо" | | | | | | | | |
|команд-учасниць | | | | | | | |імені В.Лобановського| | | | | | | | |
|чемпіонату | | | | | | | |по вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Грушевського, 3 | | | | | | | | |
| |----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |дооснащення стадіону |ЗАТ "Оболонь" | -"- | 9 | 3 | 6 | | | |
| | | | | | | | |"Оболонь" по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Північній, 26 | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Київська область |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |перша черга |Мінфін (ДПА) |державні | 31,83 | 27,13 | 4,7 | | | |
| | | | | | | | |реконструкції | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |спортивного комплексу| | | | | | | | |
| | | | | | | | |з будівництвом | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фізкультурно- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |реабілітаційного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |центру та навісу над | | | | | | | | |
| | | | | | | | |трибунами | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Національного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |університету | | | | | | | | |
| | | | | | | | |державної податкової | | | | | | | | |
| | | | | | | | |служби України по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Садовій, 92, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Ірпінь | | | | | | | | |
| | | | | | | | |(реконструкція | | | | | | | | |
| | | | | | | | |бігових доріжок, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |встановлення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |інформаційного табло,| | | | | | | | |
| | | | | | | | |упорядження | | | | | | | | |
| | | | | | | | |території), | | | | | | | | |
| | | | | | | | |---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |у тому числі | | | | | | 4,7 | | |
| | | | | | | | |погашення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |кредиторської | | | | | | | | |
| | | | | | | | |заборгованості | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Національного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |університету | | | | | | | | |
| | | | | | | | |державної податкової | | | | | | | | |
| | | | | | | | |служби України за | | | | | | | | |
| | | | | | | | |2009 рік за виконані | | | | | | | | |
| | | | | | | | |роботи з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |реконструкції | | | | | | | | |
| | | | | | | | |спортивного комплексу| | | | | | | | |
| | | | | | | | |(перша черга) | | | | | | | | |
| |----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| |кількість місць | 5053 | | | | | 5053 |друга черга |Укрєвроінфрапроект |державні | 290,415 | | 3,5 | 75,92 | 104,15 | 160,425 |
| | | | | | | | |реконструкції | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |спорткомплексу з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |будівництвом | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фізкультурно- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |реабілітаційного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |центру та надбудовою | | | | | | | | |
| | | | | | | | |навісу над трибунами | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Садовій, 92, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |у м. Ірпені | | | | | | | | |
| | | | | | | | |(будівництво | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фізкультурно- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |реабілітаційного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |центру, басейну, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |глядацьких трибун, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |прокладення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |інженерно- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |комунікаційних мереж,| | | | | | | | |
| | | | | | | | |комплексний | | | | | | | | |
