1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Закон України


З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 29, ст.246 )
I. Верховна Рада України
постановляє:
Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" від 20 грудня 2005 року N 3235-IV такі зміни:
1. У статті 1:
у частині другій цифри "137.081.485,7" та "108.245.247,8" замінити відповідно цифрами "137.280.885,7" та "108.444.647,8";
у частині четвертій цифри "12.909.044,9" та "11.402.827,4" замінити відповідно цифрами "13.108.444,9" та "11.602.227,4".
2. Доповнити статтею 124 такого змісту:
"Стаття 124. Установити, що частина надходжень від продажу державного пакета акцій ВАТ "Криворізький гірничо-металургійний комбінат "Криворіжсталь", одержаних у 2005 році, перераховується протягом трьох робочих днів з дня набрання чинності цим Законом на спеціальні рахунки бюджету розвитку відповідно міського бюджету міста Кривий Ріг та обласного бюджету Дніпропетровської області згідно з обсягами, визначеними у додатках N 3 та N 7 до цього Закону.
Зазначені кошти використовуються на заходи, пов'язані з вирішенням екологічних та соціально-економічних проблем міста Кривий Ріг та прилеглих до нього населених пунктів Дніпропетровської області".
3. Внести зміни до додатків N 2, N 3 та N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" відповідно до додатків N 1, N 2 та N 3 до цього Закону.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Залишки коштів, перерахованих згідно з цим Законом на спеціальні рахунки міського бюджету міста Кривий Ріг та обласного бюджету Дніпропетровської області на заходи, пов'язані з вирішенням екологічних та соціально-економічних проблем, не підлягають вилученню на кінець бюджетного періоду з відповідних місцевих бюджетів і за рішенням відповідної ради використовуються з урахуванням їх цільового призначення на проведення відповідних заходів у наступному бюджетному періоді.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 лютого 2006 року
N 3469-IV
Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2006 рік"
Зміни до додатка N 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ) "Фінансування Державного бюджету України на 2006 рік"
(тис. грн.)
--------------------------------------------------------------------------------
|Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний |
| | | | фонд | фонд |
|------+-----------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Загальне фінансування | 13 108 444,9| 11 602 227,4| 1 506 217,5|
|------+-----------------------------+-------------+-------------+-------------|
|600000|Фінансування за активними | 9 502 039,4| 9 502 039,4| |
| |операціями | | | |
|------+-----------------------------+-------------+-------------+-------------|
|602000|Зміни обсягів готівкових | 9 223 133,0| 9 223 133,0| |
| |коштів | | | |
|------+-----------------------------+-------------+-------------+-------------|
|602100|На початок періоду | 9 223 133,0| 9 223 133,0| |
--------------------------------------------------------------------------------
Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2006 рік"
Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ) "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2006 рік"
(тис. грн.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код |Код | Найменування згідно з | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
|прог- |функ- | програмною класифікацією |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------| |
|рамної |ціо- | видатків та кредитування | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | державного бюджету | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |----------------------| розвитку | |
|фікації|ної | | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |
|видат- |кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |
|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
|ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| |ня | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
| | |Видатки-всього: |108 444 647,8| 91 307 004,4| 19 706 019,5| 1 292 099,6|16 867 643,4|28 836 237,9|14 832 317,0| 957 805,8| 200 963,1| 14 003 920,9|137 280 885,7|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|3510000| |Міністерство фінансів України | 17 875 694,8| 17 358 814,1| | | 246 880,7| 3 051 315,7| 3 000 000,0| | | 51 315,7| 20 927 010,5|
| | |(загальнодержавні видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|3511000| |Міністерство фінансів України | 17 875 694,8| 17 358 814,1| | | 246 880,7| 3 051 315,7| 3 000 000,0| | | 51 315,7| 20 927 010,5|
| | |(загальнодержавні видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|3511190| 0180 |Субвенція з державного бюджету | 199 400,0| | | | 199 400,0| | | | | | 199 400,0|
| | |місцевим бюджетам на заходи, | | | | | | | | | | | |
| | |пов'язані з поліпшенням | | | | | | | | | | | |
| | |екології та соціально-економіч-| | | | | | | | | | | |
| | |ний розвиток міста Кривий Ріг | | | | | | | | | | | |
| | |та прилеглих до нього населе- | | | | | | | | | | | |
| | |них пунктів Дніпропетровської | | | | | | | | | | | |
| | |області | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

................
Перейти до повного тексту