- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Закон України
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 42, ст.429 )
Верховна Рада України
постановляє:
у частині першій цифри "285.064.879,4", "238.581.192,9" і "46.483.686,5" замінити відповідно цифрами "285.072.779,4", "239.630.292,9" і "45.442.486,5";
у частині другій цифри "325.520.850,3", "279.087.019,8" і "46.433.830,5" замінити відповідно цифрами "325.528.750,3", "280.136.119,8" і "45.392.630,5";
у пункті 1 цифри і слово "81 відсотка" замінити цифрами і словом "79 відсотків";
у пункті 2 цифри і слово "19 відсотків" замінити цифрами і словом "21 відсотка";
2. Цей Закон набирає чинності з 1 травня 2011 року.
Президент України | В.ЯНУКОВИЧ |
м. Київ, 7 квітня 2011 року N 3222-VI |
Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) "Доходи Державного бюджету України на 2011 рік"
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування згідно з | Всього | Загальний | Спеціальний |
| | класифікацією | | фонд | фонд |
| | доходів бюджету | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Разом доходів: |285 072 779,4|239 630 292,9| 45 442 486,5|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Всього доходів (без |282 564 024,2|237 121 537,7| 45 442 486,5|
| |урахування міжбюджетних | | | |
| |трансфертів) | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|10000000|Податкові надходження |237 888 826,3|218 014 470,2| 19 874 356,1|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14000000|Внутрішні податки на |153 016 900,0|135 881 000,0| 17 135 900,0|
| |товари та послуги | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010000|Податок на додану вартість |112 979 100,0|107 349 100,0| 5 630 000,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010100|Податок на додану вартість | 66 445 100,0| 66 445 100,0| |
| |з вироблених в Україні | | | |
| |товарів (робіт, послуг) | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14020000|Акцизний податок з | 34 210 900,0| 27 269 900,0| 6 941 000,0|
| |вироблених в Україні | | | |
| |підакцизних товарів | | | |
| |(продукції) | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14030000|Акцизний податок з ввезених| 5 826 900,0| 1 262 000,0| 4 564 900,0|
| |на митну територію України | | | |
| |підакцизних товарів | | | |
| |(продукції) | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|20000000|Неподаткові надходження | 42 972 955,4| 18 740 960,1| 24 231 995,3|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|25000000|Власні надходження | 17 372 036,9| | 17 372 036,9|
| |бюджетних установ | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|25020000|Інші джерела власних | 51 625,1| | 51 625,1|
| |надходжень бюджетних | | | |
| |установ | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік"
(тис.грн.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
| прог- |функ- | згідно з відомчою і |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------| |
|рамної | ціо- |програмною класифікаціями| Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | видатків та кредитування| | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |
|фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |
|видат- | кла- |
( v0011201-11 ) | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |
|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
| ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| | ня | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| | ту | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
| | |Всього: |280 136 119,8|244 801 579,8| 39 427 410,6| 2 998 998,8|33 834 540,0|45 392 630,5|27 763 858,6|2 074 227,6| 844 477,4|17 628 771,9|325 528 750,3|
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3110000| |Державна служба | 1 071 888,6| 10 933,6| 6 837,3| 1 171,9| 1 060 955,0| 7 683 115,0| 4 308 180,5| | | 3 374 934,5| 8 755 003,6|
| | |автомобільних доріг | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3111000| |Апарат Державної служби | 1 071 888,6| 10 933,6| 6 837,3| 1 171,9| 1 060 955,0| 7 683 115,0| 4 308 180,5| | | 3 374 934,5| 8 755 003,6|
| | |автомобільних доріг | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3111020| 0456 |Розвиток мережі і | 1 049 100,0| | | | 1 049 100,0| 3 405 434,5| 30 500,0| | | 3 374 934,5| 4 454 534,5|
| | |утримання автомобільних | | | | | | | | | | | |
| | |доріг загального | | | | | | | | | | | |
| | |користування | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3111030| 0456 |Погашення зобов'язань за | | | | | | 4 277 680,5| 4 277 680,5| | | | 4 277 680,5|
| | |кредитами, отриманими під| | | | | | | | | | | |
| | |гарантію Кабінету | | | | | | | | | | | |
| | |Міністрів України на | | | | | | | | | | | |
| | |розвиток мережі | | | | | | | | | | | |
| | |автомобільних доріг | | | | | | | | | | | |
| | |загального користування | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3130000| |Державна служба | | | | | | 2 414 600,0| | | | 2 414 600,0| 2 414 600,0|
| | |автомобільних доріг | | | | | | | | | | | |
| | |України (загальнодержавні| | | | | | | | | | | |
| | |витрати) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3131000| |Державна служба | | | | | | 2 414 600,0| | | | 2 414 600,0| 2 414 600,0|
| | |автомобільних доріг | | | | | | | | | | | |
| | |України (загальнодержавні| | | | | | | | | | | |
| | |витрати) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3131020| 0180 |Субвенція з державного | | | | | | 2 414 600,0| | | | 2 414 600,0| 2 414 600,0|
| | |бюджету місцевим бюджетам| | | | | | | | | | | |
| | |на будівництво, | | | | | | | | | | | |
| | |реконструкцію, ремонт та | | | | | | | | | | | |
................Перейти до повного тексту