1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Закон України


З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" щодо надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 42, ст.427 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 7-8, ст. 52) такі зміни:
1) у статті 1:
у частині першій цифри "281.464.879,4" та "42.883.686,5" замінити відповідно цифрами "285.064.879,4" та "46.483.686,5";
у частині другій цифри "321.920.850,3" та "42.833.830,5" замінити відповідно цифрами "325.520.850,3" та "46.433.830,5";
2) статтю 4 доповнити пунктом 40 такого змісту:
"40) надходження податку на додану вартість при здійсненні митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію України у минулих періодах, з урахуванням штрафних санкцій та пені";
3) статтю 14 доповнити пунктом 53 такого змісту:
"53) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування (за рахунок джерел, визначених пунктом 40 статті 4 цього Закону)";
4) статтю 20 доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування";
5) доповнити статтею 34 такого змісту:
"Стаття 34. Установити, що перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
6) внести зміни до додатків N 1, N 3 та N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" згідно з додатками N 1, N 2 та N 3 до цього Закону.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 7 квітня 2011 року
N 3220-VI
Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
щодо надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на погашення заборгованості
з різниці в тарифах на теплову енергію"
Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) "Доходи Державного бюджету України на 2011 рік"
(тис. грн.)
--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування згідно з | Всього | Загальний | Спеціальний |
| | класифікацією доходів | | фонд | фонд |
| | бюджету | | | |
| | ( v0011201-11 ) | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Разом доходів: |285 064 879,4|238 581 192,9| 46 483 686,5|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Всього доходів (без |282 556 124,2|236 072 437,7| 46 483 686,5|
| |урахування міжбюджетних | | | |
| |трансфертів) | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|10000000|Податкові надходження |237 888 826,3|216 965 370,2| 20 923 456,1|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14000000|Внутрішні податки на товари|153 016 900,0|134 831 900,0| 18 185 000,0|
| |та послуги | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010000|Податок на додану вартість |111 930 000,0|106 300 000,0| 5 630 000,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010300|Податок на додану вартість |82 011 000,0 |78 411 000,0 | 3 600 000,0|
| |з ввезених на територію | | | |
| |України товарів | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
щодо надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на погашення заборгованості
з різниці в тарифах на теплову енергію"
Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік"
(тис.грн.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
| прог- |функ- | згідно з відомчою і |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------| |
|рамної | ціо- |програмною класифікаціями| Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | видатків та кредитування| | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |
|фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |
|видат- | кла- | ( v0011201-11 ) | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |
|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
| ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| | ня | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| | ту | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
| | |Всього: |279 087 019,8|244 801 579,8| 39 427 410,6| 3 098 998,8|32 785 440,0|46 433 830,5|30 520 763,9|2 074 227,6| 844 477,4|15 913 066,6|325 520 850,3|
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|2760000| |Міністерство | 39 200,0| 1 683,2| | | 37 516,8| 3 736 499,0| 3 654 599,0| | | 81 900,0| 3 775 699,0|
| | |регіонального розвитку, | | | | | | | | | | | |
| | |будівництва та | | | | | | | | | | | |
| | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | |
| | |господарства України | | | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |витрати) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|2761000| |Міністерство | 39 200,0| 1 683,2| | | 37 516,8| 3 736 499,0| 3 654 599,0| | | 81 900,0| 3 775 699,0|
| | |регіонального розвитку, | | | | | | | | | | | |
| | |будівництва та | | | | | | | | | | | |
| | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | |
| | |господарства України | | | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |витрати) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|2761380| 0180 |Субвенція з державного | | | | | |3 600 | 3 600 000,0| | | | 3 600 000,0|
| | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | |
| | |бюджетам на погашення | | | | | | | | | | | |
| | |заборгованості з | | | | | | | | | | | |
| | |різниці в тарифах на | | | | | | | | | | | |
| | |теплову енергію, що | | | | | | | | | | | |
| | |вироблялася, | | | | | | | | | | | |
| | |транспортувалася | | | | | | | | | | | |
| | |та постачалася населенню,| | | | | | | | | | | |
| | |яка виникла в зв'язку | | | | | | | | | | | |
| | |з невідповідністю | | | | | | | | | | | |
| | |фактичної вартості | | | | | | | | | | | |
| | |теплової енергії тарифам,| | | | | | | | | | | |
| | |що затверджувалися або | | | | | | | | | | | |
| | |погоджувалися | | | | | | | | | | | |
| | |відповідними органами | | | | | | | | | | | |
| | |державної влади | | | | | | | | | | | |
| | |чи органами місцевого | | | | | | | | | | | |
| | |самоврядування | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток N 3
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
щодо надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на погашення заборгованості
з різниці в тарифах на теплову енергію"
Зміни до додатка N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) "Міжбюджетні трансферти (додаткові дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2011 рік"
(тис. грн.)
------------------------------------------------------------------
|Код бюджету| Назва місцевого | Субвенції з державного бюджету |
| | бюджету |---------------------------------|
| | адміністративно- |Субвенція спеціального фонду на: |
| | територіальної |---------------------------------|
| | одиниці | погашення заборгованості з |
| | | різниці в тарифах на теплову |
| | | енергію, що вироблялася, |
| | | транспортувалася та постачалася |
| | | населенню, яка виникла в зв'язку|
| | | з невідповідністю фактичної |
| | | вартості теплової енергії |
| | | тарифам, що затверджувалися або |
| | | погоджувалися відповідними |

................
Перейти до повного тексту