- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Закон України
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" щодо додаткових джерел фінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 30, ст.280 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 22-25, ст. 263, N 30, ст. 395, N 32, ст. 452, ст. 453, N 47, ст. 555; 2011 р., N 6, ст. 39, ст. 40, N 10, ст. 66, N 12, ст. 75, ст. 76, N 22, ст. 150, N 25, ст. 190, ст. 191, N 28, ст. 254) такі зміни:
у частині першій цифри "252.595.704,1" та "42.504.336,8" замінити відповідно цифрами "254.995.704,1" та "44.904.336,8";
у частині другій цифри "305.348.182,9" та "64.360.928,9" замінити відповідно цифрами "307.748.182,9" та "66.760.928,9";
2) у пункті 1 статті
2 цифри "50" замінити цифрами "53";
3) статтю
6 доповнити пунктом 53 такого змісту:
"53) надходження податку на додану вартість при здійсненні митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію України у минулих періодах";
4) статтю
33 доповнити пунктом 68 такого змісту:
"68) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування (за рахунок джерел, визначених пунктом 53 статті 6 цього Закону)";
5) частину першу статті
47 доповнити пунктом 18 такого змісту:
"18) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування";
6) доповнити статтею
90 такого змісту:
"Стаття 90. Установити, що перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати перерозподіл загального обсягу зазначеної субвенції між місцевими бюджетами виходячи з прийнятих рішень щодо проведення таких розрахунків";
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України | В.ЯНУКОВИЧ |
м. Київ, 24 грудня 2010 року N 2893-VI |
Додаток N 1
до Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2010 рік" щодо додаткових
джерел фінансування субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам"
Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) "Доходи Державного бюджету України на 2010 рік"
(тис. грн.)
--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний |
| | згідно з бюджетною | | фонд | фонд |
| | класифікацією | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Разом доходів: |254 995 704,1|210 091 367,3|44 904 336,8 |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Всього доходів (без |247 905 815,1|203 001 478,3|44 904 336,8 |
| |урахування міжбюджетних | | | |
| |трансфертів) | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|10000000|Податкові надходження |190 623 498,0|175 814 696,8|14 808 801,2 |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14000000|Внутрішні податки на товари|137 246 311,3|128 052 311,3| 9 194 000,0 |
| |та послуги | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010000|Податок на додану вартість |107 135 191,3|104 685 191,3| 2 450 000,0 |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010300|Податок на додану вартість | 81 102 435,8| 78 702 435,8| 2 400 000,0 |
| |із ввезених на територію | | | |
| |України товарів | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Додаток N 2
до Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2010 рік" щодо додаткових
джерел фінансування субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам"
Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2010 рік"
(тис. грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
| прог- |функ- | згідно з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| |
|рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |
|фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |
|видат- | кла- |
( v0604201-01 ) | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |
|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
| ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| | ня | | | | | | | | | | | | |
| | дер- | | | | | | | | | | | | |
| |жавно-| | | | | | | | | | | | |
| | го | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| | ту | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|Видатки - всього: |240 987 254,0|231 616 944,3|37 277 074,0 |2 803 226,2 |7 870 309,7 |66 760 928,9|27 482 785,5|2 083 267,5|771 733,0 |17 810 102,1 |307 748 182,9 |
|----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2710000| |Міністерство з питань | | | | | | 2 400 000,0| 2 400 000,0| | | | 2 400 000,0 |
| | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | |
| | |господарства України | | | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2711000| |Міністерство з питань | | | | | | 2 400 000,0| 2 400 000,0| | | | 2 400 000,0 |
| | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | |
| | |господарства України | | | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2711140|0180 |Субвенція з державного | | | | | | 2 400 000,0| 2 400 000,0| | | | 2 400 000,0 |
| | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | |
| | |бюджетам на погашення | | | | | | | | | | | |
| | |заборгованості з | | | | | | | | | | | |
................Перейти до повного тексту