1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 лютого 2019 р. № 189
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України В.ГРОЙСМАН
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2019 р. № 189
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. В абзаці третьому пункту 1 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 79, ст. 2917; 2016 р., № 23, ст. 919; 2017 р., № 26, ст. 738; 2018 р., № 25, ст. 899, № 31, ст. 1091, № 46, ст. 1610), слова і цифри "в 2018 році" замінити словами і цифрами "у 2018 та 2019 роках".
2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фізичної і спортивної підготовки учнівської та студентської молоді, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2013 р. № 866 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 95, ст. 3530; 2017 р., № 59, ст. 1797; 2018 р., № 31, ст. 1091):
1) у пункті 3:
підпункт 1 після слів "інвентарю, обладнання" доповнити словами ", в тому числі довгострокового використання";
у підпункті 3 слова "Юнацьких олімпійських фестивалях," виключити;
у підпункті 4 слова "Юнацьких олімпійських фестивалів та" виключити;
у підпункті 7 слова і цифри "в 2018 році" замінити словами і цифрами "у 2018 та 2019 роках";
2) у пункті 4:
в абзаці четвертому слова і цифри "на 2018 рік" замінити словами і цифрами "на 2018 та 2019 роки".
3. У пункті 5 Порядку виплати винагород спортсменам і тренерам з олімпійських та неолімпійських видів спорту , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 р. № 91 "Про заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, ст. 634, № 71, ст. 2384; 2017 р., № 49, ст. 1681), слова "та юнацьких олімпійських фестивалях" виключити.
4. У Державній цільовій соціальній програмі розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 115 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 22, ст. 621; 2018 р., № 31, ст. 1091):
1) в абзаці другому розділу "Обсяги та джерела фінансування" цифри "25210505,4" і "8692054,9" замінити відповідно цифрами "25324832,6" і "8806282,1";
2) у додатках до Програми:
пункт 7 додатка 1 викласти в такій редакції:
"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
Джерела фінансування Обсяг фінансування, тис. гривень У тому числі за роками
2017 2018 2019 2020
Державний бюджет 8 806 282,1 2 182 625 2 004 450,3 2 061 014,1 2 558 192,7
Місцевий бюджет 13 651 515,3 2 983 585,1 3 277 919,4 3 565 381,6 3 824 629,2
Інші джерела 2 867 035,3 533 276,3 743 852 694 236,7 895 670,2
Усього 25 324 832,6 5 699 486,4 6 026 221,7 6 320 632,4 7 278 492,1";
у додатку 2:
підпункт 2 пункту 2 викласти в такій редакції:
"Найменування показника Значення показника Найменування заходу Відповідальні за виконання Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень
усього
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
кількість фізкультурно-спортивних товариств, всеукраїнських громадських організацій, одиниць 60 59 60 60 59 2) організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, зокрема фізкультурно-спортивними товариствами, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою)
у тому числі:
Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство "Україна" 1 1 1 1 1 Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство "Україна" державний бюджет 12757,2 2984,2 3149 3312 3312
Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство "Спартак" 1 1 1 1 1 Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство "Спартак" -"- 12573, 2941,3 3103,1 3264,4 3264,4
Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство "Колос" 1 1 1 1 1 Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство "Колос" -"- 25040,3 5857,8 6179,9 6501,3 6501,3
МОН, Всеукраїнська громадська організація "Спортивна студентська спілка" 1 1 1 МОН, Всеукраїнська громадська організація "Спортивна студентська спілка" -"- 14000 4000 10000
МВС, фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" України 1 1 1 1 1 МВС, фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" України -"- 35622,8 8905,7 8905,7 8905,7 8905,7
Вінницька облдержадміністрація 4 4 4 4 4 Вінницька облдержадміністрація місцевий бюджет 3300 750 800 850 900
Дніпропетровська облдержадміністрація 4 4 4 4 4 Дніпропетровська облдержадміністрація -"- 9789,6 1960,5 2254,6 2592,8 2981,7
Житомирська облдержадміністрація 4 4 4 4 4 Житомирська облдержадміністрація -"- 4577,6 1054,2 1112,1 1173,3 1238
Закарпатська облдержадміністрація 4 4 4 4 4 Закарпатська облдержадміністрація -"- 10793,3 2362,7 2589,3 2795,9 3045,4
Запорізька облдержадміністрація 4 4 4 4 4 Запорізька облдержадміністрація -"- 6958,1 1455,7 1630,4 1826,8 2045,2
Івано-Франківська облдержадміністрація 4 4 4 4 4 Івано-Франківська облдержадміністрація місцевий бюджет 3188 668 748 836 936
Київська облдержадміністрація 4 4 4 4 4 Київська облдержадміністрація -"- 7200 1680 1760 1840 1920
Львівська облдержадміністрація 4 4 4 4 4 Львівська облдержадміністрація -"- 45584,8 10576,2 11105 11660,3 12243,3
Одеська облдержадміністрація 4 4 4 4 4 Одеська облдержадміністрація -"- 14881,6 2980,3 3427,3 3941,4 4532,6
Полтавська облдержадміністрація 4 4 4 4 4 Полтавська облдержадміністрація -"- 11001,6 2316,2 2809,5 2809,5 3066,4
Сумська облдержадміністрація 4 4 4 4 4 Сумська облдержадміністрація -"- 8389,9 1755,2 1966,2 2202,1 2466,4
Харківська облдержадміністрація 4 4 4 4 4 Харківська облдержадміністрація -"- 2400 600 600 600 600
Чернігівська облдержадміністрація 4 4 4 4 4 Чернігівська облдержадміністрація -"- 6724 1187 1475 1852 2210
Київська міська держадміністрація 3 3 3 3 3 Київська міська держадміністрація -"- 10047,2 2343,6 2406,8 2583,8 2713
Разом 244 829,2 52378,6 60021,9 69547,3 62881,4
у тому числі державний бюджет 99993,5 20689 25337,7 31983,4 21983,4
місцевий бюджет 144835,7 31689,6 34684,2 37563,9 40898";
позицію "Разом за завданням 2" викласти в такій редакції:
"Разом за завданням 2 703711,3 145907,8 166991,1 191271,2 199541,1
у тому числі державний бюджет 143306,5 30893,4 36046,1 43183,5 33183,5
місцевий бюджет 456803,5 98356,3 108328,8 119117,6 131000,8
інші джерела 103601,3 16658,1 22616,2 28970,1 35356,8";
підпункт 4 пункту 5 викласти в такій редакції:
"Найменування показника Значення показника Найменування заходу Відповідальні
за виконання
Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень
усього
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
кількість шкіл вищої спортивної майстерності, одиниць 34 34 34 34 34 4) забезпечення діяльності шкіл вищої спортивної майстерності
у тому числі:
Мінмолодьспорт 4 4 4 4 4 Мінмолодьспорт державний бюджет 80133,9 18642,5 19667,8 20911,8 20911,8
МОН 1 1 1 1 1 МОН -"- 31741 6938,4 7495,9 8237,8 9068,9
Вінницька облдержадміністрація 1 1 1 1 1 Вінницька облдержадміністрація місцевий бюджет 24900 5400 5800 6500 7200
Волинська облдержадміністрація 1 1 1 1 1 Волинська облдержадміністрація -"- 36300 7600 8600 9600 10500
Дніпропетровська облдержадміністрація 1 1 1 1 1 Дніпропетровська облдержадміністрація -"- 55126 11040 12696 14600 16790
Донецька облдержадміністрація 1 1 1 1 1 Донецька облдержадміністрація -"- 62287 15317,2 15485,6 15656 15828,2
Житомирська облдержадміністрація 1 1 1 1 1 Житомирська облдержадміністрація -"- 18053 4158 4386 4627 4882
Закарпатська облдержадміністрація 1 1 1 1 1 Закарпатська облдержадміністрація -"- 11818 2701,5 2863,6 3035,4 3217,5
Запорізька облдержадміністрація 1 1 1 1 1 Запорізька облдержадміністрація -"- 77067,2 29016,8 29016,8 9516,8 9516,8
Івано-Франківська облдержадміністрація 1 1 1 1 1 Івано-Франківська облдержадміністрація -"- 15986 3345 3746 4196 4699
Київська облдержадміністрація 1 1 1 1 1 Київська облдержадміністрація -"- 45000 10500 11000 11500 12000
Кіровоградська облдержадміністрація 1 1 1 1 1 Кіровоградська облдержадміністрація -"- 9070 1990 2190 2390 2500
Луганська облдержадміністрація 1 1 1 1 1 Луганська облдержадміністрація -"- 23200 5800 5800 5800 5800
Львівська облдержадміністрація 1 1 1 1 1 Львівська облдержадміністрація -"- 35228,5 8092,7 8571,9 9036,9 9527,1
Миколаївська облдержадміністрація 2 2 2 2 2 Миколаївська облдержадміністрація -"- 32000 8000 8000 8000 8000
Одеська облдержадміністрація 1 1 1 1 1 Одеська облдержадміністрація місцевий бюджет 27868,9 5191,7 6230 7476 8971,2
Полтавська облдержадміністрація 1 1 1 1 1 Полтавська облдержадміністрація -"- 24740 5331 5864 6450 7095
Рівненська облдержадміністрація 1 1 1 1 1 Рівненська облдержадміністрація -"- 24279,6 5600,8 5885,1 6377,9 6415,8
Сумська облдержадміністрація 1 1 1 1 1 Сумська облдержадміністрація -"- 13900 2900 3260 3650 4090
Тернопільська облдержадміністрація 1 1 1 1 1 Тернопільська облдержадміністрація -"- 15088,1 3021 3477,2 3995,3 4594,6
Харківська облдержадміністрація 2 2 2 2 2 Харківська облдержадміністрація -"- 69000 16000 16000 17000 20000
Херсонська облдержадміністрація 1 1 1 1 1 Херсонська облдержадміністрація -"- 23800 4800 5500 6300 7200
Хмельницька облдержадміністрація 1 1 1 1 1 Хмельницька облдержадміністрація -"- 12887,5 2923,2 3069,3 3314,9 3580,1
Черкаська облдержадміністрація 1 1 1 1 1 Черкаська облдержадміністрація -"- 12406,4 3101,6 3101,6 3101,6 3101,6
Чернівецька облдержадміністрація 1 1 1 1 1 Чернівецька облдержадміністрація -"- 13100 2800 3000 3500 3800
Чернігівська облдержадміністрація 2 2 2 2 2 Чернігівська облдержадміністрація -"- 33240 6660 7660 8800 10120
Київська міська держадміністрація 2 2 2 2 2 Київська міська держадміністрація -"- 70763,7 16418 17238,9 18100,9 19005,9
Разом 898984,9 213289,4 225605,7 221674,3 238415,5
у тому числі державний бюджет 111874,9 25580,9 27163,7 29149,6 29980,7
місцевий бюджет 787110 187708,5 198442 192524,7 208434,8";
інші джерела

................
Перейти до повного тексту