1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 лютого 2009 р. N 132
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 719 від 29.12.2014 )
Про внесення змін до переліку та обсягів енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до переліку та обсягів енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. N 444 "Питання ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих" (Офіційний вісник України, 2008 p. , N 35, ст. 1169, N 89, ст. 2975), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2009 р. N 132
ЗМІНИ,
що вносяться до переліку та обсягів енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита ( 444-2008-п )
Виключити з переліку такі позиції:
------------------------------------------------------------------
|"8455 21 00 00|Стани прокатні та | -"- | 1 | 20000000 |
| |валки до них: | | | євро |
| |- інші стани | | | |
| |прокатні: | | | |
| |-- стани гарячої | | | |
| |прокатки або | | | |
| |комбіновані стани | | | |
| |гарячої і холодної | | | |
| |прокатки | | | |
|--------------+-------------------+--------+------+-------------|
|8455 21 00 00 |Стани прокатні та | -"- | 1 | 77800000 |
| |валки до них: | | | євро |
| |- інші стани | | | |
| |прокатні: | | | |
| |-- стани гарячої | | | |
| |прокатки або | | | |
| |комбіновані стани | | | |
| |гарячої і холодної | | | |
| |прокатки | | | |
|--------------+-------------------+--------+------+-------------|
|8421 39 51 00 |Центрифуги, | -"- | 1 | 24285000 |
| |включаючи | | | євро"; |
| |відцентрові | | | |
| |сушарки; обладнання| | | |
| |та пристрої для | | | |
| |фільтрування або | | | |
| |очищення рідин чи | | | |
| |газів: | | | |
| |- обладнання для | | | |
| |фільтрування або | | | |
| |очищення газів: | | | |
| |-- інші: | | | |
| |--- інші: | | | |
| |---- обладнання для| | | |
| |фільтрування або | | | |
| |очищення інших | | | |
| |газів: | | | |
| |----- вологим | | | |
| |способом | | | |
|--------------+-------------------+--------+------+-------------|
|"8421 39 51 00|Центрифуги, |комплект| 1 | 2796000 |
| |включаючи | | | євро |
| |відцентрові | | | |
| |сушарки; обладнання| | | |
| |та пристрої для | | | |
| |фільтрування або | | | |
| |очищення рідин чи | | | |
| |газів: | | | |
| |- обладнання для | | | |
| |фільтрування або | | | |
| |очищення газів: | | | |
| |-- інші: | | | |
| |--- інші: | | | |
| |---- обладнання для| | | |
| |фільтрування або | | | |
| |очищення інших | | | |
| |газів: | | | |
| |----- вологим | | | |
| |способом | | | |
|--------------+-------------------+--------+------+-------------|
|8405 10 00 00 |Газогенератори або | -"- | 1 | 12145000 |
| |генератори водяного| | | євро |
| |газу, з очисними | | | |
| |установками або без| | | |
| |них; газогенератори| | | |
| |ацетиленові та | | | |
| |аналогічні | | | |
| |газогенератори з | | | |
| |очисними | | | |
| |установками або без| | | |
| |них: | | | |
| |- газогенератори | | | |
| |або генератори | | | |
| |водяного газу, з | | | |
| |очисними | | | |
| |установками або без| | | |
| |них; | | | |
| |газогенератори | | | |
| |ацетиленові та | | | |
| |аналогічні | | | |
| |газогенератори з | | | |
| |очисними | | | |
| |установками або без| | | |
| |них | | | |
|--------------+-------------------+--------+------+-------------|
|8414 80 29 00 |Насоси повітряні | штук | 5 | 6133400 |
| |або вакуумні, | | | доларів США |
| |повітряні або інші | | | |
| |газові компресори | | | |
| |та вентилятори; | | | |
| |вентиляційні або | | | |
| |рециркуляційні | | | |
| |витяжні ковпаки або| | | |
| |шафи з | | | |
| |вентилятором, з | | | |
| |фільтром або без | | | |
| |нього: | | | |
| |- інші: | | | |
| |-- інші: | | | |
| |--- | | | |
| |турбокомпресори: | | | |
| |---- | | | |
| |багатоступінчасті | | | |
|--------------+-------------------+--------+------+-------------|
|8471 49 90 00 |Машини | -"- | 1 | 56000 |
| |автоматичного | | | доларів США |
| |оброблення | | | |
| |інформації та їх | | | |
| |блоки; магнітні або| | | |
| |оптичні зчитувальні| | | |
| |пристрої, машини | | | |
| |для перенесення | | | |
| |даних на носії | | | |
| |інформації у | | | |
| |кодованому вигляді | | | |
| |та машини для | | | |
| |оброблення | | | |
| |аналогічної | | | |
| |інформації, в | | | |
| |іншому місці не | | | |
| |зазначені: | | | |
| |- інші машини | | | |
| |автоматичного | | | |
| |оброблення | | | |
| |інформації цифрові:| | | |
| |-- інші, що | | | |
| |представлені у | | | |
| |вигляді систем: | | | |
| |--- інші | | | |
|--------------+-------------------+--------+------+-------------|
|8414 80 71 00 |Насоси повітряні | штук | 1 | 36600 |
| |або вакуумні, | | |доларів США";|
| |повітряні або інші | | | |
| |газові компресори | | | |
| |та вентилятори; | | | |
| |вентиляційні або | | | |
| |рециркуляційні | | | |
| |витяжні ковпаки або| | | |
| |шафи з | | | |
| |вентилятором, з | | | |
| |фільтром або без | | | |
| |нього: | | | |
| |- інші: | | | |
| |-- інші: | | | |
| |--- компресори | | | |
| |об'ємні роторні: | | | |
| |---- багатороторні:| | | |
| |----- гвинтові | | | |
|--------------+-------------------+--------+------+-------------|
|"8413 70 80 00|Насоси для рідин з | -"- | 5 | 280500 |
| |витратоміром або | | | євро |
| |без нього; | | | |
| |механізми для | | | |
| |підіймання рідини: | | | |
| |- інші насоси | | | |
| |відцентрові: | | | |
| |-- інші: | | | |
| |--- інші насоси, з | | | |
| |діаметром | | | |
| |випускного | | | |
| |патрубка: | | | |
| |---- понад 15 мм: | | | |
| |----- насоси з | | | |
| |радіальним потоком:| | | |
| |------ | | | |
| |багатоступінчасті | | | |
|--------------+-------------------+--------+------+-------------|
|8419 60 00 00 |Машини, обладнання | -"- | 1 | 20000000 |
| |промислове або | | | євро |
| |лабораторне з | | | |
| |електричним чи | | | |
| |неелектричним | | | |
| |нагріванням (за | | | |
| |винятком печей, | | | |
| |камер та іншого | | | |
| |обладнання товарної| | | |
| |позиції 8415), для | | | |
| |обробки матеріалів | | | |
| |шляхом зміни | | | |
| |температури, | | | |
| |наприклад, | | | |
| |нагріванням, | | | |
| |варінням, | | | |
| |підсмажуванням, | | | |
| |дистиляцією, | | | |
| |ректифікацією, | | | |
| |стерилізацією, | | | |
| |пастеризацією, | | | |
| |пропарюванням, | | | |
| |сушінням, | | | |
| |випарюванням, | | | |
| |конденсацією або | | | |
| |охолодженням, крім | | | |
| |машин або | | | |
| |обладнання, | | | |
| |призначеного для | | | |
| |використання у | | | |
| |побуті; | | | |
| |неелектричні | | | |
| |водонагрівачі | | | |
| |безінерційні або | | | |
| |теплові водяні | | | |
| |акумулятори: | | | |
| |- обладнання для | | | |
| |скраплювання | | | |
| |повітря або інших | | | |
| |газів | | | |

................
Перейти до повного тексту