- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Постанова
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 листопада 2009 р. N 1275 Київ |
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 719 від 29.12.2014 )
Про внесення змін до переліку та обсягів енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита та операції з увезення яких на митну територію України звільняються від обкладення податком на додану вартість
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до переліку та обсягів енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита та операції з увезення яких на митну територію України звільняються від обкладення податком на додану вартість, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р.
N 444 "Питання ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 35, ст. 1169; 2009 р., N 70, ст. 2428), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України | Ю.ТИМОШЕНКО |
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2009 р. N 1275
ЗМІНИ,
що вносяться до переліку та обсягів енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита та операції з увезення яких на митну територію України звільняються від обкладення податком на додану вартість ( 444-2008-п )
Включити до переліку та обсягів такі позиції:
"
------------------------------------------------------------------
|8402 19 10 00|Паровий котел - |комплект| 1 |1341000 |
| |утилізатор типу | | |євро |
| |HSAH 80-00 | | | |
|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|
|8502 39 91 00|Газотурбінна | -"- | 1 |4435200 |
| |генераторна установка | | |євро |
| |типу SGT 400 | | | |
| | | | | |
| |Обладнання для заводу з| | | |
| |виробництва автоклавних| | | |
| |газобетонних блоків | | | |
| |продуктивністю | | | |
| |550 куб. метрів на | | | |
| |добу: | | | |
|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|
|8419 89 98 00|лінія автоклавної | -"- | 1 |3566431,72 |
| |обробки | | |євро |
|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|
|8422 40 00 90|лінія пакування | -"- | 1 |914785,42 |
| | | | |євро |
|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|
|8464 10 90 00|лінія різання | -"- | 1 |3681356,87 |
| | | | |євро |
|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|
|8471 41 90 00|цифрові машини | -"- | 1 |9849 євро |
| |автоматичного | | | |
| |оброблення інформації | | | |
|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|
|8474 20 90 00|лінія розмелювання | -"- | 1 |1026438,32 |
| | | | |євро |
|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|
|8474 31 00 00|лінія змішування | -"- | 1 |2421762,28 |
| | | | |євро |
|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|
|8480 60 90 00|лінія формування | -"- | 1 |1187256,39 |
| | | | |євро |
|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|
|8479 89 98 90|Установка з | -"- | 1 |10884000 |
| |виготовлення виробів на| | |євро |
| |основі мінеральної | | | |
| |вати, до складу якої | | | |
| |входить: | | | |
| |- цех зберігання | | | |
| |та подачі сировини; | | | |
| |- вагранка; | | | |
| |- система охолодження | | | |
| |вагранки та валів | | | |
| |центрифуги; | | | |
| |- система очищення | | | |
| |ваграночних газів; | | | |
| |- система | | | |
| |волокноутворення; | | | |
| |- камера | | | |
| |волокноосадження | | | |
| |килима та маятниковий | | | |
| |розкладник; | | | |
| |- система сухої | | | |
| |фільтрації; | | | |
| |- з'єднувальна секція; | | | |
| |- камера полімеризації;| | | |
| |- система підігріву | | | |
................Перейти до повного тексту