Прем'єр-міністр України | Д. ШМИГАЛЬ |
Інд. 73 | |
(тис. гривень) | |
Залишок коштів на початок року | 721 643 |
Доходи: | |
страхові внески страхувальників та застрахованих осіб | 30 793 604 |
надходження з державного бюджету на виплату допомоги в пільгових розмірах громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 38 073 |
надходження з державного бюджету для виплати застрахованим особам матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності | 800 000 |
фінансова допомога Фонду соціального страхування України, для страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я та членам їх сімей внаслідок захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками за рахунок коштів державного бюджету | 356 500 |
інші надходження відповідно до закону | 126 057 |
Усього доходів | 32 114 234 |
Разом коштів з урахуванням залишку коштів на початок року | 32 835 877 |
Видатки: | |
матеріальне забезпечення та соціальні послуги | 19 582 937 |
страхові виплати | 10 829 989 |
страхові витрати на медичну та соціальну допомогу | 553 717 |
профілактика страхових випадків | |
видатки, пов’язані з виконанням обов’язків страховика | 41 225 |
витрати на розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем Фонду | 47 193 |
адміністративно-господарські витрати | 1 424 316 |
cтрахові виплати у разі захворювання або смерті медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, передбачені статтею 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", за рахунок фінансової допомоги, яка виділена з коштів державного бюджету | 356 500 |
Усього видатків | 32 835 877 |
Залишок коштів на кінець року, в тому числі | |
резерв коштів Фонду |