від 27 липня 2006 р. N 1017 Київ |
Прем'єр-міністр України | Ю.ЄХАНУРОВ |
Інд. 39 |
Найменування заходу |
Відповідальні за виконання |
Строк вико- на- ння, роки |
Орієнто- вний обсяг фінансу- вання, тис. гривень |
У тому числі за рахунок |
|||
держав- ного бюджету |
місце- вого бюджету |
інших джерел |
|||||
Промисловий комплекс та портове господарство | |||||||
1. Розроблення та затвердження Генеральної схеми розвитку Севастопольського морського торговельного порту |
Мінтрансзв'язку Севастопольська міськдерж- адміністрація |
2006- 2007 |
800 | 800 | |||
2006 | 400 | 400 | |||||
2007 | 400 | 400 | |||||
2. Відкриття пункту пропуску через державний кордон у м. Балаклаві |
Севастопольська міськдерж- адміністрація Мінтрансзв'язку Держприкордон- служба Держмитслужба |
2006- 2007 |
550 | 550 | |||
2006 | 300 | 300 | |||||
2007 | 250 | 250 | |||||
3. Спорудження п'яти рибопромислових суден (згідно з Національною програмою будівництва суден рибопромислового флоту України на 2002-2010 роки, затвердженою Законом України від 17 січня 2002 р.N 2987-III) |
Мінагрополітики |
2007- 2011 |
200000 | 200000 | |||
2007 | 40000 | 40000 | |||||
2008 | 40000 | 40000 | |||||
2009 | 40000 | 40000 | |||||
2010 | 40000 | 40000 | |||||
2011 | 40000 | 40000 | |||||
4. Забезпечення виконання Програми розвитку відкритого акціонерного товариства "Севастопольський морський завод" |
Мінпромполітики | 2007 | 14630 | 8500 | 6130 | ||
5. Забезпечення виконання Програми розвитку Севастопольського морського торговельного порту |
Мінтрансзв'язку Мінпромполітики Севастопольська міськдерж- адміністрація |
2007- 2015 |
2100000 | 100000 | 2000000 | ||
2007 | 250000 | 50000 | 200000 | ||||
2008 | 250000 | 50000 | 200000 | ||||
2009 | 250000 | 250000 | |||||
2010 | 250000 | 250000 | |||||
2011 | 300000 | 300000 | |||||
2012 | 200000 | 200000 | |||||
2013 | 200000 | 200000 | |||||
2014 | 200000 | 200000 | |||||
2015 | 200000 | 200000 | |||||
6. Будівництво морського порому |
Севастопольська міськдерж- адміністрація Мінпромполітики Мінтрансзв'язку |
2007- 2009 |
26000 | 13000 | 13000 | ||
2007 | 9000 | 4500 | 4500 | ||||
2008 | 8500 | 4250 | 4250 | ||||
2009 | 8500 | 4250 | 4250 | ||||
7. Будівництво п'яти пасажирських катерів |
-"- |
2007- 2011 |
26000 | 13000 | 13000 | ||
2007 | 5200 | 2600 | 2600 | ||||
2008 | 5200 | 2600 | 2600 | ||||
2009 | 5200 | 2600 | 2600 | ||||
2010 | 5200 | 2600 | 2600 | ||||
2011 | 5200 | 2600 | 2600 | ||||
8. Будівництво двох буксирів потужністю 2,5 тис. кінських сил |
-"- |
2008- 2011 |
72100 | 12100 | 60000 | ||
2008 | 19000 | 4000 | 15000 | ||||
2010 | 24000 | 4000 | 20000 | ||||
2011 | 29100 | 4100 | 25000 | ||||
9. Будівництво п'яти плавучих причалів |
Севастопольська міськдерж- адміністрація Мінпромполітики Мінтрансзв'язку |
2007- 2009 |
4000 | 2000 | 2000 | ||
2007 | 800 | 400 | 400 | ||||
2008 | 1600 | 800 | 800 | ||||
2009 | 1600 | 800 | 800 | ||||
10. Реконструкція катерних причалів |
Мінтрансзв'язку Севастопольська міськдерж- адміністрація |
2007- 2008 |
2200 | 1000 | 1200 | ||
2007 | 1100 | 600 | 500 | ||||
2008 | 1100 | 400 | 700 | ||||
11. Збільшення потужності Севастопольського морського торговельного порту |
-"- |
2006- 2012 |
70000 | 70000 | |||
2006 | 5000 | 5000 | |||||
2007 | 15000 | 15000 | |||||
2008 | 10000 | 10000 | |||||
2009 | 10000 | 10000 | |||||
2010 | 10000 | 10000 | |||||
2011 | 10000 | 10000 | |||||
2012 | 10000 | 10000 | |||||
Разом | 2516280 | 209050 | 141900 | 2165330 | |||
Екологічне оздоровлення та забезпечення збереження унікальної флори і фауни |
|||||||
12. Оцінка еколого-геохіміч- ного складу та стійкості геоло- гічного середовища у прибережно-мор- ській зоні терито- рій розташування військово-морської бази Чорноморсько- го флоту Російсь- кої Федерації |
Севастопольська міськдерж- адміністрація |
2007- 2009 |
1200 | 600 | 600 | ||
2007 | 400 | 200 | 200 | ||||
2008 | 400 | 200 | 200 | ||||
2009 | 400 | 200 | 200 | ||||
13. Розроблення проекту земле- устрою ландшафтного заказника загальнодержавного значення "Мис Фіолент" |
Севастопольська міськдерж- адміністрація Мінприроди Держкомзем |
2007- 2008 |
250 | 250 | |||
2007 | 120 | 120 | |||||
2008 | 130 | 130 | |||||
14. Будівництво очисних споруд для дитячого оздоровчого центру "Ласпі" |
Севастопольська міськдерж- адміністрація |
2007- 2009 |
2900 | 2900 | |||
2007 | 950 | 950 | |||||
2008 | 950 | 950 | |||||
2009 | 1000 | 1000 | |||||
15. Будівництво очисних споруд для дитячого оздоровчого центру "Горний" |
-"- |
2007- 2009 |
1000 | 1000 | |||
2007 | 300 | 300 | |||||
2008 | 300 | 300 | |||||
2009 | 400 | 400 | |||||
16. Проектування і будівництво міської системи збирання та очищення поверхневих стічних вод |
-"- |
2008- 2009 |
5000 | 5000 | |||
2008 | 2000 | 2000 | |||||
2009 | 3000 | 3000 | |||||
17. Демонтаж об'єктів незавершеного будівництва гірничо-збагачу- вального комплексу "Гасфорт" ВАТ "Балаклавське рудоуправління імені Горького" |
Мінпромполітики Севастопольська міськдерж- адміністрація |
2007- 2008 |
500 | 500 | |||
2007 | 250 | 250 | |||||
2008 | 250 | 250 | |||||
18. Будівництво каналізаційного колектора глибокого залягання в мікрорайоні Воронцова гора |
Севастопольська міськдерж- адміністрація Мінприроди |
2006- 2007 |
5247 | 1622 | 3625 | ||
2006 | 3622 | 1622 | 2000 | ||||
2007 | 1625 | 1625 | |||||
19. Будівництво першої черги Мартинівського каналізаційного колектора |
-"- |
2006- 2015 |
11880 | 3420 | 8460 | ||
2006 | 500 | 500 | |||||
2007 | 4300 | 3420 | 880 | ||||
2008 | 880 | 880 | |||||
2009 | 880 | 880 | |||||
2010 | 880 | 880 | |||||
2011 | 880 | 880 | |||||
2012 | 880 | 880 | |||||
2013 | 880 | 880 | |||||
2014 | 880 | 880 | |||||
2015 | 920 | 920 | |||||
20. Будівництво пускового комплексу очисних споруд N 2 у південній частині міста |
Севастопольська міськдерж- адміністрація Мінбуд Мінекономіки Мінфін |
2007- 2015 |
36000 | 36000 | |||
2007 | 4500 | 4500 | |||||
2008 | 4500 | 4500 | |||||
2009 | 4500 | 4500 | |||||
2010 | 4500 | 4500 | |||||
2011 | 4500 | 4500 | |||||
2012 | 4000 | 4000 | |||||
2013 | 3500 | 3500 | |||||
2014 | 3500 | 3500 | |||||
2015 | 2500 | 2500 | |||||
21. Будівництво каналізаційного колектора для передачі стічних вод з Балаклавського району на комплекс очисних споруд - 1 у м. Севастополі |
Севастопольська міськдерж- адміністрація |
2007- 2015 |
86000 | 20000 | 43000 | 23000 | |
2007 | 11200 | 3000 | 6200 | 2000 | |||
2008 | 11400 | 2800 | 6100 | 2500 | |||
2009 | 11400 | 2800 | 6100 | 2500 | |||
2010 | 11400 | 2800 | 6100 | 2500 | |||
2011 | 11400 | 2800 | 6100 | 2500 | |||
2012 | 8150 | 2000 | 3400 | 2750 | |||
2013 | 7750 | 2000 | 3000 | 2750 | |||
2014 | 6750 | 1000 | 3000 | 2750 | |||
2015 | 6550 | 800 | 3000 | 2750 | |||
22. Будівництво каналізаційного колектора від с. Озерне до с. Орлине |
-"- |
2006- 2009 |
4180 | 4180 | |||
2006 | 350 | 350 | |||||
2007 | 1280 | 1280 | |||||
2008 | 1280 | 1280 | |||||
2009 | 1270 | 1270 | |||||
23. Реконструкція очисних споруд у с. Верхньосадове |
Севастопольська міськдерж- адміністрація |
2007- 2008 |
4000 | 4000 | |||
2007 | 2000 | 2000 | |||||
2008 | 2000 | 2000 | |||||
24. Проведення проектно-дослідних робіт і будівництво локальних очисних споруд у с. Вавилове |
-"- |
2006- 2007 |
1200 | 1200 | |||
2006 | 465 | 465 | |||||
2007 | 735 | 735 | |||||
25. Будівництво локальних очисних споруд у с. Тернівка |
-"- |
2007- 2008 |
2800 | 2800 | |||
2007 | 1400 | 1400 | |||||
2008 | 1400 | 1400 | |||||
26. Реконструкція комплексу очисних споруд у с. Андріївка |
Севастопольська міськдерж- адміністрація |
2007- 2009 |
2500 | 2500 | |||
2007 | 800 | 800 | |||||
2008 | 800 | 800 | |||||
2009 | 900 | 900 | |||||
27. Проведення робіт з відновлення другої гілки міського каналізаційного колектора комплексу очисних споруд - 1 |
-"- |
2008- 2009 |
10400 | 5200 | 5200 | ||
2008 | 5200 | 2600 | 2600 | ||||
2009 | 5200 | 2600 | 2600 | ||||
28. Проектування та будівництво каналізаційних колекторів у селищах Чорноріччя, Хмельницьке та Колгоспне |
-"- |
2009- 2013 |
18000 | 9000 | 9000 | ||
2009 | 3600 | 1800 | 1800 | ||||
2010 | 3600 | 1800 | 1800 | ||||
2011 | 3600 | 1800 | 1800 | ||||
2012 | 3600 | 1800 | 1800 | ||||
2013 | 3600 | 1800 | 1800 | ||||
29. Реконструкція каналізаційних мереж у с. Орлівка, смт Кача, с-щі Сонячний та с. Полюшко |
-"- |
2008- 2009 |
5000 | 5000 | |||
2008 | 2500 | 2500 | |||||
2009 | 2500 | 2500 | |||||
30. Реконструкція каналізаційних мереж у селах Фруктове, Зоря Свободи, Фронтове, Верхньосадове, Любимівка та на станції Інституту рослинництва |
-"- |
2009- 2010 |
8000 | 8000 | |||
2009 | 4000 | 4000 | |||||
2010 | 4000 | 4000 | |||||
Разом | 206057 | 75242 | 103815 | 27000 | |||
Забезпечення міста питною водою | |||||||
31. Розроблення та затвердження програми "Питна вода" |
Севастопольська міськдерж- адміністрація |
2006 | 250 | 250 | |||
32. Забезпечення охорони та раціонального використання джерел питного водопостачання в місті |
Севастопольська міськдерж- адміністрація Мінбуд Мінекономіки Мінфін |
2006- 2015 |
75020 | 37460 | 37560 | ||
2006 | 50 | 50 | |||||
2007 | 8000 | 4000 | 4000 | ||||
2008 | 8000 | 4000 | 4000 | ||||
2009 | 8000 | 4000 | 4000 | ||||
2010 | 8000 | 4000 | 4000 | ||||
2011 | 8000 | 4000 | 4000 | ||||
2012 | 8800 | 4400 | 4400 | ||||
2013 | 8800 | 4400 | 4400 | ||||
2014 | 8800 | 4400 | 4400 | ||||
2015 | 8570 | 4260 | 4310 | ||||
33. Капітальний ремонт гідротехнічних споруд Чорноріченського водосховища |
Севастопольська міськдерж- адміністрація Мінбуд Мінекономіки |
2009- 2011 |
8000 | 8000 | |||
2009 | 2000 | 2000 | |||||
2010 | 3000 | 3000 | |||||
2011 | 3000 | 3000 | |||||
34. Реконструкція міських водопроводів та аварійних мереж протяжністю 54,2 кілометра |
Севастопольська міськдерж- адміністрація Мінекономіки Мінфін |
2006- 2012 |
27400 | 13000 | 14400 | ||
2006 | 130 | 130 | |||||
2007 | 4500 | 2000 | 2500 | ||||
2008 | 4500 | 2000 | 2500 | ||||
2009 | 4500 | 2000 | 2500 | ||||
2010 | 4500 | 2000 | 2500 | ||||
2011 | 4500 | 2000 | 2500 | ||||
2012 | 4770 | 3000 | 1770 | ||||
35. Реконструкція магістральних аварійних мереж |
Севастопольська міськдерж адміністрація Мінбуд Мінекономіки Мінфін |
2007- 2010 |
62000 | 31000 | 31000 | ||
2007 | 15500 | 7750 | 7750 | ||||
2008 | 15500 | 7750 | 7750 | ||||
2009 | 15500 | 7750 | 7750 | ||||
2010 | 15500 | 7750 | 7750 | ||||
36. Забезпечення питною водою сільських населених пунктів |
Севастопольська міськдерж- адміністрація Мінбуд Мінекономіки Мінфін |
2006- 2009 |
12000 | 6000 | 6000 | ||
2006 | 180 | 180 | |||||
2007 | 3900 | 2000 | 1900 | ||||
2008 | 3900 | 2000 | 1900 | ||||
2009 | 4020 | 2000 | 2020 | ||||
37. Будівництво колектора та інших споруд на Чорноріченському водосховищі |
-"- |
2007- 2010 |
276000 | 100000 | 76000 | 100000 | |
2007 | 69000 | 25000 | 19000 | 25000 | |||
2008 | 69000 | 25000 | 19000 | 25000 | |||
2009 | 69000 | 25000 | 19000 | 25000 | |||
2010 | 69000 | 25000 | 19000 | 25000 | |||
Разом | 460670 | 187460 | 173210 | 100000 | |||
Житлово-комунальне господарство і транспортна інфраструктура | |||||||
38. Будівництво газопроводу від газорозподільної станції - 3 до головного газорозподільного пункту - 6А (через бухту до централь- ної частини міста) |
Севастопольська міськдерж- адміністрація Мінбуд Мінекономіки Мінфін |
2007- 2008 |
40700 | 30350 | 10350 | ||
2007 | 20350 | 15200 | 5150 | ||||
2008 | 20350 | 15150 | 5200 | ||||
39. Газифікація сільських населених пунктів |
Севастопольська міськдерж- адміністрація Мінекономіки Мінфін |
2007- 2009 |
8700 | 4000 | 2000 | 2700 | |
2007 | 3400 | 1500 | 1000 | 900 | |||
2008 | 2900 | 1500 | 500 | 900 | |||
2009 | 2400 | 1000 | 500 | 900 | |||
40. Будівництво міського газопроводу |
Севастопольська міськдерж- адміністрація |
2006- 2009 |
39700 | 39700 | |||
2006 | 5500 | 5500 | |||||
2007 | 11100 | 11100 | |||||
2008 | 11100 | 11100 | |||||
2009 | 12000 | 12000 | |||||
41. Будівництво газопроводів у сільських населених пунктах |
Севастопольська міськдерж- адміністрація Мінбуд Мінекономіки Мінфін |
2006- 2009 |
15700 | 8000 | 7700 | ||
2006 | 5970 | 5970 | |||||
2007 | 4000 | 3000 | 1000 | ||||
2008 | 3730 | 3000 | 730 | ||||
2009 | 2000 | 2000 | |||||
42. Газифікація житлових будинків у м. Севастополі |
Севастопольська міськдерж- адміністрація |
2006- 2009 |
36000 | 36000 | |||
2006 | 1200 | 1200 | |||||
2007 | 11600 | 11600 | |||||
2008 | 11600 | 11600 | |||||
2009 | 11600 | 11600 | |||||
43. Реконструкція хлораторної станції на майданчику гідровузла N 3 комунального підприємства "Севміськводо- канал" |
Севастопольська міськдерж- адміністрація |
2006- 2008 |
2650 | 2650 | |||
2006 | 2 | 2 | |||||
2007 | 1324 | 1324 | |||||
2008 | 1324 | 1324 | |||||
44. Забезпечення питною водою сільських населених пунктів |
-"- |
2007- 2010 |
4000 | 2000 | 2000 | ||
2007 | 1000 | 500 | 500 | ||||
2008 | 1000 | 500 | 500 | ||||
2009 | 1000 | 500 | 500 | ||||
2010 | 1000 | 500 | 500 | ||||
45. Будівництво і реконструкція мереж та об'єктів водопостачання в селах Верхньосадове, Фронтове, Пироговка та с-щі Сонячний |
-"- |
2006- 2010 |
5000 | 5000 | |||
2006 | 140 | 140 | |||||
2007 | 1240 | 1240 | |||||
2008 | 1240 | 1240 | |||||
2009 | 1190 | 1190 | |||||
2010 | 1190 | 1190 | |||||
46. Модернізація систем управління насосними станціями гідровузла N 3 в с. Штурмове |
Севастопольська міськдерж- адміністрація |
2007- 2010 |
4700 | 4700 | |||
2007 | 1160 | 1160 | |||||
2008 | 1180 | 1180 | |||||
2009 | 1180 | 1180 | |||||
2010 | 1180 | 1180 | |||||
47. Реконструкція міської системи теплопостачання |
-"- |
2007- 2010 |
48000 | 18000 | 30000 | ||
2007 | 12000 | 4500 | 7500 | ||||
2008 | 12000 | 4500 | 7500 | ||||
2009 | 12000 | 4500 | 7500 | ||||
2010 | 12000 | 4500 | 7500 | ||||
48. Реконструкція міських теплових мереж |
Севастопольська міськдерж- адміністрація |
2007- 2015 |
41000 | 21000 | 20000 | ||
2007 | 4600 | 2300 | 2300 | ||||
2008 | 4600 | 2300 | 2300 | ||||
2009 | 4600 | 2300 | 2300 | ||||
2010 | 4600 | 2300 | 2300 | ||||
2011 | 4600 | 2300 | 2300 | ||||
2012 | 4500 | 2300 | 2200 | ||||
2013 | 4500 | 2400 | 2100 | ||||
2014 | 4500 | 2400 | 2100 | ||||
2015 | 4500 | 2400 | 2100 | ||||
49.Заміна застарілих котлів на нові з коефіцієнтом корисної дії не менш як 93 відсотки |
-"- |
2007- 2015 |
20000 | 20000 | |||
2007 | 2300 | 2300 | |||||
2008 | 2300 | 2300 | |||||
2009 | 2300 | 2300 | |||||
2010 | 2300 | 2300 | |||||
2011 | 2300 | 2300 | |||||
2012 | 2200 | 2200 | |||||
2013 | 2100 | 2100 | |||||
2014 | 2100 | 2100 | |||||
2015 | 2100 | 2100 | |||||
50. Будівництво моста через Севастопольську бухту |
Севастопольська міськдерж- адміністрація Мінбуд Мінекономіки |
2008- 2015 |
500000 | 300000 | 200000 | ||
2008 | 62500 | 37500 | 25000 | ||||
2009 | 62500 | 37500 | 25000 | ||||
2010 | 62500 | 37500 | 25000 | ||||
2011 | 62500 | 37500 | 25000 | ||||
2012 | 62500 | 37500 | 25000 | ||||
2013 | 62500 | 37500 | 25000 | ||||
2014 | 62500 | 37500 | 25000 | ||||
2015 | 62500 | 37500 | 25000 | ||||
51. Будівництво міського автовокзалу |
Севастопольська міськдерж- адміністрація Мінекономіки Мінфін |
2009- 2012 |
100000 | 40000 | 60000 | ||
2009 | 25000 | 10000 | 15000 | ||||
2010 | 25000 | 10000 | 15000 | ||||
2011 | 25000 | 10000 | 15000 | ||||
2012 | 25000 | 10000 | 15000 | ||||
52. Будівництво аеропортового комплексу "Аеропорт Севастополь (Бельбек)" |
Севастопольська міськдерж- адміністрація Мінтрансзв'язку |
2007- 2015 |
300000 | 300000 | |||
2007 | 30000 | 30000 | |||||
2008 | 35000 | 35000 | |||||
2009 | 35000 | 35000 | |||||
2010 | 35000 | 35000 | |||||
2011 | 35000 | 35000 | |||||
2012 | 32500 | 32500 | |||||
2013 | 32500 | 32500 | |||||
2014 | 32500 | 32500 | |||||
2015 | 32500 | 32500 | |||||
53. Будівництво командно- диспетчерського пункту в аеропорту "Севастополь" |
Мінтрансзв'язку Мінекономіки Мінфін Севастопольська міськдерж- адміністрація |
2006- 2010 |
1600 | 1600 | |||
2007 | 400 | 400 | |||||
2008 | 400 | 400 | |||||
2009 | 400 | 400 | |||||
2010 | 400 | 400 | |||||
54. Реконструкція аеропорту "Севастополь" |
Севастопольська міськдерж- адміністрація Мінтрансзв'язку Мінекономіки Мінфін |
2007- 2010 |
10000 | 8000 | 1000 | 1000 | |
2007 | 2500 | 2000 | 250 | 250 | |||
2008 | 2500 | 2000 | 250 | 250 | |||
2009 | 2500 | 2000 | 250 | 250 | |||
2010 | 2500 | 2000 | 250 | 250 | |||
55. Придбання тролейбусів для комунального підприємства "Севелектро- автотранс" імені Круподерова |
Севастопольська міськдерж- адміністрація Мінекономіки Мінфін |
2006- 2015 |
92600 | 47000 | 45600 | ||
2006 | 3400 | 2400 | 1000 | ||||
2007 | 6000 | 3000 | 3000 | ||||
2008 | 7000 | 3500 | 3500 | ||||
2009 | 8000 | 4000 | 4000 | ||||
2010 | 9000 | 4500 | 4500 | ||||
2011 | 10000 | 5000 | 5000 | ||||
2012 | 11500 | 5500 | 6000 | ||||
2013 | 12000 | 6000 | 6000 | ||||
2014 | 12500 | 6500 | 6000 | ||||
2015 | 13200 | 6600 | 6600 | ||||
56. Будівництво тролейбусної лінії від депо - 3 до шостого і сьомого мікрорайонів |
Севастопольська міськдерж- адміністрація |
2006- 2009 |
29800 | 14900 | 14900 | ||
2006 | 250 | 250 | |||||
2007 | 10000 | 5000 | 5000 | ||||
2008 | 10000 | 5000 | 5000 | ||||
2009 | 9550 | 4650 | 4900 | ||||
57. Будівництво тролейбусної лінії від депо - 3 до п'ятого кілометра Балаклавського шосе |
-"- |
2007- 2011 |
30000 | 15000 | 15000 | ||
2007 | 6000 | 3000 | 3000 | ||||
2008 | 6000 | 3000 | 3000 | ||||
2009 | 6000 | 3000 | 3000 | ||||
2010 | 6000 | 3000 | 3000 | ||||
2011 | 6000 | 3000 | 3000 | ||||
58. Будівництво транспортної магістралі від сьомого мікрорайону до заводу "Маяк" |
Севастопольська міськдерж- адміністрація |
2006- 2012 |
41600 | 20800 | 20800 | ||
2006 | 400 | 400 | |||||
2007 | 7000 | 3500 | 3500 | ||||
2008 | 7000 | 3500 | 3500 | ||||
2009 | 7000 | 3500 | 3500 | ||||
2010 | 7000 | 3500 | 3500 | ||||
2011 | 7000 | 3500 | 3500 | ||||
2012 | 6200 | 3300 | 2900 | ||||
59. Будівництво міської транспортної магістралі від просп. Генерала Острякова до просп. Генерала Мельника |
-"- |
2008- 2015 |
110000 | 60000 | 50000 | ||
2008 | 13750 | 7500 | 6250 | ||||
2009 | 13750 | 7500 | 6250 | ||||
2010 | 13750 | 7500 | 6250 | ||||
2011 | 13750 | 7500 | 6250 | ||||
2012 | 13750 | 7500 | 6250 | ||||
2013 | 13750 | 7500 | 6250 | ||||
2014 | 13750 | 7500 | 6250 | ||||
2015 | 13750 | 7500 | 6250 | ||||
60. Будівництво міського автомобільного тунелю від вул. Пожарова до вул. Генерала Петрова |
Севастопольська міськдерж- адміністрація |
2007- 2010 |
34000 | 34000 | |||
2007 | 8500 | 8500 | |||||
2008 | 8500 | 8500 | |||||
2009 | 8500 | 8500 | |||||
2010 | 8500 | 8500 | |||||
61. Придбання машин та дорожньої техніки для комунальних підприємств "Дорожньо- експлуатаційне управління", "Севміськводо- канал", "Севтеплоенерго" |
-"- |
2007- 2015 |
75000 | 38000 | 37000 | ||
2007 | 8300 | 4200 | 4100 | ||||
2008 | 8300 | 4200 | 4100 | ||||
2009 | 8300 | 4200 | 4100 | ||||
2010 | 8300 | 4200 | 4100 | ||||
2011 | 8300 | 4200 | 4100 | ||||
2012 | 8350 | 4250 | 4100 | ||||
2013 | 8350 | 4250 | 4100 | ||||
2014 | 8350 | 4250 | 4100 | ||||
2015 | 8450 | 4250 | 4200 | ||||
62. Будівництво тролейбусної лінії від депо - 2 до с. Дергачі |
Севастопольська міськдерж- адміністрація |
2008- 2010 |
10000 | 10000 | |||
2008 | 3000 | 3000 | |||||
2009 | 3000 | 3000 | |||||
2010 | 4000 | 4000 | |||||
63. Будівництво тролейбусної лінії від п'ятого кілометра Балаклавського шосе до м. Балаклави |
-"- |
2012- 2015 |
36000 | 18000 | 18000 | ||
2012 | 9000 | 4500 | 4500 | ||||
2013 | 9000 | 4500 | 4500 | ||||
2014 | 9000 | 4500 | 4500 | ||||
2015 | 9000 | 4500 | 4500 | ||||
64. Будівництво кільцевої автомобільної дороги, облаштування під'їзду та стоянки "Національний заповідник "Херсонес Таврійський" |
Севастопольська міськдерж- адміністрація Мінтрансзв'язку Укравтодор |
2007- 2009 |
42000 | 42000 | |||
2007 | 14000 | 14000 | |||||
2008 | 14000 | 14000 | |||||
2009 | 14000 | 14000 | |||||
65. Реконструкція автомобільної дороги по узвозу Котовського |
Севастопольська міськдерж- адміністрація |
2010- 2012 |
18000 | 18000 | |||
2010 | 6000 | 6000 | |||||
2011 | 6000 | 6000 | |||||
2012 | 6000 | 6000 | |||||
66. Придбання автобусів середньої місткості для комунального підприємства "Севелектроавто- транс" імені Круподерова |
Севастопольська міськдерж- адміністрація |
2007- 2015 |
80000 | 40000 | 40000 | ||
2007 | 10000 | 5000 | 5000 | ||||
2008 | 10000 | 5000 | 5000 | ||||
2009 | 10000 | 5000 | 5000 | ||||
2010 | 10000 | 5000 | 5000 | ||||
2011 | 10000 | 5000 | 5000 | ||||
2012 | 8000 | 4000 | 4000 | ||||
2013 | 8000 | 4000 | 4000 | ||||
2014 | 8000 | 4000 | 4000 | ||||
2015 | 6000 | 3000 | 3000 | ||||
67. Розширення мосту біля міського залізничного вокзалу |
-"- |
2008- 2011 |
240000 | 240000 | |||
2008 | 60000 | 60000 | |||||
2009 | 60000 | 60000 | |||||
2010 | 60000 | 60000 | |||||
2011 | 60000 | 60000 | |||||
68. Переведення на напругу 330 кВт лінії електропередачі потужністю 220 кВт Севастополь - Сімферополь з встановленням автоматичного трансформатора 330/110 кВт потужністю 200 МВА на підстанції "Севастополь" |
Мінпаливенерго |
2007- 2008 |
200000 | 200000 | |||
2007 | 100000 | 100000 | |||||
2008 | 100000 | 100000 | |||||
69. Будівництво лінії потужністю 330 кВт Севастополь - Західнокримська з встановленням другого автоматичного трансформатора 330/110 кВт потужністю 200 МВА на підстанції "Севастополь" |
-"- |
2012- 2014 |
275000 | 275000 | |||
2012 | 100000 | 100000 | |||||
2013 | 100000 | 100000 | |||||
2014 | 75000 | 75000 | |||||
70. Спорудження медично- реабілітаційного центру у м. Балаклаві |
МВС |
2007- 2012 |
29000 | 29000 | |||
2007 | 4800 | 4800 | |||||
2008 | 4800 | 4800 | |||||
2009 | 4800 | 4800 | |||||
2010 | 4800 | 4800 | |||||
2011 | 4800 | 4800 | |||||
2012 | 5000 | 5000 | |||||
71. Будівництво житла для військово- службовців |
Міноборони Держприкордон- служба |
2006- 2015 |
120000 | 120000 | |||
2006 | 940 | 940 | |||||
2007 | 1200 | 1200 | |||||
2008 | 5000 | 5000 | |||||
2009 | 10000 | 10000 | |||||
2010 | 15000 | 15000 | |||||
2011 | 15000 | 15000 | |||||
2012 | 20000 | 20000 | |||||
2013 | 20000 | 20000 | |||||
2014 | 20000 | 20000 | |||||
2015 | 12860 | 12860 | |||||
72. Передача в установленому порядку об'єктів житлового фонду Міноборони у комунальну власність територіальної громади міста |
Міноборони Севастопольська міськдерж- адміністрація |
2006- 2007 |
7615 | 7615 | |||
2006 | 1953 | 1953 | |||||
2007 | 5662 | 5662 | |||||
73. Передача в установленому порядку об'єктів житлового фонду Чорноморського флоту Російської Федерації у комунальну власність територіальної громади міста |
Севастопольська міськдерж- адміністрація Фонд державного майна Мінфін Мінекономіки МЗС |
2007- 2009 |
51000 | 25500 | 25500 | ||
2007 | 17000 | 8500 | 8500 | ||||
2008 | 17000 | 8500 | 8500 | ||||
2009 | 17000 | 8500 | 8500 | ||||
74. Будівництво житлових будинків для молодих сімей |
Севастопольська міськдерж адміністрація Мінсім'ямолодь- спорт |
2007- 2012 |
51000 | 45000 | 6000 | ||
2007 | 8500 | 7500 | 1000 | ||||
2008 | 8500 | 7500 | 1000 | ||||
2009 | 8500 | 7500 | 1000 | ||||
2010 | 8500 | 7500 | 1000 | ||||
2011 | 8500 | 7500 | 1000 | ||||
2012 | 8500 | 7500 | 1000 | ||||
75. Модернізація та оновлення ліфтового господарства |
Севастопольська міськдерж- адміністрація |
2006- 2015 |
60000 | 60000 | |||
2006 | 1000 | 1000 | |||||
2007 | 6500 | 6500 | |||||
2008 | 6500 | 6500 | |||||
2009 | 6500 | 6500 | |||||
2010 | 6500 | 6500 | |||||
2011 | 6500 | 6500 | |||||
2012 | 6500 | 6500 | |||||
2013 | 6500 | 6500 | |||||
2014 | 6500 | 6500 | |||||
2015 | 7000 | 7000 |