1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
03.06.2016 № 524
Про розподіл лікарських засобів для лікування онкологічних хворих, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2015 рік
Відповідно до пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року № 298 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я", пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, з метою раціонального і цільового використання лікарських засобів для лікування онкологічних хворих, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2015 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" на виконання заходів Загальнодержавної програми боротьби із онкологічними захворюваннями на період до 2016 року,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Розподіл лікарських засобів для лікування онкологічних хворих, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2015 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" на виконання заходів Загальнодержавної програми боротьби із онкологічними захворюваннями на період до 2016 року, що додається.
2. ДП "Укрмедпостач" МОЗ України (Л. Гайдук) забезпечити:
1) прийняття лікарських засобів;
2) своєчасну доставку лікарських засобів згідно з затвердженим цим наказом Розподілом.
3. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та обласних державних адміністрацій забезпечити:
1) доведення у триденний термін до відома ДП "Укрмедпостач" МОЗ України (вул. Березняківська, 29, м. Київ, 02098, тел./факс (044) 550-91-82) у разі зміни затверджених у Розподілі переліку та адрес складів-отримувачів лікарських засобів (закладів охорони здоров'я) їх уточнений перелік та адреси із зазначенням обсягів лікарських засобів в межах загальної кількості, затвердженої у Розподілі;
2) персональну відповідальність за збереження та раціональне використання лікарських засобів;
3) подання щомісяця до ДП "Укрмедпостач" МОЗ України актів списання лікарських засобів у термін до 06 числа місяця, наступного за звітним.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.
В.о. Міністра В.В. Шафранський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
03.06.2016 № 524
РОЗПОДІЛ
лікарських засобів для лікування онкологічних хворих, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2015 рік ( 80-19 )
за бюджетною програмою КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" на виконання заходів Загальнодержавної програми боротьби із онкологічними захворюваннями на період до 2016 року ( 1794-17 )
№ п/п Адміністративно- територіальні одиниці Склади отримувачів лікарських засобів (закладів охорони здоров'я) ЕНДОКСАН-®
200 мг, порошок для розчину для ін'єкцій по 200 мг у флаконах № 10, Бакстер Онколоджі ГмбХ, Німеччина
Ціна за флакон 87,0 грн, без ПДВ
ЕНДОКСАН-®
500 мг Порошок для розчину для ін'єкцій по 500 мг у флаконах № 1, Бакстер Онколоджі ГмбХ, Німеччина
Ціна за флакон 175,64 грн, без ПДВ
ДОЦЕТАКСЕЛ-ВІСТА,
концентрат для розчину для інфузій, 80 мг № 1, Актавіс Італія С.п.А., Італія
Ціна за флакон 824,27 грн, без ПДВ
ДОЦЕТАКСЕЛ-ВІСТА,
концентрат для розчину для інфузій, 140 мг № 1, Актавіс Італія С.п.А., Італія
Ціна за флакон 1748,20 грн, без ПДВ
УЛЬТРАВІСТ 370,
розчин для ін'єкцій та інфузій, 370 мг/мл, 50 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній пачці з маркуванням українською мовою, Байєр Фарма АГ, Німеччина
Ціна за флакон 222,07 грн, без ПДВ
Загальна вартість, грн, без ПДВ
к-сть фл. в-сть без ПДВ, грн к-сть фл. в-сть без ПДВ, грн к-сть фл. в-сть без ПДВ, грн к-сть фл. в-сть без ПДВ, грн к-сть фл. в-сть без ПДВ, грн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Вінницька Обласний клінічний онкологічний диспансер (м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 84) 0,00 0,00 0,00 0,00 192 158259,84 48 83913,60 700 155449,00 397622,44
2 Волинська Обласний онкологічний диспансер (м. Луцьк, вул. Тімірязєва, 1) 1300,00 113100,00 1300,00 228332,00 0 0,00 34 59438,80 250 55517,50 456388,30
3 Дніпропетровська Комунальний заклад "Клінічний онкологічний диспансер" Дніпропетровської обласної ради (м. Дніпропетровськ, Кіровський район, вул. Гавриленка, 1) 3000,00 261000,00 1500,00 263460,00 194 159908,38 60 104892,00 7500 1665525,00 2454785,38
4 Донецька КМУ "Онкологічний диспансер м. Краматорськ" (м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 31) 11400,00 991800,00 0,00 0,00 231 190406,37 171 298942,20 1500 333105,00 1814253,57
5 Житомирська КУ "Обласна база спеціального медичного постачання" Житомирської обласної ради (м. Житомир, вул. Комерційна, 2) 12731,00 1107597,00 0,00 0,00 19 15661,13 10 17482,00 20 4441,40 1145181,53
6 Закарпатська Обласний клінічний онкологічний диспансер (м. Ужгород, вул. Бродлаковича, 2) 2400,00 208800,00 810,00 142268,40 55 45334,85 0 0,00 300 66621,00 463024,25
7 Запорізька КУ "Запорізький обласний онкологічний диспансер ЗОР" (м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177-а) 6000,00 522000,00 0,00 0,00 194 159908,38 48 83913,60 0 0,00 765821,98
8 Івано-Франківська Обласний клінічний онкологічний диспансер (м. Івано-Франківськ, вул. Медична, 17) 6000,00 522000,00 1000,00 175640,00 58 47807,66 72 125870,40 100 22207,00 893525,06
9 Київська КЗ КОР "Київський обласний онкологічний диспансер" (м. Київ, вул. Багговутівська, 1-а) 50,00 4350,00 1200,00 210768,00 38 31322,26 96 167827,20 100 22207,00 436474,46
10 Кіровоградська КЗ "Кіровоградський обласний онкологічний диспансер" (м. Кіровоград, вул. Ялтинська, 1) 13000,00 1131000,00 700,00 122948,00 38 31322,26 12 20978,40 49 10881,43 1317130,09
11 Луганська Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер (юридична адреса - м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 5) 2274,00 197838,00 2000,00 351280,00 77 63468,79 67 117129,40 600 133242,00 862958,19
12 Львівська Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр (м. Львів, вул. Я. Гашека, 2-а) 12500,00 1087500,00 0,00 0,00 77 63468,79 84 146848,80 0 0,00 1297817,59
13 Миколаївська Миколаївський обласний онкологічний диспансер (м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 18) 50,00 4350,00 250,00 43910,00 112 92318,24 48 83913,60 0 0,00 224491,84
14 Одеська КУ "Одеський обласний онкологічний диспансер" (м. Одеса, вул. Нежданової, 32) 952,00 82824,00 1000,00 175640,00 0 0,00 72 125870,40 0 0,00 384334,40
15 Полтавська Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер (м. Полтава, вул. Володарського, 7-а) 7827,00 680949,00 0,00 0,00 38 31322,26 12 20978,40 500 111035,00 844284,66
16 Рівненська КЗ "Рівненський обласний онкологічний диспансер" РОР (м. Рівне, вул. О. Олеся, 12) 1000,00 87000,00 0,00 0,00 0 0,00 72 125870,40 100 22207,00 235077,40
17 Сумська ОКЗ "Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер" (м. Суми, вул. Привокзальна, 31) 4000,00 348000,00 601,00 105559,64 38 31322,26 36 62935,20 0 0,00 547817,10
18 Тернопільська КУТОР Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер (м. Тернопіль, вул. Р. Купчинського, 8) 1000,00 87000,00 2000,00 351280,00 38 31322,26 12 20978,40 0 0,00 490580,66
19 Харківська КЗОЗ "Харківський обласний клінічний онкологічний центр" (м. Харків, Помірки, 70) 1016,00 88392,00 2000,00 351280,00 115 94791,05 48 83913,60 172 38196,04 656572,69
20 Херсонська КЗ Херсонської обласної ради "Херсонський обласний онкологічний диспансер" (м. Херсон, смт Антонівка, Кіндійське шосе, 26-б) 0,00 0,00 0,00 0,00 13 10715,51 12 20978,40 0 0,00 31693,91
21 Хмельницька Хмельницький обласний онкологічний диспансер (м. Хмельницький, вул. Пілотська, 1) 0,00 0,00 2127,00 373586,28 58 47807,66 36 62935,20 300 66621,00 550950,14
22 Черкаська Комунальний заклад "Черкаський обласний онкологічний диспансер" Черкаської обласної ради (м. Черкаси, вул. Менделєєва, 7) 500,00 43500,00 500,00 87820,00 38 31322,26 24 41956,80 800 177656,00 382255,06
23 Чернівецька Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер (м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд. 242) 4000,00 348000,00 1000,00 175640,00 18 14836,86 5 8741,00 351 77946,57 625164,43
24 Чернігівська КЛПЗ "Чернігівський обласний онкологічний диспансер" (м. Чернігів, просп. Миру, 211) 4000,00 348000,00 400,00 70256,00 96 79129,92 24 41956,80 500 111035,00 650377,72
25 Місто Київ Київський міський клінічний онкологічний центр (м. Київ, вул. Верховинна, 69) 1000,00 87000,00 2500,00 439100,00 0 0,00 97 169575,40 0 0,00 695675,40
Всього 96000 8352000,00 20888 3668768,32 1737 1431756,99 1200 2097840,00 13842 3073892,94 18624258,25

................
Перейти до повного тексту