1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
25.10.2011 N 694
Про внесення змін до наказу МОЗ України від 16.08.2010 N 681
У зв'язку зі зміною цін на лікарські засоби для лікування онкологічних хворих, що були закуплені за бюджетною програмою КПКВК 2301370 "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих" у 2010 році відповідно до протоколу Постійного тендерного комітету МОЗ України від 21.07.2010 N 26, на підставі укладених додаткових угод від 20.10.2010 N 2, від 03.12.2010 N 3, від 22.12.2010 N 4 до договору від 09.08.2010 N 93Т-2010/237/21-24 та додаткової угоди від 22.12.2010 N 2 до договору від 09.08.2010 N 98Т-2010/234/21-24
НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до Розподілу лікарських засобів для лікування онкологічних хворих, що закуплені за кошти Державного бюджету України на 2010 рік за бюджетною програмою "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих" КПКВК 2301370, затвердженого наказом МОЗ України від 16.08.2010 N 681, виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Калішенко Г.М.
Міністр О.В.Аніщенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
16.08.2010 N 681
( v0681282-10 )
(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
25.10.2011 N 694)
РОЗПОДІЛ
лікарських засобів для лікування онкологічних хворих, що закуплені за кошти Державного бюджету України на 2010 рік ( 2154-17 ) за бюджетною програмою "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих" КПКВК 2301370
N
п/п
Адміністративно-
територіальні
одиниці
Загальна
вартість
Таксолік
(доцетаксел),
концентрат для
приготування розчину
для інфузій,
40 мг/мл;
1 флакон з
концентратом по
80 мг у комплекті з
1 флаконом з
розчинником
(спирт етиловий
96%, вода
для ін'єкцій) по
7,33 мл у
коробці.
Ціна за од.
5959,00 грн.
Доксолік
(доксорубіцин),
розчин для ін'єкцій,
2 мг/мл;
по 25 мл
у флаконі, по
1 флакону в пачці.
Ціна за од.
133,65 грн.
Епілік
(епірубіцин),
розчин для ін'єкцій,
2 мг/мл; по
25 мл у
флаконі;
по 1 флакону
в пачці.
Ціна за од.
650,00 грн.
Вінорелбін,
концентрат для
приготування розчину
для інфузій,
10 мг/мл,
по 5 мл
(50 мг)
у флаконі; по
1 флакону в пачці з
маркуванням
українською мовою.
Ціна за од.
1147,60 грн.
5-Фторурацил
"Ебеве"
(флюороурацил),
концентрат для
розчину для інфузій,
50 мг/мл,
10 мл (500 мг)
в ампулі, по
5 ампул у
коробці.
Ціна за од.
36,88 грн.
кількість сума кількість сума кількість сума кількість сума кількість сума
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 АР Крим 1761615,20 50 297950,00 1948 260350,20 100 65000,00 50 57380,00 2100 77448,00
2 Вінницька 1733058,00 88 524392,00 200 26730,00 90 58500,00 90 103284,00 1000 36880,00
3 Волинська 772644,00 10 59590,00 1480 197802,00 45 29250,00 30 34428,00 800 29504,00
4 Дніпропетровська 2788280,90 107 637613,00 950 126967,50 352 228800,00 100 114760,00 2000 73760,00
5 Донецька 4395649,52 310 1847290,00 0 0,00 272 176800,00 300 344280,00 9300 342984,00
6 Житомирська 1136216,00 35 208565,00 700 93555,00 0 0,00 55 63118,00 3000 110640,00
7 Закарпатська 639484,40 0 0,00 0 0,00 108 70200,00 24 27542,40 2400 88512,00
8 Запорізька 1547132,02 44 262196,00 590 78853,50 90 58500,00 50 57380,00 1000 36880,00
9 Івано-
Франківська
973028,50 0 0,00 270 36085,50 181 117650,00 30 34428,00 500 18440,00
10 Київська 1938435,91 22 131098,00 75 10023,75 50 32500,00 50 57380,00 500 18440,00
11 Кіровоградська 600968,00 9 53631,00 80 10692,00 0 0,00 0 0,00 1000 36880,00
12 Луганська 1804694,50 27 160893,00 1110 148351,50 542 352300,00 240 275424,00 5000 184400,00
13 Львівська 1834119,50 88 524392,00 1110 148351,50 180 117000,00 10 11476,00 2300 84824,00
14 Миколаївська 1575220,00 88 524392,00 740 98901,00 0 0,00 0 0,00 200 7376,00
15 Одеська 1794683,00 50 297950,00 1740 232551,00 90 5850000 0 0,00 2000 73760,00
16 Полтавська 1360178,00 38 226442,00 1460 195129,00 361 234650,00 50 57380,00 4000 147520,00
17 Рівненська 884790,80 48 286032,00 500 66825,00 90 58500,00 180 206568,00 160 5900,80
18 Сумська 1525585,50 72 429048,00 590 78853,50 45 29250,00 40 45904,00 1000 36880,00
19 Тернопільська 1108078,63 0 0,00 845 112934,25 0 0,00 0 0,00 1000 36880,00
20 Харківська 1922461,00 0 0,00 500 66825,00 100 65000,00 40 45904,00 1400 51632,00
21 Херсонська 1193238,00 14 83426,00 1720 229878,00 10 6500,00 40 45904,00 5000 184400,00
22 Хмельницька 1115303,50 0 0,00 1170 156370,50 20 13000,00 0 0,00 6800 250784,00
23 Черкаська 731565,75 13 77467,00 595 79521,75 136 88400,00 70 80332,00 500 18440,00
24 Чернівецька 720882,40 0 0,00 1000 133650,00 91 59150,00 24 27542,40 2000 73760,00
25 Чернігівська 995252,00 38 226442,00 710 94891,50 116 75400,00 30 34428,00 2950 108796,00
26 м. Київ 3132078,75 0 0,00 155 20715,75 181 117650,00 190 218044,00 3800 140144,00
27 м. Севастополь 978126,50 51 303909,00 950 126967,50 45 29250,00 0 0,00 1000 36880,00
Разом 40962770,28 1202 7162718,00 21188 2831776,20 3295 2141750,00 1693 1942886,80 62710 2312744,80
N
п/п
Адміністративно-
територіальні
одиниці
Фторолік
(флюороурацил),
розчин для ін'єкцій
5%, по 10 мл
у флаконі; по
10 флаконів у
коробці з
маркуванням
українською та
російською мовами.
Ціна за од.
37,25 грн.
Доцет-Здоров'я
(доцетаксел),
40 мг/мл по 3 мл
у флаконі у
комплекті
з 1 флаконом
по 9 мл
розчинника
(етанолу розчин
13%)
у картонній коробці
з маркуванням
українською та
англійською мовами.
Ціна за од.
1450,00 грн.
Доцет-Здоров'я
(доцетаксел),
розчин для інфузій
(концентрований),
40 мг/мл по
0,5 мл у флаконі
у комплекті з
1 флаконом
по 1,5 мл
розчинника
(етанолу розчин
13%) у картонній
коробці з
маркуванням
українською та
англійською мовами.
Ціна за од.
6400,00 грн.
Неотаксел-Здоров'я
(наклітаксел),
концентрат для
розчину для інфузій,
6 мг/мл по
16,67 мл
(100 мг)
у флаконі, по
1 флакону в
картонній коробці
з маркуванням
українською та
англійською мовами.
Ціна за од.
2154,00 грн.
кількість сума кількість сума кількість сума кількість сума
1 2 14 15 16 17 18 19 20 21
1 АР Крим 3300 122925,00 87 126150,00 0 0,00 93 200322,00
2 Вінницька 1800 67050,00 98 142100,00 0 0,00 93 200322,00
3 Волинська 1120 41720,00 0 0,00 10 64000,00 0 0,00
4 Дніпропетровська 2380 88655,00 123 178350,00 19 121600,00 93 211092,00
5 Донецька 9920 369520,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
6 Житомирська 3400 126650,00 35 50750,00 19 121600,00 47 101238,00
7 Закарпатська 3080 114730,00 36 52200,00 35 224000,00 0 0,00
8 Запорізька 1700 63325,00 43 62350,00 0 0,00 0 0,00
9 Івано-
Франківська
1500 55875,00 0 0,00 49 313600,00 0 0,00
10 Київська 1440 53640,00 43 62350,00 44 281600,00 93 200322,00
11 Кіровоградська 2860 106535,00 52 75400,00 39 249600,00 0 0,00
12 Луганська 5780 215305,00 61 88450,00 0 0,00 0 0,00
13 Львівська 3400 126650,00 87 126150,00 99 633600,00 0 0,00
14 Миколаївська 700 26075,00 0 0,00 99 633600,00 0 0,00
15 Одеська 2800 104300,00 100 145000,00 0 0,00 93 200322,00
16 Полтавська 5180 192955,00 43 62350,00 0 0,00 0 0,00
17 Рівненська 340 12665,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
18 Сумська 2700 100575,00 91 131950,00 19 121600,00 0 0,00
19 Тернопільська 1920 71520,00 92 133400,00 49 313600,00 46 99084,00
20 Харківська 2200 81950,00 0 0,00 150 960000,00 0 0,00
21 Херсонська 6280 233930,00 18 26100,00 10 64000,00 0 0,00
22 Хмельницька 7880 293530,00 0 0,00 40 256000,00 0 0,00
23 Черкаська 1300 48425,00 22 31900,00 10 64000,00 23 49542,00
24 Чернівецька 2680 99830,00 10 14500,00 10 64000,00 0 0,00
25 Чернігівська 4330 161292,50 20 29000,00 0 0,00 28 60312,00
26 м. Київ 5300 197425,00 0 0,00 299 1913600,00 0 0,00
27 м. Севастополь 1420 52895,00 32 46400,00 0 0,00 0 0,00
Разом 86710 3229947,50 1093 1584850,00 1000 6400000,00 614 1322556,00

................
Перейти до повного тексту