1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
26.10.2011 N 709
Про затвердження розподілу лікарських засобів для лікування онкологічних хворих, закуплених за кошти Державного бюджету України у 2011 році
З метою раціонального і цільового використання лікарських засобів для лікування онкологічних хворих, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2011 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301370 "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих", відповідно до протоколу Комітету з конкурсних торгів МОЗ України від 27.09.2011 N 57
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Розподіл лікарських засобів для лікування онкологічних хворих, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2011 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301370 "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих" (далі - лікарські засоби для лікування онкологічних хворих), що додається.
2. Контрольно-ревізійному відділу спільно з Департаментом лікувально-профілактичної допомоги забезпечити організацію контролю за цільовим використанням лікарських засобів для лікування онкологічних хворих в регіонах.
3. Управлінню бухгалтерського обліку забезпечити перерахування коштів за бюджетною програмою КПКВК 2301370 "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих" на рахунки постачальників відповідно до умов договорів.
4. Генеральному директору ДУО "Політехмед" Девку В.Ф. забезпечити:
4.1. Прийняття лікарських засобів для лікування онкологічних хворих відповідно до умов договорів.
4.2. Своєчасну доставку лікарських засобів для лікування онкологічних хворих у регіони згідно з затвердженим розподілом.
4.3. Подання щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним, до Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення звітності про виконаним поставок лікарських засобів для лікування онкологічних хворих до регіонів.
5. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити:
5.1. Персональну відповідальність за збереження та раціональне використання лікарських засобів для лікування онкологічних хворих.
5.2. Подання щомісяця до ДУО "Політехмед" актів списання лікарських засобів для лікування онкологічних хворих у термін до 10 числа місяця, наступного за звітним.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Калішенко Г.М.
Міністр О.В.Аніщенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
26.10.2011 N 709
РОЗПОДІЛ
лікарських засобів для лікування онкологічних хворих, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2011 рік ( 2857-17 ) за бюджетною програмою КПКВК 2301370 "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих"
N
п/п
Адміністративно-
територіальні
одиниці
Загальна
вартість
ЕПОБІОКРИН(R)
(Еритропоетин
альфа)
розчин для
ін'єкцій по
10000 МО
в ампулах N 5
Ціна за од.
298,23 грн.
Філстим(R)
(Філграстим)
розчин для
ін'єкцій по
1.0 мл
(30 млн. МО)
(0,3 мг)
у флаконах
N 1
Ціна за од.
420,70 грн.
ПАКТАЛІК(R)
(Паклітаксел)
концентрат
для розчину
для інфузій
6 мг/мл
по 5 мл
(30 мг)
у флаконі
N 1
Ціна за од.
530,00 грн.
ЕЛОКСАТИН
(Оксаліплатин)
порошок для
розчину для
інфузій по
50 мг N 1
(флакон ємністю
36 мл в
картонній
коробці) з
маркуванням
англійською та
французькою
мовами на
флаконі та
українською та
англійською
мовами на
картонній
коробці
Ціна за од.
560,00 грн.
к-
сть,
од.
сума,
грн.
к-
сть,
од.
сума, грн. к-
сть,
од.
сума,
грн.
к-
сть,
од.
сума, грн.
1 2 3 4 6 7 8 9 12 13
1 АР Крим 2492118,00 0 0,00 100 42070,00 100 53000,00 105 58800,00
2 Вінницька 2267703,55 85 25349,55 0 0,00 100 53000,00 100 56000,00
3 Волинська 1230877,00 01 0,00 0 0,00 0 0,00 100 56000,00
4 Дніпропетровська 4485748,40 100 29823,00 1500 631050,00 100 53000,00 150 84000,00
5 Донецька 6352133,03 300 89469,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
6 Житомирська 1720703,70 50 14911,50 70 29449,00 30 15900,00 30 16800,00
7 Закарпатська 1093390,30 150 44734,50 32 13462,40 48 25440,00 50 28000,00
8 Запорізька 2189489,20 0 0,00 100 42070,00 30 15900,00 100 56000,00
9 Івано-
Франківська
1253297,00 100 29823,00 20 8414,00 100 53000,00 30 16800,00
10 Київська 1768982,50 50 14911,50 300 126210,00 100 53000,00 70 39200,00
11 Кіровоградська 1596350,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 28000,00
12 Луганська 2416207,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 28000,00
13 Львівська 2725579,12 20 5964,60 20 8414,00 0 0,00 100 56000,00
14 Миколаївська 1285948,60 100 29823,00 100 42070,00 0 0,00 0 0,00
15 Одеська 2924375,20 0 0,00 200 84140,00 0 0,00 100 56000,00
16 Полтавська 1866497,70 50 14911,50 60 25242,00 0 0,00 0 0,00
17 Рівненська 763077,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 28000,00
18 Сумська 1733966,50 50 14911,50 50 21035,00 100 53000,00 50 28000,00
19 Тернопільська 895431,10 10 2982,30 30 12621,00 80 42400,00 0 0,00
20 Харківська 3479777,40 100 29823,00 100 42070,00 0 0,00 800 448000,00
21 Херсонська 1511125,90 10 2982,30 60 25242,00 60 31800,00 30 16800,00
22 Хмельницька 2179574,60 100 29823,00 0 0,00 0 0,00 13 7280,00
23 Черкаська 1794553,50 0 0,00 25 10517,50 0 0,00 100 56000,00
24 Чернівецька 1037373,00 100 29823,00 30 12621,00 30 15900,00 30 16800,00
25 Чернігівська 1627195,80 0 0,00 40 16828,00 0 0,00 0 0,00
26 м. Київ 2315702,60 100 29823,00 0 0,00 0 0,00 100 56000,00
27 м. Севастополь 406556,10 0 0,00 25 10517,50 50 26500,00 100 56000,00
Разом 55413734,49 1475 439889,25 2862 1204043,40 928 491840,00 2308 1292480,00
N
п/п
Адміністративно-
територіальні
одиниці
ДИФЕРЕЛІН(R)
(Трипторелін)
порошок для
суспензії для
внутрішньом'язових
ін'єкцій
пролонгованої дії
по 11,25 мг
1 флакон
з порошком та
1 ампула
по 2 мл з
розчинником
(маніт (Е 421),
вода ін'єкцій),
блістерна
упаковка, що
містить
1 одноразовий
шприц та
2 голки,
в картонній
коробці з
маркуванням
французькою та
англійською
мовами зі
стикером
українською
мовою
Ціна за од.
4992,00 грн.
Оксаліплатин
(Оксаліплатин)
розчин для
ін'єкцій,
2 мг/мл;
по 50 мл
(100 мг)
у флаконі; по
1 флакону
в пачці з
маркуванням
українською
мовою
Ціна за од.
919,00 грн.
Оксаліплатин
Актавис
(Оксаліплатин)
порошок для
приготування
розчину для
інфузій по
100 мг;
1 флакон з
порошком у
пачці з картону
з маркуванням
українською
мовою
Ціна за од.
919,00 грн.
Паклітаксел
(Паклітаксел)
концентрат для
приготування
розчину для
інфузій,
6 мг/мл;
по 43,33 мл
(260 мг)
у флаконі; по
1 флакону в
пачці картонній
з маркуванням
українською
мовою
Ціна за од.
2197,00 грн.
к-сть,
од.
сума, грн. к-
сть,
од.
сума, грн. к-
сть,
од.
сума, грн. к-
сть,
од.
сума, грн.
1 2 14 15 16 17 18 19 20 21
1 АР Крим 99 494208,00 25 22975,00 25 22975,00 50 109850,00
2 Вінницька 60 299520,00 50 45950,00 50 45950,00 50 109850,00
3 Волинська 0 0,00 50 45950,00 40 36760,00 60 131820,00
4 Дніпропетровська 50 249600,00 40 36760,00 30 27570,00 50 109850,00
5 Донецька 100 499200,00 140 128660,00 100 91900,00 100 219700,00
6 Житомирська 50 249600,00 20 18380,00 20 18380,00 10 21970,00
7 Закарпатська 0 0,00 28 25732,00 20 18380,00 48 105456,00
8 Запорізька 150 748800,00 50 45950,00 50 45950,00 0 0,00
9 Івано-
Франківська
50 249600,00 25 22975,00 25 22975,00 0 0,00
10 Київська 0 0,00 50 45950,00 50 45950,00 30 65910,00
11 Кіровоградська 60 299520,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
12 Луганська 150 748800,00 25 22975,00 25 22975,00 0 0,00
13 Львівська 25 124800,00 50 45950,00 50 45950,00 0 0,00
14 Миколаївська 50 249600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
15 Одеська 50 249600,00 150 137850,00 50 45950,00 200 439400,00
16 Полтавська 0 0,00 40 36760,00 40 36760,00 0 0,00
17 Рівненська 0 0,00 50 45950,00 50 45950,00 0 0,00
18 Сумська 100 499200,00 25 22975,00 25 22975,00 50 109850,00
19 Тернопільська 0 0,00 25 22975,00 25 22975,00 0 0,00
20 Харківська 100 499200,00 262 240778,00 238 218722,00 90 197730,00
21 Херсонська 35 174720,00 15 13785,00 10 9190,00 20 43940,00
22 Хмельницька 42 209664,00 20 18380,00 10 9190,00 0 0,00
23 Черкаська 70 349440,00 50 45950,00 50 45950,00 20 43940,00
24 Чернівецька 24 119808,00 20 18380,00 10 9190,00 6 13182,00
25 Чернігівська 106 529152,00 40 36760,00 40 36760,00 30 65910,00
26 м. Київ 0 0,00 100 91900,00 200 183800,00 0 0,00
27 м. Севастополь 0 0,00 50 45950,00 50 45950,00 0 0,00
Разом 1371 6844032,00 1400 1286600,00 1283 1179077,00 814 1788358,00
N
п/п
Адміністративно-
територіальні
одиниці
Поліплатилен(R)
(Поліплатиллен)
концентрат для
приготування
розчину для
інфузій,
1,47 мг/мл
по 100 мл
або 250
у флаконі; по
1 флакону
в пачці з
картону з
маркуванням
українською та
російською
мовами
Ціна за од.
899,00 грн.
ЕТОПОЗИД-МІЛІ
(Етопозид)
концентрат для
приготування
розчину для
інфузій,
20 мг/мл;
по 10 мл
(200 мг)
у флаконі; по
1 флакону
в коробці з
маркуванням
українською
мовою
Ціна за од.
185,11 грн.
ПАКЛІТАКС(R)
(Паклітаксел)
концентрат для
приготування
розчину для
інфузій,
6 мг/мл
по 16,7 мл
(100 мг)
у флаконі з
маркуванням
українською
мовою;
по 1 флакону
в картонній
коробці з
маркуванням
українською та
англійською
мовами
Ціна за од.
893,00 грн.
Бондронат(R)
(Ібандронова
кислота)
концентрат для
приготування
розчину для
інфузій,
6 мг/6 мл,
по 6 мл
у флаконі зі
скла;
по 1 або
5 флаконів у
картонній пачці
з маркуванням
українською
мовою
Ціна за од.
2227,00 грн.
к-
сть,
од.
сума, грн. к-
сть,
од.
сума, грн. к-
сть,
од.
сума, грн. к-
сть,
од.
сума, грн.
1 2 22 23 24 25 26 27 28 29
1 АР Крим 350 314650,00 1500 277665,00 100 89300,00 100 222700,00
2 Вінницька 50 44950,00 300 55533,00 100 89300,00 20 44540,00
3 Волинська 290 260710,00 0 0,00 100 89300,00 50 111350,00
4 Дніпропетровська 1000 899000,00 1400 259154,00 100 89300,00 200 445400,00
5 Донецька 1500 1348500,00 6393 1183408,23 0 0,00 60 133620,00
6 Житомирська 20 17980,00 200 37022,00 30 26790,00 100 222700,00
7 Закарпатська 60 53940,00 600 111066,00 0 0,00 0 0,00
8 Запорізька 120 107880,00 300 55533,00 100 89300,00 200 445400,00
9 Івано-
Франківська
50 44950,00 300 55533,00 350 312550,00 0 0,00
10 Київська 314 282286,00 1000 185110,00 0 0,00 25 55675,00
11 Кіровоградська 335 301165,00 202 37392,22 0 0,00 120 267240,00
12 Луганська 673 605027,00 1000 185110,00 100 89300,00 200 445400,00
13 Львівська 301 270599,00 1152 213246,72 100 89300,00 400 890800,00
14 Миколаївська 100 89900,00 20 3702,20 0 0,00 180 400860,00
15 Одеська 300 269700,00 500 92555,00 0 0,00 100 222700,00
16 Полтавська 0 0,00 1000 185110,00 50 44650,00 50 111350,00
17 Рівненська 100 89900,00 297 54977,67 0 0,00 0 0,00
18 Сумська 300 269700,00 600 111066,00 0 0,00 30 66810,00
19 Тернопільська 20 17980,00 0 0,00 200 178600,00 80 178160,00
20 Харківська 1000 899000,00 500 92555,00 0 0,00 100 222700,00
21 Херсонська 50 44950,00 800 148088,00 10 8930,00 65 144755,00
22 Хмельницька 100 89900,00 1000 185110,00 0 0,00 100 222700,00
23 Черкаська 450 404550,00 800 148088,00 20 17860,00 75 167025,00
24 Чернівецька 120 107880,00 300 55533,00 30 26790,00 10 22270,00
25 Чернігівська 60 53940,00 0 0,00 100 89300,00 100 222700,00
26 м. Київ 800 719200,00 0 0,00 150 133950,00 50 111350,00
27 м. Севастополь 0 0,00 0 0,00 150 133950,00 0 0,00
Разом 8463 7608237,00 20164 3732558,04 1790 1598470,00 2415 5378205,00

................
Перейти до повного тексту