1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент боротьби з контрабандою,
аналізу ризиків та протидії корупції
Л И С Т
28.03.2011 N 20/2-0362-ЕП
Директору Департаменту
митних інформаційних
технологій та статистики
Пашку П.В.
Шановний Павле Володимировичу!
На виконання п.1. наказу Держмитслужби України від 19.05.08 N 525 "Про використання біржових цін при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості деяких товарів" із змінами, внесеними наказом Держмитслужби України від 30.09.08 N 1080 надаємо біржові ціни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД.
З повагою
Перший заступник
начальника Департаменту


Я.П.Прокопенко
Додаток
БІРЖОВІ ЦІНИ
на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 750210000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 800110000 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371в-14)
Код товару Дата Ціна, доларів
США/тонну
Кількість
контрактів *
Максимум Мінімум
0901110010 21.03.2011 2593,00 2555,00 5
0901110010 22.03.2011 2562,00 2538,00 2
0901110010 23.03.2011 2505,00 2505,00 1
0901110010 25.03.2011 2517,00 2516,00 2
0901110090 21.03.2011 2593,00 2555,00 5
0901110090 22.03.2011 2562,00 2538,00 2
0901110090 23.03.2011 2505,00 2505,00 1
0901110090 25.03.2011 2517,00 2516,00 2
1701111000 21.03.2011 621,71 600,54 2656
1701111000 22.03.2011 606,49 581,36 3616
1701111000 23.03.2011 606,27 584,23 2401
1701111000 24.03.2011 612,89 580,92 3446
1701111000 25.03.2011 617,30 596,35 2618
1701119000 21.03.2011 621,71 600,54 2656
1701119000 22.03.2011 606,49 581,36 3616
1701119000 23.03.2011 606,27 584,23 2401
1701119000 24.03.2011 612,89 580,92 3446
1701119000 25.03.2011 617,30 596,35 2618
1701991000 21.03.2011 719,80 700,90 471
1701991000 22.03.2011 707,90 684,30 1216
1701991000 23.03.2011 707,60 685,80 704
1701991000 24.03.2011 712,60 684,00 530
1701991000 25.03.2011 713,70 694,20 523
7403110000 21.03.2011 9568,00 9360,00 2889
7403110000 22.03.2011 9478,00 9381,00 2485
7403110000 23.03.2011 9725,00 9500,00 3509
7403110000 24.03.2011 9759,00 9617,00 2964
7403110000 25.03.2011 9752,00 9640,00 2197
7502100000 21.03.2011 26885,00 26365,00 2019
7502100000 22.03.2011 26635,00 26135,00 1817
7502100000 23.03.2011 26835,00 26410,00 1847
7502100000 24.03.2011 27291,00 26585,00 1547
7502100000 25.03.2011 27215,00 26872,00 1454
7601100000 21.03.2011 2567,00 2515,00 875
7601100000 22.03.2011 2571,00 2525,00 825
7601100000 23.03.2011 2603,00 2565,00 796
7601100000 24.03.2011 2614,00 2583,00 781
7601100000 25.03.2011 2618,00 2592,00 660
7801100000 21.03.2011 2748,00 2634,00 806
7801100000 22.03.2011 2696,00 2637,00 599
7801100000 23.03.2011 2743,00 2698,00 692
7801100000 24.03.2011 2743,00 2691,00 578
7801100000 25.03.2011 2710,00 2661,00 674
7901110000 21.03.2011 2315,00 2250,00 842
7901110000 22.03.2011 2311,00 2260,00 806
7901110000 23.03.2011 2397,00 2330,00 964
7901110000 24.03.2011 2415,00 2358,00 764
7901110000 25.03.2011 2383,00 2331,00 807
8001100000 21.03.2011 29935,00 29471,00 114
8001100000 22.03.2011 30171,00 29697,00 70
8001100000 23.03.2011 31421,00 30221,00 266
8001100000 24.03.2011 31946,00 31113,00 128
8001100000 25.03.2011 31961,00 31571,00 56

................
Перейти до повного тексту