- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.08.2003 N 229
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 серпня 2003 р.
за N 737/8058
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства
N 609 від 23.03.2021 )
Про внесення змін до наказу Міністерства праці України від 02.10.96 N 77
Відповідно до підпункту 13 пункту 4 Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 30 серпня 2000 року
N 1035, з метою подальшого упорядкування умов оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів,
НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до наказу Міністерства праці України від 02.10.96
N 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.10.96 за N 593/1618 (із змінами, унесеними наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 01.02.2001
N 40, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.02.2001 за N 130/5321, наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 17.07.2001
N 304, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.07.2001 за N 645/5836, та наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14.02.2002
N 98, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.02.2002 за N 170/6458), виклавши додатки 1-3 у новій редакції, що додається.
2. Місячні оклади ( тарифні ставки) робітників, затверджені цим наказом, вводяться в дію з 01.09.2003.
В.о. Міністра Г.Галиць
Додаток 1
до наказу Міністерства праці
України
02.10.96 N 77
(у редакції наказу
Міністерства праці та
соціальної політики України
від 19.08.2003 N 229)
Схема місячних тарифних ставок робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів
------------------------------------------------------------------
| Професія |Місячні тарифні ставки, гривень|
| |-------------------------------|
| | розряд |
| |-------------------------------|
| | I | II |III | IV | V | VI |
|--------------------------------+----+-----+----+----+----+-----|
|Робітники, зайняті на ремонті і |179 |182 |190 |198 |205 |213 |
|наладці устаткування, на | | | | | | |
|верстатних роботах, на | | | | | | |
|вантажно-розвантажувальних | | | | | | |
|роботах | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління
політики оплати праці Л.Колеснікова-Гузевата
Додаток 2
до наказу Міністерства праці
України
02.10.96 N 77
(у редакції наказу
Міністерства праці та
соціальної політики України
від 19.08.2003 N 229)
Схема місячних окладів робітників наскрізних професій, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів
------------------------------------------------------------------
| Професія |Місячні оклади,|
| | гривень |
|------------------------------------------------+---------------|
|Водій самохідних механізмів | 179-182 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Водій транспортно-прибиральної машини | 182-198 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Водій електро- та автовізка | 179-190 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Возій | 179-182 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гардеробник | 179 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Двірник | 179 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Заправник поливо-мийних машин | 179-182 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Кастелянка | 179-182 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Комірник | 179-182 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Комірник (старший) | 179-190 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Конюх | 179-182 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Кур'єр | 179 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Візник | 179 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Кубівник | 179 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ліфтер | 179-182 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ліфтер при швидкості руху ліфтів: | |
| від 2,5 до 5 метрів за секунду | 182 |
| від 5 до 7 метрів за секунду | 190 |
| понад 7 метрів за секунду | 198 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Натирач підлоги | 179-198 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Опалювач | 178 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Оператор апаратів мікрофільмування та копіювання| 179-198 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Оператор електронно-обчислювальних машин | 198-205 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Оператор електронно-обчислювальних машин | 205-213 |
|(старший) | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Оператор копіювальних та розмножувальних машин: | |
| при одержанні копій на папері | 182-190 |
| при виготовленні друкарських форм з текстових | 198 |
| і штрихових оригіналів | |
| при виготовленні друкарських форм з оригіналів,| 205 |
| які містять напівтонові та растрові зображення | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Оператор обчислювальних машин: | |
| 1-ї категорії | 190-205 |
| 2-ї категорії | 179-198 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Палітурник документів | 179-190 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Підбирач довідкового та інформаційного матеріалу| 179-182 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Підсобний робітник | 179-182 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Покоївка | 179-182 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Прибиральник службових приміщень | 179 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Прибиральник територій | 179-182 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Провідник із супроводження вантажів | 182 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Робітник з благоустрою населених пунктів | 179-182 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Робітник з комплексного обслуговування й ремонту| 179-182 |
|будинків, споруд і обладнання | |
................Перейти до повного тексту