1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
26.05.2015 № 1609
Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 18 грудня 2014 року № 886
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" , Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, та з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 07 травня 2015 року № 263 "Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 грудня 2014 року № 886 "Про встановлення тарифу ДП "НЕК "Укренерго" на 2015 рік" такі зміни:
1.1. Пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Установити Державному підприємству "Національна енергетична компанія "Укренерго" (далі - ДП "НЕК "Укренерго") на 2015 рік на території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, середньорічний тариф на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, включаючи плату за централізоване диспетчерське управління об'єднаною енергосистемою України, на рівні 3,402 коп./кВт x год (без ПДВ) з розбивкою на квартали:
І квартал - 2,086 коп./кВт x год (без ПДВ);
II квартал:
- з 01 квітня по 31 травня (включно) - 3,885 коп./кВт x год (без ПДВ);
- з 01 червня по 30 червня (включно) - 4,206 коп./кВт x год (без ПДВ);
ІІІ квартал - 3,850 коп./кВт x год (без ПДВ);
IV квартал - 3,920 коп./кВт x год (без ПДВ).".
1.2. Додаток 1 до постанови викласти в новій редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 червня 2015 року.
В.о. Голови Комісії Д. Вовк
Додаток 1
до постанови НКРЕКП
18.12.2014 № 886
(у редакції постанови НКРЕКП
26.05.2015 № 1609)
СТРУКТУРА ТАРИФУ
на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами для ДП "НЕК "Укренерго" на 2015 рік
СТАТТІ ВИТРАТ Одиниця виміру 2015 рік у тому числі
І кв. ІІ кв. у тому числі ІІІ кв. ІV кв.
з 01.04.2015 по 31.05.2015 з 01.06.2015 по 30.06.2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ тис. грн 1 812 784 406 265 464 725 317 406 147 319 486 663 455 131
1.1 Послуги виробничого характеру тис. грн 112 442 8 153 34 229 23 164 11 065 48 416 21 644
1.2 Витрати на охорону праці тис. грн 7 136 1 455 2 024 1 389 635 2 223 1 434
1.3 Сировина та допоміжні матеріали тис. грн 71 501 10 749 24 409 16 783 7 626 24 346 11 997
1.4 Паливо зі сторони тис. грн 46 001 8 474 11 659 8 008 3 651 13 161 12 707
1.5 Енергія зі сторони тис. грн 29 131 11 809 4 425 2 997 1 428 3 431 9 466
1.6 Витрати на оплату праці тис. грн 681 277 172 762 173 513 119 213 54 300 165 002 170 000
1.7 Нарахування на заробітну плату тис. грн 252 482 64 026 64 304 44 181 20 123 61 150 63 002
1.8 Амортизація тис. грн 532 035 112 271 128 927 87 292 41 635 145 127 145 710
1.9 Інші витрати тис. грн 80 779 16 566 21 235 14 380 6 855 23 807 19 171
2 АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ тис. грн 320 733 77 058 81 300 55 136 26 164 78 710 83 665
2.1 Матеріальні витрати тис. грн 33 570 6 638 9 087 6 097 2 990 8 879 8 966
2.2 Витрати на оплату праці тис. грн 182 223 45 522 45 588 31 027 14 561 44 601 46 512
2.3 Нарахування на заробітну плату тис. грн 67 533 16 870 16 895 11 499 5 396 16 529 17 239
2.4 Амортизація тис. грн 13 143 3 250 3 282 2 197 1 085 3 292 3 319
2.5 Інші витрати тис. грн 24 264 4 778 6 448 4 316 2 132 5 409 7 629
3 ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ тис. грн 269 645 67 185 70 511 47 227 23 284 66 126 65 823
3.1 На дослідження та розробки тис. грн 9 999 2 026 2 709 1 806 903 2 967 2 297
3.2 Інші тис. грн 49 839 12 765 13 937 9 511 4 426 11 893 11 244
3.3 Витрати на утримання Держенергонагляду тис. грн 196 905 49 227 50 756 33 837 16 919 47 942 48 980
3.4 Витрати на утримання НТЦЕ тис. грн 12 902 3 167 3 109 2 073 1 036 3 324 3 302
4 УСЬОГО ВИТРАТ тис. грн 2 403 162 550 508 616 536 419 769 196 767 631 499 604 619
4.1 Матеріальні витрати тис. грн 299 781 47 278 85 833 58 437 27 396 100 456 66 214
4.2 Витрати на оплату праці тис. грн 863 500 218 284 219 101 150 241 68 860 209 603 216 512
4.3 Нарахування на заробітну плату тис. грн 320 015 80 896 81 199 55 679 25 520 77 679 80 241
4.4 Амортизація тис. грн 545 178 115 521 132 209 89 489 42 720 148 419 149 029
4.5 Інші витрати тис. грн 374 688 88 529 98 194 65 923 32 271 95 342 92 623
5 Фінансові витрати тис. грн 361 054 59 527 88 557 59 038 29 519 94 463 118 507
Коригування витрат тис. грн -17 661 -17 661 0 0 0 0 0
6 УСЬОГО ВИТРАТ тис. грн 2 746 555 592 374 705 093 478 807 226 286 725 962 723 126
7 Витрати з прибутку на: тис. грн 1 273 873 103 022 384 699 256 466 128 233 302 032 484 120
7.1 Прибуток тис. грн 1 060 998 100 901 315 453 210 302 105 151 247 666 396 978
у т.ч. капітальні інвестиції тис. грн 307 000 31 789 90 810 60 540 30 270 90 987 93 414
у т.ч. витрати на погашення кредитів тис. грн 729 276 62 170 218 989 145 993 72 996 149 870 298 247
у т.ч. дольовий внесок до громадських енергетичних організацій тис. грн 2 313 1 613 228 152 76 240 232
у т.ч. інші витрати тис. грн 14 299 3 033 3 823 2 548 1 275 3 865 3 578
у т.ч. відрахування частини прибутку до загального фонду Держбюджету тис. грн 8 110 2 296 1 603 1 069 534 2 704 1 507
7.2 Податок на прибуток тис. грн 212 875 2 121 69 246 46 164 23 082 54 366 87 142
8 Реалізація (товарний відпуск) тис. грн 4 020 428 695 396 1 089 792 735 273 354 519 1 027 994 1 207 246
9 Надходження в мережу млн кВт·год 118 184 33 330 27 354 18 925 8 429 26 700 30 800
10 Тариф коп./кВт·год 3,402 2,086 3,984 3,885 4,206 3,850 3,920

................
Перейти до повного тексту